查詢地點:台南市官田區
查詢地點週遭4月住宅成交行情
  • 住宅平均:19.1萬/坪
  • 較上月: 5.0%
  • 較去年同期: 86.4%
條件篩選:4年內、店面 實價登錄一覽表  共103筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共5頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
10908 透天厝 鎮森路186號 5房(室)2廳5衛 798萬 55.00坪 14.5萬 33.72坪 1~3/3 -- 年
10908 透天厝 鎮森路182號 5房(室)2廳5衛 768萬 54.11坪 14.2萬 24.50坪 1~3/3 -- 年
10908 透天厝 鎮森路180號 5房(室)2廳5衛 768萬 54.11坪 14.2萬 24.50坪 1~3/3 -- 年
10908 透天厝 鎮森路178號 4房(室)2廳3衛 790萬 55.11坪 14.3萬 28.22坪 1~3/3 -- 年
11008 透天厝 鎮森路172號 4房(室)2廳5衛 2,020萬 113.32坪 17.8萬 59.88坪 1~3/3 -- 年
11009 透天厝 鎮森路170號 5房(室)2廳4衛 1,055萬 60.98坪 17.3萬 28.51坪 1~3/3 -- 年
11102 透天厝 鎮森路168號 5房(室)2廳4衛 1,028萬 55.00坪 18.7萬 25.66坪 1~3/3 -- 年
11010 透天厝 鎮森路166號 5房(室)2廳4衛 990萬 55.90坪 17.7萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 鎮森路162號 5房(室)2廳4衛 1,020萬 55.90坪 18.3萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11009 透天厝 鎮森路160號 5房(室)2廳4衛 990萬 55.90坪 17.7萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11010 透天厝 鎮森路158號 5房(室)2廳4衛 1,015萬 55.90坪 18.2萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11009 透天厝 鎮森路156號 5房(室)2廳4衛 975萬 55.90坪 17.4萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11010 透天厝 鎮森路152號 5房(室)2廳4衛 1,015萬 55.90坪 18.2萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 鎮森路150號 5房(室)2廳4衛 1,028萬 55.90坪 18.4萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11010 透天厝 鎮森路148號 5房(室)2廳4衛 1,015萬 55.90坪 18.2萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11101 透天厝 鎮森路146號 5房(室)2廳4衛 1,038萬 55.90坪 18.6萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11012 透天厝 鎮森路142號 5房(室)2廳4衛 1,045萬 55.90坪 18.7萬 28.18坪 1~3/3 -- 年
11101 透天厝 鎮森路140號 5房(室)2廳4衛 1,050萬 55.90坪 18.8萬 28.18坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 鎮森路138號 5房(室)2廳4衛 1,035萬 55.90坪 18.5萬 28.18坪 1~3/3 -- 年
11010 透天厝 鎮森路136號 5房(室)2廳4衛 1,030萬 55.90坪 18.4萬 28.18坪 1~3/3 -- 年
11009 透天厝 鎮森路132號 6房(室)2廳6衛 2,035萬 91.03坪 22.4萬 113.14坪 1~4/4 -- 年
11010 透天厝 鎮森路 A9棟-1F 5房(室)2廳4衛 990萬 54.92坪 18.0萬 26.70坪 1~3/3 -- 年
11102 透天厝 鎮森路 A8棟-1F 5房(室)2廳4衛 1,028萬 54.18坪 19.0萬 25.66坪 1~3/3 -- 年
11009 透天厝 鎮森路 A7棟-1F 5房(室)2廳4衛 1,055萬 60.14坪 17.5萬 28.51坪 1~3/3 -- 年
11008 透天厝 鎮森路 A6棟-1F 4房(室)3廳4衛 2,020萬 110.96坪 18.2萬 59.88坪 1~3/3 -- 年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。