成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11110 | 透天厝 | 府安路四段108號 | 4房(室)2廳5衛 | 990萬 | 25.02坪 | 39.6萬 | 26.05坪 | 1~2/2 | 45.8年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 慈安路99巷5號 | 3房(室)2廳5衛 | 1,960萬 | 59.33坪 | 33.0萬 | 24.85坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 樂活二十二街2巷5號 | 3房(室)2廳4衛 | 1,726萬 | 55.32坪 | 31.2萬 | 21.41坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 土地 | 溪東段1509地號 | 4,249萬 | - | 6.4萬 | 663.19坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 公親段880地號 | 360萬 | - | 4.3萬 | 83.88坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 透天厝 | 安和路四段 A1棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,895萬 | 59.66坪 | 31.8萬 | 26.93坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11110 | 電梯大樓 | 義吉街 A2棟-3F | 1房(室)2廳1衛 |
855萬
(含車位140萬) |
28.15坪
(含車位6.67坪) |
33.3萬 | 4.92坪 | 3~3/14 | -- 年 | 有 |
11110 | 透天厝 | 樂活22街 A5棟-1F | 3房(室)2廳4衛 | 1,680萬 | 54.36坪 | 30.9萬 | 21.41坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 北安路二段123巷9號 | 0房(室)0廳0衛 | 500萬 | 41.15坪 | 12.2萬 | 23.70坪 | 1~3/3 | 39.9年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 塩田路323巷3弄26號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,458萬 | 62.07坪 | 23.5萬 | 34.72坪 | 1~4/4 | 4.8年 | 無 |
11110 | 電梯大樓 | 郡安路五段52號9樓之6 | 2房(室)2廳1衛 |
850萬
(含車位) |
34.74坪
(含車位10.55坪) |
24.5萬 | 5.71坪 | 9~9/15 | 0.5年 | 有 |
11110 | 透天厝 | 海佃路二段342巷39弄9號 | 5房(室)2廳2衛 | 790萬 | 31.48坪 | 25.1萬 | 27.53坪 | 1~2/2 | 41.5年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 台江大道一段735號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,895萬 | 61.99坪 | 30.6萬 | 27.23坪 | 1~3/3 | 0.1年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 樂活二十二街2巷7號 | 3房(室)2廳4衛 | 1,680萬 | 55.32坪 | 30.4萬 | 21.41坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 電梯大樓 | 義吉街 B2棟-4F | 1房(室)2廳1衛 |
862萬
(含車位145萬) |
28.13坪
(含車位6.67坪) |
33.4萬 | 4.92坪 | 4~4/14 | -- 年 | 有 |
11110 | 電梯大樓 | 永續路 B2棟-3F | 2房(室)2廳2衛 |
1,153萬
(含車位155萬) |
43.68坪
(含車位9.68坪) |
29.4萬 | 5.49坪 | 3~3/15 | -- 年 | 有 |
11110 | 透天厝 | 長溪路一段168巷 A1棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 2,280萬 | 73.71坪 | 30.9萬 | 26.16坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 府安路五段162巷51號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,200萬 | 49.56坪 | 24.2萬 | 26.54坪 | 1~4/4 | 17.2年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 長溪路一段168巷281號 | 5房(室)2廳5衛 | 2,280萬 | 75.09坪 | 30.4萬 | 26.16坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 華廈 | 富東路22號5樓之7 | 3房(室)1廳2衛 |
525萬
(含車位) |
25.42坪
(含車位坪數) |
20.7萬 | 5.88坪 | 5~5/5 | 28.0年 | 有 |
11110 | 透天厝 | 長溪路二段483巷20號 | 2房(室)1廳1衛 | 200萬 | 9.92坪 | 20.2萬 | 31.09坪 | 1~1/1 | 43.4年 | 無 |
11110 | 電梯大樓 | 北安路二段 A5棟-10F | 2房(室)2廳2衛 |
1,238萬
(含車位143萬) |
36.91坪
(含車位6.65坪) |
36.2萬 | 6.82坪 | 10~10/14 | -- 年 | 有 |
11110 | 電梯大樓 | 海佃路一段158巷 A1棟-10F | 3房(室)2廳2衛 |
2,764萬
(含車位260萬) |
89.49坪
(含車位17.97坪) |
35.0萬 | 15.04坪 | 10~10/12 | -- 年 | 有 |
11110 | 透天厝 | 樂活22街 A15棟-1F | 3房(室)2廳4衛 | 1,750萬 | 58.46坪 | 29.9萬 | 22.37坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 電梯大樓 | 義吉街 B1棟-10F | 1房(室)2廳2衛 |
1,071萬
(含車位150萬) |
31.67坪
(含車位6.67坪) |
36.8萬 | 5.77坪 | 10~10/14 | -- 年 | 有 |
使用聲明: