查詢地點:台南市安南區樂活八街
查詢地點週遭06月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:31.5萬/坪
  • 較上月: 2.3%
  • 較去年同期: 4.5%
  • 住宅平均:31.5萬/坪
  • 較上月: 2.3%
  • 較去年同期: 4.5%
條件篩選:3年內、透天厝、土地 周遭500公尺實價登錄一覽表  共329筆資料, 目前列印第 301~325 筆資料(第13頁/共14頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11103 透天厝 樂活路108號 4房(室)2廳6衛 5,188萬 167.41坪 31.0萬 82.80坪 1~5/5 2.8年
11103 透天厝 樂活路110號 3房(室)2廳6衛 4,850萬 144.38坪 33.6萬 77.48坪 1~5/5 2.2年
11007 透天厝 宜居二路195號 5房(室)2廳5衛 3,280萬 129.69坪 25.3萬 54.77坪 1~5/5 -- 年
11111 透天厝 宜居二路197號 5房(室)2廳5衛 3,600萬 129.69坪 27.8萬 54.44坪 1~5/5 1.0年
11007 透天厝 樂活路112號 4房(室)2廳6衛 3,858萬 129.54坪 29.8萬 54.28坪 1~5/5 1.6年
11203 透天厝 樂活二街117號 5房(室)2廳7衛 3,800萬 128.86坪 29.5萬 58.46坪 1~5/5 0.5年
11204 透天厝 樂活六街17號 5房(室)2廳4衛 3,800萬 114.73坪 33.1萬 48.07坪 1~5/5 0.6年
11208 透天厝 宜居路598號 4房(室)2廳6衛 3,928萬 106.01坪 37.1萬 60.40坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 樂活十二街110號 3房(室)2廳5衛 3,550萬 105.89坪 33.5萬 40.22坪 1~5/5 2.5年
11204 透天厝 樂活二街113號 4房(室)2廳6衛 3,080萬 104.36坪 29.5萬 44.58坪 1~5/5 0.6年
11206 透天厝 樂活二街115號 5房(室)2廳5衛 2,860萬 103.61坪 27.6萬 41.79坪 1~5/5 0.7年
11201 透天厝 永續八街37號 4房(室)2廳5衛 3,500萬 102.57坪 34.1萬 42.72坪 1~4/4 0.9年
11202 透天厝 樂活二街63號 5房(室)2廳5衛 3,380萬 96.72坪 35.0萬 44.03坪 1~4/4 -- 年
11202 透天厝 樂活十二街62號 5房(室)2廳7衛 3,438萬 96.46坪 35.6萬 34.81坪 1~5/5 0.1年
11107 透天厝 宜居一街57號 4房(室)2廳6衛 3,000萬 96.38坪 31.1萬 45.38坪 1~4/4 0.7年
11108 透天厝 宜居一街59號 4房(室)2廳6衛 2,998萬 96.38坪 31.1萬 45.38坪 1~4/4 0.8年
11101 透天厝 樂活十二街 A2棟-1F 5房(室)2廳7衛 3,438萬 94.36坪 36.4萬 34.81坪 1~5/5 -- 年
11202 透天厝 樂活二街 A1棟-1F 4房(室)2廳5衛 3,380萬 93.35坪 36.2萬 44.03坪 1~5/5 -- 年
11008 透天厝 樂活路312巷16號 4房(室)2廳5衛 2,380萬 89.24坪 26.7萬 37.30坪 1~4/4 1.8年
11010 透天厝 樂活路312巷11號 4房(室)2廳5衛 2,533萬 89.18坪 28.4萬 40.14坪 1~4/4 1.9年
11209 透天厝 宜居二路189號 3房(室)2廳5衛 2,873萬 88.40坪 32.5萬 38.67坪 1~4/4 1.4年
11008 透天厝 樂活路312巷12號 4房(室)2廳5衛 2,425萬 88.12坪 27.5萬 36.64坪 1~4/4 1.8年
11007 透天厝 樂活路312巷9號 3房(室)2廳5衛 2,400萬 88.11坪 27.2萬 39.41坪 1~4/4 1.7年
11210 透天厝 宜居二路185號 3房(室)2廳5衛 2,930萬 87.92坪 33.3萬 38.73坪 1~4/4 1.5年
11302 透天厝 宜居二路187號 3房(室)2廳5衛 2,900萬 87.21坪 33.3萬 37.69坪 1~4/4 1.8年
11211 透天厝 樂活二街59號 4房(室)2廳5衛 3,068萬 85.89坪 35.7萬 38.95坪 1~4/4 0.3年
11202 透天厝 生態一街68號 3房(室)2廳5衛 2,580萬 85.18坪 30.3萬 48.67坪 1~4/4 0.9年
11304 透天厝 樂活六街19號 5房(室)2廳7衛 3,200萬 84.50坪 37.9萬 36.33坪 1~4/4 1.6年
11212 透天厝 樂活二街61號 4房(室)2廳5衛 2,950萬 83.46坪 35.4萬 37.81坪 1~4/4 0.4年
11007 透天厝 樂活二街79號 4房(室)2廳5衛 2,835萬 83.34坪 34.0萬 44.20坪 1~4/4 -- 年
11007 透天厝 樂活二街 A1棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,835萬 83.28坪 34.0萬 44.20坪 1~4/4 -- 年
11102 透天厝 樂活十街52號 3房(室)2廳5衛 2,998萬 83.08坪 36.1萬 34.00坪 1~4/4 -- 年
11109 透天厝 生態一街66號 3房(室)2廳5衛 2,380萬 82.53坪 28.8萬 28.20坪 1~4/4 0.5年
11102 透天厝 宜居二路166號 4房(室)2廳5衛 2,800萬 81.83坪 34.2萬 37.58坪 1~5/5 -- 年
11102 透天厝 永續十街 A7棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,800萬 81.68坪 34.3萬 37.58坪 1~5/5 -- 年
11102 透天厝 樂活十街62號 3房(室)2廳5衛 2,986萬 81.64坪 36.6萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 樂活十街60號 3房(室)2廳5衛 2,986萬 81.64坪 36.6萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11108 透天厝 樂活十街58號 3房(室)2廳5衛 3,018萬 81.64坪 37.0萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 樂活十街56號 3房(室)2廳5衛 2,986萬 81.64坪 36.6萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11102 透天厝 樂活十街66號 3房(室)2廳5衛 2,986萬 81.64坪 36.6萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 府安路六段 S20棟-1F 3房(室)2廳5衛 3,240萬 81.45坪 39.8萬 35.11坪 1~4/4 -- 年
11007 透天厝 樂活十二街70號 5房(室)2廳6衛 2,470萬 81.38坪 30.4萬 31.64坪 1~5/5 -- 年
11012 透天厝 樂活十二街68號 5房(室)2廳6衛 2,750萬 81.22坪 33.9萬 33.66坪 1~5/5 -- 年
11102 透天厝 樂活10街 A8棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,998萬 81.12坪 37.0萬 34.00坪 1~4/4 -- 年
11102 透天厝 樂活10街 A3棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,986萬 80.75坪 37.0萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11102 透天厝 樂活10街 A2棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,986萬 80.75坪 37.0萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 樂活10街 A7棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,986萬 80.75坪 37.0萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 樂活10街 A5棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,986萬 80.75坪 37.0萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11108 透天厝 樂活10街 A6棟-1F 3房(室)2廳5衛 3,018萬 80.75坪 37.4萬 33.03坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 D20棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,595萬 80.48坪 32.3萬 37.14坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 D19棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,580萬 80.48坪 32.1萬 36.21坪 1~4/4 -- 年
11012 透天厝 樂活十二街 A3棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,750萬 79.27坪 34.7萬 33.66坪 1~5/5 -- 年
11007 透天厝 樂活十二街 A5棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,470萬 79.19坪 31.2萬 31.64坪 1~5/5 -- 年
11103 透天厝 永續十街 A5棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,950萬 78.05坪 37.8萬 35.64坪 1~5/5 -- 年
11303 透天厝 府安路六段 S19棟-1F 3房(室)2廳5衛 3,024萬 77.35坪 39.1萬 32.07坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 府安路六段 S1棟-1F 3房(室)2廳5衛 3,100萬 75.93坪 40.8萬 31.27坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 府安路六段 S10棟-1F 3房(室)2廳5衛 3,120萬 75.20坪 41.5萬 31.30坪 1~4/4 -- 年
11303 透天厝 府安路六段 S3棟-1F 3房(室)2廳5衛 3,119萬 75.20坪 41.5萬 30.26坪 1~4/4 -- 年
11007 透天厝 宜居路88號 4房(室)2廳5衛 1,700萬 74.76坪 22.7萬 37.42坪 1~4/4 0.2年
11301 透天厝 永續路236巷66號 4房(室)2廳5衛 2,450萬 72.54坪 33.8萬 32.90坪 1~4/4 3.8年
11303 透天厝 樂活二街 K11棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,825萬 71.86坪 39.3萬 27.91坪 1~4/4 -- 年
11211 透天厝 樂活二街 A1棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,880萬 71.84坪 40.1萬 30.56坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 永續路236巷12號 4房(室)2廳5衛 2,300萬 71.45坪 32.2萬 32.90坪 1~4/4 2.2年
11201 透天厝 永續路236巷12號 4房(室)2廳5衛 2,500萬 71.45坪 35.0萬 32.90坪 1~4/4 2.8年
11108 透天厝 樂活八街77號 3房(室)3廳5衛 2,320萬 71.42坪 32.5萬 31.16坪 1~4/4 2.3年
11007 透天厝 宜居路86號 4房(室)2廳5衛 1,630萬 70.67坪 23.1萬 34.25坪 1~4/4 0.2年
11201 透天厝 生態一街56號 3房(室)2廳5衛 2,060萬 70.39坪 29.3萬 23.90坪 1~4/4 0.8年
11208 透天厝 樂活二街 A3棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,650萬 70.13坪 37.8萬 28.32坪 1~4/4 -- 年
11208 透天厝 樂活二街 A6棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,650萬 70.13坪 37.8萬 28.32坪 1~4/4 -- 年
11208 透天厝 樂活二街 A5棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,650萬 70.13坪 37.8萬 28.32坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 A2棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,713萬 70.13坪 38.7萬 28.32坪 1~4/4 -- 年
11111 透天厝 永續二街42號 3房(室)2廳3衛 1,900萬 70.03坪 27.1萬 25.26坪 1~4/4 0.7年
11303 透天厝 樂活二街 K18棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,950萬 69.81坪 42.3萬 29.36坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 K17棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,710萬 69.80坪 38.8萬 27.91坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 樂活二街 K16棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,728萬 69.80坪 39.1萬 27.91坪 1~4/4 -- 年
11305 透天厝 宜居二路168號 4房(室)2廳5衛 2,720萬 69.54坪 39.1萬 32.62坪 1~4/4 0.5年
11007 透天厝 宜居路80號 4房(室)2廳5衛 1,650萬 69.50坪 23.7萬 33.28坪 1~4/4 0.2年
11212 透天厝 樂活二街 D17棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,345萬 69.50坪 33.7萬 34.35坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 E18棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,280萬 69.49坪 32.8萬 32.58坪 1~4/4 -- 年
11009 透天厝 宜居路82號 4房(室)2廳5衛 1,560萬 68.61坪 22.7萬 32.04坪 1~4/4 0.3年
11010 透天厝 樂活十街29號 3房(室)1廳4衛 1,480萬 68.50坪 21.6萬 27.17坪 1~4/4 1.1年
11301 透天厝 樂活二街 D13棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,306萬 68.28坪 33.8萬 31.56坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 E16棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,200萬 68.27坪 32.2萬 29.88坪 1~4/4 -- 年
11010 透天厝 永續二街30號 3房(室)2廳5衛 2,080萬 67.59坪 30.8萬 25.33坪 1~4/4 -- 年
11112 透天厝 生態一街46之1號 3房(室)2廳5衛 2,006萬 67.57坪 29.7萬 23.28坪 1~4/4 0.8年
11304 透天厝 樂活二街 K1棟-1F 3房(室)2廳4衛 3,100萬 67.47坪 46.0萬 34.46坪 1~4/4 -- 年
11010 透天厝 樂活十街27號 3房(室)1廳4衛 1,470萬 67.33坪 21.8萬 26.26坪 1~4/4 1.1年
11205 透天厝 樂活十街25號 5房(室)2廳4衛 2,100萬 67.33坪 31.2萬 26.26坪 1~4/4 2.7年
11302 透天厝 樂活二街 D12棟-1F 3房(室)2廳4衛 2,158萬 66.77坪 32.3萬 30.63坪 1~4/4 -- 年
11010 透天厝 永續二街 A8棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,080萬 66.70坪 31.2萬 25.33坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 永續十街 S1棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,100萬 66.55坪 31.6萬 29.23坪 1~4/4 -- 年
11204 透天厝 宜居二路176號 4房(室)2廳5衛 2,520萬 66.00坪 38.2萬 32.67坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 D16棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,270萬 65.94坪 34.4萬 33.42坪 1~4/4 -- 年
11304 透天厝 永續十街33號 4房(室)2廳5衛 2,288萬 65.77坪 34.8萬 27.87坪 1~4/4 0.4年
11212 透天厝 樂活二街 E17棟-1F 5房(室)2廳6衛 2,195萬 65.67坪 33.4萬 31.23坪 1~4/4 -- 年
11204 透天厝 永續十街 A3棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,520萬 65.64坪 38.4萬 32.67坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 生態一街50號 3房(室)2廳5衛 1,980萬 65.36坪 30.3萬 23.28坪 1~4/4 0.1年
11304 透天厝 宜居二路178號 4房(室)2廳5衛 2,438萬 65.04坪 37.5萬 30.98坪 1~4/4 0.4年
11105 透天厝 九份子大道B11棟 4房(室)2廳4衛 1,680萬
(含車位)
64.70坪
(含車位坪數)
26.0萬 28.70坪 1~4/4 -- 年
11304 透天厝 宜居二路180號 4房(室)2廳5衛 2,530萬 64.07坪 39.5萬 31.42坪 1~4/4 0.4年
11301 透天厝 樂活二街 K9棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,318萬 63.96坪 36.2萬 26.26坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 K10棟-1F 3房(室)2廳5衛 2,336萬 63.96坪 36.5萬 27.30坪 1~4/4 -- 年
11202 透天厝 永續二街28號 3房(室)2廳5衛 2,000萬 63.57坪 31.5萬 28.52坪 1~4/4 0.9年
11210 透天厝 永續二街28號 4房(室)1廳4衛 2,100萬 63.57坪 33.0萬 28.52坪 1~4/4 1.6年
11203 透天厝 樂活八街61號 4房(室)2廳4衛 1,872萬 63.24坪 29.6萬 27.04坪 1~4/4 2.9年
11207 透天厝 府安路六段94巷 A棟-1F 4房(室)3廳5衛 2,250萬 61.95坪 36.3萬 33.88坪 1~3/3 -- 年
11303 透天厝 府安路六段94巷 B棟-1F 4房(室)3廳5衛 2,200萬 61.95坪 35.5萬 33.93坪 1~3/3 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 D9棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,981萬 61.87坪 32.0萬 27.84坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B19棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,900萬 61.48坪 30.9萬 29.85坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B15棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,850萬 61.35坪 30.2萬 28.10坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B18棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,850萬 61.35坪 30.2萬 27.65坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B17棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,820萬 61.35坪 29.7萬 28.40坪 1~4/4 -- 年
11210 透天厝 樂活二街 B13棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,850萬 61.35坪 30.2萬 26.54坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B16棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,820萬 61.32坪 29.7萬 26.86坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 樂活二街 D1棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,939萬 61.20坪 31.7萬 28.40坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 E1棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,988萬 61.10坪 32.5萬 25.94坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 生態一街60巷15號 4房(室)2廳4衛 1,868萬 60.17坪 31.1萬 30.94坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 D8棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,930萬 59.59坪 32.4萬 26.90坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 生態一街60巷20號 3房(室)2廳4衛 1,930萬 59.12坪 32.7萬 36.92坪 1~3/3 0.1年
11209 透天厝 生態一街60巷20號 4房(室)2廳4衛 2,100萬 59.12坪 35.5萬 36.92坪 1~3/3 1.5年
11212 透天厝 樂活二街 D5棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,870萬 58.97坪 31.7萬 24.90坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 樂活二街 E15棟-1F 3房(室)2廳4衛 2,078萬 58.80坪 35.3萬 28.53坪 1~4/4 -- 年
11210 透天厝 樂活二街 B12棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,820萬 58.78坪 31.0萬 25.08坪 1~4/4 -- 年
11206 透天厝 樂活二街 B1棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,730萬 58.73坪 29.5萬 24.94坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 樂活二街 K7棟-1F 3房(室)2廳4衛 2,294萬 58.71坪 39.1萬 24.19坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 生態一街 B9棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,868萬 58.70坪 31.8萬 30.94坪 1~3/3 -- 年
11209 透天厝 樂活二街 B11棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,780萬 58.10坪 30.6萬 24.78坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 K8棟-1F 3房(室)2廳4衛 2,232萬 58.04坪 38.5萬 25.23坪 1~4/4 -- 年
11009 透天厝 樂活二街71號 4房(室)2廳5衛 1,980萬 57.90坪 34.2萬 32.13坪 1~4/4 -- 年
11009 透天厝 樂活二街 A6棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,980萬 57.67坪 34.3萬 32.13坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 E7棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,947萬 57.53坪 33.8萬 24.24坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 樂活二街 E8棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,980萬 57.53坪 34.4萬 24.54坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 D6棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,868萬 57.24坪 32.6萬 25.04坪 1~4/4 -- 年
11206 透天厝 樂活二街 B2棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,730萬 56.98坪 30.4萬 24.00坪 1~4/4 -- 年
11206 透天厝 樂活二街 B9棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,698萬 56.98坪 29.8萬 24.54坪 1~4/4 -- 年
11206 透天厝 樂活二街 B5棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,750萬 56.98坪 30.7萬 24.00坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B6棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,750萬 56.98坪 30.7萬 24.00坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B8棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,780萬 56.98坪 31.2萬 24.00坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B3棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,780萬 56.98坪 31.2萬 24.00坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 樂活二街 B7棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,810萬 56.98坪 31.8萬 24.00坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 D7棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,869萬 56.95坪 32.8萬 25.98坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 樂活二街 E2棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,898萬 56.92坪 33.3萬 23.78坪 1~4/4 -- 年
11109 透天厝 宜居二路172巷36號 4房(室)2廳4衛 2,000萬 56.02坪 35.7萬 29.06坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 K5棟-1F 3房(室)2廳4衛 2,202萬 55.77坪 39.5萬 24.89坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 宜居二路172巷2號 4房(室)2廳4衛 1,800萬 55.77坪 32.3萬 29.06坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 永續十街 B1棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,870萬 55.66坪 33.6萬 29.30坪 1~4/4 -- 年
11109 透天厝 永續十街 D16棟-1F 4房(室)2廳4衛 2,000萬 55.66坪 35.9萬 29.06坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 E3棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,906萬 55.64坪 34.3萬 23.33坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 E6棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,913萬 55.56坪 34.4萬 23.94坪 1~4/4 -- 年
11301 透天厝 樂活二街 E5棟-1F 3房(室)2廳4衛 1,915萬 55.56坪 34.5萬 23.63坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 永續十街 D1棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,800萬 55.36坪 32.5萬 29.06坪 1~4/4 -- 年
11107 透天厝 永續十街 B16棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,990萬 55.36坪 36.0萬 29.06坪 1~4/4 -- 年
11211 透天厝 府安路六段62巷55號 5房(室)2廳4衛 1,665萬 55.16坪 30.2萬 28.24坪 1~4/4 10.1年
11101 透天厝 樂活二街75號 4房(室)2廳5衛 1,985萬 55.15坪 36.0萬 30.25坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 樂活二街73號 4房(室)2廳5衛 2,000萬 55.15坪 36.3萬 30.25坪 1~4/4 -- 年
11101 透天厝 樂活二街77號 4房(室)2廳5衛 2,000萬 55.15坪 36.3萬 30.25坪 1~4/4 -- 年
11107 透天厝 宜居二路172巷12號 4房(室)2廳4衛 1,960萬 55.09坪 35.6萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 宜居二路172巷3號 4房(室)2廳4衛 1,830萬 55.09坪 33.2萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 宜居二路172巷23號 4房(室)2廳4衛 1,800萬 55.09坪 32.7萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11210 透天厝 宜居二路172巷11號 4房(室)2廳4衛 2,000萬 55.09坪 36.3萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11206 透天厝 宜居二路172巷7號 4房(室)2廳4衛 1,990萬 55.09坪 36.1萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11210 透天厝 宜居二路172巷18號 4房(室)2廳4衛 1,988萬 55.09坪 36.1萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11203 透天厝 宜居二路172巷22號 4房(室)2廳4衛 1,996萬 55.09坪 36.2萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 宜居二路172巷10號 4房(室)2廳4衛 1,850萬 55.09坪 33.6萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11102 透天厝 宜居二路172巷6號 4房(室)2廳4衛 1,750萬 55.09坪 31.8萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11108 透天厝 宜居二路172巷17號 4房(室)2廳4衛 1,995萬 55.09坪 36.2萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 宜居二路172巷19號 4房(室)2廳4衛 1,880萬 55.09坪 34.1萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11204 透天厝 宜居二路172巷20號 4房(室)2廳4衛 1,985萬 55.09坪 36.0萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11107 透天厝 宜居二路172巷32號 4房(室)2廳4衛 1,850萬 55.09坪 33.6萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 宜居二路172巷28號 4房(室)2廳4衛 1,960萬 55.09坪 35.6萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 宜居二路172巷25號 4房(室)2廳4衛 1,930萬 55.09坪 35.0萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 宜居二路172巷5號 4房(室)2廳4衛 1,800萬 55.09坪 32.7萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 宜居二路172巷30號 4房(室)2廳4衛 1,998萬 55.09坪 36.3萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11102 透天厝 永續十街 D2棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,750萬 54.75坪 32.0萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 永續十街 D3棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,780萬 54.75坪 32.5萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 永續十街 B3棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,800萬 54.75坪 32.9萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 永續十街 B13棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,800萬 54.75坪 32.9萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 永續十街 B2棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,830萬 54.75坪 33.4萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 永續十街 D15棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,850萬 54.75坪 33.8萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 永續十街 D5棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,850萬 54.75坪 33.8萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 永續十街 B11棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,880萬 54.75坪 34.3萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 永續十街 B6棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,880萬 54.75坪 34.3萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 永續十街 B15棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,930萬 54.75坪 35.3萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 永續十街 B12棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,910萬 54.75坪 34.9萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11105 透天厝 永續十街 D12棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,960萬 54.75坪 35.8萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11107 透天厝 永續十街 B9棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,985萬 54.75坪 36.3萬 28.41坪 1~4/4 -- 年
11107 透天厝 永續十街 D6棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,960萬 54.75坪 35.8萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11108 透天厝 永續十街 B10棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,995萬 54.75坪 36.4萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11109 透天厝 永續十街 D7棟-1F 4房(室)2廳4衛 2,000萬 54.75坪 36.5萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11203 透天厝 永續十街 D10棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,996萬 54.75坪 36.5萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11204 透天厝 永續十街 D9棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,985萬 54.75坪 36.3萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11206 透天厝 永續十街 B5棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,990萬 54.75坪 36.4萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11207 透天厝 永續十街 D13棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,998萬 54.75坪 36.5萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11209 透天厝 永續十街 B8棟-1F 4房(室)2廳4衛 2,000萬 54.75坪 36.5萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11209 透天厝 永續十街 D11棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,998萬 54.75坪 36.5萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11210 透天厝 永續十街 D8棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,988萬 54.75坪 36.3萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11210 透天厝 永續十街 B7棟-1F 4房(室)2廳4衛 2,000萬 54.75坪 36.5萬 28.62坪 1~4/4 -- 年
11211 透天厝 永續十街 D7棟-1F 4房(室)2廳4衛 2,002萬 54.75坪 36.6萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11211 透天厝 永續十街 B12棟-1F 4房(室)2廳4衛 2,008萬 54.75坪 36.7萬 28.39坪 1~4/4 -- 年
11101 透天厝 樂活二街 A2棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,000萬 54.68坪 36.6萬 30.25坪 1~4/4 -- 年
11101 透天厝 樂活二街 A3棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,985萬 54.68坪 36.3萬 30.25坪 1~4/4 -- 年
11103 透天厝 樂活二街 A5棟-1F 4房(室)2廳5衛 2,000萬 54.68坪 36.6萬 30.25坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 樂活二街 K6棟-1F 3房(室)2廳4衛 2,260萬 53.37坪 42.3萬 23.15坪 1~4/4 -- 年
