成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 透天厝 | 育德路159號 B10棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 928萬 | 41.52坪 | 22.4萬 | 22.40坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 育德路102巷17號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,258萬 | 60.91坪 | 20.7萬 | 39.55坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 育德路159號 B8棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 930萬 | 41.52坪 | 22.4萬 | 21.95坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 土地 | 宅子港段166-17地號 | 28萬 | - | 0.7萬 | 37.95坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 四維街158號 | 2房(室)2廳2衛 | 1,390萬 | 28.22坪 | 49.3萬 | 84.25坪 | 1~1/1 | 1.1年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 集和段364-35地號 B17棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 889萬 | 41.52坪 | 21.4萬 | 23.68坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 集和段364-34地號 B16棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 889萬 | 41.52坪 | 21.4萬 | 23.48坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 建國東路180巷10號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,437萬 | 63.91坪 | 22.5萬 | 29.47坪 | 1~4/4 | 0.5年 | 無 |
11308 | 土地 | 光華段1082地號 | 340萬 | - | 0.2萬 | 1450.77坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 麻學路三段456號 | 4房(室)2廳2衛 | 180萬 | 32.56坪 | 5.5萬 | 22.47坪 | 1~2/2 | 46.7年 | 無 |
11308 | 土地 | 東興段185-4地號 | 465萬 | - | 8.9萬 | 52.41坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 仁得段194-1地號 | 424萬 | - | 10.8萬 | 39.42坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 育德路159號 B11棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 925萬 | 41.52坪 | 22.3萬 | 22.62坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 裕農街78號 | 3房(室)2廳4衛 | 1,320萬 | 53.67坪 | 24.6萬 | 31.64坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 無 |
11308 | 土地 | 學甲東段2814地號 | 710萬 | - | 0.3萬 | 2385.54坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 慈濟段681地號 | 600萬 | - | 7.9萬 | 75.84坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 學甲寮段121地號 | 40萬 | - | 1.0萬 | 40.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 學甲段694-155地號 | 245萬 | - | 0.3萬 | 744.23坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 學甲段694-227地號 | 245萬 | - | 0.3萬 | 744.23坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 中華路二段245號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,152萬 | 52.96坪 | 21.8萬 | 37.48坪 | 1~3/3 | 0.9年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 育德路159號 B2棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 922萬 | 41.52坪 | 22.2萬 | 20.83坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11307 | 土地 | 慈濟段518地號 | 106萬 | - | 8.2萬 | 12.95坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 博愛街21巷38弄2號 | 5房(室)2廳3衛 | 600萬 | 53.81坪 | 11.2萬 | 24.91坪 | 1~3/3 | 33.4年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 育德路159號 B15棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 920萬 | 41.52坪 | 22.2萬 | 23.28坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11307 | 土地 | 中洲南段2206地號 | 410萬 | - | 4.0萬 | 102.27坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: