成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 透天厝 | 濟生路194之6號 | 1房(室)2廳1衛 | 330萬 | 28.01坪 | 11.8萬 | 14.31坪 | 1~2/2 | 33.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 育德路159號 B3棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 927萬 | 41.52坪 | 22.3萬 | 21.05坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 賴承宗宗親會旁 | 4房(室)2廳4衛 | 837萬 | 50.80坪 | 16.5萬 | 23.64坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 賴承宗宗親會旁 | 4房(室)2廳4衛 | 835萬 | 50.80坪 | 16.4萬 | 23.64坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 華廈 | 濟生路6-13號 B3棟-5F | 2房(室)2廳2衛 | 495萬 | 25.98坪 | 19.1萬 | 9.87坪 | 5~5/5 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 賴承宗宗親會旁 | 4房(室)2廳4衛 | 825萬 | 50.97坪 | 16.2萬 | 23.64坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 賴承宗宗親會旁 | 4房(室)2廳4衛 | 825萬 | 50.80坪 | 16.2萬 | 23.64坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 賴承宗宗親會旁 | 4房(室)2廳4衛 | 837萬 | 50.97坪 | 16.4萬 | 23.64坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 育德路159號 B9棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 930萬 | 41.52坪 | 22.4萬 | 22.18坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 育德路159號 B6棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 925萬 | 41.52坪 | 22.3萬 | 21.50坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 集和街211號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,428萬 | 70.46坪 | 20.3萬 | 32.04坪 | 1~3/3 | 0.6年 | 無 |
11308 | 華廈 | 裕農街68號4樓之3 | 3房(室)2廳2衛 |
245萬
(含車位) |
17.27坪
(含車位坪數) |
14.2萬 | 6.92坪 | 4~4/7 | 2.1年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 美豐26之1號 | 4房(室)2廳4衛 | 880萬 | 49.12坪 | 17.9萬 | 30.55坪 | 1~4/4 | 2.7年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 重信路1號5樓之10 | 2房(室)0廳1衛 | 220萬 | 18.78坪 | 11.7萬 | 1.95坪 | 5~5/12 | 29.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中華路二段151號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,000萬 | 41.04坪 | 24.4萬 | 24.75坪 | 1~3/3 | 3.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 育德路159號 B10棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 928萬 | 41.52坪 | 22.4萬 | 22.40坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 育德路102巷17號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,258萬 | 60.91坪 | 20.7萬 | 39.55坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 育德路159號 B8棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 930萬 | 41.52坪 | 22.4萬 | 21.95坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 四維街158號 | 2房(室)2廳2衛 | 1,390萬 | 28.22坪 | 49.3萬 | 84.25坪 | 1~1/1 | 1.1年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 集和段364-35地號 B17棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 889萬 | 41.52坪 | 21.4萬 | 23.68坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 集和段364-34地號 B16棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 889萬 | 41.52坪 | 21.4萬 | 23.48坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 建國東路180巷10號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,437萬 | 63.91坪 | 22.5萬 | 29.47坪 | 1~4/4 | 0.5年 | 無 |
11308 | 華廈 | 民權路21號3樓之7 | 3房(室)2廳2衛 |
895萬
(含車位) |
43.26坪
(含車位坪數) |
20.7萬 | 14.38坪 | 3~3/5 | 0.3年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 麻學路三段456號 | 4房(室)2廳2衛 | 180萬 | 32.56坪 | 5.5萬 | 22.47坪 | 1~2/2 | 46.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 育德路159號 B11棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 925萬 | 41.52坪 | 22.3萬 | 22.62坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
使用聲明: