成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 大林段910-2地號 | 21萬 | - | 20.0萬 | 1.07坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大林段910-3地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 0.12坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 南華段518-2地號 | 1,126萬 | - | 38.2萬 | 29.47坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中和段878地號 | 600萬 | - | 5.2萬 | 115.95坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 仁慈街76巷31號 | 5房(室)2廳3衛 | 910萬 | 37.03坪 | 24.6萬 | 19.97坪 | 1~3/3 | 46.8年 | 無 |
11308 | 土地 | 中和段66-2地號 | 2,000萬 | - | 11.9萬 | 167.96坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中和段66-2地號 | 52萬 | - | 11.9萬 | 4.39坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中和段66-2地號 | 471萬 | - | 11.9萬 | 39.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 長南街36巷27號 | 4房(室)1廳2衛 | 510萬 | 46.94坪 | 10.9萬 | 22.39坪 | 1~3/3 | 35.1年 | 無 |
使用聲明: