成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 透天厝 | 新和橫路15號 | 0房(室)0廳0衛 | 8,340萬 | 327.61坪 | 25.5萬 | 381.45坪 | 1~4/4 | 20.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 金華路二段429號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,000萬 | 43.41坪 | 23.0萬 | 15.55坪 | 1~4/4 | 26.9年 | 無 |
11307 | 華廈 | 惠南街84巷12號4樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 338萬 | 17.40坪 | 19.4萬 | 2.57坪 | 4~4/7 | 29.8年 | 無 |
11211 | 華廈 | 永興一街11號2樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 308萬 | 16.04坪 | 19.2萬 | 2.05坪 | 2~2/8 | 30.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 新和二路23號 | 2房(室)2廳8衛 | 8,300萬 | 526.23坪 | 15.8萬 | 300.69坪 | 1~3/3 | 30.5年 | 無 |
11111 | 華廈 | 永春街36號4樓之8 | 1房(室)0廳1衛 | 45萬 | 6.61坪 | 6.8萬 | 0.89坪 | 4~4/8 | 30.7年 | 無 |
11305 | 華廈 | 永興一街11號2樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 425萬 | 16.04坪 | 26.5萬 | 2.05坪 | 2~2/8 | 30.9年 | 無 |
11301 | 華廈 | 永春街36號4樓之7 | 1房(室)0廳1衛 | 130萬 | 11.86坪 | 11.0萬 | 1.65坪 | 4~4/8 | 31.9年 | 無 |
11306 | 華廈 | 府緯街107號6樓之5 | 1房(室)0廳1衛 | 220萬 | 11.78坪 | 18.7萬 | 2.18坪 | 6~6/7 | 32.6年 | 無 |
11206 | 華廈 | 文南一街2號6樓之2 | 18房(室)0廳18衛 |
1,850萬
(含車位) |
172.16坪
(含車位坪數) |
10.8萬 | 22.60坪 | 6~6/8 | 33.0年 | 有 |
11208 | 華廈 | 文南一街2號7樓之1 | 44房(室)0廳44衛 | 1,667萬 | 166.79坪 | 10.0萬 | 21.11坪 | 7~7/8 | 33.2年 | 無 |
11207 | 華廈 | 惠南街109巷20號2樓之2 | 1房(室)0廳1衛 | 110萬 | 6.79坪 | 16.2萬 | 3.27坪 | 2~2/6 | 33.3年 | 無 |
11209 | 華廈 | 文南一街2號7樓之1 | 44房(室)0廳44衛 | 1,667萬 | 166.79坪 | 10.0萬 | 21.11坪 | 7~7/8 | 33.3年 | 無 |
11210 | 華廈 | 文南一街2號3樓 | 0房(室)1廳2衛 | 1,877萬 | 156.45坪 | 12.0萬 | 20.73坪 | 3~3/8 | 33.4年 | 無 |
11210 | 華廈 | 惠南街109巷20號2樓之2 | 1房(室)0廳1衛 | 153萬 | 6.79坪 | 22.5萬 | 3.27坪 | 2~2/6 | 33.5年 | 無 |
11212 | 華廈 | 文南一街2號7樓之1 | 44房(室)0廳44衛 | 1,467萬 | 133.43坪 | 11.0萬 | 16.89坪 | 7~7/8 | 33.5年 | 無 |
11301 | 華廈 | 文南一街2號7樓之1 | 44房(室)0廳44衛 | 1,476萬 | 133.43坪 | 11.1萬 | 16.89坪 | 7~7/8 | 33.6年 | 無 |
11301 | 華廈 | 惠南街109巷20號5樓之3 | 1房(室)0廳1衛 | 160萬 | 8.36坪 | 19.2萬 | 1.77坪 | 5~5/6 | 33.8年 | 無 |
11304 | 華廈 | 文南一街2號5樓之3 | 27房(室)0廳27衛 | 3,150萬 | 263.01坪 | 12.0萬 | 34.67坪 | 5~5/8 | 33.9年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 新愛路40之1號 | 2房(室)2廳2衛 | 3,920萬 | 170.52坪 | 23.0萬 | 148.23坪 | 1~2/2 | 36.2年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 興南街356號 | 3房(室)1廳1衛 | 1,200萬 | 40.00坪 | 30.0萬 | 109.81坪 | 1~1/1 | 36.4年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 興南街448號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,630萬 | 30.37坪 | 53.7萬 | 107.69坪 | 1~1/1 | 37.4年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 新忠路1之1號 | 2房(室)0廳1衛 | 3,880萬 | 61.51坪 | 63.1萬 | 125.84坪 | 1~1/1 | 37.9年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 新義南路10號 | 0房(室)0廳3衛 | 13,600萬 | 294.69坪 | 46.2萬 | 453.75坪 | 1~2/2 | 38.7年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 中華西路一段85號 | 0房(室)0廳0衛 | 38,000萬 | 419.63坪 | 90.6萬 | 927.47坪 | 1~1/1 | 41.0年 | 無 |
使用聲明: