成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 透天厝 | 公英五街16號 | 2房(室)2廳1衛 | 540萬 | 20.80坪 | 26.0萬 | 15.62坪 | 1~2/2 | 56.8年 | 無 |
11310 | 土地 | 省躬段255地號 | 6萬 | - | 1.9萬 | 3.15坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中和段1100地號 | 68萬 | - | 9.0萬 | 7.56坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 日新段1026地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.02坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 永成路三段137巷12號 | 3房(室)1廳2衛 | 300萬 | 29.28坪 | 10.3萬 | 23.90坪 | 1~2/2 | 46.0年 | 無 |
11310 | 土地 | 白雪段278地號 | 1,299萬 | - | 10.3萬 | 125.92坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鹽埕段224-59地號 | 80萬 | - | 15.5萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 公英一街32號 | 6房(室)2廳3衛 | 785萬 | 29.86坪 | 26.3萬 | 17.02坪 | 1~3/3 | 46.7年 | 無 |
11309 | 土地 | 大林段238地號 | 1,910萬 | - | 25.4萬 | 75.23坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南山段888地號 | 89萬 | - | 6.6萬 | 13.50坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍崗段1176地號 | 2,100萬 | - | 19.8萬 | 106.10坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍崗段1157-2地號 | 650萬 | - | 15.8萬 | 41.12坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 華南段1234地號 | 2,100萬 | - | 3.5萬 | 597.67坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鹽埕段7-5地號 | 11萬 | - | 10.9萬 | 0.97坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 灣裡路282巷110弄54號 | 5房(室)2廳2衛 | 340萬 | 34.00坪 | 10.0萬 | 24.50坪 | 1~2/2 | 39.6年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 德興路123巷22號 | 4房(室)2廳2衛 | 650萬 | 22.87坪 | 28.4萬 | 19.36坪 | 1~2/2 | 44.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 興農段321-1地號 | 8萬 | - | 10.5萬 | 0.77坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南豐段47-1地號 | 900萬 | - | 5.4萬 | 166.68坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南山段369-1地號 | 81萬 | - | 12.3萬 | 6.56坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 永寧段173地號 | 85萬 | - | 1.1萬 | 80.09坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 喜樹路74巷4號 | 2房(室)2廳2衛 | 400萬 | 24.56坪 | 16.3萬 | 22.99坪 | 1~2/2 | 43.9年 | 無 |
11309 | 土地 | 喜北段373地號 | 340萬 | - | 2.5萬 | 135.96坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 萬年三街165號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,980萬 | 52.05坪 | 38.0萬 | 27.12坪 | 1~4/4 | 1.6年 | 無 |
11309 | 土地 | 建南段657地號 | 23萬 | - | 2.0萬 | 11.87坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鹽埕段297-62地號 | 336萬 | - | 38.3萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: