成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 興農段313-5地號 | 250萬 | - | 1.5萬 | 171.78坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 建南段599地號 | 953萬 | - | 2.4萬 | 397.85坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 新孝路172巷10號 | 3房(室)1廳3衛 | 350萬 | 36.20坪 | 9.7萬 | 25.41坪 | 1~2/2 | 36.8年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 新興路268巷1號 | 3房(室)2廳2衛 | 710萬 | 29.42坪 | 24.1萬 | 18.45坪 | 1~2/2 | 48.9年 | 無 |
11111 | 公寓 | 新興路361號5樓之5 | 1房(室)0廳1衛 | 170萬 | 14.79坪 | 11.5萬 | 3.96坪 | 5~5/5 | 41.4年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 大德街141巷49號之6 | 3房(室)1廳2衛 | 400萬 | 28.83坪 | 13.9萬 | 11.80坪 | 1~2/2 | 51.1年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 萬年七街與萬年七街102巷 B2棟-11F | 3房(室)2廳2衛 |
1,239萬
(含車位145萬) |
48.83坪
(含車位10.00坪) |
28.2萬 | 8.56坪 | 11~11/14 | -- 年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 塩埕路291巷41弄15號 | 6房(室)2廳2衛 | 215萬 | 11.04坪 | 19.5萬 | 24.10坪 | 1~1/1 | 52.5年 | 無 |
11111 | 公寓 | 中華南路二段315巷1弄14號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 230萬 | 27.81坪 | 8.3萬 | 10.30坪 | 4~4/5 | 40.5年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 大同路二段186巷6號10樓之5 | 3房(室)2廳2衛 |
750萬
(含車位) |
41.75坪
(含車位坪數) |
18.0萬 | 9.99坪 | 10~10/13 | 23.1年 | 有 |
11111 | 土地 | 南山段38-76地號 | 30萬 | - | 1.0萬 | 29.65坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 南山段38-77地號 | 34萬 | - | 1.0萬 | 34.27坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 鹽埕段223-71地號 | 42萬 | - | 6.3萬 | 6.66坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 同安段101地號 | 1,500萬 | - | 7.4萬 | 203.82坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 明興路1055巷6號 | 3房(室)2廳2衛 | 720萬 | 46.62坪 | 15.4萬 | 102.13坪 | 1~2/2 | 35.1年 | 無 |
11111 | 土地 | 大山段24地號 | 3,932萬 | - | 30.0萬 | 131.06坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 公寓 | 金華路二段289巷34之4號 | 3房(室)2廳2衛 | 300萬 | 25.81坪 | 11.6萬 | 6.96坪 | 5~5/5 | 40.2年 | 無 |
11111 | 公寓 | 新興路217巷42弄1號 | 3房(室)1廳2衛 | 475萬 | 17.96坪 | 26.4萬 | 16.03坪 | 1~1/2 | 42.6年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 大同路二段186巷7號3樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
830萬
(含車位) |
41.36坪
(含車位坪數) |
20.1萬 | 9.99坪 | 3~3/13 | 23.1年 | 有 |
11111 | 公寓 | 大同路二段704巷25之2號 | 3房(室)2廳2衛 | 520萬 | 24.63坪 | 21.1萬 | 7.68坪 | 3~3/5 | 40.9年 | 無 |
11111 | 土地 | 南華段391地號 | 415萬 | - | 7.6萬 | 54.33坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 永寧段346地號 | 1,053萬 | - | 9.3萬 | 113.23坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 電梯大樓 | 明興路119巷3號3樓之4 | 3房(室)2廳2衛 |
650萬
(含車位) |
48.35坪
(含車位坪數) |
13.4萬 | 5.50坪 | 3~3/15 | 27.3年 | 有 |
11111 | 土地 | 鹽埕段71-3地號 | 537萬 | - | 13.3萬 | 40.23坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 中和段451-10地號 | 80萬 | - | 6.6萬 | 12.10坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: