成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 電梯大樓 | 和愛街18號12樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,138萬
(含車位) |
52.68坪
(含車位坪數) |
21.6萬 | 14.28坪 | 12~12/14 | 12.6年 | 有 |
11111 | 土地 | 林仔段910地號 | 1,753萬 | - | 6.3萬 | 276.78坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 三甲子段403地號 | 1,435萬 | - | 7.5萬 | 191.32坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 林仔段930地號 | 23,077萬 | - | 8.0萬 | 2896.98坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 太子四街41巷11號 | 2房(室)1廳3衛 | 113萬 | 6.19坪 | 18.2萬 | 9.53坪 | 1~2/2 | 20.0年 | 無 |
11111 | 土地 | 保甲段1321地號 | 226萬 | - | 3.0萬 | 75.32坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新工段74地號 | 236萬 | - | 4.0萬 | 58.88坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 德南路187巷39號1樓 | 4房(室)4廳3衛 |
1,290萬
(含車位120萬) |
88.16坪
(含車位坪數) |
14.6萬 | 14.86坪 | 1~2/8 | 27.0年 | 有 |
11111 | 土地 | 土庫段504-1地號 | 698萬 | - | 4.7萬 | 148.57坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 甘厝段668地號 | 60萬 | - | 4.9萬 | 12.28坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 電梯大樓 | 保生路21號 C1棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
1,560萬
(含車位165萬) |
47.41坪
(含車位7.88坪) |
35.3萬 | 5.51坪 | 5~5/15 | -- 年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 保生路21號 A3棟-1F | 2房(室)2廳1衛 | 744萬 | 21.60坪 | 34.5萬 | 3.13坪 | 1~1/15 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 保生路21號 D1棟-1F | 0房(室)0廳0衛 | 2,710萬 | 60.62坪 | 44.7萬 | 8.64坪 | 1~1/15 | -- 年 | 無 |
11111 | 土地 | 長興段1299地號 | 2,785萬 | - | 5.7萬 | 492.86坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 電梯大樓 | 德崙路21巷10弄16號3樓之2 | 3房(室)2廳2衛 | 570萬 | 29.35坪 | 19.4萬 | 3.90坪 | 3~3/13 | 26.3年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 行大一街81號 B1棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,300萬 | 51.10坪 | 25.4萬 | 19.97坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 文心路80號20樓之10 | 3房(室)2廳2衛 |
1,280萬
(含車位) |
41.62坪
(含車位5.28坪) |
30.8萬 | 3.90坪 | 20~20/24 | 1.7年 | 有 |
11111 | 華廈 | 太子北路 D2棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
1,135萬
(含車位150萬) |
37.20坪
(含車位4.16坪) |
29.8萬 | 11.83坪 | 5~5/5 | -- 年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 行大一街81號 B2棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,280萬 | 48.06坪 | 26.6萬 | 18.80坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 華廈 | 太子北路236號5樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,135萬
(含車位150萬) |
37.75坪
(含車位4.16坪) |
29.3萬 | 12.89坪 | 5~5/5 | -- 年 | 有 |
11111 | 土地 | 後壁段1091地號 | 256萬 | - | 3.7萬 | 69.59坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新工段531地號 | 1,318萬 | - | 2.9萬 | 454.35坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 中正路二段1160巷2號 | 4房(室)2廳2衛 | 410萬 | 22.24坪 | 18.4萬 | 8.50坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11111 | 土地 | 興安段552地號 | 90萬 | - | 5.0萬 | 17.98坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 電梯大樓 | 保仁路195號 N7棟-7F | 3房(室)2廳2衛 |
1,344萬
(含車位148萬) |
45.54坪
(含車位9.74坪) |
33.4萬 | 6.69坪 | 7~7/14 | -- 年 | 有 |
使用聲明: