成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 透天厝 | 濟生路194之6號 | 1房(室)2廳1衛 | 330萬 | 28.01坪 | 11.8萬 | 14.31坪 | 1~2/2 | 33.0年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 茄拔37號 | 4房(室)2廳3衛 |
1,300萬
(含車位) |
44.31坪
(含車位坪數) |
29.3萬 | 37.71坪 | 1~3/3 | 5.3年 | 有 |
11310 | 透天厝 | 公英五街16號 | 2房(室)2廳1衛 | 540萬 | 20.80坪 | 26.0萬 | 15.62坪 | 1~2/2 | 56.8年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 館前一路10號 | 5房(室)2廳5衛 | 2,580萬 | 84.66坪 | 30.5萬 | 51.13坪 | 1~4/4 | 11.8年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 東門路一段196巷1號 | 2房(室)2廳2衛 | 125萬 | 28.05坪 | 4.5萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 56.1年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 曲溪里二重溪105之12號 | 3房(室)2廳2衛 | 90萬 | 32.04坪 | 2.8萬 | 33.10坪 | 1~2/2 | 40.4年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 長榮路五段56號 | 4房(室)2廳3衛 | 780萬 | 39.51坪 | 19.7萬 | 21.78坪 | 1~3/3 | 47.9年 | 無 |
11310 | 華廈 | 中正西路360巷20弄41號2樓之25 | 1房(室)1廳1衛 | 80萬 | 4.28坪 | 18.7萬 | 1.52坪 | 2~2/4 | 17.1年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 大同路一段175巷153弄2號 | 3房(室)1廳1衛 | 460萬 | 13.16坪 | 35.0萬 | 17.57坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 北寮180號 | 7房(室)2廳2衛 |
1,200萬
(含車位) |
78.93坪
(含車位坪數) |
15.2萬 | 113.87坪 | 1~2/2 | 29.8年 | 有 |
11310 | 透天厝 | 12號 | 3房(室)2廳3衛 | 250萬 | 66.28坪 | 3.8萬 | 29.04坪 | 1~3/3 | 34.9年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 開元路148巷33弄10號 | 4房(室)2廳4衛 | 880萬 | 25.56坪 | 34.4萬 | 21.78坪 | 1~2/2 | 50.5年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 中山路449巷105弄21之5號 | 4房(室)2廳3衛 | 770萬 | 52.30坪 | 14.7萬 | 26.92坪 | 1~3/3 | 25.9年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 崇學路230巷85號 | 4房(室)2廳2衛 | 950萬 | 26.43坪 | 35.9萬 | 20.87坪 | 1~2/2 | 45.4年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 新進路二段461號 | 4房(室)5廳3衛 | 1,100萬 | 66.67坪 | 16.5萬 | 32.69坪 | 1~3/3 | 38.9年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 大新街48巷3號 | 7房(室)2廳5衛 | 250萬 | 33.94坪 | 7.4萬 | 18.00坪 | 1~3/3 | 50.1年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 開元路394巷27弄9號 | 3房(室)2廳2衛 | 320萬 | 26.38坪 | 12.1萬 | 25.41坪 | 1~2/2 | 47.2年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 永大路二段1129號地下一層之16 | 1房(室)0廳0衛 | 65萬 | 10.90坪 | 6.0萬 | 0.19坪 | -1~-1/19 | 30.3年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 新和庄155號 | 0房(室)0廳0衛 | 30萬 | 68.40坪 | 0.4萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | 31.9年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 崇德二十七街53號 | 2房(室)2廳2衛 | 930萬 | 24.77坪 | 37.5萬 | 25.11坪 | 1~2/2 | 55.2年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 永成路三段137巷12號 | 3房(室)1廳2衛 | 300萬 | 29.28坪 | 10.3萬 | 23.90坪 | 1~2/2 | 46.0年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 民生路168號 | 5房(室)1廳5衛 | 2,000萬 | 81.12坪 | 24.7萬 | 36.88坪 | 1~4/4 | 5.3年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 長榮路五段452巷14弄5號 | 3房(室)2廳3衛 | 500萬 | 24.62坪 | 20.3萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 49.0年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 長和路四段253巷1號 | 6房(室)3廳7衛 | 6,298萬 | 162.42坪 | 38.8萬 | 179.89坪 | 1~4/4 | 6.3年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 公園路681巷18弄20號 | 3房(室)1廳2衛 | 210萬 | 21.60坪 | 9.7萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 51.5年 | 無 |
使用聲明: