成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 十六甲段2082地號 | 556萬 | - | 0.6萬 | 862.13坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 大孝街48號 C1棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,295萬 | 47.45坪 | 27.3萬 | 34.67坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中華街 A30棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,258萬 | 46.97坪 | 26.8萬 | 28.82坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 營正段109地號 | 58萬 | - | 3.6萬 | 16.06坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 營正段275地號 | 120萬 | - | 3.3萬 | 36.76坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 大孝街48號 D8棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,200萬 | 44.21坪 | 27.1萬 | 30.10坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中華街 A45棟-1F | 4房(室)2廳5衛 |
1,163萬
(含車位) |
51.40坪
(含車位坪數) |
22.6萬 | 27.88坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 透天厝 | 中華街 A25棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,358萬 | 49.67坪 | 27.3萬 | 37.21坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 營正段885地號 | 30萬 | - | 3.0萬 | 9.86坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大屯寮段1509地號 | 227萬 | - | 0.4萬 | 572.94坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 中華街 A16棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,238萬 | 49.01坪 | 25.3萬 | 29.74坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中華街 A43棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,208萬 | 48.58坪 | 24.9萬 | 29.89坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中華街 A1棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,458萬 | 49.67坪 | 29.4萬 | 42.81坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中華街 A27棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,238萬 | 49.01坪 | 25.3萬 | 29.74坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 麻豆寮段1650地號 | 234萬 | - | 0.5萬 | 488.54坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 中華街 A46棟-1F | 4房(室)2廳5衛 |
1,148萬
(含車位) |
50.81坪
(含車位坪數) |
22.6萬 | 31.05坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 土地 | 麻豆寮段1691-0000地號 | 310萬 | - | 0.5萬 | 621.03坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 麻豆寮段1691地號 | 310萬 | - | 0.5萬 | 621.03坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大屯寮段3645地號 | 750萬 | - | 0.7萬 | 1082.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 麻豆寮段1673-1地號 | 60萬 | - | 0.2萬 | 310.06坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 仁里段161地號 | 537萬 | - | 4.5萬 | 118.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 中華街 A42棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,238萬 | 50.37坪 | 24.6萬 | 31.59坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中華街 A3棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,238萬 | 49.01坪 | 25.3萬 | 29.74坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中華街 A22棟-1F | 4房(室)2廳6衛 |
1,198萬
(含車位) |
59.72坪
(含車位坪數) |
20.1萬 | 34.41坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11308 | 土地 | 十六甲段199-83地號 | 100萬 | - | 3.9萬 | 25.71坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: