成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 華廈 | 漢中街133號9樓 | 1房(室)1廳1衛 | 1,150萬 | 13.40坪 | 85.8萬 | 1.33坪 | 9~9/10 | 35.4年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 開封街二段66之4號12樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 600萬 | 10.46坪 | 57.3萬 | 1.32坪 | 12~12/16 | 28.5年 | 無 |
11306 | 公寓 | 西園路一段240號2樓 | 3房(室)1廳2衛 | 1,500萬 | 28.98坪 | 51.8萬 | 6.03坪 | 2~2/5 | 44.4年 | 無 |
11306 | 公寓 | 和平西路三段270號3樓 | 2房(室)0廳2衛 | 939萬 | 20.19坪 | 46.5萬 | 5.93坪 | 3~3/5 | 46.5年 | 無 |
11306 | 公寓 | 萬大路217號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,650萬 | 28.81坪 | 57.3萬 | 8.92坪 | 4~4/4 | 52.0年 | 無 |
11306 | 公寓 | 西園路二段261巷46弄6號2樓 | 1房(室)1廳1衛 | 938萬 | 13.93坪 | 67.3萬 | 7.56坪 | 2~2/3 | 年 | 無 |
11306 | 公寓 | 東園街140巷5號2樓 | 4房(室)1廳1衛 | 1,200萬 | 22.03坪 | 54.5萬 | 10.39坪 | 2~2/3 | 56.7年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 成都路106號13樓之8 | 1房(室)1廳1衛 |
1,450萬
(含車位150萬) |
18.31坪
(含車位3.27坪) |
86.4萬 | 1.45坪 | 13~13/14 | 16.6年 | 有 |
11306 | 公寓 | 大埔街10號3樓 | 1房(室)2廳1衛 | 858萬 | 12.57坪 | 68.3萬 | 3.71坪 | 3~3/4 | 50.6年 | 無 |
11306 | 華廈 | 康定路46巷9號5樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 470萬 | 6.32坪 | 74.4萬 | 1.11坪 | 5~5/7 | 52.7年 | 無 |
11306 | 公寓 | 東園街140巷3號 | 2房(室)2廳1衛 | 718萬 | 22.03坪 | 32.6萬 | 10.49坪 | 1~1/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 公寓 | 西藏路550號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,100萬 | 22.50坪 | 48.9萬 | 3.94坪 | 3~3/5 | 45.2年 | 無 |
11306 | 公寓 | 青年路168巷42號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 730萬 | 13.33坪 | 54.8萬 | 4.18坪 | 4~4/5 | 49.1年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 武昌街二段72號9樓之20 | 0房(室)1廳1衛 | 438萬 | 6.74坪 | 65.0萬 | 0.67坪 | 9~9/11 | 41.8年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 漢口街二段51號6樓 | 1房(室)0廳1衛 | 1,250萬 | 14.67坪 | 85.2萬 | 1.13坪 | 6~6/15 | 12.0年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 中華路二段130巷66號 | 11房(室)3廳7衛 | 2,900萬 | 30.85坪 | 94.0萬 | 29.65坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11306 | 公寓 | 莒光路300巷6弄3之2號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,450萬 | 29.59坪 | 49.0萬 | 8.78坪 | 2~2/5 | 35.4年 | 無 |
11306 | 公寓 | 梧州街1巷6號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,146萬 | 21.06坪 | 54.4萬 | 6.20坪 | 2~2/4 | 57.3年 | 無 |
11306 | 公寓 | 梧州街1巷8號3樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,210萬 | 20.16坪 | 60.0萬 | 6.50坪 | 3~3/4 | 57.3年 | 無 |
11306 | 公寓 | 青年路168巷2弄33號4樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 465萬 | 11.61坪 | 40.1萬 | 3.55坪 | 4~4/5 | 49.1年 | 無 |
11306 | 公寓 | 西藏路115巷3弄3號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,440萬 | 22.40坪 | 64.3萬 | 8.09坪 | 2~2/4 | 51.8年 | 無 |
11306 | 公寓 | 長順街105巷5號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 246萬 | 5.51坪 | 44.6萬 | 2.91坪 | 2~2/4 | 58.5年 | 無 |
11306 | 公寓 | 雙園街60巷39號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 720萬 | 11.54坪 | 62.4萬 | 3.16坪 | 2~2/4 | 57.0年 | 無 |
11306 | 公寓 | 三水街54號4樓 | 2房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,360萬 | 37.95坪 | 35.8萬 | 9.08坪 | 4~4/5 | 44.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 寶興街80巷29弄11號 | 2房(室)1廳1衛 (加蓋格局:2房(室)0廳1衛) | 1,666萬 | 22.43坪 | 74.3萬 | 18.15坪 | 1~2/2 | 59.8年 | 無 |
使用聲明: