成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 敦化段四小段30-3地號 | 230萬 | - | 80.9萬 | 2.84坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 電梯大樓 | 八德路三段182號6樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 138萬 | 0.93坪 | 149.6萬 | 0.07坪 | 6~6/11 | 18.5年 | 無 |
11309 | 公寓 | 八德路四段510號4樓 | 5房(室)2廳3衛 | 1,680萬 | 35.12坪 | 47.8萬 | 7.22坪 | 4~4/5 | 37.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 民生段122地號 | 60萬 | - | 33.6萬 | 1.78坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段535地號 | 59萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 華廈 | 延吉街11號4樓之1 | 0房(室)0廳0衛 |
4,336萬
(含車位) |
74.12坪
(含車位9.33坪) |
58.5萬 | 17.78坪 | 4~4/7 | 33.4年 | 有 |
11309 | 辦公 | 敦化北路155巷13號2樓 |
3,810萬
(含車位150萬) |
48.20坪
(含車位3.61坪) |
82.1萬 | 8.77坪 | 2~2/6 | 29.4年 | 有 | |
11309 | 電梯大樓 | 八德路四段699號2樓之1 | 2房(室)1廳1衛 | 1,500萬 | 23.86坪 | 62.9萬 | 2.63坪 | 2~2/12 | 42.8年 | 無 |
11309 | 土地 | 寶清段二小段382-1地號 | 523萬 | - | 43.8萬 | 11.94坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 12萬 | - | 23.5萬 | 0.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶清段三小段404地號 | 106萬 | - | 31.8萬 | 3.33坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶清段五小段1-3地號 | 17萬 | - | 0.0萬 | 0.03坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶清段四小段130地號 | 51萬 | - | 31.9萬 | 1.61坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 西松段二小段512-1地號 | 57萬 | - | 37.4萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶清段五小段227地號 | 54萬 | - | 27.5萬 | 1.97坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段二小段152地號 | 285萬 | - | 30.0萬 | 9.50坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 電梯大樓 | 南京東路三段346之9號9樓 | 0房(室)0廳0衛 | 1,788萬 | 21.35坪 | 83.7萬 | 2.59坪 | 9~9/12 | 46.7年 | 無 |
11309 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 12萬 | - | 23.5萬 | 0.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶清段四小段457地號 | 103萬 | - | 31.8萬 | 3.23坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 12萬 | - | 23.5萬 | 0.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 西松段一小段118地號 | 388萬 | - | 41.6萬 | 9.33坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.26坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段一小段311地號 | 203萬 | - | 40.9萬 | 4.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.26坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 延吉段三小段444地號 | 133萬 | - | 35.7萬 | 3.72坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: