成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 學府段四小段195地號 | 25萬 | - | 44.0萬 | 0.57坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 公寓 | 青田街5巷17弄3之3號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,020萬 | 16.67坪 | 61.2萬 | 5.78坪 | 4~4/4 | 56.5年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 青田街15之4號 | 0房(室)0廳0衛 | 300萬 | 4.05坪 | 74.1萬 | 0.39坪 | 1~1/11 | 46.5年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 和平東路一段 A5棟-2F | 1房(室)1廳1衛 | 2,168萬 | 17.96坪 | 120.7萬 | 1.63坪 | 2~2/15 | -- 年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 和平東路一段 A2棟-13F | 1房(室)1廳1衛 | 2,110萬 | 16.73坪 | 126.1萬 | 1.52坪 | 13~13/15 | -- 年 | 無 |
11308 | 華廈 | 新生南路三段16巷4號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
4,600萬
(含車位) |
49.19坪
(含車位坪數) |
93.5萬 | 13.92坪 | 4~4/6 | 31.6年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 新生南路三段4號7樓之2 | 2房(室)2廳1衛 | 2,538萬 | 20.17坪 | 125.8萬 | 1.84坪 | 7~7/14 | 45.7年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 和平東路一段177號9樓之12 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 866萬 | 6.10坪 | 142.0萬 | 0.57坪 | 9~9/11 | 46.4年 | 無 |
11308 | 華廈 | 溫州街16巷9之1號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 600萬 | 7.80坪 | 76.9萬 | 1.59坪 | 3~3/6 | 41.8年 | 無 |
11308 | 華廈 | 溫州街16巷9之1號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,000萬 | 12.57坪 | 79.6萬 | 2.57坪 | 3~3/6 | 41.8年 | 無 |
11308 | 公寓 | 青田街12巷4號5樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 1,780萬 | 15.19坪 | 117.2萬 | 3.12坪 | 5~5/5 | 33.3年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 和平東路一段 A5棟-15F | 1房(室)1廳1衛 |
2,636萬
(含車位250萬) |
22.18坪
(含車位4.23坪) |
132.9萬 | 1.63坪 | 15~15/15 | -- 年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 和平東路一段 A5棟-14F | 1房(室)1廳1衛 |
2,618萬
(含車位250萬) |
22.18坪
(含車位4.23坪) |
131.9萬 | 1.63坪 | 14~14/15 | -- 年 | 有 |
11308 | 公寓 | 和平東路一段230號 | 0房(室)0廳0衛 | 700萬 | 13.10坪 | 53.4萬 | 1.75坪 | 1~1/5 | 47.0年 | 無 |
11308 | 公寓 | 溫州街22巷26號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 3,150萬 | 33.30坪 | 94.6萬 | 11.64坪 | 3~3/5 | 41.4年 | 無 |
11308 | 華廈 | 泰順街16巷26號5樓 | 1房(室)0廳0衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) | 1,418萬 | 9.15坪 | 155.0萬 | 2.34坪 | 5~5/6 | 16.7年 | 無 |
11307 | 公寓 | 溫州街12巷1之6號 | 3房(室)2廳1衛 | 2,080萬 | 27.25坪 | 76.3萬 | 10.36坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 泰順街2號2樓 | 4房(室)2廳2衛 | 4,110萬 | 49.34坪 | 83.3萬 | 5.01坪 | 2~2/12 | 42.6年 | 無 |
11307 | 華廈 | 永康街69號2樓 | 4房(室)2廳2衛 |
7,820萬
(含車位) |
69.03坪
(含車位坪數) |
113.3萬 | 16.64坪 | 2~2/7 | 12.7年 | 有 |
11307 | 華廈 | 和平東路一段199巷1號 A棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
4,849萬
(含車位250萬) |
35.40坪
(含車位4.74坪) |
150.0萬 | 5.76坪 | 5~5/9 | -- 年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 和平東路一段185號13樓之2 | 0房(室)1廳0衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) | 1,720萬 | 9.97坪 | 172.5萬 | 0.86坪 | 13~13/14 | 16.1年 | 無 |
11307 | 公寓 | 泰順街44巷2號2樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 2,300萬 | 33.64坪 | 68.4萬 | 9.20坪 | 2~2/5 | 43.8年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 和平東路一段280號8樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 3,130萬 | 30.79坪 | 101.7萬 | 3.26坪 | 8~8/12 | 37.8年 | 無 |
11307 | 公寓 | 泰順街44巷15之2號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,875萬 | 18.74坪 | 100.0萬 | 4.78坪 | 2~2/5 | 38.7年 | 無 |
11307 | 華廈 | 溫州街16巷8之2號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,800萬 | 37.52坪 | 101.3萬 | 9.67坪 | 5~5/6 | 41.0年 | 無 |
11307 | 公寓 | 和平東路一段232號5樓 | 1房(室)2廳1衛 | 2,688萬 | 22.97坪 | 117.0萬 | 5.32坪 | 5~5/5 | 46.9年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 新生南路三段23號7樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,550萬 | 37.96坪 | 93.5萬 | 5.46坪 | 7~7/12 | 38.8年 | 無 |
11307 | 公寓 | 青田街1巷8號 | 2房(室)2廳1衛 | 8,500萬 | 60.81坪 | 139.8萬 | 13.07坪 | 1~1/5 | 43.2年 | 無 |
11306 | 公寓 | 新生南路三段11巷1號之1 | 4房(室)2廳3衛 | 5,000萬 | 49.37坪 | 101.3萬 | 24.43坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 和平東路二段40號11樓 | 0房(室)1廳1衛 | 1,580萬 | 12.48坪 | 126.6萬 | 1.07坪 | 11~11/12 | 37.2年 | 無 |
11306 | 公寓 | 新生南路三段11巷2之1號4樓 | 2房(室)2廳2衛 | 2,200萬 | 39.60坪 | 55.6萬 | 11.40坪 | 4~4/5 | 39.9年 | 無 |
11306 | 公寓 | 泰順街44巷2號4樓之2 | 3房(室)2廳2衛 | 2,650萬 | 33.39坪 | 79.4萬 | 9.20坪 | 4~4/5 | 43.7年 | 無 |
11306 | 公寓 | 雲和街76號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,768萬 | 31.58坪 | 87.7萬 | 6.79坪 | 4~4/5 | 37.6年 | 無 |
11306 | 華廈 | 青田街11巷7號4樓 | 5房(室)2廳3衛 |
2,500萬
(含車位) |
28.93坪
(含車位坪數) |
86.4萬 | 6.17坪 | 4~4/6 | 50.2年 | 有 |
11306 | 電梯大樓 | 和平東路一段177號10樓之9 | 1房(室)0廳1衛 | 1,080萬 | 9.51坪 | 113.6萬 | 0.90坪 | 10~10/11 | 46.3年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 新生南路三段2號12樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,875萬 | 45.08坪 | 108.2萬 | 3.98坪 | 12~12/14 | 45.6年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 和平東路一段177之2號11樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,266萬 | 41.47坪 | 102.9萬 | 5.93坪 | 11~11/12 | 45.9年 | 無 |
11306 | 華廈 | 師大路59巷9號2樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 1,327萬 | 8.85坪 | 150.0萬 | 2.34坪 | 2~2/7 | 17.5年 | 無 |
11305 | 華廈 | 泰順街45號地下一層之14 | 0房(室)0廳0衛 | 105萬 | 5.35坪 | 19.6萬 | 0.76坪 | -1~-1/9 | 25.9年 | 無 |
11305 | 公寓 | 永康街61巷11之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 240萬 | 3.45坪 | 69.5萬 | 1.27坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11305 | 土地 | 龍泉段一小段135地號 | 117萬 | - | 41.8萬 | 2.80坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 電梯大樓 | 新生南路三段6號9樓 | 4房(室)2廳2衛 | 4,680萬 | 46.79坪 | 100.0萬 | 6.41坪 | 9~9/12 | 39.9年 | 無 |
11305 | 華廈 | 泰順街40巷10弄9號3樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 1,150萬 | 10.96坪 | 104.9萬 | 2.47坪 | 3~3/4 | 35.5年 | 無 |
11305 | 公寓 | 永康街41巷21號 | 3房(室)2廳2衛 | 3,738萬 | 32.97坪 | 113.4萬 | 12.10坪 | 3~3/4 | 48.4年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 和平東路一段204號2樓 | 3房(室)1廳2衛 | 3,130萬 | 30.74坪 | 101.8萬 | 3.00坪 | 2~2/12 | 34.7年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 新生南路二段84號7樓 | 5房(室)1廳3衛 |
22,222萬
(含車位1,400萬) |
173.74坪
(含車位16.21坪) |
132.2萬 | 15.01坪 | 7~7/13 | 13.8年 | 有 |
11305 | 華廈 | 青田街6巷12號4樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 2,450萬 | 16.89坪 | 145.1萬 | 3.87坪 | 4~4/7 | 14.8年 | 無 |
11304 | 華廈 | 新生南路三段 C棟-4F | 1房(室)1廳1衛 | 2,223萬 | 13.92坪 | 159.8萬 | 1.93坪 | 4~4/10 | -- 年 | 無 |
11304 | 華廈 | 和平東路一段199巷1號 A棟-6F | 3房(室)2廳2衛 | 4,600萬 | 30.66坪 | 150.1萬 | 5.76坪 | 6~6/9 | -- 年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 和平東路一段165號10樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 2,438萬 | 20.07坪 | 121.5萬 | 1.89坪 | 10~10/12 | 41.8年 | 無 |
11304 | 公寓 | 潮州街146號4樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 1,250萬 | 10.31坪 | 121.3萬 | 3.24坪 | 4~4/5 | 32.7年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 和平東路二段42號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,468萬 | 37.08坪 | 93.5萬 | 3.36坪 | 4~4/12 | 37.0年 | 無 |
11304 | 土地 | 龍泉段二小段213-3地號 | 186萬 | - | 42.9萬 | 4.32坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 電梯大樓 | 師大路60號4樓之3 | 0房(室)1廳1衛 | 1,430萬 | 9.04坪 | 158.2萬 | 1.56坪 | 4~4/9 | 15.4年 | 無 |
11304 | 華廈 | 泰順街33之3號3樓 | 4房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 4,358萬 | 48.17坪 | 90.5萬 | 9.54坪 | 3~3/6 | 35.7年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 和平東路一段121號7樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 485萬 | 18.71坪 | 25.9萬 | 1.94坪 | 7~7/16 | 24.4年 | 無 |
11304 | 公寓 | 泰順街16巷20之2號 | 4房(室)2廳1衛 | 3,400萬 | 32.08坪 | 106.0萬 | 11.65坪 | 1~1/4 | -- 年 | 無 |
11304 | 公寓 | 泰順街40巷10弄2號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,840萬 | 39.97坪 | 71.1萬 | 9.92坪 | 5~5/5 | 36.5年 | 無 |
11304 | 華廈 | 永康街75巷8號6樓之3 | 0房(室)1廳1衛 | 1,768萬 | 10.99坪 | 160.9萬 | 2.53坪 | 6~6/7 | 16.8年 | 無 |
11304 | 公寓 | 龍泉街32號 | 0房(室)0廳0衛 |
5,100萬
(含車位) |
38.16坪
(含車位坪數) |
133.7萬 | 9.13坪 | 1~1/5 | 44.6年 | 有 |
11304 | 電梯大樓 | 和平東路一段185號3樓之6 | 1房(室)1廳1衛 | 1,750萬 | 12.82坪 | 136.5萬 | 1.10坪 | 3~3/14 | 15.9年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 和平東路一段177號5樓之1 | 3房(室)2廳0衛 | 3,100萬 | 36.68坪 | 84.5萬 | 3.39坪 | 5~5/11 | 46.0年 | 無 |
11303 | 公寓 | 溫州街12巷4號4樓 | 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)1廳1衛) | 2,738萬 | 29.32坪 | 93.4萬 | 11.16坪 | 4~4/4 | 46.4年 | 無 |
11303 | 辦公 | 和平東路二段40號2樓之1 | 4,100萬 | 46.98坪 | 87.3萬 | 4.42坪 | 2~2/12 | 36.9年 | 無 | |
11303 | 電梯大樓 | 辛亥路一段135號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,130萬 | 35.13坪 | 89.1萬 | 4.91坪 | 3~3/14 | 40.5年 | 無 |
11303 | 公寓 | 新生南路三段16巷7之2號 | 3房(室)2廳1衛 | 2,700萬 | 28.80坪 | 93.8萬 | 11.23坪 | 3~3/4 | 57.0年 | 無 |
11303 | 公寓 | 泰順街40巷10弄9號3樓之1 | 0房(室)0廳1衛 | 920萬 | 10.96坪 | 83.9萬 | 2.47坪 | 3~3/4 | 35.4年 | 無 |
11303 | 公寓 | 龍泉街47號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,815萬 | 22.68坪 | 80.0萬 | 8.17坪 | 2~2/4 | 53.2年 | 無 |
11303 | 公寓 | 和平東路一段186之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,200萬 | 10.63坪 | 207.0萬 | 3.05坪 | 1~1/5 | 46.4年 | 無 |
11303 | 辦公 | 新生南路三段2號6樓之1 | 2,830萬 | 27.90坪 | 101.4萬 | 2.50坪 | 6~6/14 | 45.4年 | 無 | |
11303 | 車位 | 永康街76號地下三層 |
178萬
|
5.49坪
|
0.0萬 | 0.03坪 | -3~1/13 | 22.3年 | 有 | |
11303 | 華廈 | 和平東路二段18巷7號7樓 | 4房(室)2廳3衛 | 5,400萬 | 54.58坪 | 98.9萬 | 10.01坪 | 7~7/7 | 48.2年 | 無 |
11303 | 公寓 | 泰順街54巷4號4樓 | 4房(室)2廳2衛 | 3,688萬 | 43.84坪 | 84.1萬 | 12.28坪 | 4~4/5 | 43.9年 | 無 |
11303 | 公寓 | 潮州街146號2樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 1,550萬 | 12.48坪 | 124.3萬 | 3.24坪 | 2~2/5 | 32.6年 | 無 |
11303 | 華廈 | 青田街7巷12弄5號地下一層之2 | 0房(室)3廳1衛 | 650萬 | 18.04坪 | 36.0萬 | 4.77坪 | -1~-1/5 | 28.4年 | 無 |
11303 | 華廈 | 青田街7巷12弄5號地下一層之1 | 0房(室)2廳1衛 | 610萬 | 17.04坪 | 35.8萬 | 4.57坪 | -1~-1/5 | 28.4年 | 無 |
11303 | 華廈 | 泰順街16巷26號3樓 | 1房(室)1廳1衛 | 1,480萬 | 9.87坪 | 149.9萬 | 2.52坪 | 3~3/6 | 16.2年 | 無 |
11303 | 華廈 | 青田街7巷12弄5號地下一層 | 1房(室)3廳1衛 | 620萬 | 17.16坪 | 36.1萬 | 4.57坪 | -1~-1/5 | 28.4年 | 無 |
11302 | 公寓 | 泰順街54巷17號 | 6房(室)3廳2衛 | 5,600萬 | 59.93坪 | 93.4萬 | 18.00坪 | -1~1/4 | 49.3年 | 無 |
11302 | 華廈 | 泰順街40巷21號2樓 | 3房(室)1廳1衛 | 3,020萬 | 31.15坪 | 97.0萬 | 7.53坪 | 2~2/6 | 14.8年 | 無 |
11302 | 華廈 | 泰順街38巷1之2號5樓 | 1房(室)1廳1.5衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,488萬 | 15.89坪 | 93.6萬 | 4.73坪 | 5~5/5 | 32.3年 | 無 |
11302 | 華廈 | 泰順街50巷9號3樓之2 | 1房(室)1廳1衛 |
1,650萬
(含車位150萬) |
17.53坪
(含車位4.41坪) |
114.3萬 | 4.19坪 | 3~3/6 | 18.4年 | 有 |
11302 | 電梯大樓 | 新生南路三段4號9樓之3 | 2房(室)1廳1衛 | 1,878萬 | 16.70坪 | 112.5萬 | 1.48坪 | 9~9/14 | 45.3年 | 無 |
11302 | 電梯大樓 | 和平東路二段18之8號 | 1房(室)1廳1衛 | 7,000萬 | 33.76坪 | 207.4萬 | 3.27坪 | 1~1/12 | 38.4年 | 無 |
11302 | 電梯大樓 | 和平東路一段202號5樓 | 3房(室)1廳1衛 | 750萬 | 7.69坪 | 97.6萬 | 0.75坪 | 5~5/12 | 34.4年 | 無 |
11302 | 公寓 | 泰順街38巷18之1號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,508萬 | 16.01坪 | 94.2萬 | 4.54坪 | 2~2/4 | 56.1年 | 無 |
11302 | 華廈 | 青田街8巷7之1號5樓 | 3房(室)1廳1衛 | 4,360萬 | 50.31坪 | 86.7萬 | 11.14坪 | 5~5/6 | 45.6年 | 無 |
11302 | 公寓 | 青田街8巷8之4號 | 4房(室)2廳2衛 | 3,800萬 | 40.86坪 | 93.0萬 | 12.15坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11301 | 華廈 | 潮州街152號7樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,850萬 | 37.86坪 | 101.7萬 | 7.52坪 | 7~7/7 | 46.4年 | 無 |
11301 | 土地 | 金華段二小段908地號 | 3,187萬 | - | 329.3萬 | 9.68坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 公寓 | 潮州街137號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,620萬 | 27.08坪 | 170.6萬 | 10.44坪 | 1~1/4 | -- 年 | 無 |
11301 | 華廈 | 和平東路一段141巷9號3樓 | 2房(室)2廳2衛 | 4,465萬 | 43.33坪 | 103.1萬 | 8.94坪 | 3~3/6 | 50.4年 | 無 |
11301 | 公寓 | 泰順街50巷29號4樓 | 7房(室)2廳3衛 | 2,188萬 | 24.06坪 | 90.9萬 | 8.66坪 | 4~4/4 | 51.4年 | 無 |
11301 | 公寓 | 青田街6巷13號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,635萬 | 24.09坪 | 109.4萬 | 7.02坪 | 3~3/5 | 42.0年 | 無 |
11301 | 電梯大樓 | 和平東路一段177號5樓之5 | 2房(室)1廳1衛 | 2,399萬 | 22.33坪 | 107.5萬 | 1.34坪 | 5~5/11 | 45.9年 | 無 |
11301 | 公寓 | 溫州街16巷6之1號5樓 | 4房(室)2廳2衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) | 3,000萬 | 36.80坪 | 81.5萬 | 11.37坪 | 5~5/5 | 46.3年 | 無 |
11301 | 公寓 | 師大路59巷12號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,750萬 | 30.34坪 | 156.5萬 | 11.83坪 | 1~1/4 | -- 年 | 無 |
11301 | 華廈 | 青田街13號 | 0房(室)0廳0衛 | 5,700萬 | 35.51坪 | 160.5萬 | 7.11坪 | 1~1/7 | 39.1年 | 無 |
11301 | 華廈 | 金華街251號2樓 | 1房(室)2廳2衛 | 4,208萬 | 39.95坪 | 105.3萬 | 7.00坪 | 2~2/7 | 50.7年 | 無 |
11301 | 華廈 | 潮州街150號7樓 | 4房(室)2廳2衛 | 3,750萬 | 37.59坪 | 99.8萬 | 7.60坪 | 7~7/7 | 46.5年 | 無 |
11301 | 公寓 | 溫州街11巷9之3號 | 4房(室)2廳2衛 | 3,406萬 | 40.44坪 | 84.2萬 | 13.61坪 | 4~4/4 | 52.5年 | 無 |
11301 | 車位 | 師大路60號 |
198萬
|
5.28坪
|
37.5萬 | 0.01坪 | -2~-2/9 | 15.2年 | 有 | |
11301 | 車位 | 師大路60號 |
198萬
|
5.28坪
|
0.0萬 | 0.01坪 | 1~1/9 | 15.2年 | 有 | |
11301 | 公寓 | 青田街6巷4之2號 | 3房(室)2廳1衛 | 3,500萬 | 33.96坪 | 103.1萬 | 12.78坪 | 3~3/4 | 55.7年 | 無 |
11301 | 公寓 | 雲和街99巷3號4樓 | 2房(室)2廳2衛 | 2,300萬 | 24.28坪 | 94.7萬 | 6.59坪 | 4~4/5 | 42.8年 | 無 |
11301 | 公寓 | 泰順街40巷30之4號 | 3房(室)2廳1衛 | 2,083萬 | 24.60坪 | 84.7萬 | 9.76坪 | 3~3/4 | 52.6年 | 無 |
11301 | 華廈 | 師大路59巷9號4樓之1 | 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 938萬 | 6.24坪 | 150.3萬 | 1.66坪 | 4~4/7 | 17.1年 | 無 |
11212 | 華廈 | 永康街61巷4號6樓 | 5房(室)2廳2衛 | 4,800萬 | 45.48坪 | 105.6萬 | 9.87坪 | 6~6/7 | 50.0年 | 無 |
11212 | 公寓 | 和平東路一段183巷7弄4號 | 3房(室)2廳2衛 | 667萬 | 12.23坪 | 54.5萬 | 3.57坪 | 1~1/5 | 40.9年 | 無 |
11212 | 華廈 | 麗水街33巷23號5樓 | 3房(室)2廳2衛 |
4,915萬
(含車位) |
54.73坪
(含車位坪數) |
89.8萬 | 10.84坪 | 5~5/7 | 22.1年 | 有 |
11212 | 電梯大樓 | 和平東路一段177號5樓之6 | 1房(室)1廳1衛 | 2,050萬 | 22.47坪 | 91.2萬 | 2.09坪 | 5~5/11 | 45.8年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 和平東路一段177號7樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 2,290萬 | 24.14坪 | 94.9萬 | 2.24坪 | 7~7/11 | 45.8年 | 無 |
11212 | 華廈 | 師大路60號8樓之5 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) |
2,098萬
(含車位200萬) |
20.58坪
(含車位5.28坪) |
124.1萬 | 2.64坪 | 8~8/9 | 15.1年 | 有 |
11212 | 土地 | 龍泉段一小段41地號 | 398萬 | - | 31.9萬 | 12.48坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 公寓 | 永康街41巷10號4樓 | 0房(室)1廳1衛 | 1,680萬 | 16.11坪 | 104.3萬 | 4.42坪 | 4~4/5 | 45.1年 | 無 |
11212 | 華廈 | 泰順街33巷2號3樓 | 4房(室)2廳2衛 |
6,128萬
(含車位600萬) |
82.25坪
(含車位28.22坪) |
102.3萬 | 14.33坪 | 3~3/7 | 21.9年 | 有 |
11212 | 公寓 | 泰順街40巷10弄2之2號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,050萬 | 25.40坪 | 80.7萬 | 9.53坪 | 2~2/4 | 51.0年 | 無 |
11212 | 華廈 | 和平東路一段218號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,680萬 | 41.82坪 | 88.0萬 | 5.11坪 | 4~4/10 | 32.9年 | 無 |
11212 | 華廈 | 新生南路三段 C棟-5F | 1房(室)1廳1衛 | 2,237萬 | 13.92坪 | 160.8萬 | 1.93坪 | 5~5/10 | -- 年 | 無 |
11212 | 華廈 | 信義路二段198巷42號4樓之3 | 1房(室)1廳1衛 |
4,968萬
(含車位) |
48.98坪
(含車位坪數) |
101.4萬 | 10.84坪 | 4~4/6 | 28.2年 | 有 |
11211 | 華廈 | 新生南路三段 C棟-2F | 1房(室)1廳1衛 | 2,197萬 | 13.92坪 | 157.9萬 | 1.93坪 | 2~2/10 | -- 年 | 無 |
11211 | 華廈 | 新生南路三段 C棟-3F | 1房(室)1廳1衛 | 2,210萬 | 13.92坪 | 158.8萬 | 1.93坪 | 3~3/10 | -- 年 | 無 |
11211 | 華廈 | 和平東路一段248巷17號2樓之1 | 4房(室)2廳2衛 | 3,670萬 | 38.99坪 | 94.1萬 | 8.09坪 | 2~2/7 | 40.9年 | 無 |
11211 | 華廈 | 泰順街45號3樓之10 | 0房(室)1廳1衛 | 1,060萬 | 9.62坪 | 110.2萬 | 1.32坪 | 3~3/9 | 25.4年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 和平東路一段177號10樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 1,080萬 | 9.74坪 | 110.9萬 | 0.91坪 | 10~10/11 | 45.7年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 永康街81號8樓 | 2房(室)2廳1衛 |
3,500萬
(含車位250萬) |
30.59坪
(含車位4.97坪) |
126.9萬 | 4.65坪 | 8~8/12 | 12.6年 | 有 |
11211 | 華廈 | 泰順街50巷9號3樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 1,308萬 | 10.27坪 | 127.4萬 | 2.53坪 | 3~3/6 | 18.1年 | 無 |
11211 | 華廈 | 泰順街45號地下一層之31 | 0房(室)0廳0衛 | 110萬 | 4.83坪 | 22.8萬 | 0.66坪 | -1~-1/9 | 25.4年 | 無 |
11211 | 華廈 | 新生南路三段 A棟-2F | 1房(室)1廳1衛 | 2,607萬 | 16.83坪 | 154.9萬 | 2.33坪 | 2~2/10 | -- 年 | 無 |
11211 | 公寓 | 師大路59巷6號4樓 | 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:4房(室)1廳1衛) | 2,680萬 | 32.21坪 | 83.2萬 | 11.61坪 | 4~4/4 | 52.8年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 和平東路一段185號8樓 | 1房(室)2廳1衛 | 3,680萬 | 27.33坪 | 134.7萬 | 2.36坪 | 8~8/14 | 15.5年 | 無 |
11211 | 公寓 | 青田街6巷4之3號 | 3房(室)2廳2衛 | 3,250萬 | 33.96坪 | 95.7萬 | 12.78坪 | 4~4/4 | 55.5年 | 無 |
11211 | 公寓 | 青田街2巷20號5樓 | 2房(室)2廳1衛 | 2,280萬 | 24.95坪 | 91.4萬 | 7.38坪 | 5~5/5 | 43.6年 | 無 |
11211 | 華廈 | 金華街243巷9號4樓 | 1房(室)2廳1衛 | 2,588萬 | 19.40坪 | 133.4萬 | 4.93坪 | 4~4/6 | 22.5年 | 無 |
11211 | 公寓 | 溫州街5巷6之2號 | 3房(室)2廳2衛 | 640萬 | 12.36坪 | 51.8萬 | 4.54坪 | 3~3/4 | 52.0年 | 無 |
11211 | 公寓 | 永康街75巷10號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,700萬 | 25.22坪 | 107.1萬 | 7.33坪 | 5~5/5 | 40.1年 | 無 |
11211 | 華廈 | 新生南路三段 B棟-3F | 1房(室)1廳1衛 | 2,845萬 | 17.52坪 | 162.4萬 | 2.43坪 | 3~3/10 | -- 年 | 無 |
11211 | 公寓 | 泰順街50巷29號3樓 | 4房(室)0廳4衛 | 2,100萬 | 24.06坪 | 87.3萬 | 8.66坪 | 3~3/4 | 51.2年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 和平東路一段185號12樓之5 | 4房(室)2廳1衛 |
3,700萬
(含車位185萬) |
26.97坪
(含車位0.75坪) |
134.1萬 | 2.32坪 | 12~12/14 | 15.5年 | 有 |
11210 | 辦公 | 新生南路三段2號10樓之5 | 3,368萬 | 36.43坪 | 92.5萬 | 3.53坪 | 10~10/14 | 44.9年 | 無 | |
11210 | 公寓 | 泰順街26巷4之1號2樓 | 4房(室)2廳2衛 | 3,088萬 | 38.81坪 | 79.6萬 | 10.08坪 | 2~2/5 | 39.3年 | 無 |
11210 | 土地 | 龍泉段二小段496地號 | 71萬 | - | 45.8萬 | 1.55坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 華廈 | 金華街247號5樓 | 2房(室)2廳2衛 |
6,900萬
(含車位) |
69.62坪
(含車位11.59坪) |
99.1萬 | 15.59坪 | 5~5/7 | 26.7年 | 有 |
11210 | 華廈 | 泰順街16巷16號3樓之6 | 1房(室)1廳1衛 | 968萬 | 7.15坪 | 135.3萬 | 2.14坪 | 3~3/6 | 16.3年 | 無 |
11210 | 公寓 | 泰順街40巷29號3樓 | 5房(室)0廳5衛 | 2,700萬 | 32.38坪 | 83.4萬 | 11.27坪 | 3~3/4 | 49.0年 | 無 |
11210 | 電梯大樓 | 和平東路一段177之2號6樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,030萬 | 41.47坪 | 97.2萬 | 4.43坪 | 6~6/12 | 45.2年 | 無 |
11210 | 公寓 | 永康街75巷15號5樓 | 2房(室)2廳1衛 | 3,500萬 | 31.77坪 | 110.2萬 | 8.95坪 | 5~5/5 | 36.4年 | 無 |
11210 | 公寓 | 和平東路一段230號3樓 | 0房(室)0廳0衛 | 2,500萬 | 22.97坪 | 108.8萬 | 5.26坪 | 3~3/5 | 46.2年 | 無 |
11210 | 店面 | 泰順街40巷21之1號 | 2,438萬 | 23.37坪 | 104.3萬 | 5.65坪 | 1~1/6 | 14.5年 | 無 | |
11210 | 公寓 | 雲和街79號4樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,620萬 | 20.98坪 | 77.2萬 | 8.02坪 | 4~4/4 | 50.9年 | 無 |
