成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷4弄16之4號 | 4房(室)2廳2.5衛 |
5,407萬
(含車位) |
54.75坪
(含車位坪數) |
98.8萬 | 11.67坪 | 5~5/7 | 52.5年 | 有 |
11110 | 華廈 | 羅斯福路三段269巷70號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,810萬 | 47.14坪 | 80.8萬 | 10.50坪 | 4~4/7 | 52.5年 | 無 |
11211 | 華廈 | 光復南路180巷33之5號 | 2房(室)1廳1衛 | 2,500萬 | 30.85坪 | 81.0萬 | 7.92坪 | 6~6/6 | 52.5年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 大安路一段145號11樓 | 5房(室)2廳3衛 | 6,038萬 | 58.32坪 | 103.5萬 | 7.73坪 | 11~11/12 | 52.4年 | 無 |
11304 | 華廈 | 敦化南路一段233巷65號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 5,430萬 | 56.03坪 | 96.9萬 | 12.49坪 | 5~5/7 | 52.4年 | 無 |
11101 | 電梯大樓 | 忠孝東路四段126之16號 | 2房(室)2廳3衛 | 6,850萬 | 65.20坪 | 105.1萬 | 7.27坪 | 4~4/12 | 52.3年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 大安路一段145號10樓 | 5房(室)2廳2衛 | 6,480萬 | 58.32坪 | 111.1萬 | 7.73坪 | 10~10/12 | 52.2年 | 無 |
11206 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷3弄12之5號 | 4房(室)2廳3衛 | 4,500萬 | 50.80坪 | 88.6萬 | 12.71坪 | 6~6/6 | 52.2年 | 無 |
11208 | 華廈 | 光復南路200巷26之5號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,189萬 | 13.53坪 | 87.9萬 | 3.92坪 | 6~6/6 | 52.2年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 仁愛路四段50之68號 | 2房(室)2廳1衛 | 2,558萬 | 16.52坪 | 154.8萬 | 2.66坪 | 9~9/12 | 52.1年 | 無 |
11011 | 電梯大樓 | 忠孝東路四段126之16號 | 2房(室)2廳3衛 | 6,850萬 | 65.20坪 | 105.1萬 | 7.27坪 | 4~4/12 | 52.1年 | 無 |
11011 | 電梯大樓 | 忠孝東路四段124之13號 | 0房(室)0廳0衛 | 8,000萬 | 31.89坪 | 250.9萬 | 3.39坪 | 1~1/12 | 52.1年 | 無 |
11207 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷5弄15之1號 | 4房(室)2廳2衛 | 4,800萬 | 51.07坪 | 94.0萬 | 12.71坪 | 2~2/6 | 52.1年 | 無 |
11202 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷4弄6之2號 | 4房(室)2廳2衛 |
4,750萬
(含車位) |
52.71坪
(含車位坪數) |
90.1萬 | 13.27坪 | 3~3/7 | 52.0年 | 有 |
11202 | 華廈 | 潮州街59巷5之3號 | 4房(室)3廳2衛 | 4,200萬 | 54.54坪 | 77.0萬 | 15.33坪 | 3~3/6 | 52.0年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 仁愛路四段37之102號 | 4房(室)2廳3衛 | 6,850萬 | 56.79坪 | 120.6萬 | 7.49坪 | 10~10/12 | 51.9年 | 無 |
11305 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷5弄14號4樓 | 4房(室)2廳2衛 | 5,230萬 | 56.66坪 | 92.3萬 | 14.02坪 | 4~4/6 | 51.9年 | 無 |
11203 | 華廈 | 麗水街3號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,500萬 | 37.04坪 | 40.5萬 | 7.41坪 | 2~2/6 | 51.9年 | 無 |
11202 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷3弄8之5號 | 4房(室)2廳3衛 | 3,900萬 | 45.71坪 | 85.3萬 | 12.71坪 | 6~6/6 | 51.9年 | 無 |
11305 | 華廈 | 金山南路二段13巷15號3樓 | 4房(室)4廳2衛 | 4,880萬 | 46.44坪 | 105.1萬 | 13.13坪 | 3~3/5 | 51.9年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 仁愛路四段50之7號 | 2房(室)1廳1衛 | 2,535萬 | 17.13坪 | 148.0萬 | 2.75坪 | 3~3/12 | 51.7年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 仁愛路四段50之60號 | 2房(室)2廳1衛 | 3,418萬 | 24.11坪 | 141.8萬 | 3.88坪 | 8~8/12 | 51.7年 | 無 |
11306 | 華廈 | 大安路一段170號5樓 | 5房(室)1廳2衛 | 4,100萬 | 50.05坪 | 81.9萬 | 11.19坪 | 5~5/7 | 51.7年 | 無 |
11110 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷4弄12之5號 | 4房(室)2廳2衛 |
4,608萬
(含車位) |
52.71坪
(含車位坪數) |
87.4萬 | 13.22坪 | 6~6/7 | 51.6年 | 有 |
11111 | 華廈 | 忠孝東路三段217巷3弄14之5號 | 5房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) |
4,792萬
(含車位) |
50.80坪
(含車位坪數) |
94.3萬 | 12.71坪 | 6~6/6 | 51.6年 | 有 |
使用聲明: