查詢地點:
查詢地點週遭04月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:113.8萬/坪
  • 較上月: 0.4%
  • 較去年同期: 4.5%
  • 公寓平均:80.3萬/坪
  • 較上月: 0.3%
  • 較去年同期: 8.2%
  • 住宅平均:105.2萬/坪
  • 較上月: 0.8%
  • 較去年同期: 4.5%
條件篩選:3年內、大樓/華廈、公寓、套房 實價登錄一覽表  共703筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共29頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11303 電梯大樓 和平東路一段111號20樓 1房(室)2廳5衛 26,500萬
(含車位1,430萬)
172.66坪
(含車位34.61坪)
181.6萬 10.30坪 20~20/38 9.3年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段68號 D棟-11F 3房(室)2廳2衛 6,810萬
(含車位320萬)
59.44坪
(含車位12.86坪)
139.3萬 4.29坪 11~11/21 -- 年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段68號 D棟-12F 3房(室)2廳2衛 6,857萬
(含車位340萬)
59.44坪
(含車位12.86坪)
139.9萬 4.29坪 12~12/21 -- 年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段68號 B棟-11F 3房(室)2廳2衛 6,860萬
(含車位355萬)
59.96坪
(含車位12.86坪)
138.1萬 4.33坪 11~11/21 -- 年
11303 電梯大樓 羅斯福路二段91號13樓 5房(室)1廳1衛 4,700萬 48.28坪 97.4萬 3.32坪 13~13/26 33.5年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段68號 A棟-19F 2房(室)2廳2衛 4,623萬
(含車位300萬)
42.07坪
(含車位12.86坪)
148.0萬 2.69坪 19~19/21 -- 年
11303 華廈 師大路105巷18號4樓 1房(室)1廳1衛 1,510萬 10.84坪 139.2萬 1.81坪 4~4/10 16.3年
11303 公寓 師大路80巷2號 0房(室)2廳2衛 11,500萬 63.56坪 180.9萬 23.90坪 1~1/4 47.6年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段68號 C棟-20F 2房(室)2廳2衛 5,398萬 36.67坪 147.2萬 3.38坪 20~20/21 -- 年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段68號 B棟-21F 2房(室)2廳2衛 5,534萬
(含車位320萬)
47.98坪
(含車位12.86坪)
148.5萬 3.23坪 21~21/21 -- 年
11303 電梯大樓 南昌路二段142之1號9樓 1房(室)1廳1衛 1,200萬 10.42坪 115.1萬 0.96坪 9~9/13 16.5年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段177號10樓之1 1房(室)1廳1衛 2,080萬 19.36坪 107.4萬 1.30坪 10~10/16 18.3年
11303 電梯大樓 羅斯福路三段68號 C棟-19F 2房(室)2廳2衛 5,685萬
(含車位320萬)
49.53坪
(含車位12.86坪)
146.3萬 3.38坪 19~19/21 -- 年
11303 公寓 泰順街40巷10弄9號3樓之1 0房(室)0廳1衛 920萬 10.96坪 83.9萬 2.47坪 3~3/4 35.4年
11303 公寓 汀州路三段27巷1號 2房(室)2廳1衛 400萬 5.30坪 75.5萬 2.12坪 1~1/4 54.7年
11303 公寓 和平東路一段186之1號 0房(室)0廳0衛 2,200萬 10.63坪 207.0萬 3.05坪 1~1/5 46.4年
11303 公寓 龍泉街47號2樓 3房(室)2廳1衛 1,815萬 22.68坪 80.0萬 8.17坪 2~2/4 53.2年
11303 電梯大樓 南昌路二段222號5樓之1 2房(室)1廳1衛 1,300萬 10.54坪 123.4萬 0.91坪 5~5/12 24.8年
11302 公寓 泰順街54巷17號 6房(室)3廳2衛 5,600萬 59.93坪 93.4萬 18.00坪 -1~1/4 49.3年
11302 華廈 泰順街40巷21號2樓 3房(室)1廳1衛 3,020萬 31.15坪 97.0萬 7.53坪 2~2/6 14.8年
11302 電梯大樓 羅斯福路二段93號14樓之1 1房(室)1廳1衛 1,380萬 14.54坪 94.9萬 1.00坪 14~14/26 33.4年
11302 電梯大樓 羅斯福路三段177號6樓 0房(室)1廳0衛 7,080萬 75.25坪 94.1萬 5.05坪 6~6/16 18.3年
11302 華廈 泰順街38巷1之2號5樓 1房(室)1廳1.5衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,488萬 15.89坪 93.6萬 4.73坪 5~5/5 32.3年
11302 華廈 泰順街50巷9號3樓之2 1房(室)1廳1衛 1,650萬
(含車位150萬)
17.53坪
(含車位4.41坪)
114.3萬 4.19坪 3~3/6 18.4年
11302 華廈 金山南路二段203巷7號5樓 3房(室)2廳2衛 5,700萬
(含車位400萬)
43.07坪
(含車位7.74坪)
150.0萬 10.36坪 5~5/7 17.8年
11302 公寓 金門街1之5號4樓 3房(室)1廳1衛 1,250萬 22.58坪 55.4萬 5.93坪 4~4/4 57.9年
11302 公寓 金門街1之3號4樓 3房(室)1廳1衛 1,430萬 23.21坪 61.6萬 7.59坪 4~4/4 -- 年
11302 華廈 浦城街22巷10號4樓 3房(室)2廳2衛 1,700萬
(含車位)
41.88坪
(含車位4.40坪)
40.6萬 11.20坪 4~4/6 18.2年
11302 電梯大樓 羅斯福路三段58巷8號4樓之3 1房(室)1廳1衛 2,080萬 18.70坪 111.2萬 3.09坪 4~4/13 11.4年
11302 電梯大樓 羅斯福路三段100號5樓之3 3房(室)1廳2衛 2,100萬 34.00坪 61.8萬 2.93坪 5~5/12 47.7年
11302 電梯大樓 和平東路一段202號5樓 3房(室)1廳1衛 750萬 7.69坪 97.6萬 0.75坪 5~5/12 34.4年
11302 公寓 泰順街38巷18之1號 2房(室)1廳1衛 1,508萬 16.01坪 94.2萬 4.54坪 2~2/4 56.1年
11302 華廈 師大路105巷5號3樓 3房(室)2廳2衛 3,538萬 38.94坪 90.9萬 7.20坪 3~3/7 44.4年
11302 公寓 泰順街62巷12弄8號5樓 4房(室)3廳3衛 2,550萬 34.00坪 75.0萬 9.30坪 5~5/5 36.5年
11302 公寓 師大路102巷15號3樓 3房(室)2廳2衛 2,780萬 34.80坪 79.9萬 13.69坪 3~3/4 48.6年
11301 公寓 金山南路二段185巷3號3樓 4房(室)2廳2衛 3,757萬 40.37坪 93.1萬 14.67坪 3~3/4 52.7年
11301 華廈 潮州街152號7樓 3房(室)2廳2衛 3,850萬 37.86坪 101.7萬 7.52坪 7~7/7 46.4年
11301 華廈 金山南路二段203巷3號2樓 3房(室)2廳2衛 6,538萬
(含車位350萬)
52.09坪
(含車位7.74坪)
139.5萬 12.93坪 2~2/7 17.8年
11301 電梯大樓 和平東路一段59號9樓之3 3房(室)2廳2衛 3,300萬 32.24坪 102.4萬 2.38坪 9~9/19 33.9年
11301 電梯大樓 南昌路二段188號12樓之3 2房(室)2廳1衛 3,618萬
(含車位200萬)
33.25坪
(含車位0.40坪)
104.0萬 3.01坪 12~12/15 11.5年
11301 華廈 潮州街150號7樓 4房(室)2廳2衛 3,750萬 37.59坪 99.8萬 7.60坪 7~7/7 46.5年
11301 華廈 晉江街96之1號5樓 4房(室)2廳1衛 3,406萬
(含車位200萬)
39.34坪
(含車位7.35坪)
100.2萬 9.27坪 5~5/7 16.3年
11301 電梯大樓 師大路184號3樓 4房(室)2廳4衛 4,165萬 64.08坪 65.0萬 8.88坪 3~3/12 42.1年
11301 華廈 羅斯福路三段128巷20號7樓之1 1房(室)1廳1衛 1,527萬
(含車位200萬)
17.01坪
(含車位5.26坪)
113.0萬 3.15坪 7~7/8 16.6年
11301 公寓 汀州路三段27巷3號2樓 3房(室)2廳1衛 487萬 7.44坪 65.5萬 3.82坪 2~2/4 54.5年
11301 電梯大樓 羅斯福路二段95號13樓之3 4房(室)2廳2衛 5,000萬 44.84坪 111.5萬 3.10坪 13~13/26 33.4年
11301 公寓 泰順街40巷30之4號 3房(室)2廳1衛 2,083萬 24.60坪 84.7萬 9.76坪 3~3/4 52.6年
11301 公寓 雲和街99巷3號4樓 2房(室)2廳2衛 2,300萬 24.28坪 94.7萬 6.59坪 4~4/5 42.8年
11301 華廈 師大路59巷9號4樓之1 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 938萬 6.24坪 150.3萬 1.66坪 4~4/7 17.1年
11301 公寓 晉江街46巷1弄4號2樓 3房(室)2廳1衛 1,800萬 28.42坪 63.3萬 10.36坪 2~2/4 -- 年
11301 電梯大樓 南昌路二段142之1號12樓之5 2房(室)2廳1衛 2,492萬 23.56坪 105.8萬 2.38坪 12~12/13 16.3年
11301 電梯大樓 浦城街13巷9號4樓之9 1房(室)0廳1衛 890萬 5.56坪 160.1萬 1.31坪 4~4/6 16.4年
11212 電梯大樓 羅斯福路二段93號14樓之2 1房(室)1廳1衛 1,388萬 14.54坪 95.5萬 1.00坪 14~14/26 33.3年
11212 華廈 龍泉街69號6樓 1房(室)1廳2衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 3,308萬 31.34坪 105.6萬 7.67坪 6~6/7 12.3年
11212 電梯大樓 羅斯福路三段28號12樓之1 4房(室)1廳4衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) 5,428萬
(含車位280萬)
73.58坪
(含車位11.64坪)
83.1萬 6.88坪 12~13/13 25.7年
11212 華廈 師大路60號8樓之5 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 2,098萬
(含車位200萬)
20.58坪
(含車位5.28坪)
124.1萬 2.64坪 8~8/9 15.1年
11212 公寓 泰順街62巷12弄4號2樓 2房(室)2廳1衛 2,518萬 28.93坪 87.0萬 5.58坪 2~2/6 37.4年
11212 華廈 金門街12之2號 1房(室)2廳1衛 2,800萬 32.47坪 86.2萬 7.30坪 1~1/6 45.3年
11212 公寓 浦城街16巷14號4樓 3房(室)2廳2衛 2,575萬 26.45坪 97.4萬 7.02坪 4~4/5 41.1年
11212 華廈 汀州路二段186號6樓 3房(室)2廳2衛 1,800萬 20.98坪 85.8萬 4.21坪 6~6/6 47.9年
11212 華廈 泰順街33巷2號3樓 4房(室)2廳2衛 6,128萬
(含車位600萬)
82.25坪
(含車位28.22坪)
102.3萬 14.33坪 3~3/7 21.9年
11212 電梯大樓 和平東路一段14號9樓 3房(室)2廳2衛 3,133萬 35.60坪 88.0萬 3.46坪 9~9/12 36.8年
11212 公寓 泰順街40巷10弄2之2號2樓 3房(室)2廳2衛 2,050萬 25.40坪 80.7萬 9.53坪 2~2/4 51.0年
11212 電梯大樓 和平東路一段16號11樓 3房(室)2廳2衛 2,700萬 36.89坪 73.2萬 3.69坪 11~11/12 36.8年
11212 電梯大樓 羅斯福路二段111號3樓之2 2房(室)2廳1衛 3,880萬 29.31坪 132.4萬 2.71坪 3~3/15 6.3年
11212 華廈 和平東路一段218號4樓 3房(室)2廳2衛 3,680萬 41.82坪 88.0萬 5.11坪 4~4/10 32.9年
11212 電梯大樓 羅斯福路三段138號15樓之1 3房(室)2廳3衛 12,636萬
(含車位)
102.66坪
(含車位坪數)
123.1萬 9.03坪 15~15/22 2.6年
11212 電梯大樓 和平東路一段59號4樓之3 3房(室)1廳1衛 3,000萬 32.24坪 93.1萬 2.38坪 4~4/19 33.8年
11212 公寓 汀州路三段27巷27號2樓 3房(室)2廳1衛 1,035萬 13.24坪 78.2萬 3.36坪 2~2/5 45.3年
11212 公寓 汀州路二段236號5樓 1房(室)1廳1衛 1,485萬 17.46坪 85.1萬 4.54坪 5~5/5 42.9年
11212 公寓 羅斯福路二段81巷9號4樓 3房(室)2廳2衛 1,645萬 34.74坪 47.4萬 11.68坪 4~4/5 33.2年
11212 電梯大樓 和平東路一段83號9樓之3 3房(室)2廳1衛 850萬 30.53坪 27.9萬 2.77坪 9~9/12 38.9年
11212 華廈 晉江街173號4樓 1房(室)1廳1衛 1,150萬 11.22坪 102.5萬 2.81坪 4~4/7 15.7年
11211 公寓 師大路132號 0房(室)0廳1衛 1,800萬 27.54坪 65.4萬 6.51坪 1~1/5 46.8年
11211 公寓 浦城街6巷18號 3房(室)2廳2衛 3,600萬 30.87坪 116.6萬 7.94坪 1~1/5 40.9年
11211 電梯大樓 羅斯福路二段79號5樓之1 0房(室)1廳1衛 2,150萬 26.47坪 81.2萬 2.54坪 5~5/12 34.2年
11211 電梯大樓 羅斯福路三段100號4樓之14 0房(室)1廳1衛 820萬 10.79坪 76.0萬 0.96坪 4~4/12 47.4年
11211 華廈 泰順街45號3樓之10 0房(室)1廳1衛 1,060萬 9.62坪 110.2萬 1.32坪 3~3/9 25.4年
11211 華廈 泰順街50巷9號3樓之1 1房(室)0廳1衛 1,308萬 10.27坪 127.4萬 2.53坪 3~3/6 18.1年
11211 華廈 泰順街45號地下一層之31 0房(室)0廳0衛 110萬 4.83坪 22.8萬 0.66坪 -1~-1/9 25.4年
11211 公寓 師大路59巷6號4樓 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:4房(室)1廳1衛) 2,680萬 32.21坪 83.2萬 11.61坪 4~4/4 52.8年
11211 公寓 金門街12巷1弄1號 4房(室)2廳2衛 2,900萬 27.26坪 106.4萬 12.16坪 1~1/4 -- 年
11211 電梯大樓 和平東路一段117號10樓之1 4房(室)2廳2衛 6,750萬
(含車位)
57.14坪
(含車位坪數)
118.1萬 4.75坪 10~10/18 25.6年
11211 公寓 金門街11巷14號4樓 3房(室)2廳1衛 1,550萬 36.59坪 42.4萬 14.90坪 4~4/4 -- 年
11211 公寓 汀州路二段236號 0房(室)0廳0衛 2,370萬 28.93坪 81.9萬 5.75坪 1~1/5 42.8年
11211 公寓 泰順街50巷29號3樓 4房(室)0廳4衛 2,100萬 24.06坪 87.3萬 8.66坪 3~3/4 51.2年
11210 公寓 汀州路二段255巷12弄6號 3房(室)2廳2衛 2,550萬 33.43坪 76.3萬 9.82坪 1~1/5 34.2年
11210 公寓 師大路80巷3號 1房(室)1廳1衛 2,800萬 22.83坪 122.6萬 9.98坪 1~1/4 52.3年
11210 公寓 泰順街26巷4之1號2樓 4房(室)2廳2衛 3,088萬 38.81坪 79.6萬 10.08坪 2~2/5 39.3年
11210 華廈 泰順街16巷16號3樓之6 1房(室)1廳1衛 968萬 7.15坪 135.3萬 2.14坪 3~3/6 16.3年
11210 公寓 泰順街40巷29號3樓 5房(室)0廳5衛 2,700萬 32.38坪 83.4萬 11.27坪 3~3/4 49.0年
11210 華廈 汀州路二段277號4樓 1房(室)2廳1衛 3,742萬
(含車位300萬)
49.09坪
(含車位13.38坪)
96.4萬 7.27坪 4~4/10 6.8年
11210 電梯大樓 和平東路一段66號4樓之1 1房(室)1廳1衛 1,650萬 16.51坪 100.0萬 1.40坪 4~4/12 35.0年
11210 電梯大樓 南昌路二段203號7樓之1 1房(室)1廳1衛 1,598萬 14.24坪 112.2萬 1.43坪 7~7/11 18.4年
11210 公寓 雲和街79號4樓 2房(室)2廳1衛 1,620萬 20.98坪 77.2萬 8.02坪 4~4/4 50.9年
11210 電梯大樓 南昌路二段222號7樓之7 2房(室)1廳1衛 1,260萬 10.64坪 118.5萬 0.93坪 7~7/12 24.4年
11210 公寓 泰順街16巷35號 3房(室)2廳2衛 3,550萬 31.21坪 113.7萬 11.50坪 1~1/4 50.3年
11210 公寓 羅斯福路三段84巷19號3樓 3房(室)2廳2衛 1,800萬 22.41坪 80.3萬 5.51坪 3~3/5 41.0年
11210 電梯大樓 南昌路二段203號8樓之1 1房(室)1廳1衛 1,350萬 14.24坪 94.8萬 1.43坪 8~8/11 18.3年
11210 華廈 羅斯福路三段84巷21號2樓 3房(室)2廳2衛 2,400萬 31.88坪 75.3萬 5.14坪 2~2/7 45.3年
11210 電梯大樓 泰順街40巷10弄9號4樓 1房(室)1廳1衛 1,251萬 10.99坪 113.8萬 2.47坪 4~4/4 35.0年
11210 公寓 雲和街61之1號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)0廳2衛) 2,168萬 25.73坪 84.3萬 7.41坪 5~5/5 44.2年
11210 電梯大樓 羅斯福路三段136號14樓 3房(室)2廳3衛 12,346萬
(含車位)
102.57坪
(含車位坪數)
120.4萬 8.95坪 14~14/22 2.4年
11210 電梯大樓 南昌路二段142之1號10樓 1房(室)1廳1衛 1,150萬 10.42坪 110.3萬 0.96坪 10~10/13 16.1年
11210 公寓 羅斯福路三段100之81號 0房(室)1廳1衛 244萬 5.14坪 47.5萬 0.46坪 1~1/12 47.4年
11210 公寓 羅斯福路三段100之83號 0房(室)1廳0衛 446萬 4.80坪 92.9萬 0.46坪 1~1/12 47.4年
11210 公寓 泰順街40巷6號 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 3,008萬 29.89坪 100.6萬 11.80坪 1~1/4 58.4年
11210 華廈 師大路59巷9號5樓之3 1房(室)1廳1衛 1,370萬 9.82坪 139.5萬 2.57坪 5~5/7 16.8年
11210 電梯大樓 羅斯福路二段111號3樓之1 3房(室)2廳2衛 6,700萬
(含車位300萬)
55.11坪
(含車位5.50坪)
129.0萬 4.62坪 3~3/15 6.2年
11209 電梯大樓 羅斯福路三段51號10樓 2房(室)1廳1衛 4,250萬
(含車位)
33.60坪
(含車位5.33坪)
126.5萬 2.67坪 10~10/25 7.2年
11209 電梯大樓 羅斯福路三段138號17樓之1 3房(室)2廳3衛 13,100萬
(含車位780萬)
126.24坪
(含車位35.06坪)
135.1萬 9.32坪 17~17/22 2.3年
11209 公寓 泰順街26巷4之2號3樓 3房(室)2廳2衛 2,650萬 34.17坪 77.6萬 7.58坪 3~3/5 39.3年
11209 公寓 龍泉街48號5樓 2房(室)2廳1衛 1,400萬 18.00坪 77.8萬 5.69坪 5~5/5 36.2年
11209 華廈 和平東路一段85巷12號4樓 0房(室)1廳1衛 1,650萬 11.92坪 138.4萬 2.98坪 4~4/7 17.8年
11209 電梯大樓 羅斯福路三段65號10樓之2 3房(室)2廳2衛 3,760萬 37.41坪 100.5萬 3.73坪 10~10/12 35.5年
11209 華廈 師大路59巷9號6樓 1房(室)1廳1衛 1,200萬 8.31坪 144.5萬 2.21坪 6~6/7 16.8年
11209 公寓 汀州路二段236號2樓 1房(室)1廳1衛 1,450萬 17.46坪 83.1萬 4.54坪 2~2/5 42.6年
11209 華廈 汀州路二段271號4樓 1房(室)2廳1衛 2,836萬
(含車位260萬)
38.65坪
(含車位13.38坪)
101.9萬 5.15坪 4~4/10 6.8年
11209 公寓 師大路83巷5號3樓 3房(室)1廳2衛 2,500萬 30.53坪 81.9萬 12.33坪 3~3/4 52.1年
11209 公寓 汀州路二段317號2樓 3房(室)2廳1.5衛 1,830萬 28.18坪 64.9萬 8.02坪 2~2/5 43.2年
11209 華廈 師大路59巷9號3樓之2 1房(室)1廳1衛 1,200萬 8.85坪 135.6萬 2.34坪 3~3/7 16.8年
11209 公寓 溫州街12巷10號 4房(室)2廳2衛 2,000萬
(含車位)
24.25坪
(含車位坪數)
82.5萬 12.28坪 1~1/4 53.9年
11209 華廈 師大路105巷18號8樓之2 0房(室)0廳0衛 1,280萬 10.07坪 127.1萬 1.74坪 8~8/10 15.8年
11209 電梯大樓 南昌路二段188號8樓之1 2房(室)2廳1衛 3,000萬
(含車位200萬)
26.29坪
(含車位坪數)
114.1萬 2.36坪 8~8/15 11.2年
11209 公寓 金山南路二段185巷22號3樓 3房(室)2廳2衛 3,800萬 39.66坪 95.8萬 13.39坪 3~3/4 53.4年
11209 華廈 泰順街3號 0房(室)0廳0衛 2,300萬 14.70坪 156.5萬 2.63坪 1~1/7 41.8年
11209 電梯大樓 南昌路二段222號3樓之1 2房(室)2廳1衛 2,688萬
(含車位230萬)
25.69坪
(含車位坪數)
104.6萬 2.88坪 3~3/12 24.4年
11209 電梯大樓 羅斯福路三段168號15樓 2房(室)1廳2衛 7,251萬
(含車位290萬)
63.61坪
(含車位10.42坪)
130.9萬 4.77坪 15~15/19 7.7年
11209 電梯大樓 羅斯福路三段59號9樓 4房(室)1廳2衛 1,750萬
(含車位)
54.24坪
(含車位坪數)
32.3萬 4.61坪 9~9/25 7.2年
11209 公寓 羅斯福路三段17巷1弄19號3樓 2房(室)1廳1衛 1,610萬 22.89坪 70.4萬 9.88坪 3~3/5 38.3年
11208 華廈 泰順街16巷26號5樓之2 1房(室)1廳1衛 1,050萬 8.34坪 125.9萬 2.13坪 5~5/6 15.6年
11208 華廈 和平東路一段50巷1弄8號4樓之1 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,390萬 12.05坪 115.4萬 2.54坪 4~4/7 15.3年
11208 電梯大樓 和平東路一段169號3樓之1 1房(室)1廳1衛 1,280萬 10.38坪 123.3萬 0.87坪 3~3/12 39.4年
11208 華廈 羅斯福路三段128巷18號4樓 3房(室)2廳2衛 4,038萬 49.05坪 82.3萬 10.58坪 4~4/6 42.4年
11208 電梯大樓 羅斯福路二段198號3樓之7 2房(室)1廳1衛 1,340萬 13.58坪 98.7萬 1.10坪 3~3/12 35.6年
11208 華廈 晉江街96之2號2樓 2房(室)2廳1衛 1,800萬 32.00坪 56.3萬 9.27坪 2~2/7 15.8年
11208 公寓 師大路68巷27號4樓之1 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:2房(室)1廳1衛) 1,250萬 27.64坪 45.2萬 5.49坪 4~4/6 16.5年
11208 公寓 泰順街16巷35號3樓 3房(室)2廳2衛 2,558萬 31.21坪 82.0萬 11.50坪 3~3/4 50.1年
11208 電梯大樓 羅斯福路二段85號13樓之2 2房(室)2廳1衛 3,300萬 21.51坪 153.4萬 1.92坪 13~13/15 1.8年
11208 電梯大樓 羅斯福路二段85號10樓 2房(室)2廳2衛 4,455萬 31.57坪 141.1萬 2.82坪 10~10/15 1.8年
11208 電梯大樓 羅斯福路三段57號3樓 3房(室)2廳1衛 4,398萬
(含車位500萬)
45.21坪
(含車位15.99坪)
133.4萬 2.88坪 3~3/25 7.1年
11208 電梯大樓 羅斯福路二段91號22樓之3 1房(室)1廳1衛 5,184萬
(含車位)
55.53坪
(含車位10.69坪)
93.4萬 3.55坪 22~22/26 32.9年
11208 華廈 泰順街50巷9之1號 1房(室)1廳1衛 1,398萬 11.27坪 124.1萬 2.76坪 1~1/6 17.8年
11208 電梯大樓 羅斯福路二段85號15樓之1 2房(室)2廳1衛 3,082萬 21.44坪 143.8萬 1.91坪 15~15/15 1.8年
11208 電梯大樓 羅斯福路二段85號9樓之2 2房(室)2廳1衛 3,288萬 21.51坪 152.8萬 1.92坪 9~9/15 1.8年
11208 公寓 泰順街2巷4號5樓 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)0廳1衛) 2,350萬 30.73坪 76.5萬 8.29坪 5~5/5 39.6年
11208 華廈 浦城街13巷9號3樓之5 1房(室)0廳1衛 1,060萬
(含車位)
11.72坪
(含車位坪數)
90.4萬 2.29坪 3~3/6 15.9年
11208 公寓 汀州路二段226號2樓 0房(室)0廳0衛 1,635萬 24.62坪 66.4萬 8.92坪 2~2/4 51.6年
11208 電梯大樓 羅斯福路三段177號16樓之2 0房(室)1廳1衛 1,368萬 12.86坪 106.4萬 0.86坪 16~16/16 17.8年
11208 公寓 晉江街66號5樓 3房(室)1廳1衛 1,698萬 30.80坪 55.1萬 8.13坪 5~5/5 37.0年
11208 電梯大樓 羅斯福路二段85號15樓之7 2房(室)2廳2衛 4,509萬
(含車位380萬)
36.99坪
(含車位10.00坪)
153.0萬 2.43坪 15~15/15 1.8年
11208 華廈 和平東路一段50巷1弄8號4樓之2 1房(室)1廳1衛 1,298萬 11.35坪 114.3萬 2.40坪 4~4/7 15.3年
11208 華廈 泰順街16巷16號3樓之5 1房(室)1廳1衛 1,000萬 7.49坪 133.5萬 2.24坪 3~3/6 16.1年
11208 電梯大樓 羅斯福路三段138號19樓 3房(室)2廳3衛 13,028萬
(含車位)
102.87坪
(含車位坪數)
126.7萬 9.03坪 19~19/22 2.3年
11207 華廈 晉江街72巷6號 3房(室)1廳2衛 740萬
(含車位)
24.78坪
(含車位坪數)
29.9萬 6.22坪 1~1/6 24.8年
11207 華廈 和平東路一段50巷1弄8號7樓之5 0房(室)1廳1衛 1,338萬 10.70坪 125.1萬 2.25坪 7~7/7 15.3年
11207 公寓 泰順街44巷4號2樓 3房(室)2廳2衛 1,375萬 34.44坪 39.9萬 9.74坪 2~2/5 42.8年
11207 電梯大樓 雲和街75巷2弄3號3樓之1 1房(室)1廳1衛 1,388萬 10.98坪 126.4萬 2.99坪 3~3/4 34.3年
11207 公寓 泰順街54巷13號4樓 2房(室)2廳2衛 2,920萬 34.13坪 85.6萬 9.01坪 4~4/5 43.8年
11207 公寓 泰順街44巷21號3樓之1 3房(室)2廳2衛 1,030萬 26.97坪 38.2萬 7.29坪 3~3/5 43.4年
11207 電梯大樓 羅斯福路三段138號18樓之1 0房(室)0廳0衛 13,042萬
(含車位640萬)
114.55坪
(含車位23.37坪)
136.0萬 9.17坪 18~18/22 2.2年
11207 電梯大樓 羅斯福路二段85號10樓之2 2房(室)2廳1衛 3,036萬 21.51坪 141.1萬 1.92坪 10~10/15 1.7年
11207 電梯大樓 南昌路二段142之1號5樓之2 1房(室)1廳1衛 1,030萬 10.85坪 95.0萬 1.01坪 5~5/13 15.8年
11207 公寓 師大路49巷13號4樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:5房(室)0廳1衛) 2,030萬 22.59坪 89.9萬 9.91坪 4~4/4 56.3年
11207 華廈 師大路105巷18號6樓之2 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,458萬 10.21坪 142.8萬 1.76坪 6~6/10 15.6年
11207 公寓 金山南路二段185巷3號3樓 3房(室)2廳2衛 3,500萬 36.34坪 96.3萬 14.67坪 3~3/4 52.3年
11207 華廈 汀州路二段231號4樓之3 3房(室)2廳2衛 1,900萬 32.19坪 59.0萬 6.23坪 4~4/7 42.4年
11207 華廈 金門街12巷1弄4號4樓 2房(室)2廳1衛 1,888萬 23.74坪 79.5萬 6.10坪 4~4/5 32.7年
11207 公寓 泰順街54巷11號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 2,520萬 32.33坪 77.9萬 8.53坪 5~5/5 43.8年
11207 電梯大樓 和平東路一段67號8樓 3房(室)2廳2衛 1,260萬 18.67坪 67.5萬 1.40坪 8~8/19 33.4年
11207 電梯大樓 羅斯福路二段85號10樓之3 2房(室)2廳1衛 3,618萬 25.17坪 143.7萬 2.24坪 10~10/15 1.7年
11207 公寓 師大路49巷11號3樓 3房(室)2廳1衛 996萬 12.91坪 77.2萬 5.62坪 3~3/4 -- 年
11207 公寓 師大路49巷11號3樓 3房(室)2廳1衛 249萬 3.23坪 77.2萬 1.40坪 3~3/4 -- 年
11207 公寓 晉江街152號2樓 2房(室)1廳1衛 2,000萬 31.30坪 63.9萬 17.34坪 2~2/3 -- 年
11207 公寓 永康街72號4樓 1房(室)1廳1衛 1,160萬 9.51坪 122.0萬 1.81坪 4~4/5 30.1年
11207 公寓 雲和街63號5樓 2房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)0廳2衛) 2,180萬 25.73坪 84.7萬 7.41坪 5~5/5 43.9年
11207 華廈 浦城街6巷24號3樓 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,720萬 13.73坪 125.3萬 3.59坪 3~3/10 15.6年
11207 華廈 羅斯福路三段128巷16號4樓 4房(室)2廳2衛 3,700萬 48.15坪 76.8萬 10.15坪 4~4/6 42.4年
11207 電梯大樓 羅斯福路三段100號11樓之13 2房(室)1廳1衛 1,115萬 12.16坪 91.7萬 1.11坪 11~11/12 47.1年
11207 電梯大樓 南昌路二段203號9樓之2 1房(室)1廳1衛 1,133萬 11.11坪 102.0萬 1.11坪 9~9/11 18.1年
11207 電梯大樓 羅斯福路二段198號9樓之1 2房(室)2廳2衛 2,500萬 27.61坪 90.5萬 2.24坪 9~9/12 35.6年
11207 華廈 泰順街50巷9號2樓之2 1房(室)1廳1衛 1,400萬 13.13坪 106.6萬 3.23坪 2~2/6 17.8年
11206 華廈 泰順街60巷18弄9號2樓 2房(室)2廳1衛 3,580萬
(含車位250萬)
32.59坪
(含車位4.64坪)
119.2萬 7.11坪 2~2/7 11.3年
11206 公寓 泰順街50巷24號4樓 3房(室)2廳2衛 2,180萬 26.51坪 82.3萬 8.47坪 4~4/4 47.3年
