查詢地點:台北市大安區忠孝東路三段
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:131.6萬/坪
  • 較上月: 0.7%
  • 較去年同期: 25.7%
  • 公寓平均:91.1萬/坪
  • 較上月: 持平
  • 較去年同期: 2.1%
  • 住宅平均:128.6萬/坪
  • 較上月: 0.4%
  • 較去年同期: 25.1%
條件篩選:3年內、大樓/華廈 周遭500公尺實價登錄一覽表  共460筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共19頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11302 華廈 濟南路三段64之1號3樓 3房(室)2廳2衛 3,850萬 45.49坪 84.6萬 8.43坪 3~3/7 44.9年
11203 華廈 濟南路三段62之1號 0房(室)0廳0衛 3,700萬 38.28坪 96.7萬 8.59坪 1~1/7 37.3年
11106 華廈 濟南路三段61號4樓 4房(室)2廳2衛 4,200萬 50.74坪 82.8萬 8.68坪 4~4/7 39.8年
11212 華廈 濟南路三段61號、61之1號 0房(室)0廳2衛 5,250萬 34.38坪 152.7萬 7.55坪 1~1/7 41.3年
11206 華廈 濟南路三段59之2號7樓 2房(室)1廳1衛 1,980萬 22.91坪 86.4萬 5.21坪 7~7/7 40.8年
11203 電梯大樓 德惠街8號5樓之2 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,350萬
(含車位150萬)
19.48坪
(含車位0.17坪)
62.1萬 1.85坪 5~5/12 16.3年
11203 華廈 新生南路一段103巷54號3樓 4房(室)2廳2衛 4,868萬
(含車位350萬)
58.77坪
(含車位9.67坪)
92.0萬 13.61坪 3~3/6 35.4年
11010 電梯大樓 復興南路一段360號7樓之3 0房(室)0廳0衛 4,320萬 44.33坪 97.5萬 4.59坪 7~7/12 44.3年
11011 電梯大樓 復興南路一段360號6樓之3 2房(室)1廳2衛 16萬 0.44坪 36.9萬 0.05坪 6~6/12 44.4年
11202 電梯大樓 復興南路一段360號6樓之3 0房(室)0廳0衛 18萬 0.44坪 39.6萬 0.05坪 6~6/12 45.6年
11208 電梯大樓 復興南路一段360號4樓之13 2房(室)2廳1衛 2,800萬 25.97坪 107.8萬 2.66坪 4~4/12 46.1年
11111 電梯大樓 復興南路一段360號3樓之7 1房(室)0廳1衛 1,268萬 9.59坪 132.2萬 1.00坪 3~3/12 45.4年
11012 電梯大樓 復興南路一段360號11樓之3 3房(室)2廳2衛 4,230萬 44.33坪 95.4萬 4.59坪 11~11/12 44.4年
11009 電梯大樓 復興南路一段352號7樓 3房(室)1廳2衛 4,000萬 45.63坪 87.7萬 4.10坪 7~7/12 -- 年
11211 華廈 復興南路一段340巷18號2樓 4房(室)2廳2衛 4,670萬 44.48坪 105.0萬 8.26坪 2~2/7 39.8年
11201 華廈 復興南路一段318號2樓 4房(室)2廳0衛 (加蓋格局:0房(室)0廳2衛) 3,460萬 35.52坪 97.4萬 3.70坪 2~2/10 44.7年
11101 華廈 復興南路一段318號10樓 4房(室)1廳1衛 1,500萬 17.76坪 84.5萬 1.83坪 10~10/10 43.7年
11202 電梯大樓 復興南路一段259號8樓之2 3房(室)2廳2衛 3,620萬 43.12坪 83.9萬 4.07坪 8~8/14 44.1年
11008 電梯大樓 復興南路一段259號6樓之7 1房(室)0廳1衛 950萬 8.54坪 111.3萬 0.81坪 6~6/14 42.6年
11108 電梯大樓 復興南路一段259號6樓之7 1房(室)0廳1衛 950萬 8.54坪 111.3萬 0.81坪 6~6/14 43.6年
11209 電梯大樓 復興南路一段259號13樓 4房(室)2廳2衛 4,700萬
(含車位)
45.63坪
(含車位坪數)
103.0萬 4.07坪 13~13/14 44.7年
11209 電梯大樓 復興南路一段253巷8號3樓之2 3房(室)2廳2衛 3,600萬 45.19坪 79.7萬 4.07坪 3~3/14 44.7年
11102 電梯大樓 復興南路一段253巷8號14樓之5 1房(室)1廳1衛 1,776萬 15.78坪 112.5萬 1.42坪 14~14/14 43.1年
11303 電梯大樓 復興南路一段253巷2號5樓之2 4房(室)2廳2衛 3,850萬 43.70坪 88.1萬 4.07坪 5~5/14 45.2年
11202 電梯大樓 復興南路一段253巷2號2樓 3房(室)1廳1衛 1,050萬 10.50坪 100.0萬 0.95坪 2~2/14 44.1年
11110 電梯大樓 復興南路一段253巷2號14樓 3房(室)2廳2衛 2,956萬 31.37坪 94.2萬 2.85坪 14~14/14 43.8年
11108 電梯大樓 復興南路一段253巷2號11樓 3房(室)2廳2衛 2,488萬 31.37坪 79.3萬 2.85坪 11~11/14 43.6年
11202 電梯大樓 復興南路一段247號 0房(室)0廳0衛 71萬 26.61坪 2.7萬 0.00坪 1~1/15 36.1年
11202 電梯大樓 復興南路一段247號 0房(室)0廳0衛 81萬
(含車位)
35.90坪
(含車位9.29坪)
2.3萬 0.00坪 1~1/15 36.1年
11202 電梯大樓 復興南路一段245號12樓 3房(室)2廳2衛 1,929萬 40.53坪 47.6萬 4.59坪 12~12/15 36.1年
11203 電梯大樓 復興南路一段243號4樓 4房(室)2廳2衛 3,400萬 60.40坪 56.3萬 4.32坪 4~4/15 36.2年
11209 電梯大樓 復興南路一段237號12樓 4房(室)2廳3衛 6,073萬
(含車位600萬)
80.03坪
(含車位17.94坪)
88.1萬 5.20坪 12~12/15 36.7年
11206 華廈 復興南路一段227號2樓之1 0房(室)0廳0衛 6,500萬
(含車位)
112.18坪
(含車位35.84坪)
57.9萬 9.97坪 2~2/10 29.3年
11105 華廈 復興南路一段219巷28號5樓 3房(室)2廳2衛 4,500萬 38.29坪 117.5萬 7.60坪 5~5/7 44.9年
11103 華廈 復興南路一段219巷27號2樓 3房(室)2廳2衛 3,730萬 35.79坪 104.2萬 8.57坪 2~2/6 46.2年
11012 華廈 復興南路一段219巷23號6樓 3房(室)2廳2衛 6,335萬 66.00坪 96.0萬 12.89坪 6~6/7 45.1年
11301 電梯大樓 復興南路一段219巷22號6樓之1 5房(室)3廳3衛 9,680萬
(含車位500萬)
94.85坪
(含車位7.26坪)
104.8萬 15.07坪 6~6/7 46.8年
11205 華廈 復興南路一段219巷22號3樓之2 4房(室)2廳2衛 1,255萬
(含車位)
76.86坪
(含車位6.89坪)
16.3萬 11.64坪 3~3/7 46.1年
11108 華廈 復興南路一段219巷15號2樓 5房(室)1廳4衛 6,960萬 65.18坪 106.8萬 12.29坪 2~2/7 44.4年
11204 華廈 復興南路一段219巷13號2樓 3房(室)2廳1衛 3,368萬 34.98坪 96.3萬 7.35坪 2~2/7 -- 年
11207 華廈 復興南路一段219巷12號5樓之1 4房(室)2廳2衛 9,698萬
(含車位270萬)
92.53坪
(含車位坪數)
104.8萬 13.37坪 5~5/7 45.5年
11103 華廈 復興南路一段219巷12號3樓之1 3房(室)2廳2衛 1,350萬
(含車位)
49.53坪
(含車位坪數)
27.3萬 6.69坪 3~3/7 44.2年
11211 電梯大樓 復興南路一段213號11樓之1 1房(室)1廳1衛 1,550萬 12.66坪 122.5萬 1.16坪 11~11/12 34.9年
11102 電梯大樓 復興南路一段204號6樓之1 2房(室)2廳2衛 3,100萬 34.77坪 89.2萬 3.35坪 6~6/12 37.3年
11303 電梯大樓 復興南路一段200號9樓之1 0房(室)1廳1衛 4,545萬 43.25坪 105.1萬 3.48坪 9~9/12 40.4年
11303 電梯大樓 復興南路一段200號9樓 0房(室)1廳1衛 5,105萬 48.58坪 105.1萬 3.94坪 9~9/12 40.4年
11207 電梯大樓 復興南路一段200號6樓 0房(室)1廳1衛 4,730萬 45.64坪 103.6萬 3.93坪 6~6/12 39.7年
11205 電梯大樓 復興南路一段200號12樓 0房(室)0廳0衛 8,800萬 89.42坪 98.4萬 7.41坪 12~12/12 39.5年
11208 電梯大樓 復興南路一段175號 A15棟-8F 1房(室)1廳1衛 2,775萬
(含車位290萬)
16.92坪
(含車位3.48坪)
185.0萬 1.33坪 8~8/13 -- 年
11011 電梯大樓 復興南路一段175號 A12棟-11F 1房(室)1廳1衛 2,576萬
(含車位290萬)
16.91坪
(含車位3.48坪)
170.3萬 1.31坪 11~11/13 -- 年
11011 電梯大樓 復興南路一段175號 A11棟-11F 1房(室)1廳1衛 2,286萬 13.46坪 169.9萬 1.31坪 11~11/13 -- 年
11011 電梯大樓 復興南路一段175號 A10棟-11F 2房(室)2廳1衛 3,602萬
(含車位290萬)
23.42坪
(含車位3.48坪)
166.2萬 1.94坪 11~11/13 -- 年
11104 電梯大樓 復興南路一段175號 A07棟-8F 3房(室)2廳1衛 3,610萬 25.57坪 141.2萬 2.44坪 8~8/13 -- 年
11105 電梯大樓 復興南路一段175號 A07棟-10F 3房(室)2廳1衛 3,705萬 25.57坪 144.9萬 2.44坪 10~10/13 -- 年
11211 電梯大樓 復興南路一段175號 A06棟-12F 1房(室)1廳1衛 2,571萬 13.39坪 192.0萬 1.30坪 12~12/13 -- 年
11102 電梯大樓 復興南路一段175號 A05棟-9F 1房(室)1廳1衛 2,232萬 13.44坪 166.1萬 1.31坪 9~9/13 -- 年
11102 電梯大樓 復興南路一段175號 A03棟-9F 1房(室)1廳1衛 2,503萬
(含車位290萬)
16.82坪
(含車位3.48坪)
166.0萬 1.30坪 9~9/13 -- 年
11212 電梯大樓 復興南路一段175號 A02棟-11F 1房(室)1廳1衛 2,507萬 13.44坪 186.6萬 1.31坪 11~11/13 -- 年
11210 電梯大樓 復興南路一段175號 A02棟-10F 1房(室)1廳1衛 2,642萬
(含車位290萬)
16.92坪
(含車位3.48坪)
175.0萬 1.31坪 10~10/13 -- 年
11212 電梯大樓 復興南路一段175號 A01棟-10F 1房(室)1廳1衛 2,445萬 13.43坪 182.0萬 1.31坪 10~10/13 -- 年
11207 電梯大樓 復興南路一段149號 0房(室)0廳1衛 13,000萬 49.29坪 263.8萬 9.90坪 1~2/16 34.7年
11007 電梯大樓 復興南路一段137號9樓 4房(室)2廳3衛 6,866萬
(含車位350萬)
75.63坪
(含車位8.23坪)
96.7萬 5.41坪 9~9/16 32.7年
11209 電梯大樓 復興南路一段137號7樓之2 3房(室)1廳1衛 3,200萬 28.57坪 112.0萬 2.26坪 7~7/16 34.9年
11212 電梯大樓 復興南路一段137號6樓之6 5房(室)2廳2衛 4,738萬 46.07坪 102.8萬 2.16坪 6~6/16 35.1年
11204 電梯大樓 復興南路一段137號3樓之5 3房(室)2廳2衛 4,188萬
(含車位400萬)
45.16坪
(含車位9.08坪)
105.0萬 3.09坪 3~3/16 34.4年
11010 電梯大樓 復興南路一段137號12樓之2 3房(室)2廳1衛 3,428萬 28.58坪 119.9萬 2.26坪 12~12/16 33.0年
11303 電梯大樓 復興南路一段129號7樓之3、4 5房(室)2廳2衛 6,307萬 62.45坪 101.0萬 4.10坪 7~7/17 42.9年
11303 電梯大樓 復興南路一段129號5樓之3﹑4 4房(室)2廳2衛 6,900萬
(含車位400萬)
70.01坪
(含車位9.23坪)
106.9萬 5.18坪 5~5/17 42.9年
11105 電梯大樓 復興南路一段129號16樓之2 2房(室)1廳1衛 3,700萬 37.97坪 97.5萬 2.60坪 16~16/17 41.0年
11106 華廈 復興南路一段128號8樓之3 1房(室)1廳1衛 1,400萬 12.88坪 108.7萬 1.63坪 8~8/10 16.2年
11109 華廈 復興南路一段128號7樓之3 1房(室)0廳1衛 1,736萬
(含車位190萬)
16.58坪
(含車位3.70坪)
120.0萬 1.93坪 7~7/10 16.4年
11207 華廈 復興南路一段128號6樓之2 1房(室)1廳1衛 1,700萬
(含車位190萬)
16.56坪
(含車位3.70坪)
117.4萬 1.93坪 6~6/10 17.3年
11112 華廈 復興南路一段128號6樓之1 1房(室)1廳1衛 1,700萬
(含車位)
17.30坪
(含車位坪數)
98.3萬 2.02坪 6~6/10 16.6年
11301 華廈 復興南路一段128號5樓之5 1房(室)1廳1衛 2,124萬 17.07坪 124.4萬 2.19坪 5~5/10 17.8年
11211 華廈 復興南路一段128號4樓之5 1房(室)2廳2衛 3,598萬
(含車位360萬)
37.36坪
(含車位坪數)
96.3萬 4.41坪 4~4/10 17.6年
11211 電梯大樓 復興南路一段128號4樓之4 1房(室)2廳2衛 3,598萬
(含車位)
37.36坪
(含車位坪數)
96.3萬 4.41坪 4~4/10 17.5年
11112 華廈 復興南路一段128號3樓之4 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,700萬
(含車位)
16.59坪
(含車位坪數)
102.5萬 1.93坪 3~3/10 16.6年
11011 華廈 復興南路一段128號3樓之3 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,396萬 12.88坪 108.4萬 1.63坪 3~3/10 15.6年
11301 華廈 復興南路一段128號3樓之3 1房(室)1廳1衛 1,630萬 12.88坪 126.6萬 1.63坪 3~3/10 17.8年
11110 華廈 復興南路一段128號3樓之2 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,500萬 12.86坪 116.6萬 1.63坪 3~3/10 16.5年
11201 電梯大樓 復興南路一段127號9樓之2 4房(室)2廳2衛 4,575萬
(含車位400萬)
42.12坪
(含車位2.40坪)
105.1萬 2.74坪 9~9/17 41.7年
11105 電梯大樓 復興南路一段127號7樓之3、4 3房(室)2廳2衛 4,958萬 50.18坪 98.8萬 3.30坪 7~7/17 41.0年
11105 電梯大樓 復興南路一段127號7樓之3﹑4 3房(室)2廳2衛 4,958萬 50.18坪 98.8萬 3.30坪 7~7/17 41.0年
11008 電梯大樓 復興南路一段127號16樓之1 0房(室)0廳0衛 6,750萬 78.88坪 85.6萬 7.69坪 16~16/17 40.3年
11011 電梯大樓 復興南路一段127號13樓之2 5房(室)2廳2衛 3,900萬 39.72坪 98.2萬 2.62坪 13~13/17 40.5年
11009 電梯大樓 復興南路一段126巷1號地下樓之90 0房(室)0廳0衛 24萬 4.37坪 5.4萬 0.56坪 -1~-1/12 39.8年
11012 電梯大樓 復興南路一段126巷1號地下樓之41 0房(室)0廳0衛 45萬 2.72坪 16.6萬 0.37坪 -1~-1/12 40.0年
11105 電梯大樓 復興南路一段126巷1號地下樓之4 0房(室)0廳0衛 80萬 5.30坪 15.1萬 0.68坪 -1~-1/12 40.4年
11006 電梯大樓 復興南路一段126巷1號地下樓之32 0房(室)0廳0衛 142萬 6.00坪 23.7萬 0.80坪 -1~-1/12 39.5年
11007 電梯大樓 復興南路一段126巷1號9樓之4 4房(室)2廳2衛 2,650萬 43.72坪 60.6萬 5.76坪 9~9/11 39.6年
11104 電梯大樓 復興南路一段126巷1號9樓之2 7房(室)5廳5衛 4,209萬 67.49坪 62.4萬 9.00坪 9~9/11 40.3年
11109 電梯大樓 復興南路一段126巷1號7樓之15 2房(室)1廳1衛 1,380萬 18.49坪 74.6萬 2.47坪 7~7/11 40.8年
11109 電梯大樓 復興南路一段126巷1號6樓之13 2房(室)2廳1衛 1,450萬 17.38坪 83.4萬 2.28坪 6~6/11 40.7年
11012 電梯大樓 復興南路一段126巷1號6樓之13 0房(室)1廳1衛 1,080萬 17.38坪 62.1萬 2.28坪 6~6/11 40.0年
11107 電梯大樓 復興南路一段126巷1號5樓之20 4房(室)0廳4衛 1,930萬 34.15坪 56.5萬 4.27坪 5~5/12 40.6年
11110 電梯大樓 復興南路一段126巷1號5樓之17 3房(室)2廳2衛 2,256萬 27.99坪 80.6萬 3.72坪 5~5/12 40.8年
11008 電梯大樓 復興南路一段126巷1號5樓之17 2房(室)2廳1衛 1,720萬 27.99坪 61.5萬 3.72坪 5~5/12 39.7年
11210 電梯大樓 復興南路一段126巷1號5樓之13 3房(室)1廳1衛 1,540萬 21.12坪 72.9萬 2.78坪 5~5/12 41.8年
11206 電梯大樓 復興南路一段126巷1號11樓之4 4房(室)4廳4衛 3,620萬 45.24坪 80.0萬 5.67坪 11~11/11 41.5年
11207 電梯大樓 復興南路一段122巷6之23號 1房(室)2廳0衛 657萬 11.27坪 58.3萬 1.52坪 1~1/12 41.6年
11107 電梯大樓 復興南路一段【統創緻】A1棟10樓 0房(室)0廳0衛 2,050萬 14.70坪 139.5萬 1.23坪 10~10/15
11304 電梯大樓 建國南路一段291巷9號7樓 3房(室)2廳1衛 2,938萬 24.91坪 117.9萬 3.65坪 7~7/14 37.2年
11208 電梯大樓 建國南路一段291巷9號13樓 2房(室)2廳1衛 2,920萬 24.91坪 117.2萬 3.65坪 13~13/14 36.6年
11103 電梯大樓 建國南路一段291巷9號13樓 2房(室)2廳1衛 2,715萬 24.91坪 109.0萬 3.65坪 13~13/14 35.1年
11104 電梯大樓 建國南路一段291巷7號12樓 3房(室)2廳2衛 2,518萬 27.07坪 93.0萬 3.97坪 12~12/14 35.2年
11106 電梯大樓 建國南路一段291巷5號5樓 2房(室)2廳2衛 3,009萬 27.04坪 111.3萬 3.81坪 5~5/14 35.4年
11006 電梯大樓 建國南路一段291巷1號10樓 1房(室)2廳1衛 2,445萬 27.08坪 90.3萬 3.97坪 10~10/14 34.3年
11304 電梯大樓 建國南路一段291巷13號6樓之2 0房(室)0廳0衛 1,100萬 10.04坪 109.6萬 1.48坪 6~6/14 37.2年
11109 電梯大樓 建國南路一段291巷13號5樓 3房(室)2廳2衛 250萬 13.53坪 18.5萬 0.40坪 5~5/14 35.6年
11101 電梯大樓 建國南路一段291巷13號 3房(室)2廳2衛 2,362萬 26.68坪 88.5萬 3.97坪 1~1/14 34.9年
11202 電梯大樓 建國南路一段291巷11號8樓 3房(室)2廳1衛 2,656萬 24.91坪 106.6萬 3.65坪 8~8/14 36.0年
11007 電梯大樓 建國南路一段287號9樓 3房(室)2廳2衛 2,698萬 29.20坪 92.4萬 4.13坪 9~9/14 34.4年
11203 電梯大樓 建國南路一段285號5樓 3房(室)2廳2衛 2,800萬 29.83坪 93.9萬 4.13坪 5~5/14 36.1年
11207 電梯大樓 建國南路一段279巷2號8樓 3房(室)2廳2衛 2,900萬 25.29坪 114.7萬 3.65坪 8~8/14 36.4年
11202 電梯大樓 建國南路一段279巷2號12樓 2房(室)2廳2衛 2,750萬 25.29坪 108.7萬 3.65坪 12~12/14 36.0年
11009 電梯大樓 建國南路一段279巷18號2樓 0房(室)0廳0衛 1,244萬 13.52坪 92.0萬 1.91坪 2~2/14 34.6年
11112 電梯大樓 建國南路一段279巷14號6樓 2房(室)2廳2衛 2,588萬 24.91坪 103.9萬 3.65坪 6~6/14 35.9年
11202 電梯大樓 建國南路一段279巷14號4樓 3房(室)2廳1衛 2,688萬 24.91坪 107.9萬 3.65坪 4~4/14 36.0年
11206 華廈 建國南路一段212巷15號 3房(室)2廳1衛 3,268萬 27.42坪 119.2萬 5.92坪 1~1/6 45.0年
11103 華廈 建國南路一段212巷13號4樓 2房(室)2廳2衛 2,930萬 27.42坪 106.9萬 5.92坪 4~4/6 43.8年
11201 華廈 建國南路一段212巷11號 3房(室)2廳2衛 3,400萬 28.10坪 121.0萬 5.96坪 1~1/6 44.1年
11303 電梯大樓 建國南路一段175巷5號8樓之1 3房(室)2廳1衛 680萬
(含車位)
16.85坪
(含車位坪數)
40.4萬 3.07坪 8~8/14 36.9年
11112 電梯大樓 建國南路一段175巷5號13樓 3房(室)2廳1衛 2,490萬 27.08坪 91.9萬 4.88坪 13~13/14 35.7年
11010 電梯大樓 建國南路一段175巷3號5樓 4房(室)1廳2衛 3,428萬 33.41坪 102.6萬 6.06坪 5~5/14 34.5年
11208 電梯大樓 建國南路一段175巷35號3樓 3房(室)2廳1.5衛 2,838萬 33.01坪 86.0萬 6.13坪 3~3/14 36.4年
11107 電梯大樓 建國南路一段175巷31號7樓 3房(室)2廳2衛 2,250萬 33.45坪 67.3萬 6.06坪 7~7/14 35.3年
11105 電梯大樓 建國南路一段175巷25號7樓 3房(室)2廳2衛 3,100萬 33.41坪 92.8萬 6.06坪 7~7/14 35.1年
11101 電梯大樓 建國南路一段175巷25號11樓 2房(室)2廳2衛 3,528萬 33.41坪 105.6萬 6.06坪 11~11/14 34.8年
11204 電梯大樓 建國南路一段175巷19號13樓 3房(室)2廳1衛 2,438萬 27.08坪 90.0萬 4.88坪 13~13/14 36.0年
11102 電梯大樓 建國南路一段161號6樓 5房(室)0廳0衛 15,745萬
(含車位500萬)
178.20坪
(含車位坪數)
88.4萬 21.65坪 6~6/12 22.4年
11201 電梯大樓 建國南路一段160號9樓之2 4房(室)2廳2衛 3,700萬 52.57坪 70.4萬 6.71坪 9~9/12 46.2年
11304 電梯大樓 建國南路一段160號9樓之1 4房(室)2廳2衛 4,300萬 52.29坪 82.2萬 6.38坪 9~9/12 47.5年
11012 電梯大樓 建國南路一段160號7樓之3 2房(室)1廳1衛 3,530萬 47.70坪 74.0萬 6.11坪 7~7/12 45.1年
11104 電梯大樓 建國南路一段160號6樓之1 2房(室)1廳1衛 1,832萬 20.89坪 87.7萬 2.61坪 6~6/12 45.4年
11102 電梯大樓 建國南路一段160號2樓之1 0房(室)0廳0衛 1,650萬 20.89坪 79.0萬 2.61坪 2~2/12 45.3年
11211 電梯大樓 建國南路一段 A9棟-5F 1房(室)1廳1衛 2,886萬 20.05坪 144.0萬 1.89坪 5~5/22 -- 年
11212 電梯大樓 建國南路一段 A8棟-5F 1房(室)1廳1衛 3,088萬 21.44坪 144.0萬 2.03坪 5~5/22 -- 年
11210 電梯大樓 建國南路一段 A7棟-6F 3房(室)2廳2衛 7,227萬 50.64坪 142.7萬 4.85坪 6~6/22 -- 年
11206 電梯大樓 建國南路一段 A7棟-11F 3房(室)2廳2衛 7,970萬
(含車位390萬)
61.72坪
(含車位11.08坪)
149.7萬 4.85坪 11~11/22 -- 年
11206 電梯大樓 建國南路一段 A6棟-7F 3房(室)2廳2衛 6,858萬 44.82坪 153.0萬 4.30坪 7~7/22 -- 年
11303 電梯大樓 建國南路一段 A6棟-6F 3房(室)2廳2衛 6,865萬 44.82坪 153.2萬 4.30坪 6~6/22 -- 年
11209 電梯大樓 建國南路一段 A6棟-4F 2房(室)2廳2衛 4,590萬 30.85坪 148.8萬 2.99坪 4~4/22 -- 年
11301 電梯大樓 建國南路一段 A6棟-11F 3房(室)2廳2衛 6,998萬 44.82坪 156.2萬 4.30坪 11~11/22 -- 年
11302 電梯大樓 建國南路一段 A6棟-10F 3房(室)2廳2衛 6,988萬 44.82坪 155.9萬 4.30坪 10~10/22 -- 年
11210 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-9F 2房(室)1廳1衛 3,430萬 21.54坪 159.3萬 2.07坪 9~9/22 -- 年
11209 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-8F 2房(室)1廳1衛 3,788萬
(含車位370萬)
32.62坪
(含車位11.08坪)
158.7萬 2.16坪 8~8/22 -- 年
11211 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-7F 2房(室)1廳1衛 3,386萬 21.54坪 157.2萬 2.07坪 7~7/22 -- 年
11211 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-6F 2房(室)1廳1衛 3,368萬 21.54坪 156.4萬 2.07坪 6~6/22 -- 年
11212 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-5F 2房(室)1廳2衛 5,200萬
(含車位350萬)
43.54坪
(含車位11.08坪)
149.4萬 3.22坪 5~5/22 -- 年
11212 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-18F 3房(室)2廳2衛 7,504萬
(含車位450萬)
55.02坪
(含車位11.08坪)
160.6萬 4.30坪 18~18/22 -- 年
11206 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-12F 2房(室)1廳1衛 3,850萬
(含車位350萬)
32.62坪
(含車位11.08坪)
162.5萬 2.16坪 12~12/22 -- 年
11207 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-11F 2房(室)1廳1衛 3,810萬
(含車位340萬)
32.62坪
(含車位11.08坪)
161.1萬 2.16坪 11~11/22 -- 年
11208 電梯大樓 建國南路一段 A5棟-10F 2房(室)1廳1衛 3,818萬
(含車位360萬)
32.62坪
(含車位11.08坪)
160.6萬 2.16坪 10~10/22 -- 年
11206 電梯大樓 建國南路一段 A3棟-9F 2房(室)1廳1衛 3,686萬
(含車位310萬)
33.03坪
(含車位11.08坪)
153.8萬 2.18坪 9~9/22 -- 年
11209 電梯大樓 建國南路一段 A3棟-7F 2房(室)1廳1衛 3,700萬
(含車位350萬)
33.03坪
(含車位11.08坪)
152.6萬 2.18坪 7~7/22 -- 年
11212 電梯大樓 建國南路一段 A3棟-13F 2房(室)1廳1衛 3,598萬 21.95坪 164.0萬 2.10坪 13~13/22 -- 年
11211 電梯大樓 建國南路一段 A3棟-12F 2房(室)1廳1衛 3,463萬 21.95坪 157.8萬 2.10坪 12~12/22 -- 年
11212 電梯大樓 建國南路一段 A3棟-11F 2房(室)1廳1衛 3,850萬
(含車位340萬)
33.03坪
(含車位11.08坪)
159.9萬 2.18坪 11~11/22 -- 年
11208 電梯大樓 建國南路一段 A3棟-10F 2房(室)1廳1衛 3,750萬
(含車位340萬)
33.03坪
(含車位11.08坪)
155.4萬 2.18坪 10~10/22 -- 年
11207 電梯大樓 建國南路一段 A2棟-4F 2房(室)1廳2衛 4,380萬 29.16坪 150.2萬 2.81坪 4~4/22 -- 年
11206 電梯大樓 建國南路一段 A2棟-20F 3房(室)2廳2衛 9,460萬
(含車位420萬)
64.59坪
(含車位11.08坪)
168.9萬 5.22坪 20~20/22 -- 年
11206 電梯大樓 建國南路一段 A1棟-19F 2房(室)1廳2衛 6,186萬
(含車位330萬)
47.04坪
(含車位11.08坪)
162.9萬 3.53坪 19~19/22 -- 年
11208 華廈 信義路三段147巷17弄17號7樓 2房(室)2廳2衛 4,800萬
(含車位200萬)
42.86坪
(含車位9.29坪)
137.0萬 6.02坪 7~7/7 2.7年
11102 華廈 信義路三段147巷17弄17號4樓 1房(室)1廳1衛 1,728萬
(含車位200萬)
20.01坪
(含車位9.29坪)
142.5萬 1.96坪 4~4/7 1.2年
11302 華廈 信義路三段147巷17弄17號3樓之5 0房(室)0廳0衛 1,540萬 10.50坪 146.7萬 1.89坪 3~3/7 3.3年
11007 華廈 信義路三段147巷17弄17號2樓之3 1房(室)0廳1衛 1,470萬 11.34坪 129.6萬 2.04坪 2~2/7 0.6年
11201 華廈 信義路三段147巷15弄7之1號 2房(室)2廳2衛 (加蓋格局:3房(室)0廳1衛) 5,400萬 37.64坪 143.5萬 7.95坪 1~1/7 43.4年
11008 華廈 信義路三段147巷15弄5號4樓 3房(室)2廳2衛 3,980萬 40.04坪 99.4萬 7.95坪 4~4/7 41.9年
11203 華廈 信義路三段147巷15弄3號2樓 3房(室)2廳2衛 4,030萬 40.04坪 100.7萬 7.95坪 2~2/7 43.5年
11009 華廈 信義路三段147巷15弄1之1號 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:2房(室)0廳0衛) 4,700萬 37.64坪 124.9萬 7.95坪 1~1/7 42.1年
11206 華廈 東豐街15號3樓 3房(室)2廳2衛 3,000萬 36.63坪 81.9萬 7.76坪 3~3/7 -- 年
11110 華廈 東豐街15號2樓 2房(室)2廳2衛 3,388萬 36.63坪 92.5萬 7.76坪 2~2/7 -- 年
11102 華廈 東豐街15號 0房(室)0廳0衛 5,150萬 36.63坪 140.6萬 7.76坪 1~1/7 -- 年
11303 電梯大樓 忠孝東路四段76號7樓之7 1房(室)1廳1衛 1,455萬 14.55坪 100.0萬 1.64坪 7~7/12 47.2年
11201 電梯大樓 忠孝東路四段76號4樓之9 1房(室)1廳1衛 1,340萬 13.11坪 102.2萬 1.10坪 4~4/12 46.1年
11109 電梯大樓 忠孝東路四段76號11樓之6 0房(室)0廳0衛 1,500萬 13.11坪 114.4萬 1.16坪 11~11/12 45.7年
11009 電梯大樓 忠孝東路四段76號11樓之5 0房(室)0廳0衛 1,450萬 13.85坪 104.7萬 1.56坪 11~11/12 -- 年
11110 電梯大樓 忠孝東路四段76號10樓之7 1房(室)1廳1衛 1,120萬 13.11坪 85.5萬 1.16坪 10~10/12 45.8年
