查詢地點:
查詢地點週遭04月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:97.9萬/坪
  • 較上月: 6.0%
  • 較去年同期: 1.5%
  • 公寓平均:63.6萬/坪
  • 較上月: 2.1%
  • 較去年同期: 4.4%
  • 住宅平均:79.0萬/坪
  • 較上月: 1.0%
  • 較去年同期: 5.9%
條件篩選:3個月內 實價登錄一覽表  共88筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共4頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11302 華廈 樂業街159巷22號5樓 3房(室)2廳2衛 2,460萬 31.16坪 78.9萬 5.66坪 5~5/7 42.9年
11302 公寓 樂業街118巷17號2樓 2房(室)1廳1衛 1,385萬 22.70坪 61.0萬 8.62坪 2~2/4 46.4年
11302 公寓 樂業街102號4樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)1廳1衛) 1,980萬 24.77坪 79.9萬 8.24坪 4~4/4 55.2年
11302 華廈 樂利路11巷7號2樓之1 3房(室)2廳2衛 2,755萬 32.74坪 84.2萬 6.17坪 2~2/7 43.6年
11303 公寓 樂利路111巷8號 2房(室)1廳1衛 980萬 11.39坪 86.0萬 3.78坪 1~1/4 56.8年
11303 公寓 嘉興街305巷3號3樓 3房(室)2廳1衛 1,745萬 21.50坪 81.2萬 6.58坪 3~3/4 55.5年
11303 電梯大樓 嘉興街 F棟-9F 2房(室)2廳1衛 2,920萬
(含車位310萬)
33.96坪
(含車位12.11坪)
119.5萬 4.66坪 9~9/12 -- 年
11303 電梯大樓 嘉興街 F棟-9F 0房(室)0廳0衛 2,220萬
(含車位310萬)
28.65坪
(含車位12.11坪)
115.5萬 3.93坪 9~9/12 -- 年
11303 電梯大樓 嘉興街 F棟-11F 2房(室)2廳2衛 5,268萬
(含車位670萬)
62.51坪
(含車位24.22坪)
120.1萬 8.50坪 11~11/12 -- 年
11303 電梯大樓 嘉興街 F棟-11F 2房(室)2廳1衛 3,890萬
(含車位310萬)
43.28坪
(含車位12.11坪)
114.9萬 6.12坪 11~11/12 -- 年
11303 電梯大樓 嘉興街 F棟-11F 2房(室)2廳1衛 3,765萬
(含車位305萬)
41.21坪
(含車位12.11坪)
118.9萬 5.83坪 11~11/12 -- 年
11303 電梯大樓 嘉興街 F棟-10F 2房(室)2廳1衛 3,693萬
(含車位310萬)
41.21坪
(含車位12.11坪)
116.3萬 5.83坪 10~10/12 -- 年
11303 電梯大樓 嘉興街 F棟-10F 3房(室)2廳2衛 5,100萬
(含車位355萬)
52.78坪
(含車位12.11坪)
116.7萬 7.74坪 10~10/12 -- 年
11303 車位 敦南街57號地下1層﹑地下2層 200萬
4.60坪
43.5萬 0.02坪 -2~-2/11 21.2年
11303 電梯大樓 敦南街57號3樓之1 2房(室)2廳2衛 5,980萬
(含車位)
57.79坪
(含車位坪數)
103.5萬 10.77坪 3~3/11 21.2年
11303 電梯大樓 敦南街 B棟-5F 3房(室)2廳3衛 9,568萬
(含車位480萬)
80.68坪
(含車位11.65坪)
131.7萬 10.42坪 5~5/15 -- 年
11303 華廈 敦化南路二段331巷10號7樓 3房(室)2廳2衛 3,750萬 37.47坪 100.1萬 8.47坪 7~7/7 47.3年
11303 華廈 敦化南路二段265巷1號6樓之2 2房(室)2廳2衛 2,230萬 19.36坪 115.2萬 3.69坪 6~6/7 41.9年
11302 電梯大樓 敦化南路二段265巷1號6樓之1 2房(室)2廳2衛 4,730萬 39.14坪 120.8萬 7.38坪 6~6/7 41.9年
11302 辦公 敦化南路二段182號8樓 6,788萬
(含車位350萬)
77.14坪
(含車位10.45坪)
96.5萬 4.91坪 8~8/21 34.3年
11302 電梯大樓 敦化南路二段154巷1號4樓 2房(室)2廳1衛 3,500萬 40.33坪 86.8萬 4.10坪 4~4/19 38.9年
11302 電梯大樓 敦化南路二段152之1號4樓 2房(室)2廳1衛 3,500萬 40.33坪 86.8萬 4.10坪 4~4/19 38.9年
11303 電梯大樓 敦化南路二段128號13樓之2 3房(室)2廳2衛 4,826萬 51.11坪 94.4萬 4.52坪 13~13/16 45.1年
11302 辦公 敦化南路二段128號13樓之1 4,930萬 51.11坪 96.5萬 4.47坪 13~13/16 45.0年
11303 電梯大樓 復興南路二段329號18樓之1 3房(室)2廳2衛 3,668萬 34.84坪 105.3萬 4.00坪 18~18/18 36.8年
11303 電梯大樓 復興南路二段327號18樓 3房(室)2廳1.5衛 (加蓋格局:0房(室)0廳0.5衛) 3,398萬 32.28坪 105.3萬 3.58坪 18~18/18 36.8年
11303 公寓 復興南路二段322號2樓 3房(室)2廳3衛 3,120萬 31.06坪 100.4萬 10.06坪 2~2/4 49.1年
11302 電梯大樓 復興南路二段【華固大安學府】A2棟18樓 0房(室)0廳0衛 10,138萬
(含車位)
76.55坪
(含車位坪數)
132.4萬 6.50坪 18~18/23
11302 電梯大樓 復興南路二段 A2棟-5F 4房(室)1廳2衛 8,400萬
(含車位680萬)
78.25坪
(含車位24.00坪)
142.3萬 6.51坪 5~5/23 -- 年
11302 辦公 富陽街97號11樓之1 2,818萬 40.14坪 70.2萬 3.40坪 11~11/12 36.7年
11302 公寓 富陽街87巷41號5樓 3房(室)2廳2衛 1,860萬 29.97坪 62.1萬 8.83坪 5~5/5 37.8年
11302 公寓 富陽街21巷6弄5號2樓 3房(室)2廳1衛 1,722萬 26.12坪 65.9萬 9.68坪 2~2/4 53.9年
11302 公寓 富陽街163巷12號1樓 3房(室)2廳2衛 1,810萬 26.91坪 67.3萬 8.35坪 1~1/5 40.8年
11302 公寓 富陽街140號4樓 1房(室)1廳1衛 850萬 10.32坪 82.3萬 3.18坪 4~4/5 24.2年
11303 土地 通化段六小段390地號 200萬 - 27.6萬 7.26坪 - -- 年 -
11302 土地 通化段六小段228地號 320萬 - 152.2萬 2.10坪 - -- 年 -
11302 透天厝 崇德街81巷8號 7房(室)0廳7衛 3,810萬 30.09坪 126.6萬 15.13坪 1~2/2 -- 年
11303 華廈 崇德街120號3樓之1 2房(室)1廳1衛 1,600萬 17.26坪 92.7萬 3.09坪 3~3/7 35.4年
11302 公寓 基隆路三段20之2號3樓 4房(室)2廳2衛 1,920萬 31.81坪 60.4萬 9.30坪 3~3/5 46.4年
11302 電梯大樓 基隆路二段221號6樓之1 2房(室)2廳1衛 1,600萬 14.74坪 108.6萬 1.91坪 6~6/12 39.2年
11304 電梯大樓 基隆路二段177號3樓 2房(室)2廳1衛 4,248萬
(含車位300萬)
51.31坪
(含車位11.71坪)
99.7萬 3.47坪 3~3/15 13.6年
11302 電梯大樓 基隆路二段151號2樓 1房(室)2廳2衛 2,228萬 33.40坪 66.7萬 4.09坪 2~2/12 42.2年
11302 電梯大樓 基隆路二段149號9樓之5 1房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 3,168萬
(含車位220萬)
32.71坪
(含車位4.20坪)
103.4萬 2.22坪 9~9/15 9.3年
11302 電梯大樓 基隆路二段149號3樓之3 1房(室)1廳1衛 3,288萬
(含車位220萬)
32.71坪
(含車位4.20坪)
107.6萬 2.22坪 3~3/15 9.3年
11302 電梯大樓 臥龍街316號9樓 2房(室)2廳1衛 3,888萬
(含車位280萬)
49.06坪
(含車位12.11坪)
97.6萬 7.77坪 9~9/13 13.8年
11303 車位 臥龍街306之1號 72萬
4.73坪
0.0萬 0.02坪 1~1/9 18.3年
11302 電梯大樓 臥龍街291之2號 0房(室)1廳1衛 3,250萬
(含車位350萬)
29.95坪
(含車位9.46坪)
141.5萬 3.16坪 1~1/14 0.8年
11302 電梯大樓 臥龍街289號7樓之2 2房(室)2廳1衛 3,008萬
(含車位300萬)
36.10坪
(含車位9.46坪)
101.7萬 3.90坪 7~7/14 0.8年
11303 電梯大樓 臥龍街289號7樓之1 3房(室)2廳2衛 4,200萬
(含車位300萬)
47.50坪
(含車位9.46坪)
102.5萬 5.55坪 7~7/14 0.9年
11302 電梯大樓 臥龍街289號7樓 3房(室)2廳2衛 4,100萬
(含車位300萬)
47.50坪
(含車位9.46坪)
99.9萬 5.55坪 7~7/14 0.8年
11303 電梯大樓 臥龍街289號6樓之3 2房(室)2廳1衛 2,617萬 26.70坪 98.0萬 3.86坪 6~6/14 0.8年
11303 電梯大樓 臥龍街289號14樓 3房(室)2廳2衛 4,300萬
(含車位280萬)
48.25坪
(含車位9.46坪)
103.6萬 5.72坪 14~14/14 0.9年
11304 公寓 臥龍街271號2樓 4房(室)2廳2衛 1,460萬 25.49坪 57.3萬 6.29坪 2~2/5 42.9年
11302 公寓 臥龍街201號4樓 3房(室)2廳2衛 1,860萬 30.50坪 61.0萬 8.09坪 4~4/5 41.7年
11303 電梯大樓 臥龍街1號4樓之2 2房(室)2廳1衛 1,980萬 22.20坪 89.2萬 2.77坪 4~4/12 32.5年
11304 公寓 臥龍街195巷21號2樓 3房(室)2廳1衛 1,850萬 25.51坪 72.5萬 7.10坪 2~2/5 45.4年
11302 電梯大樓 臥龍街【潤泰大安富陽】A4棟22樓 3房(室)2廳2衛 4,750萬
(含車位)
50.87坪
(含車位坪數)
93.4萬 5.24坪 22~22/23
11302 電梯大樓 臥龍街 B3棟-4F 3房(室)2廳2衛 5,168萬
(含車位350萬)
65.61坪
(含車位13.60坪)
92.6萬 9.76坪 4~4/13 -- 年
11303 電梯大樓 臥龍街 B3棟-3F 3房(室)2廳2衛 5,160萬
(含車位360萬)
65.65坪
(含車位13.60坪)
92.2萬 9.76坪 3~3/6 -- 年
11302 電梯大樓 臥龍街 A2棟-7F 3房(室)2廳2衛 5,944萬
(含車位335萬)
67.15坪
(含車位13.60坪)
104.8萬 10.05坪 7~7/13 -- 年
11303 電梯大樓 臥龍街 A2棟-3F 3房(室)2廳2衛 5,530萬
(含車位330萬)
66.01坪
(含車位13.60坪)
99.2萬 9.83坪 3~3/13 -- 年
11303 公寓 和平東路三段435巷7弄17號5樓 3房(室)2廳2衛 2,170萬 34.73坪 62.5萬 10.83坪 5~5/5 46.5年
11302 店面 和平東路三段435巷2號 2,808萬 30.98坪 90.6萬 5.84坪 1~1/7 38.3年
11302 公寓 和平東路三段416巷15弄14號 3房(室)2廳2衛 1,940萬 30.96坪 62.7萬 8.30坪 1~1/5 37.7年
11303 華廈 和平東路三段406巷8號3樓之10 2房(室)1廳1衛 1,600萬 22.32坪 71.7萬 3.89坪 3~3/6 28.3年
11302 公寓 和平東路三段391巷8弄68號4樓 2房(室)2廳1衛 1,519萬 21.80坪 69.7萬 7.71坪 4~4/4 47.0年
11303 公寓 和平東路三段391巷7弄26號4樓 2房(室)1廳1衛 1,150萬 18.01坪 63.8萬 6.13坪 4~4/4 -- 年
11303 電梯大樓 和平東路三段36號3樓之1 2房(室)2廳2衛 3,006萬 36.62坪 82.1萬 3.98坪 3~3/12 38.1年
11302 華廈 和平東路三段346巷29號5樓之1 3房(室)2廳2衛 2,535萬 39.75坪 63.8萬 7.58坪 5~5/7 39.8年
11302 華廈 和平東路三段341巷1號7樓之3 3房(室)2廳2衛 1,250萬 23.68坪 52.8萬 7.38坪 7~7/7 43.0年
11303 電梯大樓 和平東路三段287號7樓 3房(室)2廳1.5衛 2,960萬 35.54坪 83.3萬 5.28坪 7~7/12 40.9年
11302 公寓 和平東路三段241號5樓 4房(室)0廳4衛 1,466萬 24.08坪 60.9萬 8.17坪 5~5/5 45.1年
11302 公寓 和平東路三段228巷17號5樓 3房(室)0廳3衛 1,655萬 32.92坪 50.3萬 9.83坪 5~5/5 45.3年
11302 電梯大樓 和平東路三段1巷34號11樓 3房(室)2廳1.5衛 3,110萬 35.30坪 88.1萬 6.87坪 11~11/15 38.8年
11302 華廈 和平東路三段143號9樓 2房(室)2廳1衛 2,131萬 23.09坪 92.3萬 2.63坪 9~9/10 36.0年
11302 公寓 和平東路三段119巷23號 2房(室)2廳2衛 2,750萬 29.61坪 92.9萬 12.55坪 1~1/4 54.5年
11303 公寓 和平東路三段119巷10弄2號3樓 3房(室)2廳1衛 2,250萬 23.39坪 96.2萬 6.59坪 3~3/5 46.2年
11303 辦公 和平東路二段347號9樓之5 1,490萬
(含車位)
19.36坪
(含車位坪數)
77.0萬 2.00坪 9~9/14 27.5年
11303 電梯大樓 和平東路二段345號3樓 3房(室)2廳2衛 3,180萬 37.85坪 84.0萬 3.61坪 3~3/12 38.5年
11303 電梯大樓 和平東路二段311巷59號3樓 3房(室)2廳2衛 3,450萬 38.42坪 89.8萬 7.54坪 3~3/17 38.9年
11302 電梯大樓 和平東路二段311巷43弄5號8樓 3房(室)2廳2衛 2,650萬 38.42坪 69.0萬 7.54坪 8~8/17 38.8年
11302 公寓 和平東路二段283巷5之1號2樓 3房(室)2廳2衛 2,400萬 28.23坪 85.0萬 10.36坪 2~2/4 49.0年
11303 公寓 安居街75巷7號3樓 3房(室)2廳2衛 2,550萬 46.11坪 55.3萬 10.69坪 3~3/5 41.4年
11302 公寓 安和路二段217巷17號4樓 3房(室)2廳2衛 3,000萬 39.46坪 76.0萬 17.62坪 4~4/4 51.4年
11302 電梯大樓 安和路二段211號15樓 7房(室)2廳2衛 6,468萬
(含車位)
62.18坪
(含車位坪數)
104.0萬 7.21坪 15~15/17 38.7年
11302 電梯大樓 安和路二段118號6樓 3房(室)2廳2衛 5,250萬 49.35坪 106.4萬 6.36坪 6~6/12 36.1年
11302 華廈 四維路208巷5號5樓 3房(室)2廳2衛 2,400萬 33.60坪 71.4萬 7.83坪 5~5/6 38.4年
11302 辦公 四維路198巷38弄8號2樓之6 1,406萬 20.58坪 68.3萬 3.35坪 2~2/19 38.8年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。