查詢地點:台北市大安區大安路一段
查詢地點週遭04月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:142.8萬/坪
  • 較上月: 持平
  • 較去年同期: 28.1%
  • 公寓平均:85.6萬/坪
  • 較上月: 0.6%
  • 較去年同期: 1.5%
  • 住宅平均:138.2萬/坪
  • 較上月: 0.5%
  • 較去年同期: 27.4%
條件篩選:2年內、店面 周遭500公尺實價登錄一覽表  共55筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共3頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11303 店面 大安路一段51巷15號 4,830萬 13.47坪 358.6萬 5.39坪 1~1/4 58.2年
11105 店面 延吉街153之1號 5,300萬 15.80坪 335.4萬 2.70坪 1~1/7 40.4年
11203 店面 光復南路260巷 A15棟-1F 7,760萬
(含車位485萬)
30.96坪
(含車位8.41坪)
322.6萬 2.93坪 1~1/24 -- 年
11208 店面 光復南路78號 4,880萬 18.27坪 267.1萬 3.16坪 1~1/13 18.6年
11110 店面 大安路一段125號 17,200萬 73.34坪 234.5萬 16.85坪 1~1/7 50.6年
11301 店面 延吉街182號 3,400萬 14.92坪 227.9萬 2.77坪 1~1/7 43.0年
11301 店面 敦化南路一段236巷13號 7,768萬 35.64坪 218.0萬 3.91坪 1~1/14 46.0年
11207 店面 安和路一段98號 5,168萬 24.46坪 211.3萬 3.30坪 1~1/12 46.4年
11111 店面 光復南路453之3號 3,200萬 15.36坪 208.3萬 3.24坪 1~1/12 39.2年
11207 店面 延吉街176號 3,800萬 18.36坪 207.0萬 6.43坪 1~1/4 51.2年
11302 店面 南京東路三段256巷21號 2,075萬 10.68坪 194.3萬 3.41坪 1~1/5 19.4年
11203 店面 忠孝東路四段181巷52號 4,800萬 25.10坪 191.2萬 4.45坪 1~1/7 36.0年
11212 店面 敦化北路112號 9,228萬 49.27坪 187.3萬 7.82坪 1~1/12 38.9年
11301 店面 復興南路一段107巷37號1樓 4,257萬 23.27坪 182.9萬 4.71坪 1~1/7 39.9年
11204 店面 信義路四段265巷33號 2,500萬 13.79坪 181.4萬 3.02坪 1~1/7 44.7年
11206 店面 延吉街131巷3號 6,300萬 35.20坪 179.0萬 6.57坪 1~1/7 42.1年
11209 店面 仁愛路四段345巷4弄7號 7,200萬 41.19坪 174.8萬 12.10坪 1~1/7 50.0年
11111 店面 仁愛路四段300巷26弄23號 3,386萬 19.90坪 170.2萬 2.42坪 1~1/7 38.6年
11210 店面 信義路四段265巷31弄5號 1,390萬 9.00坪 154.4萬 1.48坪 1~1/7 45.3年
11203 店面 仁愛路四段452巷8號1樓 3,960萬 27.91坪 141.9萬 4.74坪 1~1/7 39.5年
11206 店面 南京東路三段335巷19號 3,000萬 21.19坪 141.6萬 3.59坪 1~1/7 37.3年
11110 店面 南京東路三段335巷15號 2,368萬 16.77坪 141.2萬 2.71坪 1~1/7 36.7年
11205 店面 長春路446號 3,380萬 24.24坪 139.4萬 4.75坪 1~1/7 44.4年
11207 店面 八德路三段158巷20弄56號 1,750萬 12.74坪 137.4萬 5.25坪 1~1/7 38.8年
11209 店面 八德路三段158巷20弄54號 1,500萬 11.12坪 134.9萬 2.06坪 1~1/7 38.9年
11106 店面 敦化北路165巷15號 6,565萬 50.63坪 129.7萬 17.48坪 1~1/6 31.3年
11210 店面 南京東路三段216巷2之1號 2,558萬 20.01坪 127.8萬 6.35坪 1~1/4 56.8年
11210 店面 忠孝東路三段217巷6弄21號 3,200萬 25.12坪 127.4萬 9.68坪 1~1/7 50.5年
11301 店面 八德路二段352號 4,480萬 35.72坪 125.4萬 3.69坪 1~1/12 37.5年
11204 店面 復興南路一段30巷1號 3,168萬 26.03坪 121.7萬 2.66坪 1~1/12 43.1年
11201 店面 八德路二段243之1號 1,308萬 10.77坪 121.4萬 0.88坪 1~1/12 44.6年
11105 店面 南京東路四段53巷10弄12號 4,000萬 33.34坪 120.0萬 14.37坪 1~1/4 57.3年
11210 店面 敦化南路一段161巷34號2樓 3,950萬 33.02坪 119.6萬 14.07坪 2~2/4 55.4年
11201 店面 市民大道三段208號1樓 5,538萬
(含車位450萬)
49.93坪
(含車位6.80坪)
118.0萬 7.93坪 1~1/7 12.1年
11105 店面 八德路三段158巷20弄48號1樓 1,148萬 10.15坪 113.1萬 2.06坪 1~1/7 44.6年
11110 店面 安和路二段30號2樓 4,000萬 36.60坪 109.3萬 4.34坪 2~2/12 40.4年
11207 店面 忠孝東路四段126之4號 7,250萬 66.72坪 108.7萬 7.43坪 4~4/12 53.8年
11205 店面 光復南路417巷59號 2,800萬 26.15坪 107.1萬 10.71坪 1~1/5 35.8年
11207 店面 八德路三段199巷23號 1,758萬 17.10坪 102.8萬 3.34坪 1~1/7 39.5年
11109 店面 信義路三段200號4樓 3,438萬 35.37坪 97.2萬 3.25坪 4~4/12 34.0年
11106 店面 伊通街19巷36號 2,200萬 23.24坪 94.7萬 8.17坪 1~1/4 53.7年
11209 店面 八德路三段12巷57弄40之3號 4,688萬 50.01坪 93.7萬 11.56坪 -1~1/6 36.8年
11212 店面 延吉街137巷7弄7號 3,868萬 41.34坪 93.6萬 6.07坪 1~1/6 41.8年
11205 店面 八德路四段36巷18號 1,850萬 19.78坪 93.5萬 6.20坪 1~1/4 52.3年
11201 店面 忠孝東路三段216巷4弄1號 2,830萬 30.64坪 92.4萬 5.92坪 1~1/14 35.7年
11205 店面 敦化南路一段100巷7弄34號 6,395萬 76.35坪 83.8萬 15.16坪 -1~1/7 43.6年
11210 店面 八德路四段28號2樓 1,146萬 13.79坪 83.1萬 2.17坪 2~2/9 20.5年
11202 店面 南京東路三段335巷5號2樓之12 316萬 3.83坪 82.5萬 0.72坪 2~2/7 36.0年
11212 店面 南京東路三段201號3樓之1 4,180萬 50.81坪 82.3萬 4.57坪 3~3/12 46.3年
11209 店面 忠孝東路四段97號4樓之19 370萬 4.72坪 78.4萬 0.36坪 4~4/15 35.6年
11108 店面 忠孝東路四段211號7樓 4,058萬
(含車位400萬)
64.07坪
(含車位11.94坪)
70.2萬 5.42坪 7~7/12 37.8年
11207 店面 龍江路65巷27號1樓 3,488萬
(含車位)
67.39坪
(含車位坪數)
51.8萬 13.87坪 -1~1/5 31.8年
11204 店面 龍江路120巷3號 930萬 19.32坪 48.1萬 0.00坪 1~1/11 23.9年
11203 店面 復興北路33號地下1層 1,818萬 39.53坪 46.0萬 7.78坪 -1~-1/12 40.7年
11106 店面 復興南路一段126巷1號地下室1層之62 44萬 2.95坪 14.9萬 0.40坪 -1~-1/12 40.5年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。