成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 公寓 | 迪化街二段11之1號4樓 | 5房(室)2廳2衛 | 1,700萬 | 30.04坪 | 56.6萬 | 8.55坪 | 4~4/4 | 53.0年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 延平北路三段5號8樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
3,768萬
(含車位220萬) |
36.81坪
(含車位5.95坪) |
115.0萬 | 2.92坪 | 8~8/19 | 5.2年 | 有 |
11308 | 公寓 | 重慶北路三段152巷17號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,500萬 | 17.77坪 | 84.4萬 | 5.20坪 | 1~1/5 | 40.2年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 民權西路279號8樓之1 | 0房(室)0廳0衛 | 750萬 | 9.95坪 | 75.4萬 | 1.74坪 | 8~8/11 | 19.8年 | 無 |
11308 | 土地 | 橋北段三小段699地號 | 464萬 | - | 160.4萬 | 2.89坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 車位 | 環河北路二段287號 |
120萬
|
4.66坪
|
0.0萬 | 0.33坪 | 1~1/13 | 17.2年 | 有 | |
11308 | 公寓 | 迪化街二段9巷3號 | 0房(室)0廳1衛 | 1,200萬 | 24.44坪 | 49.1萬 | 8.85坪 | 1~1/4 | 53.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 橋北段三小段700地號 | 1,112萬 | - | 163.4萬 | 6.81坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 延平段二小段203地號 | 97萬 | - | 80.3萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 公寓 | 環河北路二段35號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 800萬 | 18.43坪 | 43.4萬 | 4.89坪 | 4~4/5 | 44.7年 | 無 |
11307 | 華廈 | 民族西路325號地下樓 | 0房(室)0廳0衛 | 500萬 | 21.74坪 | 23.0萬 | 4.10坪 | -1~-1/7 | 42.3年 | 無 |
11307 | 車位 | 重慶北路三段182之1號 |
300萬
|
10.20坪
|
0.0萬 | 0.05坪 | 1~1/13 | 9.9年 | 有 | |
11307 | 透天厝 | 重慶北路三段120巷25號 | 0房(室)0廳0衛 | 434萬 | 0.97坪 | 449.8萬 | 2.69坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11307 | 公寓 | 重慶北路三段169號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,150萬 | 32.01坪 | 129.7萬 | 8.92坪 | 1~1/4 | 52.6年 | 無 |
11307 | 公寓 | 重慶北路三段169號3樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,700萬 | 32.01坪 | 53.1萬 | 8.92坪 | 3~3/4 | 52.6年 | 無 |
11307 | 公寓 | 重慶北路三段169號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,700萬 | 32.01坪 | 53.1萬 | 8.92坪 | 2~2/4 | 52.6年 | 無 |
11307 | 公寓 | 重慶北路三段169號4樓 | 0房(室)0廳0衛 | 1,700萬 | 32.01坪 | 53.1萬 | 8.92坪 | 4~4/4 | 52.6年 | 無 |
11307 | 華廈 | 延平北路四段99號2樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,100萬
(含車位160萬) |
30.50坪
(含車位3.61坪) |
72.2萬 | 5.34坪 | 2~2/7 | 9.6年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 民族西路338號9樓之1 | 3房(室)2廳3衛 |
5,904萬
(含車位) |
75.46坪
(含車位10.37坪) |
78.2萬 | 9.15坪 | 9~9/15 | 1.9年 | 有 |
11307 | 公寓 | 伊寧街67之1號 | 2房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,438萬 | 17.88坪 | 80.4萬 | 7.34坪 | 2~2/4 | 52.9年 | 無 |
11307 | 公寓 | 迪化街二段190巷4號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,280萬 | 19.61坪 | 65.3萬 | 7.64坪 | 4~4/4 | 53.3年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 民族西路261號 | 0房(室)2廳0衛 (加蓋格局:3房(室)1廳1衛) | 8,018萬 | 53.92坪 | 148.7萬 | 41.75坪 | 1~2/2 | 年 | 無 |
11307 | 公寓 | 重慶北路三段124號 | 0房(室)1廳1衛 | 2,720萬 | 24.72坪 | 110.0萬 | 7.64坪 | 1~1/4 | -- 年 | 無 |
11307 | 公寓 | 重慶北路三段136巷41號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,640萬 | 22.59坪 | 72.6萬 | 6.73坪 | 2~2/4 | 54.1年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 重慶北路三段88號6樓之1 | 2房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) |
2,920萬
(含車位250萬) |
42.98坪
(含車位12.83坪) |
88.6萬 | 3.54坪 | 6~6/14 | 21.3年 | 有 |
11307 | 土地 | 橋北段一小段549-1地號 | 20萬 | - | 5.6萬 | 3.59坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-9F | 2房(室)2廳2衛 |
2,520萬
(含車位190萬) |
33.42坪
(含車位7.40坪) |
89.6萬 | 3.28坪 | 9~9/11 | -- 年 | 有 |
11307 | 公寓 | 迪化街二段270號2樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 1,100萬 | 19.07坪 | 57.7萬 | 8.05坪 | 2~2/4 | 47.9年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-2F | 2房(室)2廳2衛 |
2,350萬
(含車位190萬) |
33.42坪
(含車位7.40坪) |
83.0萬 | 3.28坪 | 2~2/11 | -- 年 | 有 |
11306 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-7F | 2房(室)2廳1衛 |
2,310萬
(含車位190萬) |
31.66坪
(含車位7.40坪) |
87.4萬 | 3.06坪 | 7~7/11 | -- 年 | 有 |
11306 | 公寓 | 延平北路三段18巷25號2樓 | 2房(室)2廳2衛 | 1,950萬 | 32.96坪 | 59.2萬 | 10.13坪 | 2~2/4 | 46.8年 | 無 |
11306 | 公寓 | 迪化街二段136號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,888萬 | 34.69坪 | 54.4萬 | 11.27坪 | 3~3/4 | 50.2年 | 無 |
11306 | 店面 | 民權西路300之2號 |
2,080萬
(含車位150萬) |
27.77坪
(含車位5.76坪) |
87.7萬 | 2.32坪 | 1~1/13 | 7.3年 | 有 | |
11306 | 電梯大樓 | 民族西路225巷19號2樓之1 | 3房(室)1廳1衛 | 2,350萬 | 27.37坪 | 85.9萬 | 6.10坪 | 2~2/11 | 16.9年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 民族西路225巷17號7樓 | 4房(室)2廳2衛 |
2,600萬
(含車位) |
61.07坪
(含車位12.44坪) |
42.6萬 | 10.89坪 | 7~7/11 | 16.9年 | 有 |
11306 | 公寓 | 延平北路三段98之1號4樓 | 4房(室)2廳4衛 | 2,088萬 | 38.63坪 | 54.1萬 | 11.25坪 | 4~4/5 | 52.6年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 伊寧街95巷2之1號 | 3房(室)2廳0衛 (加蓋格局:3房(室)0廳2衛) | 2,300萬 | 21.57坪 | 106.6萬 | 27.83坪 | 1~1/1 | 年 | 無 |
11305 | 華廈 | 民族西路225巷7弄1號6樓 | 3房(室)2廳2衛 |
2,900萬
(含車位) |
43.41坪
(含車位坪數) |
66.8萬 | 7.76坪 | 6~6/7 | 35.4年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 延平北路三段69之1號 | 8房(室)8廳4衛 | 6,580萬 | 99.67坪 | 66.0萬 | 31.76坪 | 1~4/4 | 51.7年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 延平北路三段69之1號一、二、三、4樓 | 8房(室)4廳4衛 | 6,580萬 | 99.67坪 | 66.0萬 | 31.76坪 | 1~4/4 | 51.8年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-3F | 2房(室)2廳2衛 |
2,388萬
(含車位190萬) |
33.42坪
(含車位7.40坪) |
84.5萬 | 3.28坪 | 3~3/11 | -- 年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 延平北路三段5號8樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
2,668萬
(含車位) |
36.81坪
(含車位5.95坪) |
72.5萬 | 2.92坪 | 8~8/19 | 4.9年 | 有 |
11305 | 公寓 | 延平北路三段18巷27號4樓 | 4房(室)2廳2衛 | 1,750萬 | 31.56坪 | 55.4萬 | 10.13坪 | 4~4/4 | 46.0年 | 無 |
11305 | 公寓 | 民族西路282巷28號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,430萬 | 18.53坪 | 77.2萬 | 6.43坪 | 1~1/4 | 56.8年 | 無 |
11305 | 公寓 | 環河北路二段223巷10號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,750萬 | 35.15坪 | 49.8萬 | 10.36坪 | 2~2/4 | 46.9年 | 無 |
11305 | 土地 | 橋北段二小段74地號 | 250萬 | - | 71.3萬 | 3.51坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-6F | 2房(室)2廳1衛 |
2,300萬
(含車位190萬) |
31.66坪
(含車位7.40坪) |
87.0萬 | 3.06坪 | 6~6/11 | -- 年 | 有 |
11305 | 公寓 | 延平北路三段111號4樓 | 3房(室)1廳1衛 | 1,300萬 | 26.88坪 | 48.4萬 | 6.05坪 | 4~4/5 | 48.2年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-10F | 2房(室)2廳1衛 |
2,420萬
(含車位190萬) |
31.66坪
(含車位7.40坪) |
91.9萬 | 3.06坪 | 10~10/11 | -- 年 | 有 |
11305 | 公寓 | 伊寧街75巷12弄16號5樓 | 4房(室)3廳2衛 | 1,240萬 | 26.94坪 | 46.0萬 | 8.02坪 | 5~5/5 | 43.4年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-10F | 2房(室)2廳2衛 |
2,570萬
(含車位190萬) |
33.42坪
(含車位7.40坪) |
91.5萬 | 3.28坪 | 10~10/11 | -- 年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-9F | 2房(室)2廳1衛 |
2,350萬
(含車位190萬) |
31.66坪
(含車位7.40坪) |
89.0萬 | 3.06坪 | 9~9/11 | -- 年 | 有 |
11305 | 公寓 | 環河北路二段223巷8號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,700萬 | 35.04坪 | 48.5萬 | 10.66坪 | 2~2/4 | 46.9年 | 無 |
11305 | 土地 | 橋北段一小段600地號 | 381萬 | - | 94.0萬 | 4.05坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 電梯大樓 | 民族西路338號6樓之3 | 3房(室)2廳2衛 |
2,308萬
(含車位) |
53.36坪
(含車位坪數) |
43.3萬 | 6.06坪 | 6~6/15 | 1.8年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-2F | 2房(室)1廳1衛 |
1,968萬
(含車位190萬) |
27.90坪
(含車位7.40坪) |
86.7萬 | 2.59坪 | 2~2/11 | -- 年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-4F | 2房(室)2廳2衛 | 2,230萬 | 26.02坪 | 85.7萬 | 3.28坪 | 4~4/11 | -- 年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-3F | 2房(室)2廳1衛 |
2,270萬
(含車位190萬) |
31.66坪
(含車位7.40坪) |
85.8萬 | 3.06坪 | 3~3/11 | -- 年 | 有 |
11305 | 土地 | 橋北段一小段600地號 | 213萬 | - | 105.1萬 | 2.03坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 443萬 | - | 75.6萬 | 5.86坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 公寓 | 環河北路二段213巷5號1樓 | 0房(室)2廳1衛 | 2,515萬 | 36.99坪 | 68.0萬 | 9.91坪 | 1~1/4 | 47.0年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 民權西路237之8號13樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 1,900萬 | 17.89坪 | 106.2萬 | 1.70坪 | 13~13/19 | 4.9年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-8F | 2房(室)2廳2衛 | 2,280萬 | 26.02坪 | 87.6萬 | 3.28坪 | 8~8/11 | -- 年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-11F | 2房(室)2廳2衛 |
2,550萬
(含車位190萬) |
33.42坪
(含車位7.40坪) |
90.7萬 | 3.28坪 | 11~11/11 | -- 年 | 有 |
11304 | 華廈 | 延平北路三段46號4樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 980萬 | 13.49坪 | 72.6萬 | 2.51坪 | 4~4/7 | 41.0年 | 無 |
11304 | 華廈 | 民族西路269號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 2,830萬 | 48.35坪 | 58.5萬 | 9.17坪 | 3~3/7 | 40.9年 | 無 |
11304 | 華廈 | 迪化街二段191巷25號7樓 | 3房(室)1廳1衛 | 900萬 | 36.88坪 | 24.4萬 | 7.12坪 | 7~7/7 | 39.3年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 迪化街二段157號 | 9房(室)3廳1衛 (加蓋格局:1房(室)1廳2衛) | 3,600萬 | 51.78坪 | 69.5萬 | 34.79坪 | 1~2/2 | 100.3年 | 無 |
11304 | 華廈 | 環河北路二段269號2樓之16 | 1房(室)1廳1衛 | 1,070萬 | 17.37坪 | 61.6萬 | 7.56坪 | 2~2/4 | 48.3年 | 無 |
11304 | 公寓 | 重慶北路三段152巷3號5樓 | 2房(室)1廳1衛 | 450萬 | 18.18坪 | 24.8萬 | 5.13坪 | 5~5/5 | 39.5年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-6F | 2房(室)2廳2衛 | 2,250萬 | 26.02坪 | 86.5萬 | 3.28坪 | 6~6/11 | -- 年 | 無 |
11304 | 公寓 | 延平北路三段73之3號 | 3房(室)1廳1衛 | 1,738萬 | 33.29坪 | 52.2萬 | 11.80坪 | 4~4/4 | 55.0年 | 無 |
11304 | 公寓 | 延平北路四段12號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,820萬 | 30.44坪 | 92.7萬 | 7.26坪 | 1~1/4 | 49.9年 | 無 |
11304 | 華廈 | 昌吉街99巷16號4樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 2,190萬 | 23.25坪 | 94.2萬 | 4.13坪 | 4~4/8 | 7.4年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 民權西路245巷11號 | 3房(室)2廳2衛 | 280萬 | 3.04坪 | 92.2萬 | 1.84坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11304 | 華廈 | 延平北路四段99號6樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,350萬
(含車位160萬) |
30.50坪
(含車位3.61坪) |
81.5萬 | 5.34坪 | 6~6/7 | 9.3年 | 有 |
11304 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-4F | 2房(室)2廳1衛 | 2,090萬 | 24.26坪 | 86.2萬 | 3.06坪 | 4~4/11 | -- 年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-2F | 2房(室)2廳1衛 | 2,043萬 | 24.26坪 | 84.2萬 | 3.06坪 | 2~2/11 | -- 年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-5F | 2房(室)2廳1衛 | 2,103萬 | 24.26坪 | 86.7萬 | 3.06坪 | 5~5/11 | -- 年 | 無 |
11303 | 華廈 | 民族西路225巷3弄10號7樓 | 4房(室)3廳3衛 |
2,500萬
(含車位) |
54.40坪
(含車位6.82坪) |
46.0萬 | 9.63坪 | 7~7/7 | 35.3年 | 有 |
11303 | 公寓 | 重慶北路三段152巷8號5樓 | 4房(室)2廳2衛 (加蓋格局:2房(室)1廳1衛) | 1,851萬 | 22.45坪 | 82.4萬 | 6.40坪 | 5~5/5 | 39.0年 | 無 |
11303 | 公寓 | 伊寧街9巷27號 | 0房(室)0廳0衛 | 751萬 | 13.63坪 | 55.1萬 | 10.77坪 | 1~1/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 公寓 | 伊寧街9巷27號 | 0房(室)0廳0衛 | 188萬 | 3.41坪 | 55.1萬 | 2.69坪 | 1~1/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 公寓 | 延平北路三段111號2樓 | 3房(室)1廳1衛 | 1,300萬 | 26.88坪 | 48.4萬 | 6.05坪 | 2~2/5 | 48.0年 | 無 |
11303 | 車位 | 迪化街二段191巷16號地下樓 |
230萬
|
9.00坪
|
0.0萬 | 0.67坪 | -1~-1/7 | 40.7年 | 有 | |
11303 | 公寓 | 延平北路四段12號3樓 | 5房(室)1廳1衛 | 1,400萬 | 32.03坪 | 43.7萬 | 7.26坪 | 3~3/4 | 49.8年 | 無 |
11303 | 公寓 | 迪化街二段94號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,500萬 | 30.16坪 | 82.9萬 | 13.92坪 | 1~1/5 | 43.0年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 迪化街二段117號 | 3房(室)2廳2衛 | 4,680萬 | 61.84坪 | 75.7萬 | 78.35坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11303 | 公寓 | 環河北路二段223巷18號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,730萬 | 31.35坪 | 55.2萬 | 9.15坪 | 2~2/4 | 46.8年 | 無 |
11303 | 華廈 | 民族西路225巷13之6號8樓之1 | 3房(室)2廳1.5衛 | 2,450萬 | 30.52坪 | 80.3萬 | 7.60坪 | 8~8/10 | 18.8年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 民族西路338號10樓之2 | 4房(室)2廳3衛 | 4,950萬 | 62.06坪 | 79.8萬 | 8.65坪 | 10~10/15 | 1.6年 | 無 |
11303 | 公寓 | 迪化街二段136號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,688萬 | 34.69坪 | 48.7萬 | 11.27坪 | 3~3/4 | 50.0年 | 無 |
11303 | 公寓 | 延平北路三段66巷16號2樓 | 0房(室)2廳2衛 (加蓋格局:3房(室)0廳0衛) | 1,690萬 | 28.57坪 | 59.2萬 | 10.51坪 | 2~2/4 | 45.7年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-6F | 2房(室)1廳1衛 | 1,818萬 | 20.50坪 | 88.7萬 | 2.59坪 | 6~6/11 | -- 年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-8F | 2房(室)1廳1衛 |
2,028萬
(含車位190萬) |
27.90坪
(含車位7.40坪) |
89.6萬 | 2.59坪 | 8~8/11 | -- 年 | 有 |
11303 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-4F | 2房(室)1廳1衛 |
1,988萬
(含車位190萬) |
27.90坪
(含車位7.40坪) |
87.7萬 | 2.59坪 | 4~4/11 | -- 年 | 有 |
11303 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-5F | 2房(室)1廳1衛 | 1,808萬 | 20.50坪 | 88.2萬 | 2.59坪 | 5~5/11 | -- 年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 四段17號 A棟-7F | 2房(室)2廳2衛 |
2,450萬
(含車位190萬) |
33.42坪
(含車位7.40坪) |
86.9萬 | 3.28坪 | 7~7/11 | -- 年 | 有 |
11303 | 公寓 | 迪化街二段260之2號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 712萬 | 20.47坪 | 34.8萬 | 6.81坪 | 2~2/4 | 50.8年 | 無 |
11303 | 車位 | 環河北路二段187之1號 |
270萬
|
10.41坪
|
0.0萬 | 0.07坪 | 1~1/15 | 1.6年 | 有 | |
11303 | 電梯大樓 | 民族西路338號15樓之8 | 1房(室)2廳1衛 | 2,350萬 | 26.32坪 | 89.3萬 | 3.67坪 | 15~15/15 | 1.6年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 重慶北路三段180號6樓 | 3房(室)1廳2衛 |
4,850萬
(含車位500萬) |
76.18坪
(含車位20.39坪) |
78.0萬 | 7.35坪 | 6~6/13 | 9.6年 | 有 |
11303 | 電梯大樓 | 四段17號 B棟-8F | 2房(室)2廳1衛 |
2,328萬
(含車位190萬) |
31.66坪
(含車位7.40坪) |
88.1萬 | 3.06坪 | 8~8/11 | -- 年 | 有 |
11303 | 華廈 | 延平北路四段99號4樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,180萬
(含車位) |
30.50坪
(含車位坪數) |
71.5萬 | 5.34坪 | 4~4/7 | 9.3年 | 有 |
11302 | 車位 | 重慶北路三段139號7樓之3 |
462萬
|
3.19坪
|
0.0萬 | 3.08坪 | 7~7/11 | 24.7年 | 有 | |
11302 | 透天厝 | 重慶北路三段196、198號 | 0房(室)0廳0衛 | 40,474萬 | 353.85坪 | 114.4萬 | 129.47坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11302 | 公寓 | 迪化街二段190巷4號 | 2房(室)2廳1衛 | 1,142萬 | 19.61坪 | 58.2萬 | 7.64坪 | 2~2/4 | 52.9年 | 無 |
11302 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-3F | 2房(室)1廳1衛 | 1,788萬 | 20.50坪 | 87.2萬 | 2.59坪 | 3~3/11 | -- 年 | 無 |
11302 | 公寓 | 延平北路三段104巷2弄2號5樓 | 0房(室)3廳1衛 (加蓋格局:2房(室)0廳1衛) | 1,324萬 | 36.35坪 | 36.4萬 | 9.77坪 | 5~5/5 | 39.0年 | 無 |
11302 | 公寓 | 延平北路三段104巷2弄4號5樓 | 2房(室)0廳2衛 | 1,176萬 | 32.31坪 | 36.4萬 | 9.77坪 | 5~5/5 | 39.0年 | 無 |
11302 | 公寓 | 延平北路三段134號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,250萬 | 21.83坪 | 57.3萬 | 6.05坪 | 2~2/4 | 50.0年 | 無 |
11302 | 電梯大樓 | 延平北路三段5號16樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,955萬
(含車位) |
35.62坪
(含車位5.95坪) |
83.0萬 | 2.80坪 | 16~16/19 | 4.7年 | 有 |
11302 | 華廈 | 延平北路四段99號3樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,050萬
(含車位150萬) |
30.50坪
(含車位3.40坪) |
70.1萬 | 5.34坪 | 3~3/7 | 9.2年 | 有 |
11301 | 土地 | 橋北段一小段460地號 | 500萬 | - | 114.0萬 | 4.39坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 華廈 | 迪化街一段356號3樓 | 4房(室)2廳2衛 |
2,250萬
(含車位) |
59.54坪
(含車位坪數) |
37.8萬 | 11.29坪 | 3~3/10 | 12.5年 | 有 |
11301 | 透天厝 | 重慶北路三段136巷14號 | 2房(室)1廳1衛 | 530萬 | 18.32坪 | 28.9萬 | 6.66坪 | 1~4/4 | 52.8年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 重慶北路三段136巷14號 | 1房(室)2廳2衛 | 1,100萬 | 36.63坪 | 30.0萬 | 13.31坪 | 1~4/4 | 52.8年 | 無 |
11301 | 華廈 | 迪化街二段191巷14號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,318萬 | 36.76坪 | 63.1萬 | 7.55坪 | 3~3/7 | 40.5年 | 無 |
11301 | 公寓 | 延平北路三段25號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,508萬 | 21.87坪 | 69.0萬 | 5.51坪 | 5~5/5 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 民族西路257號 | 0房(室)0廳0衛 | 5,300萬 | 53.92坪 | 98.3萬 | 41.44坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11301 | 電梯大樓 | 重慶北路三段83號9樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
4,000萬
(含車位250萬) |
53.12坪
(含車位7.25坪) |
81.8萬 | 4.89坪 | 9~9/15 | 14.3年 | 有 |
11301 | 公寓 | 延平北路三段83巷4號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,460萬 | 26.09坪 | 56.0萬 | 8.70坪 | 2~2/4 | 51.2年 | 無 |
11301 | 店面 | 重慶北路三段194號 | 11,123萬 | 47.40坪 | 234.7萬 | 34.18坪 | 1~2/2 | 67.9年 | 無 | |
11301 | 電梯大樓 | 重慶北路三段96號3樓之1 | 1房(室)2廳1衛 | 1,355萬 | 14.31坪 | 94.7萬 | 2.38坪 | 3~3/10 | 28.1年 | 無 |
11301 | 店面 | 延平北路三段23巷8號 | 3,888萬 | 72.64坪 | 53.5萬 | 29.95坪 | 1~3/3 | 60.3年 | 無 | |
11301 | 公寓 | 延平北路三段66巷4號3樓 | 5房(室)1廳1衛 | 900萬 | 21.42坪 | 42.0萬 | 6.50坪 | 3~3/4 | 51.3年 | 無 |
11301 | 華廈 | 昌吉街99巷16號7樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
4,400萬
(含車位450萬) |
69.32坪
(含車位23.59坪) |
86.4萬 | 9.24坪 | 7~7/8 | 7.2年 | 有 |
11301 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-9F | 2房(室)1廳1衛 | 1,848萬 | 20.50坪 | 90.1萬 | 2.59坪 | 9~9/11 | -- 年 | 無 |
11301 | 公寓 | 民權西路245巷21號 | 4房(室)2廳2衛 | 610萬 | 13.59坪 | 44.9萬 | 3.96坪 | 1~1/4 | 53.8年 | 無 |
11301 | 公寓 | 民族西路318號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,438萬 | 30.18坪 | 47.7萬 | 8.10坪 | 4~4/5 | 43.5年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 延平北路三段 A2棟-12F | 2房(室)2廳2衛 |
2,720萬
(含車位200萬) |
32.22坪
(含車位3.53坪) |
87.8萬 | 4.28坪 | 12~12/12 | -- 年 | 有 |
11212 | 公寓 | 延平北路三段120號 | 9房(室)4廳8衛 | 6,200萬 | 155.90坪 | 39.8萬 | 41.75坪 | 1~1/4 | 52.8年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 民族西路225巷17號3樓 | 3房(室)2廳2衛 |
3,000萬
(含車位) |
60.73坪
(含車位坪數) |
49.4萬 | 10.89坪 | 3~3/11 | 16.4年 | 有 |
11212 | 土地 | 橋北段一小段460地號 | 500萬 | - | 114.0萬 | 4.39坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 電梯大樓 | 四段17號 C棟-11F | 2房(室)1廳1衛 | 1,886萬 | 20.50坪 | 92.0萬 | 2.59坪 | 11~11/11 | -- 年 | 無 |
11212 | 公寓 | 民權西路290號2樓 | 1房(室)1廳1衛 | 1,200萬 | 18.36坪 | 65.3萬 | 5.52坪 | 2~2/4 | 54.6年 | 無 |
11212 | 公寓 | 迪化街二段190巷22號5樓 | 2房(室)1廳1衛 | 530萬 | 16.06坪 | 33.0萬 | 4.80坪 | 5~5/5 | 39.9年 | 無 |
11212 | 華廈 | 迪化街二段80號6樓之1 | 2房(室)1廳1衛 | 1,550萬 | 24.31坪 | 63.8萬 | 4.92坪 | 6~6/7 | 32.9年 | 無 |
11212 | 公寓 | 昌吉街119號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,850萬 | 20.57坪 | 89.9萬 | 5.10坪 | 1~1/5 | 45.9年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 重慶北路三段180號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
4,800萬
(含車位500萬) |
69.92坪
(含車位坪數) |
68.7萬 | 7.34坪 | 4~4/13 | 9.3年 | 有 |
11212 | 電梯大樓 | 延平北路四段17號 B棟-11F | 2房(室)2廳1衛 | 2,200萬 | 24.26坪 | 90.7萬 | 3.06坪 | 11~11/11 | -- 年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 迪化街二段106號 | 0房(室)0廳0衛 | 69萬 | 5.73坪 | 12.0萬 | 1.06坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 延平北路三段 A1棟-12F | 2房(室)2廳2衛 |
2,600萬
(含車位200萬) |
30.90坪
(含車位3.53坪) |
87.7萬 | 4.09坪 | 12~12/12 | -- 年 | 有 |
11212 | 土地 | 橋北段二小段181地號 | 3,240萬 | - | 76.0萬 | 42.65坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 橋北段二小段77地號 | 610萬 | - | 126.0萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 橋北段二小段74地號 | 390萬 | - | 111.1萬 | 3.51坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 公寓 | 環河北路二段185巷12號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 900萬 | 14.72坪 | 61.1萬 | 12.61坪 | 2~2/3 | -- 年 | 無 |
11211 | 土地 | 橋北段一小段420地號 | 5,600萬 | - | 146.9萬 | 38.12坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 公寓 | 昌吉街234號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,550萬 | 19.08坪 | 81.2萬 | 6.13坪 | 1~1/4 | 55.5年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 民權西路237之8號17樓之8 | 4房(室)2廳2衛 |
4,300萬
(含車位300萬) |
54.85坪
(含車位11.90坪) |
93.2萬 | 4.07坪 | 17~17/19 | 4.4年 | 有 |
