查詢地點:台北市大同區南京西路
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:97.4萬/坪
  • 較上月: 1.0%
  • 較去年同期: 26.1%
  • 公寓平均:69.4萬/坪
  • 較上月: 4.3%
  • 較去年同期: 7.5%
  • 住宅平均:93.5萬/坪
  • 較上月: 0.8%
  • 較去年同期: 22.4%
條件篩選:1年內、辦公、大樓/華廈 周遭500公尺實價登錄一覽表  共339筆資料, 目前列印第 51~75 筆資料(第3頁/共14頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11210 電梯大樓 長安西路106號10樓 0房(室)1廳0衛 12,800萬
(含車位600萬)
166.41坪
(含車位坪數)
76.9萬 16.77坪 10~10/12 24.2年
11211 電梯大樓 長安東路一段21號9樓 0房(室)0廳1衛 9,250萬 154.38坪 59.9萬 16.99坪 9~9/11 47.6年
11207 電梯大樓 長安西路106號11樓之1 5房(室)2廳0衛 9,488萬
(含車位600萬)
136.10坪
(含車位坪數)
69.7萬 13.70坪 11~11/12 23.9年
11303 電梯大樓 南京東路一段17號8樓之3 3房(室)2廳2衛 15,100萬
(含車位640萬)
122.55坪
(含車位坪數)
123.2萬 7.23坪 8~8/23 2.6年
11206 華廈 天津街63號1樓 0房(室)0廳0衛 11,600萬 121.54坪 95.4萬 21.10坪 1~1/7 49.6年
11209 電梯大樓 南京西路288號9樓之3 4房(室)2廳2衛 8,288萬
(含車位580萬)
106.79坪
(含車位19.90坪)
88.7萬 7.53坪 9~9/19 10.8年
11212 電梯大樓 中山北路一段59號6樓 3房(室)2廳3衛 8,700萬
(含車位800萬)
100.18坪
(含車位20.63坪)
99.3萬 6.50坪 6~6/14 13.3年
11301 華廈 中山北路一段33巷7號 0房(室)2廳2衛 8,000萬 96.53坪 82.9萬 20.83坪 1~1/6 46.3年
11207 電梯大樓 南京東路一段2號4樓之3 4房(室)0廳1衛 6,650萬
(含車位250萬)
92.81坪
(含車位坪數)
71.7萬 8.05坪 4~4/12 35.9年
11206 電梯大樓 承德路一段23號10樓之3 3房(室)2廳3衛 6,690萬
(含車位)
82.99坪
(含車位坪數)
80.6萬 5.14坪 10~10/32 0.7年
11211 電梯大樓 中山北路一段111號7樓 3房(室)2廳2衛 9,000萬
(含車位)
80.81坪
(含車位坪數)
111.4萬 4.64坪 7~7/23 6.7年
11211 電梯大樓 南京西路61號4樓 0房(室)0廳0衛 6,330萬 76.99坪 82.2萬 8.65坪 4~4/12 40.4年
11301 電梯大樓 中山北路一段83巷12號11樓之2 3房(室)2廳2衛 5,939萬
(含車位590萬)
72.48坪
(含車位24.37坪)
111.2萬 4.51坪 11~11/18 1.8年
11206 電梯大樓 承德路一段23號17樓之1 3房(室)2廳2衛 6,980萬
(含車位300萬)
72.19坪
(含車位12.78坪)
112.4萬 4.38坪 17~17/32 0.7年
11208 電梯大樓 承德路一段23號27樓 3房(室)2廳2衛 7,700萬
(含車位350萬)
72.19坪
(含車位12.78坪)
123.7萬 4.38坪 27~27/32 0.9年
11207 電梯大樓 承德路一段23號17樓 3房(室)2廳2衛 7,200萬
(含車位300萬)
72.19坪
(含車位12.77坪)
116.1萬 4.38坪 17~17/32 0.8年
11208 電梯大樓 承德路一段23號21樓之1 3房(室)2廳2衛 7,950萬
(含車位300萬)
72.19坪
(含車位坪數)
110.1萬 4.38坪 21~21/32 0.9年
11210 電梯大樓 承德路一段23號16樓之1 3房(室)2廳2.5衛 7,650萬
(含車位350萬)
72.14坪
(含車位12.78坪)
123.0萬 4.37坪 16~16/32 1.1年
11210 電梯大樓 承德路一段23號25樓 3房(室)2廳2衛 7,850萬
(含車位300萬)
72.03坪
(含車位坪數)
109.0萬 4.37坪 25~25/32 1.1年
11207 電梯大樓 南京西路288號15樓之16 3房(室)2廳2衛 6,127萬
(含車位280萬)
70.85坪
(含車位9.95坪)
96.0萬 5.21坪 15~15/19 10.6年
11302 電梯大樓 南京西路288號15樓之15 3房(室)2廳2衛 6,242萬
(含車位280萬)
70.80坪
(含車位9.95坪)
98.0萬 5.21坪 15~15/19 11.2年
11210 辦公 承德路一段23號4樓之3 6,915萬
(含車位300萬)
70.30坪
(含車位12.78坪)
115.0萬 4.24坪 4~4/32 1.0年
11210 華廈 承德路二段75巷11號3樓 2房(室)2廳2衛 4,100萬
(含車位250萬)
67.14坪
(含車位坪數)
61.1萬 5.36坪 3~3/8 30.1年
11210 電梯大樓 南京西路216號3樓 4房(室)2廳2衛 6,500萬 66.43坪 97.9萬 6.33坪 3~3/14 9.6年
11207 華廈 天津街66號9樓 6房(室)3廳3衛 4,150萬 65.64坪 63.2萬 8.82坪 9~9/9 45.8年
11209 華廈 中山北路一段105巷12號4樓之6 0房(室)0廳0衛 3,256萬
(含車位900萬)
63.47坪
(含車位38.67坪)
95.0萬 3.65坪 4~4/10 6.7年
11212 電梯大樓 中山北路一段115號10樓 2房(室)2廳2衛 6,350萬
(含車位250萬)
62.52坪
(含車位坪數)
101.6萬 3.34坪 10~10/23 6.8年
11212 華廈 中山北路二段31號5樓 7房(室)2廳1衛 5,500萬 62.48坪 88.0萬 7.96坪 5~5/10 35.3年
11301 電梯大樓 平陽街 B棟-11F 4房(室)2廳2衛 5,850萬
(含車位200萬)
62.11坪
(含車位6.21坪)
101.1萬 5.48坪 11~11/13 -- 年
11206 電梯大樓 南京西路1號6樓之1 0房(室)0廳0衛 4,719萬 62.07坪 76.0萬 6.79坪 6~6/11 46.4年
11209 電梯大樓 承德路一段88號7樓 3房(室)2廳2衛 4,237萬
(含車位270萬)
61.61坪
(含車位7.96坪)
73.9萬 4.36坪 7~7/14 0.5年
11301 電梯大樓 南京西路410號2樓之2 4房(室)2廳3衛 3,580萬 61.53坪 58.2萬 6.60坪 2~2/11 46.8年
11207 電梯大樓 長安西路 B1棟-3F 3房(室)2廳2衛 5,700萬
(含車位290萬)
61.45坪
(含車位10.17坪)
105.5萬 5.64坪 3~3/12 -- 年
11212 電梯大樓 南京西路288號2樓之3 4房(室)2廳3衛 4,000萬
(含車位300萬)
61.05坪
(含車位9.95坪)
72.4萬 4.40坪 2~2/19 11.0年
11208 電梯大樓 華陰街79號11樓之1 3房(室)2廳2衛 5,148萬
(含車位250萬)
60.25坪
(含車位坪數)
85.4萬 4.92坪 11~11/13 10.6年
11207 電梯大樓 承德路一段23號15樓之1 3房(室)2廳2衛 6,788萬 59.41坪 114.3萬 4.20坪 15~15/32 0.8年
11207 電梯大樓 承德路二段12號5樓 4房(室)2廳2衛 3,230萬
(含車位)
58.15坪
(含車位12.96坪)
55.6萬 5.58坪 5~5/12 34.6年
11301 電梯大樓 承德路二段81號11樓之5 0房(室)0廳0衛 4,266萬
(含車位300萬)
57.84坪
(含車位坪數)
73.8萬 5.93坪 11~11/16 30.4年
11209 電梯大樓 南京西路448號 B4棟-4F 3房(室)2廳2衛 4,620萬
(含車位320萬)
57.55坪
(含車位11.99坪)
94.4萬 6.77坪 4~4/12 -- 年
11209 電梯大樓 南京西路448號4樓之1 3房(室)2廳2衛 4,620萬
(含車位320萬)
57.55坪
(含車位11.99坪)
94.4萬 6.77坪 4~4/12 0.3年
11208 電梯大樓 南京西路448號 B5棟-5F 3房(室)2廳2衛 4,667萬
(含車位305萬)
57.31坪
(含車位11.75坪)
95.7萬 6.77坪 5~5/12 -- 年
11208 電梯大樓 南京西路448號 B6棟-6F 3房(室)2廳2衛 4,700萬
(含車位265萬)
57.31坪
(含車位11.75坪)
97.3萬 6.77坪 6~6/12 -- 年
11208 電梯大樓 南京西路448號5樓之1 3房(室)2廳2衛 4,667萬
(含車位305萬)
57.31坪
(含車位11.74坪)
95.7萬 6.77坪 5~5/12 0.3年
11208 電梯大樓 南京西路448號6樓之1 3房(室)2廳2衛 4,700萬
(含車位265萬)
57.31坪
(含車位11.74坪)
97.3萬 6.77坪 6~6/12 0.3年
11212 電梯大樓 中山北路一段33巷9號8樓 3房(室)2廳2衛 4,100萬
(含車位300萬)
57.20坪
(含車位11.83坪)
83.8萬 6.69坪 8~8/12 15.9年
11206 華廈 南京東路一段31巷6號6樓 3房(室)1廳2衛 5,000萬 57.00坪 87.7萬 7.59坪 6~6/6 32.0年
11212 電梯大樓 南京西路448號11樓之1 3房(室)2廳2衛 4,918萬
(含車位320萬)
56.63坪
(含車位11.99坪)
103.0萬 6.63坪 11~11/12 0.6年
11207 電梯大樓 南京西路448號3樓之1 3房(室)2廳2衛 4,760萬
(含車位275萬)
56.60坪
(含車位11.74坪)
100.0萬 6.66坪 3~3/12 0.2年
11301 華廈 中山北路一段53巷3號7樓 4房(室)2廳2衛 1,060萬
(含車位)
56.49坪
(含車位10.51坪)
18.8萬 7.35坪 7~7/7 24.5年
11211 電梯大樓 中山北路一段83巷12號7樓之6 3房(室)2廳2衛 4,700萬
(含車位350萬)
54.34坪
(含車位12.18坪)
103.2萬 3.92坪 7~7/18 1.7年
11211 電梯大樓 承德路一段88號11樓之5 3房(室)2廳2衛 6,470萬
(含車位380萬)
54.13坪
(含車位7.96坪)
131.9萬 3.62坪 11~11/14 0.7年
11211 電梯大樓 南京西路448號9樓之2 3房(室)2廳2衛 4,390萬
(含車位260萬)
53.98坪
(含車位11.74坪)
97.8萬 6.28坪 9~9/12 0.5年
11210 電梯大樓 南京西路448號6樓之2 3房(室)2廳2衛 4,318萬
(含車位280萬)
53.98坪
(含車位11.74坪)
95.6萬 6.28坪 6~6/12 0.4年
11210 電梯大樓 南京西路448號8樓之2 3房(室)2廳2衛 4,398萬
(含車位280萬)
53.98坪
(含車位11.74坪)
97.5萬 6.28坪 8~8/12 0.4年
11301 電梯大樓 南京西路448號7樓之2 3房(室)2廳2衛 4,353萬
(含車位270萬)
53.98坪
(含車位11.75坪)
96.7萬 6.28坪 7~7/12 0.7年
11212 電梯大樓 南京西路448號3樓之2 3房(室)2廳2衛 4,250萬
(含車位275萬)
53.39坪
(含車位11.74坪)
95.5萬 6.19坪 3~3/12 0.6年
11212 電梯大樓 南京西路 C棟-7F 3房(室)2廳2衛 3,840萬
(含車位270萬)
52.89坪
(含車位12.82坪)
89.1萬 4.21坪 7~7/15 -- 年
11301 電梯大樓 南京西路448號10樓之2 3房(室)2廳2衛 4,439萬
(含車位270萬)
52.78坪
(含車位10.55坪)
98.7萬 6.28坪 10~10/12 0.7年
11206 華廈 南京西路302巷6號2樓 3房(室)2廳3衛 1,583萬 52.74坪 30.0萬 7.63坪 2~2/8 35.4年
11209 電梯大樓 南京西路80號15樓之2 4房(室)2廳2衛 4,100萬
(含車位)
52.27坪
(含車位坪數)
78.4萬 4.93坪 15~15/15 15.6年
11212 電梯大樓 中山北路一段83巷12號15樓之3 3房(室)2廳2衛 5,050萬
(含車位295萬)
51.43坪
(含車位12.18坪)
121.2萬 3.66坪 15~15/18 1.8年
11209 電梯大樓 承德路一段17號13樓 0房(室)0廳0衛 4,385萬 51.38坪 85.4萬 3.94坪 13~13/20 33.9年
11212 電梯大樓 長安西路16號12樓 4房(室)2廳2衛 4,980萬
(含車位200萬)
51.26坪
(含車位5.43坪)
104.3萬 5.28坪 12~12/14 18.1年
11211 電梯大樓 承德路二段81號3樓之3 0房(室)1廳0衛 2,988萬
(含車位300萬)
50.19坪
(含車位11.14坪)
68.8萬 4.01坪 3~3/16 30.2年
11206 華廈 南京東路一段31巷6號4樓 2房(室)1廳1衛 3,700萬 50.02坪 74.0萬 6.38坪 4~4/6 32.0年
11210 電梯大樓 南京西路288號16樓 3房(室)2廳2衛 4,600萬 49.98坪 92.0萬 4.15坪 16~16/19 10.8年
11212 電梯大樓 南京西路288號18樓 3房(室)2廳2衛 4,600萬 49.98坪 92.0萬 4.15坪 18~18/19 11.0年
11206 電梯大樓 華陰街79號13樓之1 3房(室)2廳2衛 4,100萬
(含車位300萬)
49.62坪
(含車位坪數)
82.6萬 3.94坪 13~13/13 10.4年
11303 電梯大樓 南京西路 H棟-5F 3房(室)2廳2衛 3,500萬
(含車位260萬)
49.11坪
(含車位12.82坪)
89.3萬 3.89坪 5~5/15 -- 年
11209 電梯大樓 承德路一段17號13樓之8 0房(室)0廳0衛 4,118萬 48.26坪 85.3萬 3.74坪 13~13/20 33.9年
11303 電梯大樓 中山北路一段83巷12號10樓之7 3房(室)2廳1衛 4,110萬
(含車位280萬)
47.82坪
(含車位12.18坪)
107.5萬 3.33坪 10~10/18 2.0年
11301 電梯大樓 南京西路288號16樓之2 3房(室)2廳2衛 4,300萬 47.69坪 90.2萬 3.96坪 16~16/19 11.1年
11303 電梯大樓 中山北路二段20巷16號4樓 2房(室)2廳1衛 4,800萬 47.60坪 100.8萬 12.28坪 4~4/5 61.8年
11211 電梯大樓 長安西路12號8樓之1 3房(室)2廳2衛 4,288萬 47.32坪 90.6萬 3.36坪 8~8/14 18.0年
11303 電梯大樓 中山北路一段83巷12號11樓之1 3房(室)2廳1衛 4,360萬
(含車位280萬)
47.00坪
(含車位12.18坪)
117.2萬 3.25坪 11~11/18 2.0年
11206 電梯大樓 南京西路267號 A1棟-14F 3房(室)2廳2衛 3,766萬
(含車位180萬)
46.73坪
(含車位6.88坪)
90.0萬 3.65坪 14~14/15 -- 年
11206 電梯大樓 南京西路267號 A1棟-12F 3房(室)2廳2衛 3,730萬
(含車位180萬)
46.73坪
(含車位6.88坪)
89.1萬 3.65坪 12~12/15 -- 年
11211 辦公 太原路115巷23號 2,750萬 46.08坪 59.7萬 7.32坪 -1~1/5 30.5年
11302 電梯大樓 平陽街 B棟-9F 3房(室)2廳2衛 4,328萬
(含車位210萬)
45.55坪
(含車位6.21坪)
104.7萬 3.87坪 9~9/13 -- 年
11212 電梯大樓 南京西路22號9樓之3 0房(室)0廳0衛 1,400萬 45.50坪 30.8萬 3.88坪 9~9/12 41.4年
11301 電梯大樓 南京西路448號11樓 2房(室)2廳1衛 3,480萬
(含車位320萬)
45.21坪
(含車位11.99坪)
95.1萬 4.94坪 11~11/12 0.7年
11206 電梯大樓 南京西路448號 B3棟-3F 2房(室)2廳1衛 3,217萬
(含車位270萬)
45.15坪
(含車位11.75坪)
88.2萬 4.97坪 3~3/12 -- 年
11206 電梯大樓 南京西路448號3樓 3房(室)2廳1衛 3,217萬
(含車位270萬)
45.15坪
(含車位11.74坪)
88.2萬 4.97坪 3~3/12 0.1年
11209 電梯大樓 南京西路6號5樓 4房(室)2廳2衛 3,350萬 45.11坪 74.3萬 6.46坪 5~5/12 34.1年
11207 電梯大樓 南京西路448號4樓 2房(室)2廳1衛 3,255萬
(含車位265萬)
44.97坪
(含車位11.74坪)
90.0萬 4.94坪 4~4/12 0.2年
11206 電梯大樓 中山北路一段121巷33號7樓之3 2房(室)1廳1衛 2,716萬
(含車位250萬)
44.56坪
(含車位14.85坪)
83.0萬 3.16坪 7~7/14 12.4年
11212 電梯大樓 中山北路一段83巷12號10樓之8 2房(室)2廳2衛 3,800萬
(含車位280萬)
44.34坪
(含車位12.18坪)
109.5萬 3.00坪 10~10/18 1.8年
11211 電梯大樓 長安西路45之1號8樓 4房(室)2廳2衛 3,500萬 44.06坪 79.4萬 6.42坪 8~8/12 34.3年
11210 電梯大樓 南京西路448號9樓 2房(室)2廳1衛 3,388萬
(含車位255萬)
43.77坪
(含車位10.55坪)
94.3萬 4.94坪 9~9/12 0.4年
11210 辦公 南京西路288號4樓之2 3,132萬 43.49坪 72.0萬 3.62坪 4~4/19 10.9年
11304 電梯大樓 南京西路107巷10號1樓 3房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)2廳1衛) 3,180萬
(含車位)
43.39坪
(含車位坪數)
73.3萬 11.38坪 1~1/9 28.3年
11210 華廈 南京西路10號7樓之1 4房(室)2廳2衛 3,746萬 42.22坪 88.7萬 4.34坪 7~7/10 46.4年
11207 電梯大樓 中山北路一段83巷12號15樓之2 2房(室)2廳2衛 3,991萬
(含車位240萬)
41.94坪
(含車位12.18坪)
126.0萬 2.78坪 15~15/18 1.3年
11207 電梯大樓 中山北路一段83巷12號5樓之6 2房(室)2廳1衛 3,188萬
(含車位230萬)
41.25坪
(含車位12.18坪)
101.8萬 2.72坪 5~5/18 1.3年
11207 電梯大樓 中山北路一段83巷12號5樓之5 2房(室)2廳1衛 3,510萬
(含車位240萬)
41.11坪
(含車位12.18坪)
113.1萬 2.70坪 5~5/18 1.3年
11209 電梯大樓 中山北路一段83巷12號4樓之7 2房(室)2廳1衛 3,150萬
(含車位240萬)
41.11坪
(含車位12.18坪)
100.6萬 2.70坪 4~4/18 1.5年
11206 電梯大樓 承德路一段68號7樓 2房(室)1廳1.5衛 3,088萬
(含車位)
40.69坪
(含車位坪數)
75.9萬 4.51坪 7~7/12 27.0年
11211 電梯大樓 中山北路一段83巷12號4樓之8 2房(室)2廳1衛 3,088萬
(含車位230萬)
40.67坪
(含車位12.18坪)
100.3萬 2.66坪 4~4/18 1.7年
11302 華廈 長安西路84號8樓 4房(室)2廳2衛 3,230萬 40.11坪 80.5萬 4.14坪 8~8/10 38.9年
11206 電梯大樓 市民大道一段201號11樓之7 2房(室)2廳2衛 1,618萬
(含車位160萬)
39.80坪
(含車位4.07坪)
40.8萬 0.00坪 11~11/18 13.9年
11212 電梯大樓 平陽街 B棟-10F 3房(室)2廳2衛 4,058萬 39.34坪 103.1萬 3.87坪 10~10/13 -- 年
11209 電梯大樓 承德路一段17號13樓之9 0房(室)0廳0衛 3,097萬 36.30坪 85.3萬 2.70坪 13~13/20 33.9年
11302 電梯大樓 南京西路57號15樓 3房(室)2廳2衛 4,361萬
(含車位)
36.14坪
(含車位4.92坪)
120.7萬 2.63坪 15~15/19 4.9年
11209 電梯大樓 南京西路360之2號4樓之13 4房(室)0廳4衛 2,215萬 36.11坪 61.3萬 3.37坪 4~4/14 44.9年
11211 電梯大樓 中山北路一段121巷33號7樓之2 1房(室)1廳1衛 1,950萬
(含車位250萬)
35.62坪
(含車位14.86坪)
81.9萬 2.21坪 7~7/14 12.8年
11211 電梯大樓 中山北路一段121巷33號6樓之2 1房(室)1廳1衛 1,950萬
(含車位250萬)
35.51坪
(含車位14.86坪)
82.3萬 2.21坪 6~6/14 12.8年
11206 電梯大樓 南京西路57號18樓之5 3房(室)2廳2衛 4,795萬
(含車位170萬)
35.33坪
(含車位4.92坪)
152.1萬 2.57坪 18~18/19 4.3年
11207 電梯大樓 南京西路57號17樓之5 3房(室)2廳2衛 4,398萬
(含車位170萬)
35.33坪
(含車位4.92坪)
139.0萬 2.57坪 17~17/19 4.3年
11209 電梯大樓 南京西路57號19樓之5 3房(室)2廳2衛 4,805萬
(含車位170萬)
35.33坪
(含車位4.92坪)
152.4萬 2.57坪 19~19/19 4.5年
11301 電梯大樓 中山北路一段83巷12號11樓之3 2房(室)1廳1衛 3,000萬
(含車位270萬)
34.85坪
(含車位12.18坪)
120.5萬 2.13坪 11~11/18 1.8年
11303 華廈 中山北路二段36巷21號2樓 3房(室)2廳2衛 3,048萬 34.25坪 89.0萬 6.39坪 2~2/7 37.6年
11209 電梯大樓 南京西路57號18樓之6 2房(室)2廳1衛 4,495萬
(含車位170萬)
34.10坪
(含車位4.92坪)
148.2萬 2.47坪 18~18/19 4.5年
11209 電梯大樓 中山北路一段83巷12號10樓之5 1房(室)1廳1衛 2,500萬
(含車位)
33.90坪
(含車位坪數)
73.7萬 2.04坪 10~10/18 1.5年
11212 華廈 長安西路62號7樓 3房(室)2廳2衛 2,000萬 33.54坪 59.6萬 4.42坪 7~7/8 45.2年
11302 電梯大樓 中山北路一段83巷12號11樓 2房(室)2廳1衛 2,698萬
(含車位280萬)
33.42坪
(含車位12.18坪)
113.9萬 1.99坪 11~11/18 1.9年
11212 電梯大樓 華陰街79號7樓之3 2房(室)2廳1衛 2,700萬
(含車位300萬)
32.85坪
(含車位坪數)
82.2萬 2.41坪 7~7/13 10.9年
11303 華廈 中山北路一段105巷12號8樓 1房(室)2廳1衛 2,641萬
(含車位200萬)
30.92坪
(含車位5.15坪)
94.7萬 3.48坪 8~8/10 7.1年
11303 電梯大樓 承德路一段88號11樓之3 2房(室)1廳1衛 3,488萬
(含車位280萬)
30.76坪
(含車位6.27坪)
131.0萬 2.04坪 11~11/14 1.1年
11212 電梯大樓 南京西路61號10樓之6 2房(室)2廳1衛 2,500萬 30.74坪 81.3萬 3.46坪 10~10/12 40.5年
11210 電梯大樓 市民大道一段207號18樓之9 2房(室)2廳1衛 1,265萬 30.39坪 41.6萬 0.00坪 18~18/18 14.2年
11304 電梯大樓 市民大道一段207號7樓之10 2房(室)2廳1衛 1,368萬 30.39坪 45.0萬 0.00坪 7~7/18 14.8年
11303 電梯大樓 平陽街31號 0房(室)0廳0衛 2,500萬 30.23坪 82.7萬 1.95坪 1~1/19 22.1年
11209 電梯大樓 市民大道一段205號7樓之8 2房(室)2廳1衛 1,252萬
(含車位160萬)
29.67坪
(含車位4.07坪)
42.7萬 0.00坪 7~7/18 14.2年
11210 華廈 南京西路10號7樓之2 4房(室)2廳2衛 2,642萬 29.21坪 90.5萬 3.00坪 7~7/10 46.4年
11211 電梯大樓 南京東路一段62之1號4樓 1房(室)1廳1衛 2,250萬 28.83坪 78.0萬 3.69坪 4~4/11 23.4年
11301 華廈 中山北路一段83巷20號2樓、2樓之1 3房(室)2廳2衛 1,800萬 28.14坪 64.0萬 5.31坪 2~2/7 27.6年
11303 電梯大樓 長安西路45之1號6樓之1 3房(室)2廳2衛 1,570萬
(含車位)
28.09坪
(含車位5.23坪)
55.9萬 3.30坪 6~6/12 34.6年
11212 電梯大樓 南京西路36號7樓之1 0房(室)0廳0衛 2,000萬
(含車位)
27.88坪
(含車位坪數)
71.7萬 2.87坪 7~7/11 31.4年
11209 電梯大樓 中山北路一段53巷8號8樓之2、8樓之3 1房(室)1廳1衛 2,420萬 27.24坪 88.9萬 4.07坪 8~8/12 15.7年
11209 電梯大樓 南京西路448號 B5棟-5F 2房(室)2廳1衛 2,438萬 27.06坪 90.1萬 4.00坪 5~5/12 -- 年
11211 電梯大樓 南京西路448號3樓之3 2房(室)2廳1衛 2,370萬 27.06坪 87.6萬 4.00坪 3~3/12 0.5年
11209 電梯大樓 南京西路448號5樓之3 2房(室)2廳1衛 2,438萬 27.06坪 90.1萬 4.00坪 5~5/12 0.3年
11212 電梯大樓 南京西路448號4樓之3 2房(室)1廳1衛 2,395萬 27.06坪 88.5萬 4.00坪 4~4/12 0.6年
11211 電梯大樓 南京西路448號6樓之3 2房(室)2廳1衛 2,463萬 27.06坪 91.0萬 4.00坪 6~6/12 0.5年
11302 電梯大樓 平陽街 A棟-10F 2房(室)1廳1衛 2,422萬
(含車位230萬)
26.74坪
(含車位6.21坪)
106.8萬 2.01坪 10~10/13 -- 年
11212 電梯大樓 市民大道一段203號13樓之17 2房(室)1廳1衛 1,188萬 26.19坪 45.4萬 0.00坪 13~13/18 14.4年
11211 電梯大樓 市民大道一段205號14樓之8 1房(室)2廳1衛 1,069萬 25.60坪 41.8萬 0.00坪 14~14/18 14.4年
11207 華廈 中山北路一段83巷5號3樓之1 2房(室)2廳2衛 1,680萬 25.37坪 66.2萬 2.96坪 3~3/9 45.5年
11209 華廈 南京東路一段16號9樓之2 3房(室)0廳1衛 1,998萬 24.92坪 80.2萬 3.01坪 9~9/10 56.0年
11207 電梯大樓 承德路一段88號11樓之2 2房(室)2廳1衛 3,230萬 24.40坪 132.4萬 2.01坪 11~11/14 0.3年
11206 電梯大樓 市民大道一段203號11樓之3 2房(室)1廳1衛 1,050萬 24.32坪 43.2萬 0.00坪 11~11/18 13.9年
11208 電梯大樓 南京西路36號7樓之3 0房(室)0廳0衛 1,800萬
(含車位)
24.24坪
(含車位4.46坪)
74.3萬 1.95坪 7~7/11 31.0年
11211 電梯大樓 中山北路一段84號10樓之6、10樓之7 2房(室)1廳1衛 2,200萬 24.22坪 90.9萬 2.16坪 10~10/13 14.7年
11302 電梯大樓 南京西路68號10樓之3 2房(室)1廳1衛 2,416萬 24.16坪 100.0萬 2.73坪 10~10/15 17.3年
11303 電梯大樓 南京西路18巷6號6樓之1 1房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 2,900萬
(含車位220萬)
23.55坪
(含車位2.08坪)
124.8萬 3.95坪 6~6/9 12.3年
11206 電梯大樓 市民大道一段207號5樓之2 2房(室)2廳1衛 1,205萬 23.32坪 51.7萬 0.00坪 5~5/18 13.9年
11212 電梯大樓 市民大道一段203號12樓 1房(室)1廳1衛 985萬 23.32坪 42.2萬 0.00坪 12~12/18 14.4年
11207 電梯大樓 市民大道一段211號9樓之19 1房(室)1廳1衛 901萬
(含車位160萬)
22.91坪
(含車位4.69坪)
40.7萬 0.00坪 9~9/18 14.0年
11210 辦公 市民大道一段211號12樓之19 870萬
(含車位160萬)
22.91坪
(含車位4.69坪)
39.0萬 0.00坪 12~12/18 14.3年
11212 電梯大樓 中山北路二段46號7樓之3 1房(室)0廳1衛 1,066萬 22.82坪 46.7萬 2.27坪 7~7/12 36.1年
11206 電梯大樓 南京西路267號 A5棟-14F 2房(室)2廳1衛 2,018萬 22.61坪 89.3萬 2.07坪 14~14/15 -- 年
11302 電梯大樓 長安西路107號8樓 2房(室)2廳1衛 2,464萬 22.44坪 109.8萬 2.05坪 8~8/14 0.6年
11303 電梯大樓 長安西路107號5樓之3 2房(室)2廳1衛 2,200萬 22.44坪 98.1萬 2.05坪 5~5/14 0.7年
11301 辦公 市民大道一段211號14樓之13 980萬 21.94坪 44.7萬 0.00坪 14~14/18 14.5年
11210 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-5F 2房(室)2廳1衛 2,517萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
127.7萬 1.49坪 5~5/14 -- 年
11209 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-7F 2房(室)2廳1衛 2,510萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
127.3萬 1.49坪 7~7/14 -- 年
11209 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-9F 2房(室)2廳1衛 2,521萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
127.9萬 1.49坪 9~9/14 -- 年
11209 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-12F 2房(室)2廳1衛 2,555萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
129.8萬 1.49坪 12~12/14 -- 年
11209 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-13F 2房(室)2廳1衛 2,471萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
125.1萬 1.49坪 13~13/14 -- 年
11210 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-11F 2房(室)2廳1衛 2,550萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
129.5萬 1.49坪 11~11/14 -- 年
11211 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-3F 2房(室)2廳1衛 2,366萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
119.2萬 1.49坪 3~3/14 -- 年
11211 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-10F 2房(室)2廳1衛 2,526萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
128.2萬 1.49坪 10~10/14 -- 年
11211 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-8F 2房(室)2廳1衛 2,433萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
123.0萬 1.49坪 8~8/14 -- 年
11212 電梯大樓 長安西路42號 B2棟-6F 2房(室)2廳1衛 2,399萬
(含車位235萬)
21.27坪
(含車位3.40坪)
121.1萬 1.49坪 6~6/14 -- 年
