成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 電梯大樓 | 民權西路106號6樓 | 0房(室)0廳0衛 | 6,308萬 | 101.66坪 | 62.1萬 | 9.52坪 | 6~6/13 | 42.2年 | 無 |
11309 | 華廈 | 長安西路180號9樓之1 | 4房(室)1廳0衛 |
4,760萬
(含車位450萬) |
102.71坪
(含車位12.99坪) |
48.0萬 | 6.32坪 | 9~9/10 | 32.4年 | 有 |
11309 | 辦公 | 市民大道一段211號13樓之13 | 1,010萬 | 21.94坪 | 46.0萬 | 0.00坪 | 13~13/18 | 15.1年 | 無 | |
11308 | 華廈 | 民生西路231號3樓之2 | 0房(室)0廳0衛 | 700萬 | 9.01坪 | 77.7萬 | 1.16坪 | 3~3/9 | 29.0年 | 無 |
11308 | 華廈 | 民生西路280號2樓 | 0房(室)0廳0衛 | 4,219萬 | 64.90坪 | 65.0萬 | 7.34坪 | 2~2/10 | 38.1年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 迪化街一段32巷20號 | 0房(室)0廳2衛 | 2,000萬 | 84.72坪 | 23.6萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11308 | 華廈 | 歸綏街181號7樓 | 1房(室)1廳1衛 | 1,000萬 | 11.89坪 | 84.1萬 | 0.99坪 | 7~7/10 | 44.9年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 萬全街17號 | 9房(室)2廳4衛 | 6,600萬 | 52.92坪 | 124.7萬 | 21.18坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 南京西路288號10樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,998萬 | 49.98坪 | 100.0萬 | 4.15坪 | 10~10/19 | 11.7年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 長安西路287號7樓之3 | 0房(室)0廳0衛 | 740萬 | 11.52坪 | 64.2萬 | 1.16坪 | 7~7/11 | 47.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 興城街26巷8弄6號 | 3房(室)2廳2衛 | 474萬 | 6.00坪 | 79.1萬 | 7.18坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11308 | 公寓 | 重慶北路一段83巷22號3樓 | 3房(室)1廳3衛 | 1,750萬 | 24.76坪 | 70.7萬 | 5.69坪 | 3~3/5 | 48.6年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 延平北路一段136號10樓之1 | 4房(室)2廳2衛 |
5,610萬
(含車位260萬) |
68.03坪
(含車位11.39坪) |
94.5萬 | 6.46坪 | 10~10/14 | 15.5年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 歸綏街132號6樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,200萬
(含車位180萬) |
30.87坪
(含車位4.10坪) |
75.5萬 | 2.58坪 | 6~6/14 | 27.4年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 鄭州路101號5樓之8 | 0房(室)0廳0衛 | 2,900萬 | 24.01坪 | 120.8萬 | 2.08坪 | 5~5/19 | 1.4年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 鄭州路101號5樓之7 | 0房(室)0廳0衛 | 4,779萬 | 38.42坪 | 124.4萬 | 3.35坪 | 5~5/19 | 1.4年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 哈密街70巷1弄8號 | 3房(室)2廳1衛 | 1,000萬 | 13.92坪 | 71.9萬 | 8.77坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 南京西路288號12樓之15 | 3房(室)2廳2衛 |
5,826萬
(含車位340萬) |
70.80坪
(含車位9.95坪) |
90.2萬 | 5.21坪 | 12~12/19 | 11.7年 | 有 |
11307 | 華廈 | 西寧北路53號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 250萬 | 14.21坪 | 17.6萬 | 0.00坪 | 3~3/8 | 47.3年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 重慶北路二段188號2樓 | 7房(室)2廳1衛 | 6,120萬 | 101.37坪 | 60.4萬 | 11.06坪 | 2~2/12 | 30.9年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 南京西路288號13樓之15 | 3房(室)2廳2衛 |
6,020萬
(含車位300萬) |
70.80坪
(含車位9.95坪) |
94.0萬 | 5.21坪 | 13~13/19 | 11.6年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 民生西路319號 | 4房(室)5廳3衛 | 30,000萬 | 91.19坪 | 329.0萬 | 70.18坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11307 | 辦公 | 長安西路287號5樓之13 | 890萬 | 11.87坪 | 75.0萬 | 1.20坪 | 5~5/11 | 47.2年 | 無 | |
11307 | 電梯大樓 | 塔城街7號4樓之3 | 4房(室)2廳1衛 | 3,763萬 | 44.67坪 | 84.2萬 | 3.62坪 | 4~4/17 | 35.1年 | 無 |
11307 | 華廈 | 延平北路二段215號2樓 | 3房(室)2廳3衛 | 1,383萬 | 27.65坪 | 50.0萬 | 3.17坪 | 2~2/10 | 35.9年 | 無 |
使用聲明: