查詢地點:台北市大同區
查詢地點週遭月住宅成交行情
條件篩選:3年內、透天厝 實價登錄一覽表  共142筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共6頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11104 透天厝 萬全街50號 2房(室)2廳2衛 9,600萬 14.00坪 685.7萬 30.86坪 1~1/1 -- 年
11209 透天厝 蘭州街108號 0房(室)0廳0衛 19,500萬 34.34坪 567.9萬 68.67坪 1~1/1 -- 年
11207 透天厝 民生西路57號 0房(室)0廳0衛 13,168萬 24.89坪 529.1萬 29.65坪 1~2/2 -- 年
11205 透天厝 民權西路269號 2房(室)1廳1衛 390萬 0.87坪 449.2萬 2.06坪 1~1/1 -- 年
11105 透天厝 太原路136號 0房(室)0廳0衛 20,721萬 65.71坪 315.4萬 41.44坪 1~2/2 -- 年
11201 透天厝 民生西路285號 0房(室)0廳0衛 17,000萬 57.29坪 296.7萬 36.98坪 1~2/2 -- 年
11209 透天厝 保安街78巷14號 7房(室)2廳1衛 180萬 0.70坪 256.5萬 0.84坪 1~1/1 76.8年
11303 透天厝 民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側 4房(室)2廳2衛 1,496萬 5.99坪 249.8萬 3.89坪 1~3/3 -- 年
11303 透天厝 民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側 4房(室)2廳2衛 1,496萬 5.99坪 249.8萬 3.89坪 1~3/3 -- 年
11303 透天厝 民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側 4房(室)2廳2衛 1,496萬 5.99坪 249.8萬 3.89坪 1~3/3 -- 年
11303 透天厝 民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側 4房(室)2廳2衛 1,496萬 5.99坪 249.8萬 3.89坪 1~3/3 -- 年
11303 透天厝 民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側 4房(室)2廳2衛 1,496萬 5.99坪 249.8萬 3.89坪 1~3/3 -- 年
11106 透天厝 太原路134號 4房(室)1廳3衛 18,548萬 76.76坪 241.6萬 38.42坪 1~3/3 -- 年
11211 透天厝 環河北路二段13號 5房(室)3廳2衛 14,389萬 59.74坪 240.9萬 49.91坪 1~2/2 -- 年
11302 透天厝 民生西路128號 4房(室)1廳3衛 20,570萬 91.08坪 225.9萬 41.14坪 1~4/4 53.9年
11104 透天厝 承德路二段53巷14號 2房(室)1廳1衛 1,458萬 6.58坪 221.5萬 8.47坪 1~1/1 -- 年
11210 透天厝 雙連街65巷8號 6房(室)3廳4衛 4,545萬 20.98坪 216.7萬 21.78坪 1~2/2 -- 年
11105 透天厝 重慶北路三段229號 3房(室)1廳4衛 9,500萬 48.80坪 194.7萬 33.58坪 1~2/2 -- 年
11205 透天厝 迪化街二段39號 4房(室)2廳1衛 4,093萬 21.52坪 190.2萬 37.21坪 1~1/1 -- 年
11104 透天厝 重慶北路二段100之3號 0房(室)0廳0衛 7,986萬 42.20坪 189.3萬 16.64坪 1~3/3 -- 年
11103 透天厝 延平北路三段36號 3房(室)3廳1衛 10,950萬 58.78坪 186.3萬 50.82坪 1~3/3 -- 年
11302 透天厝 大龍街44號 8房(室)0廳8衛 6,100萬 32.88坪 185.5萬 29.34坪 1~2/2 -- 年
11303 透天厝 民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側 4房(室)2廳2衛 7,681萬 41.92坪 183.2萬 19.95坪 1~3/3 -- 年
11102 透天厝 平陽街34號 0房(室)3廳2衛 11,500萬 62.84坪 183.0萬 28.74坪 1~3/3 68.7年
11210 透天厝 長安西路51之1號 5房(室)4廳4衛 6,900萬 40.28坪 171.3萬 16.34坪 1~3/3 -- 年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。