成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 電梯大樓 | 中山北路六段157巷11號3樓之5 | 2房(室)2廳1衛 | 3,533萬 | 35.33坪 | 100.0萬 | 6.37坪 | 3~3/15 | 15.7年 | 無 |
11306 | 土地 | 永新段二小段275地號 | 179萬 | - | 49.6萬 | 3.61坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 陽明段二小段435地號 | 1,209萬 | - | 108.0萬 | 11.19坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 電梯大樓 | 德行西路7號14樓 | 10房(室)0廳0衛 |
17,546萬
(含車位790萬) |
230.48坪
(含車位30.05坪) |
83.6萬 | 23.51坪 | 14~14/15 | 5.4年 | 有 |
11306 | 辦公 | 通河東街一段32號 | 1,515萬 | 21.64坪 | 70.0萬 | 7.41坪 | 1~1/4 | 46.6年 | 無 | |
11306 | 土地 | 天山段二小段323-2地號 | 582萬 | - | 320.4萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 菁山段二小段45地號 | 16萬 | - | 0.6萬 | 25.93坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 電梯大樓 | 承德路四段235號10樓 | 3房(室)1廳2衛 |
1,000萬
(含車位) |
20.66坪
(含車位坪數) |
48.4萬 | 2.83坪 | 10~10/11 | 25.6年 | 有 |
11306 | 辦公 | 大南路325號6樓之13 |
1,150萬
(含車位150萬) |
21.58坪
(含車位8.81坪) |
78.3萬 | 2.88坪 | 6~6/14 | 16.5年 | 有 | |
11306 | 土地 | 永新段一小段44-7地號 | 40萬 | - | 56.3萬 | 0.71坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 百齡段五小段145-1地號 | 69萬 | - | 22.3萬 | 3.08坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 光華段二小段478-2地號 | 24萬 | - | 9.2萬 | 2.59坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新安段五小段496-3地號 | 200萬 | - | 2.9萬 | 67.98坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 芝山段二小段784-1地號 | 38萬 | - | 31.6萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 天母段一小段330地號 | 299萬 | - | 21.6萬 | 13.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 天母段一小段330地號 | 382萬 | - | 16.7萬 | 22.91坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 天母段一小段330地號 | 299萬 | - | 21.6萬 | 13.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 天母段一小段330地號 | 299萬 | - | 21.6萬 | 13.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 天母段一小段330地號 | 299萬 | - | 21.6萬 | 13.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 永新段二小段275地號 | 179萬 | - | 49.6萬 | 3.61坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 蘭雅段三小段288地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.05坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 福林段三小段254-1地號 | 369萬 | - | 96.6萬 | 3.82坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 福林段三小段254-1地號 | 369萬 | - | 96.6萬 | 3.82坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 辦公 | 德行西路36號13樓之17 | 1,550萬 | 13.87坪 | 111.8萬 | 2.75坪 | 13~13/13 | 16.1年 | 無 | |
11306 | 土地 | 海光段一小段61地號 | 125萬 | - | 102.8萬 | 1.22坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: