查詢地點:台北市士林區社子街
查詢地點週遭04月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:59.8萬/坪
  • 較上月: 2.1%
  • 較去年同期: 17.9%
  • 公寓平均:44.0萬/坪
  • 較上月: 2.5%
  • 較去年同期: 9.3%
  • 住宅平均:52.7萬/坪
  • 較上月: 1.7%
  • 較去年同期: 21.8%
條件篩選:3個月內、公寓 周遭500公尺實價登錄一覽表  共34筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共2頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11303 公寓 仁興街42巷4號2樓 3房(室)1廳1衛 675萬 18.30坪 36.9萬 6.43坪 2~2/4 50.2年
11303 公寓 仁愛街377巷31號 3房(室)2廳2衛 1,420萬 23.35坪 60.8萬 8.02坪 1~1/4 48.7年
11303 公寓 五華街35巷14號2樓 3房(室)2廳1衛 850萬 21.30坪 39.9萬 7.46坪 2~2/3 54.6年
11303 公寓 永平街52號2樓 3房(室)2廳2衛 1,210萬 22.78坪 53.1萬 8.85坪 2~2/4 47.3年
11303 公寓 五華街93巷75號3樓 2房(室)1廳1衛 900萬 20.21坪 44.5萬 7.36坪 3~3/3 49.5年
11303 公寓 仁義街241巷10號 0房(室)0廳0衛 1,195萬 22.69坪 52.7萬 7.49坪 1~1/4 43.9年
11303 公寓 社子街146巷3號 2房(室)1廳1衛 1,000萬 18.38坪 54.4萬 10.44坪 1~1/2 55.3年
11303 公寓 永平街15號4樓 3房(室)2廳1衛 990萬 21.19坪 46.7萬 7.71坪 4~4/4 50.3年
11303 公寓 重慶北路四段220巷18號3樓 3房(室)2廳1衛 1,050萬 19.49坪 53.9萬 6.35坪 3~3/4 54.7年
11303 公寓 福港街259巷18弄9號2樓 3房(室)2廳2衛 1,860萬 34.67坪 53.7萬 10.70坪 2~2/4 52.0年
11303 公寓 社中街346巷4弄12號2樓 3房(室)2廳1衛 1,070萬 26.11坪 41.0萬 14.52坪 2~2/3 50.8年
11303 公寓 葫蘆街30巷54號2樓 3房(室)2廳1衛 417萬 25.52坪 16.3萬 6.53坪 2~2/5 41.3年
11302 公寓 福港街262巷20之1號4樓 3房(室)2廳1衛 1,297萬 24.41坪 53.1萬 6.75坪 4~4/5 44.1年
11302 公寓 重慶北路四段49巷31弄24號2樓 3房(室)2廳1衛 640萬 28.37坪 22.6萬 10.51坪 2~2/4 50.3年
11302 公寓 五華街93巷75號 2房(室)2廳1衛 1,000萬 18.57坪 53.8萬 7.36坪 1~1/3 49.4年
11302 公寓 延平北路六段176巷6弄12號4樓 0房(室)2廳1衛 900萬 18.38坪 49.0萬 7.79坪 4~4/4 51.5年
11302 公寓 通河東街一段124巷6弄16號 3房(室)2廳1.5衛 1,990萬 25.43坪 78.3萬 8.55坪 1~1/4 47.4年
11302 公寓 社中街120號 0房(室)0廳0衛 449萬 14.58坪 30.8萬 5.45坪 1~1/4 46.8年
11302 公寓 華齡街35巷16號 3房(室)2廳2衛 2,280萬 27.00坪 84.5萬 11.12坪 1~1/4 45.5年
11302 公寓 延平北路五段83巷28弄5號2樓 3房(室)2廳2衛 1,450萬 26.57坪 54.6萬 14.60坪 2~2/4 48.1年
11302 公寓 大南路310號2樓 3房(室)2廳2衛 1,800萬 30.44坪 59.1萬 11.19坪 2~2/3 52.8年
11302 公寓 社子街82號3樓 3房(室)1廳1衛 1,000萬 23.39坪 42.8萬 8.62坪 3~3/4 47.8年
11302 公寓 社正路45巷4弄10號2樓 3房(室)1廳1衛 927萬 41.29坪 22.5萬 13.06坪 2~2/5 41.5年
11302 公寓 社中街379號4樓 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:3房(室)1廳2衛) 1,350萬 34.96坪 38.6萬 12.10坪 4~4/4 47.3年
11302 公寓 通河東街二段25號4樓 3房(室)2廳1衛 1,275萬 30.36坪 42.0萬 7.93坪 4~4/5 40.2年
11302 公寓 通河東街一段173號5樓 3房(室)1廳1衛 1,020萬 27.52坪 37.1萬 8.11坪 5~5/5 41.4年
11302 公寓 五華街100號5樓 2房(室)2廳2衛 407萬 27.23坪 15.0萬 6.90坪 5~5/5 43.7年
11302 公寓 五華街100號4樓 2房(室)2廳2衛 407萬 27.23坪 15.0萬 6.90坪 4~4/5 43.7年
11302 公寓 大南路285巷9弄5號4樓 2房(室)2廳1衛 1,180萬 22.54坪 52.4萬 6.66坪 4~4/4 46.8年
11302 公寓 永平街80巷7號 4房(室)4廳2衛 3,600萬 63.16坪 57.0萬 32.37坪 1~1/3 47.4年
11302 公寓 五華街35巷18號3樓 5房(室)2廳3衛 895萬 21.30坪 42.0萬 7.46坪 3~3/3 54.5年
11302 公寓 承德路四段277巷75號2樓 3房(室)2廳2衛 800萬 35.07坪 22.8萬 10.10坪 2~2/5 39.7年
11302 公寓 仁厚街67號 2房(室)1廳1衛 700萬 13.98坪 50.1萬 8.02坪 1~1/2 56.0年
11302 公寓 仁義街167巷41號2樓之1 4房(室)2廳1衛 830萬 23.50坪 35.3萬 8.50坪 2~2/4 42.7年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。