查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:84.4萬/坪
  • 較上月: 2.4%
  • 較去年同期: 6.2%
  • 公寓平均:60.2萬/坪
  • 較上月: 持平
  • 較去年同期: 7.4%
  • 住宅平均:73.3萬/坪
  • 較上月: 0.6%
  • 較去年同期: 9.0%
條件篩選:半年內、公寓 實價登錄一覽表  共83筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共4頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11301 公寓 福壽街27號 0房(室)2廳1衛 2,448萬 15.50坪 157.9萬 11.95坪 1~1/2 58.4年
11301 公寓 文林路432號 0房(室)2廳2衛 8,200萬 59.36坪 138.1萬 23.80坪 0~0/0 -- 年
11301 公寓 福榮街35號2樓 2房(室)1廳1衛 2,300萬 18.26坪 126.0萬 14.67坪 2~2/2 59.4年
11301 公寓 文林路432號1樓 3房(室)0廳3衛 (加蓋格局:2房(室)0廳2衛) 3,500萬 29.08坪 120.4萬 11.90坪 3~3/3 53.0年
11303 公寓 福壽街53號 3房(室)4廳2衛 3,910萬 35.58坪 109.9萬 20.87坪 1~2/2 62.3年
11303 公寓 福壽街53號 3房(室)4廳2衛 3,910萬 35.58坪 109.9萬 20.87坪 1~1/2 62.3年
11303 公寓 中山北路六段290巷11弄9號1樓 4房(室)2廳2衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 3,450萬 34.64坪 99.6萬 9.06坪 1~1/5 39.2年
11212 公寓 雨聲街2巷7號 0房(室)2廳1衛 3,000萬 30.86坪 97.2萬 25.11坪 1~1/2 46.3年
11212 公寓 福林路379號 3房(室)2廳1衛 2,000萬 22.48坪 89.0萬 16.94坪 1~1/2 52.4年
11212 公寓 雨聲街2巷7號2樓 4房(室)0廳1衛 2,658萬 30.86坪 86.1萬 25.11坪 2~2/2 46.3年
11302 公寓 福華路164巷15號2樓 3房(室)2廳1衛 2,180萬 25.46坪 85.6萬 7.79坪 2~2/4 50.2年
11303 公寓 文林路661巷11號 3房(室)2廳2衛 2,300萬 27.59坪 83.4萬 10.06坪 1~1/4 45.8年
11212 公寓 德行東路74巷3弄7號3樓 3房(室)2廳2衛 1,865萬 23.08坪 80.8萬 7.64坪 3~3/4 50.3年
11212 公寓 中山北路六段179號4樓 2房(室)1廳1衛 1,900萬 23.99坪 79.2萬 7.42坪 4~4/5 35.4年
11302 公寓 忠誠路一段103號4樓 3房(室)2廳2衛 2,900萬 36.62坪 79.2萬 10.42坪 4~4/5 39.4年
11303 公寓 中山北路六段172巷16弄5號4樓 2房(室)2廳2衛 1,780萬 22.69坪 78.4萬 7.94坪 4~4/4 47.2年
11301 公寓 福華路153巷17號 3房(室)2廳1衛 2,050萬 26.20坪 78.3萬 9.08坪 3~3/4 51.6年
11301 公寓 福華路153巷17號3樓 3房(室)2廳1衛 2,050萬 26.20坪 78.2萬 9.08坪 3~3/4 51.6年
11302 公寓 華光街22號 2房(室)1廳1衛 1,380萬 18.80坪 73.4萬 10.59坪 1~1/2 60.2年
11303 公寓 芝玉路一段197巷4號4樓 3房(室)2廳2衛 1,818萬 25.07坪 72.5萬 6.88坪 4~4/5 38.7年
11302 公寓 德行東路76號2樓 3房(室)2廳2衛 2,568萬 36.24坪 70.9萬 16.24坪 2~2/3 51.8年
11303 公寓 雨農路21巷15弄11號3樓之1 2房(室)2廳1衛 1,680萬 23.89坪 70.3萬 6.35坪 3~3/5 40.1年
11212 公寓 後街31巷5號3樓 4房(室)2廳2衛 1,388萬 19.80坪 70.1萬 7.06坪 3~3/3 54.6年
11212 公寓 雨聲街58巷3號2樓 1房(室)1廳1衛 1,500萬 21.51坪 69.7萬 6.18坪 2~2/5 30.5年
11302 公寓 文林路661巷39弄16號4樓 3房(室)2廳2衛 2,100萬 30.25坪 69.4萬 10.51坪 4~4/4 47.5年
11301 公寓 文昌路273號4樓 4房(室)1廳4衛 1,768萬 25.55坪 69.2萬 7.71坪 4~4/4 48.6年
11303 公寓 文林北路80巷60弄6號 3房(室)1廳2衛 1,650萬 23.87坪 69.1萬 10.99坪 1~1/3 52.8年
11303 公寓 文林北路80巷59弄2號3樓之1 1房(室)1廳1衛 998萬 14.47坪 69.0萬 3.47坪 3~3/5 46.7年
11301 公寓 士東路46巷33號3樓 3房(室)2廳2衛 2,180萬 31.87坪 68.4萬 9.47坪 3~3/5 45.1年
11303 公寓 中山北路五段751巷18號3樓 3房(室)2廳1衛 1,738萬 25.53坪 68.1萬 8.70坪 3~3/4 47.6年
11301 公寓 德行東路190巷1弄10號2樓 3房(室)2廳2衛 2,240萬 32.98坪 67.9萬 7.25坪 2~2/5 38.2年
11301 公寓 文林路653號2樓 2房(室)2廳2衛 1,768萬 26.10坪 67.7萬 8.17坪 2~2/4 47.7年
11303 公寓 磺溪街21巷26號4樓 3房(室)2廳2衛 2,500萬 37.03坪 67.5萬 12.88坪 4~4/5 35.1年
11303 公寓 磺溪街47巷14號2樓 3房(室)2廳2衛 2,580萬 38.35坪 67.3萬 16.45坪 2~2/5 38.9年
11303 公寓 福國路44號2樓 2房(室)1廳1衛 1,705萬 25.60坪 66.6萬 9.24坪 2~2/4 44.9年
11212 公寓 福華路128巷10號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) 1,880萬 28.46坪 66.1萬 7.32坪 5~5/5 45.0年
11303 公寓 芝玉路一段197巷25弄2號2樓 3房(室)2廳2衛 2,220萬 33.96坪 65.4萬 8.36坪 2~2/5 38.1年
11304 公寓 福華路124號5樓 0房(室)0廳0衛 2,488萬 38.19坪 65.1萬 10.77坪 5~5/5 45.3年
11304 公寓 忠義街131號3樓 3房(室)1廳1衛 1,760萬 27.06坪 65.0萬 7.32坪 3~3/5 47.4年
11302 公寓 忠誠路二段21巷33號4樓 3房(室)2廳2衛 2,100萬 32.45坪 64.7萬 8.46坪 4~4/5 39.3年
11303 公寓 中山北路六段290巷19之1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,950萬 30.40坪 64.2萬 9.40坪 4~4/5 40.0年
11212 公寓 美德街34號 3房(室)2廳2衛 1,800萬 28.08坪 64.1萬 14.92坪 2~2/3 51.9年
11302 公寓 文林北路80巷100號4樓 3房(室)2廳2衛 2,000萬 31.44坪 63.6萬 9.47坪 4~4/5 44.7年
11302 公寓 文林路661巷9號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) 1,850萬 29.19坪 63.4萬 8.14坪 5~5/5 42.5年
11303 公寓 德行東路104巷7弄2號5樓 3房(室)2廳2衛 850萬 13.52坪 62.9萬 4.77坪 5~5/5 41.9年
11304 公寓 文昌路169巷29號4樓 3房(室)2廳1衛 1,420萬 22.62坪 62.8萬 7.56坪 4~4/4 50.4年
11303 公寓 中山北路五段850巷2號5樓 1房(室)1廳1衛 1,641萬 26.48坪 62.0萬 6.86坪 5~5/5 40.4年
11301 公寓 中山北路五段829巷19號3樓 3房(室)1廳1衛 888萬 14.41坪 61.6萬 5.60坪 3~3/4 50.1年
11303 公寓 福志路99號2樓 3房(室)2廳2衛 1,970萬 32.34坪 60.9萬 8.34坪 2~2/5 44.8年
11302 公寓 德行東路109巷63弄5號5樓 3房(室)2廳2衛 1,950萬 32.40坪 60.2萬 10.00坪 5~5/5 44.3年
11301 公寓 雨聲街83巷6號5樓 2房(室)2廳2衛 2,030萬 33.91坪 59.9萬 12.08坪 5~5/5 39.8年
11212 公寓 中山北路六段290巷11弄11號4樓 3房(室)2廳2衛 2,145萬 36.22坪 59.2萬 9.62坪 4~4/5 38.9年
11303 公寓 文林北路80巷59弄21號3樓 0房(室)0廳0衛 1,920萬 32.69坪 58.7萬 9.38坪 3~3/4 50.3年
11212 公寓 至誠路二段35之1號3樓 3房(室)2廳2衛 1,900萬 32.58坪 58.3萬 9.99坪 3~3/5 41.4年
11304 公寓 忠誠路一段173巷24號2樓 4房(室)2廳2衛 2,000萬 34.36坪 58.2萬 9.15坪 2~2/5 44.4年
11301 公寓 雨聲街15巷10號3樓 3房(室)2廳2衛 2,100萬 36.40坪 57.7萬 11.02坪 3~3/5 41.5年
11212 公寓 文林路615巷6弄8號3樓 3房(室)2廳2衛 2,080萬 36.17坪 57.5萬 13.20坪 3~3/5 36.3年
11212 公寓 福志路52巷2號4樓 3房(室)2廳2衛 2,300萬 40.03坪 57.5萬 11.28坪 4~4/5 38.4年
11212 公寓 文昌路261號4樓 3房(室)3廳2衛 1,548萬 27.00坪 57.3萬 9.16坪 4~4/4 48.5年
11301 公寓 雨聲街15巷2之1號2樓 3房(室)2廳2衛 600萬 10.56坪 56.8萬 3.17坪 2~2/5 41.5年
11303 公寓 中山北路五段850巷22號2樓 3房(室)2廳2衛 2,300萬 40.63坪 56.6萬 11.75坪 2~2/5 43.7年
11303 公寓 德行東路190巷31弄10號4樓 3房(室)2廳2衛 1,750萬 31.01坪 56.4萬 7.59坪 4~4/5 41.2年
11301 公寓 中山北路六段195巷17弄7號5樓 3房(室)2廳2衛 2,000萬 35.80坪 55.9萬 10.98坪 5~5/5 37.4年
11212 公寓 德行東路90巷27弄9號3樓 3房(室)2廳2衛 1,880萬 33.85坪 55.5萬 8.55坪 3~3/5 43.2年
11303 公寓 德行東路93巷8號3樓 3房(室)2廳1衛 1,660萬 30.48坪 54.5萬 6.72坪 3~3/5 45.9年
11212 公寓 忠誠路二段21巷35號5樓 7房(室)0廳7衛 2,358萬 43.61坪 54.1萬 10.36坪 5~5/5 39.1年
11212 公寓 芝玉路一段197巷25弄26號4樓 4房(室)2廳2衛 2,200萬 41.18坪 53.4萬 11.03坪 4~4/5 37.9年
11303 公寓 中山北路六段290巷29弄9號4樓 3房(室)2廳2衛 1,949萬 36.68坪 53.1萬 10.75坪 4~4/5 43.6年
11303 公寓 文林路587巷103號 3房(室)2廳1衛 1,560萬 29.78坪 52.4萬 12.02坪 4~4/4 49.2年
11304 公寓 忠義街91巷16號5樓 5房(室)3廳4衛 1,888萬 36.32坪 52.0萬 9.60坪 5~5/5 38.2年
11212 公寓 至誠路二段27之1號2樓 3房(室)2廳2衛 2,285萬
(含車位)
44.67坪
(含車位9.86坪)
51.2萬 10.93坪 2~2/5 41.4年
11302 公寓 前街101號3樓 3房(室)2廳2衛 1,650萬 32.36坪 51.0萬 13.46坪 3~3/4 47.1年
11304 公寓 文林路一段740巷9弄1號3樓 3房(室)2廳2衛 1,150萬 25.13坪 45.8萬 10.13坪 3~3/4 49.3年
11212 公寓 忠誠路二段50巷11號1樓 3房(室)1廳1衛 2,900萬 65.44坪 44.3萬 8.85坪 1~1/5 41.5年
11304 公寓 至誠路二段17號4樓 3房(室)2廳2衛 2,000萬 45.38坪 44.1萬 14.47坪 4~4/5 41.8年
11303 公寓 雨聲街65巷6號5樓 4房(室)2廳2衛 550萬 12.87坪 42.7萬 5.58坪 5~5/5 38.9年
11303 公寓 文林北路80巷78號3樓 3房(室)2廳1衛 840萬 19.94坪 42.1萬 10.13坪 3~3/3 51.9年
11212 公寓 文林北路80巷60弄5號 3房(室)2廳1衛 1,230萬 29.33坪 41.9萬 13.41坪 1~1/3 51.6年
11303 公寓 福壽街75號4樓 3房(室)2廳2衛 1,140萬 30.06坪 37.9萬 10.59坪 4~4/4 46.5年
11212 公寓 士東路120巷22弄9號5樓 3房(室)2廳2衛 1,000萬 37.32坪 26.8萬 7.93坪 5~5/5 39.5年
11303 公寓 文昌路159號4樓 4房(室)1廳3衛 500萬 20.29坪 24.6萬 6.54坪 4~4/4 50.3年
11212 公寓 忠義街91巷3號地下室 3房(室)2廳2衛 600萬 26.21坪 22.9萬 2.63坪 -1~-1/5 42.8年
11303 公寓 忠義街91巷3號地下室 3房(室)2廳2衛 600萬 26.21坪 22.9萬 2.63坪 -1~-1/5 43.0年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。