查詢地點:
查詢地點週遭03月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:112.0萬/坪
  • 較上月: 3.3%
  • 較去年同期: 48.4%
  • 住宅平均:110.9萬/坪
  • 較上月: 3.2%
  • 較去年同期: 48.2%
條件篩選:2年內、公寓、套房 實價登錄一覽表  共169筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共7頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11302 公寓 南港路一段137巷8號2樓之4 4房(室)0廳4衛 1,550萬 21.67坪 71.5萬 11.01坪 2~2/3 49.6年
11302 公寓 康樂街72巷17弄15之1號1樓 2房(室)1廳2衛 (加蓋格局:2房(室)1廳0衛) 2,575萬 36.90坪 69.8萬 9.54坪 1~2/4 25.3年
11302 公寓 東湖路113巷3弄3號2樓 3房(室)2廳2衛 1,360萬 28.21坪 48.2萬 7.05坪 2~2/5 39.5年
11302 公寓 東湖路4號2樓 3房(室)2廳2衛 1,738萬 32.05坪 54.2萬 7.84坪 2~2/5 37.7年
11302 公寓 東湖路106巷7弄31之1號 3房(室)2廳2衛 1,450萬 28.66坪 50.6萬 7.67坪 1~1/5 41.6年
11301 公寓 三重路79巷8弄12號2樓 2房(室)1廳1衛 660萬 13.67坪 48.3萬 5.49坪 2~2/4 43.3年
11301 公寓 三重路79巷8弄12號2樓 2房(室)1廳1衛 729萬 13.67坪 53.3萬 5.49坪 2~2/4 43.3年
11301 公寓 安康路336巷3號5樓 3房(室)1廳1衛 1,600萬 34.61坪 46.2萬 8.94坪 5~5/5 42.9年
11301 公寓 安康路315巷17號2樓 4房(室)2廳1衛 750萬 16.80坪 44.7萬 5.92坪 2~2/4 43.9年
11301 公寓 康寧街83巷43號5樓 5房(室)3廳3衛 1,450萬 38.65坪 37.5萬 9.07坪 5~5/5 33.8年
11301 公寓 東湖路113巷95弄127號 3房(室)1廳2衛 2,200萬 32.47坪 67.8萬 8.75坪 1~1/5 40.0年
11301 公寓 安康路434巷36號 4房(室)2廳3衛 1,930萬 32.29坪 59.8萬 9.62坪 1~1/5 42.1年
11212 公寓 康樂街65號4樓 3房(室)2廳2衛 1,240萬 32.81坪 37.8萬 9.26坪 4~4/5 38.0年
11212 公寓 東湖路106巷7弄26號4樓 2房(室)1廳1衛 1,190萬 24.36坪 48.9萬 7.06坪 4~4/5 37.4年
11212 公寓 康寧路三段245巷54號3樓 3房(室)2廳2衛 1,144萬 32.29坪 35.4萬 8.82坪 3~3/5 37.7年
11212 公寓 安康路434巷19弄3號 2房(室)2廳2衛 1,620萬 24.45坪 66.3萬 10.01坪 1~1/4 43.4年
11211 公寓 東湖路119巷4號2樓 2房(室)2廳2衛 1,438萬 23.45坪 61.3萬 8.79坪 2~2/5 36.6年
11211 公寓 康寧路三段265巷4號5樓 3房(室)2廳1衛 1,615萬 29.54坪 54.7萬 8.46坪 5~5/5 39.3年
11211 公寓 康寧路三段217巷5號4樓 3房(室)2廳2衛 1,445萬 32.07坪 45.1萬 8.41坪 4~4/5 38.2年
11211 公寓 康樂街48巷13號5樓 3房(室)2廳2衛 1,400萬 30.89坪 45.3萬 10.83坪 5~5/5 36.2年
11211 公寓 南港路一段137巷2號 0房(室)0廳0衛 3,175萬 31.12坪 102.0萬 8.77坪 1~1/4 46.2年
11211 公寓 東湖路106巷7弄13號4樓 3房(室)2廳2衛 1,555萬 34.94坪 44.5萬 10.32坪 4~4/5 40.9年
11211 公寓 東湖路106巷8號3樓 3房(室)2廳1衛 1,400萬 28.05坪 49.9萬 7.71坪 3~3/5 42.4年
11211 公寓 康樂街20巷47號5樓 4房(室)3廳3衛 1,660萬 32.05坪 51.8萬 10.06坪 5~5/5 39.5年
11211 公寓 富康街49巷5號3樓 2房(室)2廳1衛 1,500萬 22.04坪 68.1萬 6.96坪 3~3/4 46.0年
11211 公寓 南港路一段137巷10弄1號3樓 2房(室)1廳1衛 1,600萬 25.92坪 61.7萬 11.48坪 3~3/3 49.4年
11210 公寓 東湖路119巷49弄16號2樓 3房(室)2廳2衛 1,880萬 33.75坪 55.7萬 9.39坪 2~2/5 38.4年
11210 公寓 康寧路三段265巷33號2樓 3房(室)2廳1衛 1,500萬 28.17坪 53.3萬 7.46坪 2~2/5 37.5年
11210 公寓 東湖路106巷7弄4號 2房(室)1廳1衛 1,728萬 26.37坪 65.5萬 8.85坪 1~1/4 42.3年
11210 公寓 東湖路113巷49弄7號4樓 3房(室)2廳2衛 1,060萬 33.42坪 31.7萬 8.86坪 4~4/5 39.2年
11210 公寓 康寧路三段190巷13號2樓 4房(室)2廳2衛 2,830萬
(含車位)
53.73坪
(含車位坪數)
52.7萬 12.84坪 2~3/5 33.6年
11210 公寓 三重路7號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳1衛) 2,108萬 37.40坪 56.4萬 10.83坪 5~5/5 43.8年
11210 公寓 東湖路106巷7弄38號3樓 3房(室)2廳2衛 1,520萬 26.95坪 56.4萬 8.63坪 3~3/5 37.2年
11210 公寓 康樂街48巷16之1號4樓 3房(室)2廳2衛 844萬 27.50坪 30.7萬 7.87坪 4~4/5 37.7年
11210 公寓 富康街41號2樓 3房(室)2廳1衛 1,900萬 27.90坪 68.1萬 8.24坪 2~2/4 47.2年
11210 公寓 市民大道八段520號 0房(室)0廳0衛 2,550萬 25.65坪 99.4萬 9.87坪 1~1/4 42.9年
11210 公寓 安康路434巷19弄3號 2房(室)2廳2衛 1,400萬 24.45坪 57.3萬 10.01坪 1~1/4 43.2年
11210 公寓 松河街658號3樓 2房(室)1廳1衛 240萬 10.16坪 23.6萬 3.76坪 3~3/4 41.3年
11210 公寓 東湖路106巷7弄15號5樓 7房(室)0廳7衛 (加蓋格局:4房(室)0廳4衛) 1,850萬 34.94坪 52.9萬 10.32坪 5~5/5 40.9年
11210 公寓 康寧路三段265巷19號4樓 3房(室)2廳2衛 1,460萬 27.32坪 53.4萬 7.55坪 4~4/5 38.5年
11209 公寓 康寧路三段269號4樓 3房(室)2廳1衛 1,380萬 23.94坪 57.7萬 6.88坪 4~4/5 39.0年
11209 公寓 東湖路106巷9弄8號 3房(室)2廳1衛 1,000萬 19.72坪 50.7萬 7.21坪 1~1/4 42.2年
11209 公寓 康樂街48巷1號3樓 3房(室)2廳1衛 1,550萬 32.44坪 47.8萬 8.44坪 3~3/5 39.1年
11209 公寓 新民街81號 0房(室)1廳1衛 3,600萬 22.49坪 160.1萬 9.83坪 1~1/4 48.4年
11209 公寓 松河街652號4樓 0房(室)0廳2衛 3,550萬 91.49坪 38.8萬 33.83坪 4~4/4 41.2年
11209 公寓 安康路315巷17之1號3樓 3房(室)1廳1衛 526萬 22.40坪 23.5萬 7.89坪 3~3/4 43.5年
11207 公寓 康樂街75巷3號3樓 4房(室)2廳2衛 1,480萬 41.61坪 35.6萬 11.36坪 3~3/5 37.6年
11207 公寓 新民街62號4樓 4房(室)2廳3衛 2,000萬 27.06坪 73.9萬 7.57坪 4~4/4 45.4年
11207 公寓 安康路315巷6號 3房(室)3廳1衛 2,400萬 39.81坪 60.3萬 11.75坪 1~1/4 42.7年
11207 公寓 東湖路113巷95弄99之1號 3房(室)2廳1衛 650萬 21.12坪 30.8萬 5.74坪 1~1/5 39.5年
11207 公寓 富康街33號5樓 3房(室)2廳2衛 2,200萬 41.01坪 53.6萬 11.98坪 5~5/5 43.9年
11207 公寓 康寧路三段217巷9號5樓 3房(室)2廳2衛 1,320萬 32.06坪 41.2萬 8.41坪 5~5/5 37.9年
11207 公寓 研究院路一段18號2樓 3房(室)2廳1衛 1,420萬 20.24坪 70.2萬 7.52坪 2~2/4 45.1年
11207 公寓 東湖路113巷5弄29號3樓 3房(室)2廳2衛 1,600萬 36.90坪 43.4萬 10.37坪 3~3/5 37.6年
11207 公寓 康樂街20巷6弄5號5樓 6房(室)0廳6衛 (加蓋格局:2房(室)0廳2衛) 2,000萬 36.02坪 55.5萬 10.32坪 5~5/5 37.8年
11206 公寓 南港路一段171巷22號4樓 3房(室)3廳3衛 2,035萬 28.18坪 72.2萬 7.41坪 4~4/4 48.4年
11206 公寓 松河街658號3樓 2房(室)2廳1衛 23萬 1.02坪 22.1萬 0.25坪 3~3/4 40.9年
11206 公寓 研究院路一段61號4樓 3房(室)1廳3衛 1,700萬 30.15坪 56.4萬 9.11坪 4~4/5 41.8年
11206 公寓 康寧路三段269號 2房(室)1廳1衛 2,580萬 23.94坪 107.8萬 6.88坪 1~1/5 38.9年
11206 公寓 康寧路三段265巷8號5樓 3房(室)3廳3衛 1,580萬 25.04坪 63.1萬 7.00坪 5~5/5 38.9年
11206 公寓 康寧路三段245巷42號 4房(室)2廳3衛 2,450萬 36.65坪 66.9萬 10.12坪 1~1/5 38.2年
11206 公寓 東湖路119巷49弄14號5樓 3房(室)2廳2衛 1,535萬 33.28坪 46.1萬 9.38坪 5~5/5 38.1年
11206 公寓 康寧路三段265巷37號 3房(室)2廳2衛 1,758萬 32.59坪 53.9萬 8.95坪 1~1/5 37.2年
11205 公寓 康樂街48巷16之1號 2房(室)2廳1衛 1,850萬 28.10坪 65.8萬 8.06坪 1~1/5 37.3年
11205 公寓 康樂街32號4樓 3房(室)2廳2衛 1,950萬 42.26坪 46.2萬 13.73坪 4~4/5 34.6年
11205 公寓 東湖路160巷10弄27號4樓 2房(室)2廳1衛 1,250萬 26.83坪 46.6萬 7.76坪 4~4/5 42.5年
11205 公寓 東湖路106巷7弄26號5樓 2房(室)2廳1衛 1,080萬 24.36坪 44.3萬 7.06坪 5~5/5 36.8年
11205 公寓 東湖路10號4樓 4房(室)0廳4衛 1,630萬 32.05坪 50.9萬 7.96坪 4~4/5 36.9年
11205 公寓 東湖路106巷2號 0房(室)1廳1衛 665萬 7.03坪 94.6萬 1.93坪 1~1/5 41.9年
11205 公寓 中南街74巷35號 0房(室)0廳0衛 1,780萬 25.74坪 69.2萬 8.07坪 1~1/4 48.6年
11205 公寓 中南街74巷37號 0房(室)0廳0衛 1,780萬 25.74坪 69.2萬 8.07坪 1~1/4 48.6年
11205 公寓 康樂街61巷15弄10號3樓 3房(室)2廳1衛 1,720萬 30.47坪 56.5萬 10.59坪 3~3/5 35.8年
11205 公寓 松河街658號 0房(室)0廳0衛 244萬 5.08坪 48.0萬 1.85坪 1~1/4 40.9年
11205 公寓 康樂街63號5樓 3房(室)2廳2衛 1,380萬 36.40坪 37.9萬 9.28坪 5~5/5 37.4年
11205 公寓 南港路一段137巷4之1號2樓 4房(室)2廳2衛 1,800萬 31.12坪 57.8萬 9.45坪 2~2/4 45.7年
11205 公寓 東湖路127號2樓 0房(室)0廳1衛 1,720萬 28.76坪 59.8萬 8.66坪 2~2/5 38.8年
11204 公寓 安康路315巷1之1號 3房(室)2廳1衛 613萬 29.74坪 20.6萬 9.03坪 1~1/4 42.3年
11204 公寓 康樂街20巷14弄7號4樓 3房(室)2廳2衛 1,480萬 34.58坪 42.8萬 9.44坪 4~4/5 38.1年
11204 公寓 新民街58號4樓 2房(室)1廳1衛 1,280萬 26.94坪 47.5萬 7.50坪 4~4/4 45.1年
11204 公寓 富康街16號 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 2,200萬 58.56坪 37.6萬 13.78坪 1~1/5 37.9年
11204 公寓 康樂街48巷22之1號5樓 3房(室)2廳2衛 844萬 30.17坪 28.0萬 8.66坪 5~5/5 37.2年
11204 公寓 富康街49巷11號3樓 4房(室)0廳4衛 1,586萬 22.90坪 69.3萬 6.96坪 3~3/4 46.4年
11203 公寓 五分街31號3樓 3房(室)2廳2衛 1,610萬 31.15坪 51.7萬 8.71坪 3~3/5 40.8年
11203 公寓 東湖路113巷27號5樓 3房(室)2廳2衛 1,950萬 42.78坪 45.6萬 11.98坪 5~5/5 36.8年
11203 公寓 康樂街48巷19號2樓 3房(室)2廳2衛 1,780萬 32.74坪 54.4萬 9.39坪 2~2/5 37.4年
11203 公寓 東湖路98號4樓 3房(室)1廳1衛 1,200萬 23.14坪 51.9萬 6.93坪 4~4/5 41.3年
11203 公寓 南陽街80號2樓 4房(室)2廳2衛 1,226萬 41.77坪 29.4萬 9.45坪 2~2/4 30.7年
11203 公寓 福德一路430巷26號3樓 2房(室)2廳2衛 1,325萬 73.31坪 18.1萬 18.60坪 3~3/5 33.9年
11203 公寓 南港路一段137巷5弄2號2樓 3房(室)2廳1衛 1,800萬 26.51坪 67.9萬 9.49坪 2~2/4 48.7年
11203 公寓 東湖路143號4樓 3房(室)2廳2衛 754萬 21.24坪 35.5萬 7.11坪 4~4/5 37.9年
11202 公寓 三重路79巷8弄28號 3房(室)2廳1衛 1,099萬 14.02坪 78.4萬 5.47坪 1~1/4 42.4年
11202 公寓 三重路79巷8弄28號 3房(室)2廳1衛 1,099萬 14.02坪 78.4萬 5.47坪 1~1/4 42.4年
11202 公寓 東湖路113巷49弄45號2樓 3房(室)2廳2衛 1,668萬 38.03坪 43.9萬 10.89坪 2~2/5 37.5年
11202 公寓 康樂街20巷6弄1號4樓 2房(室)2廳1衛 1,330萬 23.72坪 56.1萬 7.05坪 4~4/5 37.4年
11202 公寓 康樂街24號2樓 4房(室)2廳2衛 1,280萬 29.47坪 43.4萬 7.76坪 2~2/5 38.4年
11202 公寓 康樂街48巷18之1號5樓 3房(室)2廳2衛 1,288萬 30.17坪 42.7萬 8.66坪 5~5/5 37.0年
11202 公寓 東湖路113巷49弄47號 3房(室)2廳2衛 800萬 39.06坪 20.5萬 4.96坪 1~1/5 37.5年
11202 公寓 市民大道八段532號5樓 4房(室)2廳1衛 1,096萬 29.28坪 37.4萬 8.59坪 5~5/5 42.0年
11201 公寓 南陽街80號3樓 3房(室)2廳2衛 1,030萬
(含車位)
57.29坪
(含車位15.52坪)
18.0萬 9.45坪 3~3/4 30.5年
11201 公寓 三重路79巷8弄12號4樓 3房(室)2廳1衛 1,063萬 27.34坪 38.9萬 10.97坪 4~4/4 42.3年
11201 公寓 康樂街48巷16之1號2樓 3房(室)2廳2衛 1,350萬 27.50坪 49.1萬 7.87坪 2~2/5 36.9年
11201 公寓 康樂街61巷12弄2號5樓 2房(室)2廳2衛 1,500萬 33.14坪 45.3萬 9.43坪 5~5/5 37.1年
11201 公寓 康樂街72巷17弄4號3樓 2房(室)2廳2衛 1,485萬 28.59坪 51.9萬 7.66坪 3~3/5 38.2年
11201 公寓 康寧路三段217巷3號4樓 3房(室)2廳2衛 1,630萬 32.06坪 50.9萬 8.41坪 4~4/5 37.4年
11201 公寓 富康街2號4樓 3房(室)2廳1衛 1,500萬 25.27坪 59.4萬 6.87坪 4~4/5 44.5年
11112 公寓 康寧路三段70巷137號 2房(室)2廳2衛 3,750萬 58.12坪 64.5萬 20.72坪 1~1/5 33.4年
11112 公寓 康寧路三段70巷137號2樓 3房(室)2廳2衛 2,900萬 58.11坪 49.9萬 20.72坪 2~2/5 33.4年
11112 公寓 市民大道八段522號3樓 5房(室)1廳1衛 1,330萬 25.65坪 51.9萬 9.91坪 3~3/4 42.1年
11112 公寓 康寧路三段265巷6號5樓 4房(室)2廳2衛 1,400萬 30.48坪 45.9萬 7.82坪 5~5/5 38.4年
11112 公寓 東湖路43巷32弄4號4樓 3房(室)2廳2衛 1,485萬 26.89坪 55.2萬 8.45坪 4~4/5 37.9年
11112 公寓 松河街658號 0房(室)0廳0衛 244萬 5.08坪 48.0萬 1.85坪 1~1/4 40.4年
11112 公寓 三重路24號3樓 3房(室)2廳1衛 605萬 26.51坪 22.8萬 6.29坪 3~3/5 44.3年
11112 公寓 忠孝東路七段620號5樓 3房(室)2廳2衛 1,500萬 41.12坪 36.5萬 8.82坪 5~5/5 40.5年
11111 公寓 康樂街48巷1號5樓 4房(室)0廳4衛 1,660萬 32.44坪 51.2萬 8.44坪 5~5/5 38.3年
11111 公寓 安康路434巷27號4樓 3房(室)2廳1衛 1,150萬 26.29坪 43.7萬 9.55坪 4~4/4 43.2年
11111 公寓 東湖路106巷6號5樓 4房(室)2廳2衛 1,300萬 27.31坪 47.6萬 7.71坪 5~5/5 41.4年
11111 公寓 東湖路119巷49弄6號4樓 3房(室)2廳2衛 1,500萬 33.28坪 45.1萬 9.38坪 4~4/5 37.5年
11110 公寓 康寧路三段245巷20號4樓 3房(室)2廳2衛 1,930萬
(含車位200萬)
43.84坪
(含車位10.22坪)
51.4萬 9.33坪 4~4/5 37.5年
11110 公寓 富康街18之1號 0房(室)2廳2衛 2,200萬 36.28坪 60.6萬 8.90坪 1~1/5 37.4年
11110 公寓 安康路337號4樓 3房(室)2廳1衛 720萬 29.30坪 24.6萬 10.36坪 4~4/4 45.7年
11110 公寓 南港路一段136巷6弄4之1號 3房(室)2廳2衛 1,600萬 25.40坪 63.0萬 6.89坪 1~1/5 43.6年
11110 公寓 康樂街72巷17弄82號5樓 3房(室)2廳2衛 1,400萬 34.01坪 41.2萬 9.06坪 5~5/5 38.1年
11110 公寓 康樂街48巷8號2樓 3房(室)2廳1衛 1,700萬 31.50坪 54.0萬 8.37坪 2~2/5 35.8年
11110 公寓 市民大道八段569巷10號 3房(室)1廳1衛 1,044萬 25.07坪 41.7萬 10.00坪 1~1/4 48.1年
11110 公寓 五分街33號5樓 3房(室)2廳2衛 1,500萬 31.15坪 48.2萬 8.71坪 5~5/5 40.4年
11110 公寓 康樂街48巷19號2樓 3房(室)2廳2衛 1,280萬 32.74坪 39.1萬 9.39坪 2~2/5 37.0年
11109 公寓 東湖路43巷30號4樓 7房(室)0廳2衛 1,588萬 30.96坪 51.3萬 8.45坪 4~4/5 37.6年
11109 公寓 東湖路160巷10弄27號5樓 3房(室)2廳2衛 1,390萬 26.83坪 51.8萬 7.76坪 5~5/5 41.9年
11109 公寓 新民街81號3樓 3房(室)2廳1衛 1,590萬 22.49坪 70.7萬 9.83坪 3~3/4 47.4年
11109 公寓 市民大道八段563號地下一層 1房(室)1廳1衛 687萬 57.68坪 11.9萬 9.32坪 -1~-1/4 44.9年
11109 公寓 富康街1巷16弄26號4樓 2房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) 1,700萬 21.30坪 79.8萬 7.11坪 4~4/4 47.1年
11109 公寓 研究院路一段18號2樓 3房(室)2廳1衛 220萬 3.37坪 65.2萬 1.26坪 2~2/4 44.2年
11109 公寓 東湖路106巷9弄28號4樓 3房(室)2廳1衛 1,174萬 28.49坪 41.2萬 8.26坪 4~4/5 40.3年
11108 公寓 忠孝東路七段551號 0房(室)0廳0衛 13,212萬
(含車位)
236.08坪
(含車位13.61坪)
56.0萬 63.63坪 1~1/5 41.2年
11108 公寓 新民街62號4樓 3房(室)2廳1衛 1,500萬 27.06坪 55.4萬 7.57坪 4~4/4 44.4年
11108 公寓 康樂街48巷10號5樓 3房(室)2廳1衛 1,000萬 31.50坪 31.8萬 8.37坪 5~5/5 35.6年
11108 公寓 富康街49巷3號2樓 2房(室)2廳1衛 1,445萬 22.04坪 65.6萬 7.03坪 2~2/4 44.8年
11108 公寓 東湖路43巷32弄4號3樓 3房(室)2廳2衛 1,300萬 24.20坪 53.7萬 7.60坪 3~3/5 37.5年
11108 公寓 忠孝東路七段617號4樓 3房(室)1廳1衛 1,265萬 20.95坪 60.4萬 3.64坪 4~4/5 40.7年
11107 公寓 東湖路43巷7號2樓 4房(室)2廳2衛 1,450萬 36.32坪 39.9萬 8.77坪 2~2/5 35.4年
11107 公寓 康樂街48巷9之5號2樓 3房(室)2廳2衛 1,244萬 31.65坪 39.3萬 10.54坪 2~2/5 33.5年
11107 公寓 南港路一段188之1號 3房(室)1廳2衛 1,000萬 13.49坪 74.1萬 3.31坪 1~1/5 41.8年
11107 公寓 康樂街76巷7號4樓 3房(室)2廳1.5衛 1,400萬 28.19坪 49.7萬 7.65坪 4~4/5 37.7年
11107 公寓 康寧街61巷50弄8號4樓 3房(室)2廳2衛 1,320萬 36.62坪 36.0萬 8.67坪 4~4/5 32.3年
11107 公寓 南港路一段188之1號 3房(室)2廳2衛 2,388萬 26.98坪 88.5萬 6.62坪 1~1/5 41.8年
11107 公寓 康樂街48巷21號 4房(室)1廳2衛 1,000萬 32.74坪 30.5萬 9.38坪 1~1/5 36.8年
11107 公寓 康樂街72巷15之1號3樓 3房(室)2廳2衛 1,335萬 25.60坪 52.2萬 7.00坪 3~3/5 37.7年
11106 公寓 康樂街72巷17弄28之1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,438萬 33.75坪 42.6萬 9.17坪 4~4/5 36.5年
11106 公寓 安康路336巷6號3樓 3房(室)2廳2衛 1,695萬 38.12坪 44.5萬 10.88坪 3~3/5 41.4年
11106 公寓 富康街13號2樓 5房(室)1廳5衛 2,147萬 39.86坪 53.9萬 12.01坪 2~2/5 41.5年
11106 公寓 安康路195號1樓 2房(室)0廳1衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) 1,833萬 27.15坪 67.5萬 9.93坪 1~1/5 40.7年
11106 公寓 東湖路4號5樓 4房(室)0廳4衛 1,400萬 32.05坪 43.7萬 7.84坪 5~5/5 36.0年
11106 公寓 康樂街72巷17弄36號4樓 3房(室)2廳2衛 1,350萬 33.65坪 40.1萬 9.30坪 4~4/5 37.6年
11106 公寓 安康路334巷1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,614萬 31.48坪 51.3萬 9.98坪 4~4/5 41.4年
11106 公寓 康樂街72巷17弄78號2樓 3房(室)2廳2.5衛 1,250萬 30.80坪 40.6萬 8.66坪 2~2/5 37.0年
11106 公寓 東湖路160巷10弄22號4樓 3房(室)2廳2衛 1,350萬 29.29坪 46.1萬 8.02坪 4~4/5 40.5年
11105 公寓 中南街64號4樓 2房(室)1廳2衛 1,300萬 18.52坪 70.2萬 5.90坪 4~4/4 44.4年
11105 公寓 東湖路113巷3弄1號5樓 4房(室)0廳4衛 1,310萬 27.01坪 48.5萬 7.05坪 5~5/5 37.8年
11105 公寓 惠民街11號 1房(室)2廳1衛 500萬 9.98坪 50.1萬 3.14坪 1~1/4 48.5年
11105 公寓 東湖路119巷50弄17號3樓 3房(室)2廳2衛 1,605萬 34.55坪 46.5萬 9.62坪 3~3/5 37.5年
11104 公寓 康樂街48巷17、19、21、23、25、27、29、31號房屋地下層 2房(室)1廳1衛 635萬 96.70坪 6.6萬 0.00坪 -1~-1/5 36.5年
11104 公寓 東湖路127號3樓 3房(室)2廳2衛 1,225萬 28.76坪 42.6萬 8.66坪 3~3/5 38.2年
11104 公寓 中南街74巷33號2樓 3房(室)2廳1衛 1,300萬 25.74坪 50.5萬 8.07坪 2~2/4 47.5年
11104 公寓 康樂街48巷8號2樓 3房(室)2廳1衛 1,410萬 31.50坪 44.8萬 8.37坪 2~2/5 35.3年
11104 公寓 東湖路160巷10弄13號4樓 3房(室)2廳2衛 1,620萬 31.99坪 50.6萬 9.11坪 4~4/5 41.4年
11104 公寓 康樂街72巷6弄2號4樓 3房(室)2廳2衛 1,400萬 28.50坪 49.1萬 10.16坪 4~4/5 35.3年
11104 公寓 安康路334巷5號3樓 6房(室)0廳6衛 1,610萬 29.61坪 54.4萬 10.89坪 3~3/5 41.2年
11104 公寓 富康街11號5樓 4房(室)2廳2衛 835萬 39.99坪 20.9萬 12.01坪 5~5/5 41.4年
11104 公寓 康寧路三段267號3樓 3房(室)2廳1衛 1,450萬 24.17坪 60.0萬 7.35坪 3~3/5 37.8年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。