查詢地點:台北市南港區東新街
查詢地點週遭04月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:83.4萬/坪
  • 較上月: 2.3%
  • 較去年同期: 17.1%
  • 公寓平均:63.5萬/坪
  • 較上月: 1.6%
  • 較去年同期: 6.6%
  • 住宅平均:77.0萬/坪
  • 較上月: 1.8%
  • 較去年同期: 15.9%
條件篩選:5年內、公寓 周遭500公尺實價登錄一覽表  共162筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共7頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11303 公寓 忠孝東路六段278巷19號2樓 6房(室)0廳6衛 2,008萬 30.04坪 66.9萬 7.38坪 2~2/5 39.4年
11302 公寓 東新街170巷19之1號 5房(室)3廳6衛 5,850萬 69.80坪 83.8萬 28.74坪 -1~4/4 14.3年
11301 公寓 忠孝東路六段278巷23弄13號 3房(室)1廳2衛 750萬 13.18坪 56.9萬 3.84坪 1~1/5 44.4年
11301 公寓 忠孝東路六段322巷3號4樓 3房(室)2廳2衛 1,938萬 27.25坪 71.1萬 7.53坪 4~4/5 38.9年
11301 公寓 東新街108巷16號4樓 3房(室)2廳1衛 1,808萬 26.36坪 68.6萬 8.77坪 4~4/4 46.0年
11301 公寓 忠孝東路六段278巷23弄17號 1房(室)1廳1衛 1,300萬 19.15坪 67.9萬 5.36坪 1~1/5 43.2年
11301 公寓 昆陽街146號4樓 3房(室)2廳1衛 720萬 24.43坪 29.5萬 6.43坪 4~4/4 46.9年
11212 公寓 忠孝東路六段278巷23弄13號 3房(室)1廳2衛 750萬 13.18坪 56.9萬 3.83坪 1~1/5 44.3年
11212 公寓 東新街205號 0房(室)0廳0衛 1,500萬 42.33坪 35.4萬 15.22坪 1~1/4 47.5年
11212 公寓 昆陽街171巷4弄2號4樓 3房(室)1廳2衛 352萬 10.63坪 33.1萬 4.57坪 4~4/4 47.5年
11212 公寓 忠孝東路六段370巷3號5樓 5房(室)2廳3衛 1,285萬 27.42坪 46.9萬 7.21坪 5~5/5 43.5年
11212 公寓 東新街80巷9弄5號4樓 3房(室)2廳2衛 1,980萬 33.15坪 59.7萬 8.70坪 4~4/4 47.2年
11212 公寓 忠孝東路六段278巷23弄13號4樓 3房(室)2廳1衛 1,650萬 26.36坪 62.6萬 7.68坪 4~4/5 44.3年
11212 公寓 昆陽街146號 0房(室)1廳1衛 2,450萬 24.43坪 100.3萬 6.43坪 1~1/4 46.8年
11211 公寓 昆陽街171巷1弄12號3樓 4房(室)2廳1衛 2,030萬 37.71坪 53.8萬 15.50坪 3~3/4 47.7年
11211 公寓 忠孝東路六段322巷3號 3房(室)2廳2衛 2,250萬 27.25坪 82.6萬 7.53坪 1~1/5 38.7年
11211 公寓 東新街170巷7弄16號2樓 3房(室)2廳2衛 1,650萬 36.48坪 45.2萬 8.98坪 2~2/5 39.0年
11211 公寓 忠孝東路六段278巷22弄2號 2房(室)1廳1衛 1,852萬 25.07坪 73.9萬 4.60坪 -1~1/5 38.2年
11211 公寓 忠孝東路六段278巷22弄2號 2房(室)1廳1衛 1,852萬 25.07坪 73.9萬 4.60坪 1~1/5 38.2年
11211 公寓 昆陽街140巷51號 4房(室)3廳2衛 2,288萬 24.23坪 94.4萬 8.09坪 1~1/4 47.7年
11211 公寓 昆陽街140巷14號2樓 3房(室)2廳2衛 1,790萬 28.43坪 63.0萬 10.29坪 2~2/4 48.5年
11210 公寓 昆陽街142巷16號2樓 3房(室)2廳1衛 800萬 28.01坪 28.6萬 7.38坪 2~2/5 41.9年
11210 公寓 昆陽街142巷6弄1號4樓 2房(室)2廳2衛 1,700萬 24.10坪 70.6萬 7.64坪 4~4/4 46.6年
11209 公寓 東新街77巷15弄8號 2房(室)2廳1衛 1,300萬 17.25坪 75.4萬 9.08坪 1~1/3 -- 年
11209 公寓 忠孝東路六段278巷35弄9號3樓 2房(室)2廳1衛 1,400萬 19.21坪 72.9萬 9.68坪 3~3/3 51.7年
11208 公寓 東新街8之3號3樓 3房(室)2廳1衛 1,706萬 27.53坪 62.0萬 9.95坪 3~3/5 43.4年
11208 公寓 東新街170巷17之1號 4房(室)1廳2衛 1,750萬 31.68坪 55.2萬 8.06坪 1~1/5 38.8年
11208 公寓 東新街108巷20號 3房(室)2廳1衛 1,860萬 27.23坪 68.3萬 9.38坪 1~1/4 45.6年
11208 公寓 忠孝東路六段278巷23弄4號5樓 5房(室)2廳2衛 1,750萬 25.13坪 69.6萬 7.31坪 5~5/5 37.9年
11207 公寓 東新街205號4樓 4房(室)2廳2衛 654萬 38.10坪 17.2萬 6.58坪 4~4/4 47.1年
11207 公寓 東新街195號3樓 3房(室)2廳1衛 2,000萬 32.06坪 62.4萬 11.91坪 3~3/4 47.1年
11207 公寓 昆陽街140巷43號4樓 3房(室)2廳1衛 1,780萬 28.31坪 62.9萬 10.74坪 4~4/4 46.7年
11206 公寓 東新街108巷4弄8號 3房(室)1廳1衛 850萬 12.95坪 65.6萬 3.63坪 1~1/4 46.7年
11206 公寓 東新街89巷1弄10號2樓 3房(室)2廳1衛 740萬 11.20坪 66.1萬 9.02坪 2~2/3 -- 年
11206 公寓 東新街80巷9弄11號2樓 3房(室)1廳1衛 657萬 23.38坪 28.1萬 6.20坪 2~2/4 45.4年
11206 公寓 東新街89巷1弄13號3樓 3房(室)1廳0衛 (加蓋格局:1房(室)1廳2衛) 1,450萬 23.03坪 63.0萬 9.98坪 3~3/3 51.2年
11205 公寓 東新街197號4樓 3房(室)2廳2衛 1,980萬 32.06坪 61.8萬 11.91坪 4~4/4 46.9年
11204 公寓 昆陽街142巷6弄4號2樓 3房(室)2廳1衛 1,400萬 24.62坪 56.9萬 7.94坪 2~2/4 46.1年
11204 公寓 忠孝東路六段278巷22弄2號3樓 2房(室)1廳1衛 1,080萬 17.02坪 63.5萬 4.60坪 3~3/5 34.6年
11204 公寓 昆陽街142巷12號2樓 3房(室)2廳1衛 1,520萬 21.55坪 70.5萬 8.24坪 2~2/4 46.1年
11204 公寓 忠孝東路六段322巷3號2樓 3房(室)2廳1衛 1,850萬 27.25坪 67.9萬 7.53坪 2~2/5 38.1年
11204 公寓 東新街97號 0房(室)0廳0衛 520萬 17.02坪 30.6萬 6.86坪 1~1/3 -- 年
11203 公寓 東新街170巷7弄7號地下 0房(室)0廳0衛 42萬 2.93坪 14.2萬 0.94坪 -1~-1/5 36.6年
11203 公寓 昆陽街171巷4弄3號 1房(室)0廳1衛 76萬 2.79坪 27.2萬 0.97坪 1~1/4 46.8年
11203 公寓 昆陽街171巷3弄8號 1房(室)0廳1衛 74萬 2.73坪 27.1萬 0.95坪 1~1/4 46.8年
11203 公寓 昆陽街172巷18號3樓 3房(室)2廳2衛 1,940萬 32.43坪 59.8萬 8.89坪 3~3/5 41.3年
11203 公寓 東新街89巷1弄6號2樓 3房(室)1廳2衛 1,793萬 28.92坪 62.0萬 12.71坪 2~2/3 -- 年
11202 公寓 東新街80巷9弄2號3樓 3房(室)2廳1衛 320萬 12.96坪 24.7萬 3.86坪 3~3/4 46.6年
11202 公寓 東新街170巷23號4樓 3房(室)2廳1衛 1,610萬 29.71坪 54.2萬 7.29坪 4~4/5 38.4年
11201 公寓 昆陽街171巷4弄9號2樓之14 0房(室)0廳0衛 610萬 12.35坪 49.4萬 4.63坪 2~2/4 46.6年
11112 公寓 東新街108巷4弄6號3樓 3房(室)2廳1衛 1,600萬 25.90坪 61.8萬 6.66坪 3~3/4 -- 年
11112 公寓 東新街170巷7弄6號 3房(室)2廳2衛 410萬 36.24坪 11.3萬 8.93坪 1~1/5 38.1年
11112 公寓 東新街10之10號5樓之1 3房(室)2廳1衛 925萬 13.42坪 68.9萬 5.05坪 5~5/5 42.8年
11111 公寓 昆陽街140巷36號 2房(室)2廳2衛 2,100萬 26.58坪 79.0萬 8.28坪 1~1/4 47.1年
11111 公寓 昆陽街142巷35號 6房(室)0廳6衛 1,600萬 26.58坪 60.2萬 8.28坪 1~1/4 47.1年
11109 公寓 昆陽街171巷3弄9號3樓 3房(室)2廳1衛 1,370萬 22.98坪 59.6萬 9.54坪 3~3/4 46.5年
11109 公寓 東新街205號2樓 4房(室)2廳2衛 2,698萬 42.33坪 63.7萬 15.22坪 2~2/4 46.3年
11108 公寓 東新街77巷4弄8號2樓 3房(室)1廳1衛 1,100萬 22.31坪 49.3萬 9.17坪 2~2/3 50.8年
11108 公寓 東新街80巷9弄11號 1房(室)2廳1衛 2,000萬 23.38坪 85.5萬 6.20坪 1~1/4 44.6年
11107 公寓 昆陽街171巷2弄12號2樓 3房(室)2廳1衛 694萬 22.98坪 30.2萬 9.54坪 2~2/4 -- 年
11105 公寓 忠孝東路六段322巷9號3樓 3房(室)2廳2衛 1,880萬 26.05坪 72.2萬 7.53坪 3~3/5 37.2年
11104 公寓 東新街6之2號2樓之1 3房(室)2廳1衛 1,465萬 24.31坪 60.3萬 10.48坪 2~2/5 43.4年
11104 公寓 東新街77巷15弄22號3樓 1房(室)1廳1衛 1,058萬 16.34坪 64.8萬 7.26坪 3~3/3 -- 年
11104 公寓 昆陽街152巷2號2樓 4房(室)0廳4衛 1,668萬 26.80坪 62.3萬 7.56坪 2~2/4 44.9年
11104 公寓 昆陽街140巷53號3樓 1房(室)2廳1衛 1,800萬 25.21坪 71.4萬 8.92坪 3~3/4 46.1年
11103 公寓 昆陽街152巷23號4樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳1衛) 1,905萬 24.09坪 79.1萬 8.43坪 4~4/4 44.9年
11102 公寓 忠孝東路六段376號 0房(室)2廳1衛 4,500萬 51.53坪 87.3萬 14.78坪 1~1/5 41.7年
11102 公寓 東新街77巷4弄8號2樓 2房(室)1廳1衛 300萬 5.58坪 53.8萬 2.29坪 2~2/3 50.3年
11102 公寓 東新街170巷23號 3房(室)2廳2衛 2,730萬 52.67坪 51.8萬 7.29坪 1~1/5 37.4年
11101 公寓 東新街89巷2號2樓 3房(室)2廳2衛 1,850萬 31.71坪 58.4萬 16.84坪 2~2/3 -- 年
11101 公寓 東新街80巷21號4樓 2房(室)2廳1衛 1,860萬 24.90坪 74.7萬 8.47坪 4~4/4 44.0年
11101 公寓 忠孝東路六段278巷35弄13號 3房(室)2廳1衛 1,560萬 16.34坪 95.5萬 9.48坪 1~1/3 -- 年
11101 公寓 忠孝東路六段278巷23弄11號2樓 3房(室)2廳2衛 1,760萬 27.61坪 63.8萬 7.71坪 2~2/5 42.4年
11012 公寓 東新街10之6號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳0.5衛) 1,468萬 22.27坪 65.9萬 9.01坪 5~5/5 41.8年
11012 公寓 忠孝東路六段278巷35弄17號2樓 2房(室)1廳1衛 1,466萬 16.34坪 89.7萬 8.37坪 2~2/3 50.0年
11012 公寓 忠孝東路六段278巷23弄12號 2房(室)1廳1衛 990萬 16.34坪 60.6萬 10.19坪 1~1/3 -- 年
11012 公寓 東新街170巷21之1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,398萬 29.92坪 46.7萬 10.17坪 4~4/5 36.4年
11012 公寓 忠孝東路六段278巷22弄6號2樓 2房(室)1廳1衛 1,200萬 17.93坪 66.9萬 7.56坪 2~2/3 -- 年
11012 公寓 忠孝東路六段278巷23弄3號 3房(室)2廳2衛 700萬 14.74坪 47.5萬 3.68坪 1~1/5 37.2年
11011 公寓 昆陽街152巷23號2樓 3房(室)1廳1衛 1,768萬 24.09坪 73.4萬 8.43坪 2~2/4 -- 年
11011 公寓 忠孝東路六段398巷1弄2號 3房(室)2廳2衛 2,800萬 28.74坪 97.4萬 10.21坪 1~1/4 44.7年
11011 公寓 昆陽街172巷14號1樓 5房(室)0廳5衛 (加蓋格局:5房(室)0廳5衛) 2,780萬 67.89坪 40.9萬 9.30坪 -1~1/5 39.9年
11011 公寓 東新街80巷14弄4號4樓 3房(室)2廳1衛 200萬 5.23坪 38.2萬 1.75坪 4~4/4 -- 年
11011 公寓 東新街118巷21號3樓 3房(室)2廳2衛 2,100萬 37.08坪 56.6萬 10.85坪 3~3/5 34.4年
11010 公寓 昆陽街171巷2弄8號3樓 3房(室)2廳1衛 1,350萬 22.98坪 58.7萬 9.54坪 3~3/4 -- 年
11010 公寓 忠孝東路六段278巷5弄25號4樓 3房(室)2廳2衛 1,930萬 31.71坪 60.9萬 8.51坪 4~4/5 36.5年
11010 公寓 東新街80巷12弄8號2樓 3房(室)2廳1衛 1,318萬 24.78坪 53.2萬 8.62坪 2~2/4 45.3年
11010 公寓 忠孝東路六段278巷5弄14號5樓 6房(室)1廳4衛 2,100萬 43.32坪 48.5萬 11.83坪 5~5/5 36.4年
11010 公寓 忠孝東路六段278巷29號2樓 2房(室)1廳1衛 1,233萬 20.94坪 58.9萬 8.17坪 2~2/3 50.0年
11009 公寓 東新街89巷3號2樓 3房(室)2廳1衛 1,580萬 25.51坪 61.9萬 11.50坪 2~2/3 49.4年
11009 公寓 東新街89巷1弄3號2樓 3房(室)2廳1衛 1,580萬 25.51坪 61.9萬 11.50坪 2~2/3 -- 年
11009 公寓 昆陽街142巷38號4樓 3房(室)2廳1衛 1,536萬 24.92坪 61.6萬 8.51坪 4~4/4 46.0年
11009 公寓 昆陽街190號4樓 3房(室)2廳2衛 1,950萬 36.15坪 53.9萬 9.84坪 4~4/5 40.0年
11008 公寓 東新街89巷1弄18號 2房(室)1廳1衛 1,180萬 16.25坪 72.6萬 5.65坪 1~1/3 -- 年
11007 公寓 昆陽街171巷3弄11號 4房(室)1廳2衛 1,950萬 22.98坪 84.9萬 9.54坪 1~1/4 -- 年
11007 公寓 昆陽街152巷6弄3號2樓 3房(室)2廳1衛 1,358萬 25.57坪 53.1萬 7.82坪 2~2/4 -- 年
11007 公寓 昆陽街191巷5號5樓之2 3房(室)1廳1衛 1,380萬 28.65坪 48.2萬 8.95坪 5~5/5 41.0年
11007 公寓 忠孝東路六段278巷23弄6號4樓 3房(室)1廳1衛 1,767萬 26.33坪 67.1萬 7.57坪 4~4/5 35.9年
11007 公寓 東新街77巷15弄22號2樓 2房(室)2廳1衛 1,258萬 16.34坪 77.0萬 7.26坪 2~2/3 49.3年
11006 公寓 東新街170巷21號4樓 3房(室)2廳1衛 1,280萬 35.12坪 36.5萬 10.27坪 4~4/5 35.9年
11006 公寓 昆陽街152巷6弄4號3樓 2房(室)2廳1衛 1,580萬 26.36坪 59.9萬 8.32坪 3~3/4 44.0年
11005 公寓 昆陽街152巷41號3樓 3房(室)2廳2衛 1,720萬 24.92坪 69.0萬 8.47坪 3~3/4 -- 年
11005 公寓 昆陽街148號4樓 3房(室)2廳2衛 600萬 24.43坪 24.6萬 6.43坪 4~4/4 -- 年
11004 公寓 東新街8之1號5樓 3房(室)2廳1衛 1,500萬 27.53坪 54.5萬 9.95坪 5~5/5 -- 年
11004 公寓 昆陽街171巷4弄9號2樓之3 1房(室)2廳1衛 710萬 12.34坪 57.5萬 4.67坪 2~2/4 -- 年
11003 公寓 東新街89巷1弄11號2樓 2房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳0.5衛) 1,330萬 25.05坪 53.1萬 12.10坪 2~2/3 48.9年
11003 公寓 忠孝東路六段278巷23弄2號4樓 3房(室)2廳1衛 1,585萬 27.91坪 56.8萬 8.05坪 4~4/5 35.6年
11002 公寓 東新街8之2號5樓 3房(室)2廳1衛 1,450萬 27.53坪 52.7萬 9.95坪 5~5/5 41.0年
11002 公寓 東新街89巷1弄17號 2房(室)2廳1衛 1,370萬 20.11坪 68.1萬 9.28坪 1~1/3 -- 年
11001 公寓 昆陽街154號4樓 3房(室)1廳1衛 1,290萬 23.57坪 54.7萬 7.56坪 4~4/4 43.6年
11001 公寓 昆陽街140巷32號2樓 3房(室)0廳3衛 1,400萬 26.90坪 52.0萬 8.28坪 2~2/4 -- 年
11001 公寓 東新街10之5號3樓之1 3房(室)2廳1衛 603萬 24.31坪 24.8萬 10.10坪 3~3/5 -- 年
11001 公寓 東新街170巷7弄20號3樓 3房(室)2廳2衛 1,518萬 37.04坪 41.0萬 8.57坪 3~3/5 36.3年
10912 公寓 東新街170巷13之1號3樓 3房(室)2廳1衛 1,425萬 31.66坪 45.0萬 7.86坪 3~3/5 36.1年
10912 公寓 昆陽街191巷5號5樓之1 3房(室)2廳1衛 1,300萬 26.12坪 49.8萬 8.70坪 5~5/5 -- 年
10912 公寓 東新街118巷15號5樓 3房(室)2廳2衛 1,200萬 33.11坪 36.3萬 9.61坪 5~5/5 33.5年
10912 公寓 昆陽街142巷8號2樓 4房(室)2廳2衛 1,550萬 32.97坪 47.0萬 20.39坪 2~2/4 -- 年
10912 公寓 東新街80巷14弄1號2樓 3房(室)1廳1.5衛 1,401萬 23.57坪 59.4萬 6.66坪 2~2/4 44.4年
10911 公寓 東新街170巷13號3樓 3房(室)2廳1衛 1,530萬 28.37坪 53.9萬 6.94坪 3~3/5 36.0年
10910 公寓 東新街108巷10之1號4樓 2房(室)2廳1衛 1,680萬 35.08坪 47.9萬 10.51坪 4~4/5 -- 年
10910 公寓 東新街118巷9號3樓 3房(室)2廳1衛 1,343萬 21.39坪 62.8萬 5.54坪 3~3/5 34.1年
10910 公寓 忠孝東路六段278巷5弄20號2樓 3房(室)2廳2衛 1,880萬 33.01坪 57.0萬 8.87坪 2~2/5 -- 年
10910 公寓 忠孝東路六段278巷35弄21號3樓 3房(室)2廳2衛 980萬 16.67坪 58.8萬 9.48坪 3~3/3 -- 年
10909 公寓 昆陽街142巷6弄2號 2房(室)2廳2衛 1,880萬 23.87坪 78.8萬 7.64坪 1~1/4 -- 年
10908 公寓 昆陽街172巷14號 10房(室)0廳10衛 2,750萬 67.89坪 40.5萬 9.30坪 1~1/5 38.7年
10908 公寓 東新街170巷7弄20號4樓 3房(室)2廳2衛 1,370萬 37.04坪 37.0萬 8.57坪 4~4/5 35.7年
10908 公寓 忠孝東路六段278巷23弄34號2樓 3房(室)2廳2衛 1,810萬 41.57坪 43.5萬 11.22坪 2~2/5 -- 年
10908 公寓 昆陽街171巷4弄9號4樓之10 1房(室)1廳1衛 650萬 12.35坪 52.6萬 4.65坪 4~4/4 -- 年
10908 公寓 東新街89巷7弄14號3樓 4房(室)3廳2衛 1,680萬 25.84坪 65.0萬 10.49坪 3~3/3 -- 年
10908 公寓 東新街170巷7弄13號5樓 3房(室)2廳2衛 1,238萬 29.60坪 41.8萬 7.98坪 5~5/5 34.0年
10907 公寓 東新街77巷25號2樓 3房(室)1廳1衛 1,208萬 22.67坪 53.3萬 10.39坪 2~2/3 48.2年
10907 公寓 忠孝東路六段278巷23弄30號3樓 6房(室)2廳5衛 1,555萬 20.19坪 77.0萬 9.78坪 3~3/3 48.5年
10907 公寓 東新街8之6號4樓 3房(室)2廳1衛 1,438萬 27.53坪 52.2萬 9.95坪 4~4/5 40.4年
10907 公寓 東新街170巷7弄18號5樓 3房(室)2廳2衛 1,368萬 39.12坪 35.0萬 9.70坪 5~5/5 35.7年
10907 公寓 忠孝東路六段370巷1號2樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 1,800萬 30.67坪 58.7萬 7.83坪 2~2/5 40.2年
10906 公寓 東新街170巷7弄15號2樓 3房(室)2廳2衛 1,330萬 30.01坪 44.3萬 8.17坪 2~2/5 33.9年
10906 公寓 忠孝東路六段278巷31號 0房(室)0廳0衛 1,300萬 20.94坪 62.1萬 9.98坪 1~1/3 48.4年
10906 公寓 忠孝東路六段278巷22弄16號2樓 1房(室)2廳1衛 1,070萬 17.93坪 59.7萬 7.87坪 2~2/3 47.8年
10905 公寓 東新街80巷19號 3房(室)0廳2衛 (加蓋格局:0房(室)2廳0衛) 1,950萬 27.23坪 71.6萬 9.38坪 1~1/4 42.3年
10905 公寓 昆陽街191巷5號4樓之1 4房(室)2廳2衛 1,500萬 29.74坪 50.4萬 8.70坪 4~4/5 39.9年
10904 公寓 忠孝東路六段278巷31號 5房(室)1廳1衛 1,180萬 20.94坪 56.4萬 9.98坪 1~1/3 -- 年
10904 公寓 東新街170巷23之1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,710萬 36.55坪 46.8萬 9.89坪 4~4/5 33.2年
10903 公寓 昆陽街171巷2弄16號 3房(室)2廳2衛 1,420萬 23.31坪 60.9萬 9.54坪 1~1/4 -- 年
10903 公寓 忠孝東路六段278巷35弄13號3樓 2房(室)2廳1衛 1,000萬 20.09坪 49.8萬 9.48坪 3~3/3 48.4年
10903 公寓 忠孝東路六段278巷35弄25號3樓 3房(室)0廳2衛 1,000萬 16.67坪 60.0萬 9.98坪 3~3/3 -- 年
10902 公寓 東新街170巷7弄7號 3房(室)2廳2衛 1,680萬 32.24坪 52.1萬 7.84坪 1~1/5 33.5年
10811 公寓 忠孝東路六段278巷22弄2號4樓 1房(室)2廳1衛 858萬 17.02坪 50.4萬 4.60坪 4~4/5 31.2年
10811 公寓 東新街77巷15弄13號 0房(室)1廳1衛 1,240萬 20.48坪 60.5萬 8.27坪 1~1/3 -- 年
10811 公寓 昆陽街140巷53號 2房(室)1廳2衛 2,025萬 25.21坪 80.3萬 8.92坪 1~1/4 43.9年
10810 公寓 東新街170巷11號5樓 4房(室)3廳2衛 1,000萬 32.10坪 31.2萬 7.96坪 5~5/5 -- 年
10810 公寓 東新街89巷1弄20號3樓 3房(室)2廳1衛 1,300萬 24.07坪 54.0萬 11.80坪 3~3/4 41.8年
10809 公寓 昆陽街171巷2弄16號 3房(室)2廳2衛 1,500萬 23.31坪 64.3萬 9.54坪 1~1/4
10808 公寓 東新街80巷12弄8號2樓 3房(室)2廳1衛 1,030萬 24.78坪 41.6萬 8.62坪 2~2/4 43.3年
10807 公寓 東新街118巷2號5樓 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) 1,620萬 35.88坪 45.2萬 7.70坪 5~5/5 35.8年
10807 公寓 忠孝東路六段278巷23弄14號3樓 3房(室)0廳3衛 503萬 10.89坪 46.2萬 6.66坪 3~3/3
10806 公寓 忠孝東路六段278巷23弄17號2樓 3房(室)1廳2衛 1,350萬 28.72坪 47.0萬 8.05坪 2~2/5 -- 年
10806 公寓 忠孝東路六段370巷9號4樓 3房(室)2廳2衛 810萬 36.47坪 22.2萬 9.74坪 4~4/5
10806 公寓 東新街80巷1號3樓 3房(室)2廳2衛 1,550萬 34.13坪 45.4萬 9.08坪 3~3/4
10806 公寓 忠孝東路六段278巷5弄24號5樓 3房(室)2廳1.5衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) 1,725萬 32.66坪 52.8萬 8.87坪 5~5/5 34.2年
10805 公寓 昆陽街140巷42弄6號 3房(室)2廳1衛 1,728萬 25.46坪 67.9萬 8.47坪 1~1/4
10805 公寓 東新街170巷7弄7號2樓 3房(室)2廳1衛 1,325萬 32.24坪 41.1萬 7.84坪 2~2/5 32.8年
10805 公寓 忠孝東路六段278巷23弄17號 1房(室)1廳1衛 1,950萬 28.72坪 67.9萬 8.05坪 1~1/5 -- 年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。