成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11011 | 公寓 | 義理街38號3樓 | 2房(室)1廳1衛 | 722萬 | 24.57坪 | 29.4萬 | 6.89坪 | 3~3/4 | 42.4年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 立功街104號4樓 | 1房(室)1廳1衛 | 728萬 | 14.30坪 | 50.9萬 | 2.79坪 | 4~4/12 | 14.7年 | 無 |
10712 | 華廈 | 致遠一路一段78之1號 | 0房(室)0廳0衛 |
730萬
(含車位) |
12.48坪
(含車位坪數) |
58.5萬 | 1.11坪 | 1~1/7 | 4.8年 | 有 |
11011 | 電梯大樓 | 立功街100號11樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 730萬 | 16.34坪 | 44.7萬 | 3.25坪 | 11~11/12 | 13.6年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 中和街20巷2號8樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 730萬 | 10.58坪 | 69.0萬 | 1.37坪 | 8~8/13 | 16.4年 | 無 |
11202 | 公寓 | 溫泉路34巷9弄6號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 730萬 | 89.31坪 | 8.2萬 | 76.61坪 | 1~2/2 | 40.4年 | 無 |
11205 | 電梯大樓 | 中和街20巷2號9樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 730萬 | 10.61坪 | 68.8萬 | 1.37坪 | 9~9/13 | 16.9年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 中和街20巷2號5樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 730萬 | 10.41坪 | 70.1萬 | 1.37坪 | 5~5/13 | 16.7年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 光明路200號10樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 730萬 | 11.40坪 | 64.0萬 | 1.24坪 | 10~10/14 | 18.8年 | 無 |
11103 | 電梯大樓 | 中和街20巷2號7樓之7 | 1房(室)0廳1衛 | 735萬 | 10.91坪 | 67.4萬 | 1.44坪 | 7~7/13 | 15.8年 | 無 |
10807 | 其他 | 中央南路二段12之5號4樓 | 740萬 | 15.84坪 | 46.7萬 | 2.55坪 | 4~4/19 | 3.9年 | 無 | |
11112 | 店面 | 中和街20巷2號3樓 | 750萬 | 13.39坪 | 56.0萬 | 1.74坪 | 3~3/13 | 16.5年 | 無 | |
11103 | 電梯大樓 | 中央南路二段12之21號10樓 | 1房(室)1廳1衛 | 750萬 | 14.67坪 | 51.1萬 | 2.34坪 | 10~10/19 | 6.6年 | 無 |
11107 | 電梯大樓 | 光明路200號10樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 750萬 | 11.67坪 | 64.3萬 | 1.32坪 | 10~10/14 | 17.3年 | 無 |
11007 | 電梯大樓 | 中央南路二段12之25號5樓 | 0房(室)0廳1衛 | 750萬 | 15.45坪 | 48.6萬 | 2.48坪 | 5~5/19 | 5.9年 | 無 |
11305 | 公寓 | 清江路113巷31號1樓 | 3房(室)1廳2衛 | 750萬 | 16.92坪 | 44.3萬 | 12.79坪 | 1~1/5 | 43.0年 | 無 |
11005 | 電梯大樓 | 中央南路二段12之18號17樓 | 0房(室)1廳1衛 | 755萬 | 14.71坪 | 51.3萬 | 2.35坪 | 17~17/19 | 5.8年 | 無 |
11109 | 華廈 | 裕民一路40巷21號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 755萬 | 41.56坪 | 18.2萬 | 4.58坪 | 5~5/10 | 40.3年 | 無 |
11004 | 透天厝 | 知行路293巷15之24號 | 3房(室)2廳2衛 | 759萬 | 29.73坪 | 25.5萬 | 3.95坪 | 1~2/2 | 45.2年 | 無 |
11111 | 辦公 | 立功街100號8樓之1 | 760萬 | 16.34坪 | 46.5萬 | 3.25坪 | 8~8/12 | 14.7年 | 無 | |
11303 | 電梯大樓 | 中和街28號7樓之8 | 0房(室)0廳0衛 | 764萬 | 11.83坪 | 64.6萬 | 1.43坪 | 7~7/17 | 24.0年 | 無 |
10806 | 其他 | 中央南路二段12之21號17樓 | 770萬 | 14.67坪 | 52.5萬 | 2.34坪 | 17~17/19 | 3.8年 | 無 | |
10908 | 電梯大樓 | 珠海路16號7樓 | 1房(室)1廳1衛 | 770萬 | 13.56坪 | 56.8萬 | 1.75坪 | 7~7/14 | 21.0年 | 無 |
10810 | 華廈 | 吉利街127巷5號5樓之7 | 1房(室)1廳1衛 | 775萬 | 13.46坪 | 57.6萬 | 2.13坪 | 5~5/10 | 10.9年 | 無 |
10909 | 電梯大樓 | 中央南路二段12之19號10樓 | 1房(室)1廳1衛 | 780萬 | 14.67坪 | 53.2萬 | 2.34坪 | 10~10/19 | 5.1年 | 無 |
使用聲明: