成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 土地 | 東湖段七小段510地號 | 306萬 | - | 25.5萬 | 12.00坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 文德段二小段645-4地號 | 497萬 | - | 25.5萬 | 19.54坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 康寧段三小段267-11地號 | 1,603萬 | - | 68.5萬 | 23.41坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 康寧段三小段267-11地號 | 14,427萬 | - | 68.5萬 | 210.72坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 電梯大樓 | 瑞光路408號5樓之5 | 0房(室)0廳0衛 |
51,088萬
(含車位3,400萬) |
846.46坪
(含車位225.08坪) |
76.7萬 | 115.00坪 | 5~5/12 | 17.4年 | 有 |
11304 | 電梯大樓 | 洲子街77號2樓 | 8房(室)1廳0衛 |
14,980萬
(含車位1,080萬) |
272.03坪
(含車位68.15坪) |
68.2萬 | 37.50坪 | 2~2/12 | 18.8年 | 有 |
11304 | 公寓 | 新明路228號5樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,245萬 | 22.41坪 | 55.6萬 | 6.47坪 | 5~5/5 | 41.4年 | 無 |
11304 | 華廈 | 行愛路77巷11號3樓 | 0房(室)0廳0衛 |
12,230萬
(含車位) |
311.63坪
(含車位30.77坪) |
39.3萬 | 88.17坪 | 3~3/5 | 21.3年 | 有 |
11304 | 土地 | 康寧段三小段66-7地號 | 9萬 | - | 29.3萬 | 0.32坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 潭美段四小段179-1地號 | 125萬 | - | 18.0萬 | 6.96坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 華廈 | 新湖一路73號4樓 | 0房(室)7廳0衛 |
39,000萬
(含車位) |
819.29坪
(含車位160.45坪) |
47.6萬 | 177.79坪 | 4~4/7 | 11.8年 | 有 |
11304 | 華廈 | 瑞光路618號4樓 | 0房(室)0廳0衛 |
3,276萬
(含車位) |
254.66坪
(含車位坪數) |
12.9萬 | 26.57坪 | 4~4/10 | 20.3年 | 有 |
11304 | 土地 | 石潭段二小段99地號 | 2,245萬 | - | 6.8萬 | 328.59坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 石潭段二小段99地號 | 2,245萬 | - | 6.8萬 | 328.59坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 電梯大樓 | 瑞光路192號9樓之1 | 5房(室)1廳0衛 |
10,100萬
(含車位) |
234.83坪
(含車位57.84坪) |
43.0萬 | 32.86坪 | 9~9/12 | 23.4年 | 有 |
11304 | 土地 | 康寧段三小段363-2地號 | 941萬 | - | 21.7萬 | 43.37坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 文德段一小段72地號 | 149萬 | - | 11.0萬 | 13.55坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 東湖段六小段461地號 | 2,201萬 | - | 5.8萬 | 381.59坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 電梯大樓 | 瑞光路208號9樓 | 3房(室)2廳2衛 |
640萬
(含車位) |
17.23坪
(含車位坪數) |
37.1萬 | 2.54坪 | 9~9/12 | 23.0年 | 有 |
11304 | 土地 | 西湖段一小段668-1地號 | 8萬 | - | 13.5萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 康寧段三小段538-9地號 | 191萬 | - | 27.5萬 | 6.96坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 康寧段三小段513-2地號 | 625萬 | - | 24.6萬 | 25.42坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 康寧段三小段769-1地號 | 1,759萬 | - | 51.3萬 | 34.31坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 石潭段一小段114地號 | 1,165萬 | - | 3.3萬 | 350.03坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 石潭段一小段114地號 | 8,540萬 | - | 3.3萬 | 2566.87坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: