查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:94.5萬/坪
  • 較上月: 2.3%
  • 較去年同期: 20.6%
  • 公寓平均:62.5萬/坪
  • 較上月: 0.4%
  • 較去年同期: 0.8%
  • 住宅平均:86.6萬/坪
  • 較上月: 1.2%
  • 較去年同期: 14.7%
條件篩選:4年內、公寓 實價登錄一覽表  共261筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共11頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11305 公寓 玉成街52巷7號3樓 3房(室)2廳1衛 1,675萬 24.04坪 69.7萬 6.41坪 3~3/5 40.4年
11305 公寓 松山路119巷12號3樓 3房(室)1廳2衛 2,040萬 36.35坪 56.1萬 13.84坪 3~3/4 49.7年
11304 公寓 虎林街70巷17號5樓 3房(室)2廳2衛 1,900萬 32.36坪 58.7萬 9.63坪 5~5/5 41.9年
11304 公寓 松隆路215巷2號5樓 5房(室)2廳3衛 1,300萬 34.26坪 37.9萬 7.47坪 5~5/5 38.9年
11304 公寓 虎林街74巷5號5樓 3房(室)2廳1衛 2,070萬 31.91坪 64.9萬 9.50坪 5~5/5 41.9年
11304 公寓 玉成街44巷11號4樓 3房(室)2廳2衛 1,200萬 29.19坪 41.1萬 9.30坪 4~4/4 48.4年
11304 公寓 永吉路498之1號 3房(室)2廳2衛 1,070萬 13.50坪 79.2萬 4.65坪 1~1/4 46.4年
11303 公寓 松河街18號 3房(室)2廳1衛 2,120萬 30.41坪 69.7萬 7.50坪 1~1/5 36.6年
11303 公寓 永吉路225巷32弄2號3樓 3房(室)2廳1衛 2,020萬 26.24坪 77.0萬 9.30坪 3~3/4 44.9年
11303 公寓 虎林街40巷12號5樓 3房(室)2廳2衛 1,120萬 15.47坪 72.4萬 4.52坪 5~5/5 38.9年
11303 公寓 玉成街52巷16號5樓 5房(室)3廳2衛 2,100萬 33.23坪 63.2萬 7.65坪 5~5/5 41.4年
11303 公寓 永吉路187巷6弄16號4樓 4房(室)3廳4衛 2,323萬 31.09坪 74.7萬 11.72坪 4~4/4 46.5年
11303 公寓 松山路207巷4弄7號2樓 3房(室)2廳1衛 1,300萬 17.64坪 73.7萬 6.62坪 2~2/4 54.3年
11303 公寓 松隆路331號3樓 3房(室)1廳2衛 2,325萬 34.12坪 68.2萬 8.92坪 3~3/5 39.4年
11303 公寓 虎林街30巷12弄3號4樓 3房(室)2廳2衛 2,085萬 32.94坪 63.3萬 8.51坪 4~4/5 38.9年
11303 公寓 虎林街30巷12弄3號3樓 3房(室)2廳2衛 1,950萬 32.94坪 59.2萬 8.51坪 3~3/5 38.9年
11303 公寓 松山路207巷4弄7號2樓 3房(室)2廳1衛 132萬 3.92坪 33.7萬 1.47坪 2~2/4 54.3年
11303 公寓 永吉路443巷13弄10號 0房(室)0廳1衛 5,130萬 14.84坪 345.7萬 5.75坪 1~1/4 49.5年
11302 公寓 饒河街76號 0房(室)0廳0衛 3,500萬 17.14坪 204.2萬 4.86坪 1~1/4 32.1年
11302 公寓 虎林街30巷2弄9號5樓 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:2房(室)1廳1衛) 2,050萬 34.56坪 59.3萬 8.51坪 5~5/5 38.8年
11302 公寓 饒河街167號 0房(室)0廳0衛 670萬 5.12坪 130.8萬 1.57坪 1~1/5 46.7年
11302 公寓 玉成街40之2號3樓 3房(室)2廳2衛 900萬 12.84坪 70.1萬 4.21坪 3~3/5 40.1年
11301 公寓 饒河街196號2樓 0房(室)0廳1衛 1,870萬 31.00坪 60.3萬 19.18坪 2~2/4 47.4年
11301 公寓 松山路119巷30號3樓 4房(室)2廳2衛 1,950萬 36.26坪 53.8萬 13.08坪 3~3/4 49.0年
11301 公寓 饒河街61巷12弄18號4樓 4房(室)0廳4衛 1,680萬 30.23坪 55.6萬 8.47坪 4~4/5 43.3年
11212 公寓 永吉路278巷1弄15號2樓 3房(室)2廳1衛 1,560萬 18.91坪 82.5萬 4.08坪 2~2/5 45.9年
11212 公寓 虎林街30巷2弄11號3樓 3房(室)2廳2衛 300萬 5.76坪 52.1萬 1.42坪 3~3/5 38.6年
11212 公寓 永吉路278巷28弄12號4樓 3房(室)2廳1衛 1,500萬 24.34坪 61.6萬 7.17坪 4~4/5 40.2年
11212 公寓 松隆路204號4樓 3房(室)2廳2衛 1,970萬 34.82坪 56.6萬 8.74坪 4~4/5 40.3年
11212 公寓 永吉路278巷2弄10號 1房(室)1廳1衛 1,930萬 22.77坪 84.8萬 7.26坪 1~1/4 50.5年
11212 公寓 永吉路321巷17號3樓 2房(室)2廳1衛 2,280萬 31.01坪 73.5萬 9.20坪 3~3/5 45.4年
11212 公寓 松隆路211號4樓 3房(室)1廳1衛 1,850萬 28.64坪 64.6萬 10.06坪 4~4/4 46.6年
11212 公寓 饒河街78號2樓 2房(室)1廳1衛 1,100萬 20.86坪 52.7萬 5.58坪 2~2/4 31.9年
11211 公寓 虎林街46巷39號5樓 2房(室)3廳2衛 1,000萬 38.99坪 25.7萬 9.04坪 5~5/5 38.5年
11211 公寓 八德路四段715號 0房(室)0廳1衛 1,950萬 9.47坪 205.8萬 3.23坪 1~1/3 -- 年
11211 公寓 松山路119巷17弄8號 0房(室)0廳0衛 6,958萬 27.79坪 250.3萬 10.44坪 1~1/4 49.0年
11211 公寓 永吉路278巷1弄6號2樓 3房(室)2廳2衛 1,930萬 25.88坪 74.6萬 7.29坪 2~2/5 42.9年
11211 公寓 永吉路278巷27弄23號4樓 4房(室)1廳2衛 2,000萬 36.91坪 54.2萬 9.54坪 4~4/5 38.6年
11211 公寓 中坡北路76巷4號2樓 3房(室)2廳2衛 2,010萬 31.76坪 63.3萬 12.36坪 2~2/4 44.5年
11211 公寓 松隆路208號 0房(室)1廳0衛 3,268萬 28.23坪 115.8萬 8.10坪 1~1/5 43.0年
11211 公寓 松隆路292號 0房(室)1廳1衛 2,200萬 26.98坪 81.6萬 9.83坪 1~1/4 46.8年
11210 公寓 虎林街40巷31號2樓 3房(室)2廳2衛 2,258萬 32.02坪 70.5萬 7.98坪 2~2/5 38.4年
11210 公寓 永吉路225巷3之2號4樓 3房(室)2廳2衛 2,196萬 35.17坪 62.4萬 8.95坪 4~4/5 37.9年
11210 公寓 松隆路329巷6號5樓 4房(室)2廳2衛 2,638萬 33.53坪 78.7萬 8.92坪 5~5/5 39.0年
11210 公寓 虎林街50巷34號5樓 4房(室)3廳3衛 2,225萬 41.93坪 53.1萬 9.04坪 5~5/5 38.4年
11210 公寓 玉成街52巷1號2樓 3房(室)2廳1衛 1,730萬 24.42坪 70.8萬 6.68坪 2~2/5 39.9年
11210 公寓 永吉路443巷64號2樓 3房(室)2廳1衛 810萬 18.30坪 44.3萬 6.46坪 2~2/4 48.4年
11210 公寓 永吉路443巷11弄7號5樓 2房(室)2廳1衛 650萬 16.26坪 40.0萬 4.20坪 5~5/5 39.5年
11209 公寓 虎林街57之7號 2房(室)2廳2衛 1,502萬 35.79坪 42.0萬 10.42坪 1~1/4 48.4年
11209 公寓 饒河街174號4樓 3房(室)2廳1衛 1,020萬 18.62坪 54.8萬 4.31坪 4~4/5 45.5年
11209 公寓 永吉路187巷6弄1之2號5樓 3房(室)2廳2衛 1,788萬 26.18坪 68.3萬 8.11坪 5~5/5 39.9年
11209 公寓 虎林街70巷6號3樓 3房(室)2廳1衛 2,188萬 32.40坪 67.5萬 11.99坪 3~3/5 41.3年
11209 公寓 虎林街50巷25號 3房(室)1廳2衛 2,000萬 24.92坪 80.3萬 7.24坪 1~1/5 38.4年
11209 公寓 玉成街40之2號3樓 3房(室)2廳2衛 500萬 12.84坪 38.9萬 4.21坪 3~3/5 39.7年
11209 公寓 松信路17號4樓 3房(室)2廳1衛 1,626萬 24.27坪 67.0萬 7.72坪 4~4/4 48.1年
11208 公寓 松隆路358號 2房(室)0廳2衛 5,600萬 52.19坪 107.3萬 8.44坪 1~1/5 38.8年
11208 公寓 虎林街40巷27號 3房(室)2廳2衛 3,000萬 32.02坪 93.7萬 7.98坪 1~1/5 38.3年
11208 公寓 松隆路329巷4號5樓 6房(室)4廳2衛 2,080萬 33.58坪 61.9萬 8.92坪 5~5/5 38.9年
11208 公寓 松信路18號3樓 0房(室)0廳0衛 2,188萬 33.06坪 66.2萬 9.26坪 3~3/5 41.6年
11207 公寓 永吉路517巷1弄4號4樓 2房(室)2廳2衛 1,730萬 27.06坪 63.9萬 10.97坪 4~4/4 53.0年
11207 公寓 松山路154之1號4樓 3房(室)2廳1衛 2,282萬 30.38坪 75.1萬 8.22坪 4~4/4 48.3年
11207 公寓 永吉路443巷64號 0房(室)0廳2衛 12,000萬 30.50坪 393.5萬 10.76坪 1~1/4 48.1年
11207 公寓 松山路207巷4弄7號3樓 4房(室)1廳1衛 200萬 5.88坪 34.0萬 2.21坪 3~3/4 53.6年
11207 公寓 饒河街46號2樓 4房(室)2廳1衛 1,285萬 24.39坪 52.7萬 5.08坪 2~2/5 45.1年
11206 公寓 松信路61號2樓 3房(室)2廳2衛 1,275萬 17.66坪 72.2萬 6.02坪 2~2/5 36.5年
11206 公寓 虎林街60巷17號2樓 3房(室)2廳2衛 2,150萬 32.11坪 67.0萬 13.31坪 2~2/4 50.7年
11206 公寓 八德路四段715號 0房(室)0廳1衛 1,950萬 9.47坪 205.8萬 3.23坪 1~1/3 -- 年
11206 公寓 松山路113號2樓 3房(室)2廳2衛 2,500萬 32.86坪 76.1萬 9.23坪 2~2/4 46.0年
11206 公寓 松山路109號2樓 2房(室)2廳2衛 2,550萬 32.86坪 77.6萬 9.23坪 2~2/4 46.0年
11205 公寓 松山路136號3樓 4房(室)2廳2衛 2,880萬 39.75坪 72.5萬 13.81坪 3~3/4 48.1年
11205 公寓 永吉路443巷11弄5號3樓 3房(室)1廳1衛 1,780萬 27.05坪 65.8萬 9.60坪 3~3/4 44.8年
11205 公寓 永吉路443巷56號4樓 4房(室)0廳4衛 1,430萬 30.14坪 47.5萬 10.76坪 4~4/4 47.9年
11205 公寓 饒河街180號2樓 3房(室)2廳2衛 1,753萬 32.39坪 54.1萬 9.38坪 2~2/4 46.9年
11205 公寓 虎林街57之17號 0房(室)0廳0衛 1,080萬 17.05坪 63.4萬 4.93坪 1~1/4 48.0年
11205 公寓 饒河街153號3樓 4房(室)2廳2衛 1,930萬 34.25坪 56.4萬 7.99坪 3~3/5 46.4年
11204 公寓 饒河街189號3樓 2房(室)2廳2衛 1,900萬 38.43坪 49.4萬 10.77坪 3~3/5 46.2年
11204 公寓 玉成街52巷2弄1號3樓 3房(室)2廳2衛 1,100萬 23.78坪 46.3萬 9.53坪 3~3/4 44.1年
11204 公寓 松山路119巷20號3樓 3房(室)2廳2衛 2,380萬 36.78坪 64.7萬 14.07坪 3~3/4 48.6年
11204 公寓 松山路119巷9號4樓 2房(室)2廳2衛 1,980萬 26.72坪 74.1萬 11.04坪 4~4/4 48.1年
11204 公寓 中坡北路50巷2號 0房(室)1廳1衛 890萬 14.12坪 63.0萬 4.76坪 1~1/4 49.0年
11204 公寓 永吉路278巷1弄22號3樓 2房(室)1廳1衛 1,040萬 17.06坪 61.0萬 7.56坪 3~3/4 49.0年
11204 公寓 虎林街9之1號 1房(室)1廳1衛 500萬 4.75坪 105.2萬 1.51坪 1~1/4 51.6年
11203 公寓 玉成街44巷15號 3房(室)2廳2衛 2,500萬 29.15坪 85.8萬 9.20坪 1~1/4 47.3年
11203 公寓 永吉路443巷9弄36號3樓 3房(室)2廳2衛 1,800萬 33.57坪 53.6萬 5.89坪 3~3/5 40.2年
11203 公寓 永吉路278巷28弄7號3樓 3房(室)2廳1衛 1,630萬 22.70坪 71.8萬 8.70坪 3~3/4 49.4年
11203 公寓 松隆路123巷29號4樓 4房(室)2廳2衛 2,200萬 42.72坪 51.5萬 12.28坪 4~4/5 41.3年
11203 公寓 松山路119巷32號3樓 5房(室)0廳5衛 2,127萬 37.32坪 57.0萬 13.31坪 3~3/4 48.2年
11203 公寓 永吉路278巷2弄10號2樓 4房(室)0廳4衛 (加蓋格局:1房(室)0廳1衛) 1,615萬 22.77坪 70.9萬 7.26坪 2~2/4 49.7年
11203 公寓 永吉路278巷12號2樓 2房(室)1廳1衛 1,430萬 27.05坪 52.9萬 9.28坪 2~2/4 49.9年
11203 公寓 松河街200號2樓 3房(室)1廳2衛 1,200萬 36.98坪 32.5萬 10.51坪 2~2/4 45.0年
11202 公寓 永吉路329號4樓 1房(室)1廳1衛 2,000萬 25.15坪 79.5萬 7.71坪 4~4/4 50.4年
11202 公寓 松山路115號3樓 4房(室)2廳2衛 2,080萬 32.86坪 63.3萬 9.30坪 3~3/4 45.7年
11202 公寓 中坡北路60巷15號4樓 3房(室)2廳2衛 1,600萬 26.32坪 60.8萬 8.47坪 4~4/4 50.3年
11202 公寓 永吉路329號3樓 3房(室)2廳2衛 4,000萬 50.29坪 79.5萬 15.43坪 3~3/4 50.4年
11202 公寓 永吉路331號4樓 1房(室)1廳1衛 2,000萬 25.15坪 79.5萬 7.71坪 4~4/4 50.4年
11201 公寓 永吉路443巷11弄9號5樓 3房(室)1廳2衛 1,280萬 32.12坪 39.9萬 8.39坪 5~5/5 38.8年
11112 公寓 虎林街46巷32號2樓 4房(室)2廳2衛 2,500萬 42.43坪 58.9萬 10.64坪 2~2/5 37.6年
11112 公寓 永吉路278巷37弄24號3樓 3房(室)2廳2衛 1,000萬 15.03坪 66.5萬 10.89坪 3~3/3 -- 年
11112 公寓 虎林街66巷7號4樓 3房(室)2廳2衛 1,440萬 32.40坪 44.4萬 11.99坪 4~4/5 40.5年
11112 公寓 松山路154之1號4樓 3房(室)2廳1衛 1,860萬 30.38坪 61.2萬 8.22坪 4~4/4 47.7年
11111 公寓 松隆路208號3樓 3房(室)2廳2衛 1,880萬 28.23坪 66.6萬 8.10坪 3~3/5 42.0年
11110 公寓 虎林街60巷25號3樓 4房(室)2廳2衛 2,460萬 38.44坪 64.0萬 19.21坪 3~3/4 50.0年
11110 公寓 永吉路278巷27弄36號4樓 2房(室)2廳2衛 1,700萬 23.98坪 70.9萬 8.39坪 4~4/4 49.5年
11110 公寓 松隆路123巷31號3樓 4房(室)2廳2衛 2,280萬 42.72坪 53.4萬 12.28坪 3~3/5 40.9年
11110 公寓 永吉路187巷4弄4號 2房(室)2廳2衛 2,680萬 29.69坪 90.3萬 10.76坪 1~1/4 48.1年
11109 公寓 永吉路225巷16弄2號3樓 3房(室)2廳2衛 1,906萬 32.40坪 58.8萬 12.48坪 3~3/4 44.8年
11109 公寓 玉成街54號4樓 4房(室)0廳2衛 900萬 20.30坪 44.3萬 8.30坪 4~4/4 43.5年
11109 公寓 虎林街46巷33號3樓 3房(室)2廳2衛 1,083萬 33.39坪 32.4萬 9.04坪 3~3/5 37.4年
11109 公寓 虎林街59巷4號4樓 1房(室)1廳1衛 108萬 3.59坪 30.1萬 1.16坪 4~4/4 53.2年
11109 公寓 永吉路225巷32弄2號 3房(室)2廳1衛 921萬 26.24坪 35.1萬 9.30坪 1~1/4 43.4年
11109 公寓 永吉路517巷1弄12號 0房(室)0廳0衛 4,550萬 22.51坪 202.2萬 10.66坪 1~1/4 52.2年
11108 公寓 永吉路278巷1弄14號3樓 3房(室)2廳1衛 1,628萬 25.88坪 62.9萬 7.26坪 3~3/5 41.6年
11108 公寓 永吉路225巷16弄8號4樓 3房(室)2廳1衛 800萬 23.37坪 34.2萬 6.53坪 4~4/5 43.0年
11107 公寓 永吉路278巷37弄14號2樓 3房(室)2廳1衛 600萬 10.30坪 58.3萬 4.18坪 2~2/4 53.7年
11107 公寓 永吉路225巷16弄18號 3房(室)2廳1衛 875萬 13.36坪 65.5萬 3.78坪 1~1/5 42.9年
11107 公寓 玉成街52巷10號 0房(室)1廳1衛 2,000萬 24.74坪 80.9萬 9.08坪 1~1/4 43.4年
11107 公寓 虎林街40巷20號5樓 5房(室)3廳3衛 2,050萬 31.47坪 65.1萬 7.45坪 5~5/5 37.2年
11107 公寓 饒河街237號4樓 3房(室)2廳2衛 2,430萬 50.59坪 48.0萬 9.02坪 4~4/5 44.3年
11106 公寓 松山路119巷1弄16號4樓 3房(室)2廳2衛 900萬 15.97坪 56.4萬 4.20坪 4~4/5 37.6年
11106 公寓 永吉路225巷4弄30號3樓 2房(室)1廳1衛 1,156萬 14.88坪 77.7萬 6.13坪 3~3/4 47.2年
11106 公寓 虎林街30巷19號4樓 3房(室)2廳2衛 1,928萬 34.04坪 56.6萬 9.04坪 4~4/5 37.2年
11105 公寓 虎林街56巷30號2樓 3房(室)2廳1衛 1,490萬 24.91坪 59.8萬 8.77坪 2~2/4 49.7年
11104 公寓 永吉路187巷6弄12號3樓 3房(室)2廳2衛 2,100萬 31.10坪 67.5萬 11.72坪 3~3/4 44.5年
11104 公寓 虎林街56巷16號 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 3,168萬 28.63坪 110.7萬 13.92坪 1~1/4 50.1年
11104 公寓 虎林街74巷9號4樓 3房(室)2廳1衛 2,076萬 32.26坪 64.4萬 9.49坪 4~4/5 39.8年
11104 公寓 松隆路329巷8號4樓 5房(室)0廳5衛 2,550萬 34.09坪 74.8萬 8.92坪 4~4/5 37.5年
11104 公寓 松山路137號3樓 3房(室)2廳1衛 1,800萬 32.13坪 56.0萬 9.15坪 3~3/4 44.3年
11104 公寓 松隆路215巷4弄4號3樓 3房(室)2廳1衛 1,700萬 26.31坪 64.6萬 8.32坪 3~3/4 43.5年
11104 公寓 虎林街11號3樓 3房(室)2廳2衛 1,855萬 25.94坪 71.5萬 8.24坪 3~3/4 50.6年
11104 公寓 市民大道七段26號2樓 3房(室)2廳1衛 1,000萬 26.35坪 38.0萬 8.72坪 2~2/5 38.3年
11104 公寓 饒河街76號4樓 2房(室)2廳1衛 800萬 17.15坪 46.7萬 4.86坪 4~4/4 30.3年
11104 公寓 松山路148之1號 0房(室)0廳0衛 1,400萬 28.54坪 49.1萬 8.22坪 1~1/4 47.0年
11103 公寓 松山路146號4樓 3房(室)2廳2衛 1,415萬 28.75坪 49.2萬 8.94坪 4~4/4 46.9年
11103 公寓 永吉路278巷1弄28號3樓 3房(室)2廳1衛 1,250萬 22.61坪 55.3萬 7.56坪 3~3/4 47.9年
11103 公寓 永吉路278巷25之2號 1房(室)0廳1衛 1,180萬 6.28坪 188.0萬 1.79坪 1~1/5 41.1年
11103 公寓 松山路261之2號 2房(室)2廳1衛 4,150萬 22.88坪 181.4萬 7.94坪 1~1/4 45.3年
11103 公寓 松山路146號3樓 3房(室)2廳1衛 2,060萬 28.75坪 71.7萬 8.94坪 3~3/4 46.9年
11103 公寓 虎林街74巷7號3樓 3房(室)2廳1衛 2,200萬 32.26坪 68.2萬 9.49坪 3~3/5 39.8年
11103 公寓 松山路119巷2號3樓 6房(室)0廳6衛 2,108萬 36.79坪 57.3萬 15.01坪 3~3/4 46.9年
11102 公寓 玉成街44巷16號2樓 3房(室)2廳1衛 1,880萬 24.90坪 75.5萬 8.64坪 2~2/4 46.2年
11102 公寓 松隆路217號5樓 3房(室)2廳2衛 1,900萬 29.73坪 63.9萬 7.22坪 5~5/5 36.8年
11102 公寓 松河街240號 3房(室)2廳2衛 1,000萬 24.97坪 40.1萬 6.14坪 1~1/5 35.5年
11102 公寓 松山路207巷4弄7號3樓 4房(室)1廳1衛 1,923萬 35.27坪 54.5萬 13.23坪 3~3/4 52.2年
11101 公寓 忠孝東路五段423巷80號3樓 3房(室)1廳3衛 1,100萬 14.33坪 76.8萬 3.21坪 3~3/5 38.2年
11101 公寓 虎林街40巷12號5樓 3房(室)2廳2衛 2,220萬 30.94坪 71.8萬 9.04坪 5~5/5 36.8年
11101 公寓 永吉路278巷27弄32號 0房(室)0廳0衛 2,350萬 24.66坪 95.3萬 12.10坪 1~1/4 48.7年
11101 公寓 虎林街30巷12弄13號5樓 3房(室)1廳2衛 1,850萬 32.94坪 56.2萬 8.51坪 5~5/5 36.7年
11101 公寓 永吉路527號2樓 5房(室)1廳2衛 2,938萬 39.95坪 73.5萬 8.65坪 2~2/5 36.7年
11101 公寓 永吉路326巷25號3樓 2房(室)2廳1衛 2,100萬 30.31坪 69.3萬 9.63坪 3~3/5 37.8年
11101 公寓 永吉路225巷16弄18號2樓 3房(室)2廳1衛 1,658萬 22.91坪 72.4萬 6.47坪 2~2/5 42.5年
11101 公寓 松山路119巷1弄21號3樓 3房(室)2廳2衛 1,860萬 32.23坪 57.7萬 8.39坪 3~3/5 37.2年
11012 公寓 松隆路205號2樓 4房(室)2廳2衛 787萬 18.99坪 41.5萬 5.02坪 2~2/5 36.0年
11012 公寓 中坡北路60巷2號4樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)2廳1衛) 1,742萬 26.80坪 65.0萬 7.50坪 4~4/4 49.1年
11012 公寓 虎林街74巷19號3樓 3房(室)2廳1衛 1,950萬 31.91坪 61.1萬 9.50坪 3~3/5 39.5年
11012 公寓 松河街24號5樓 3房(室)2廳2衛 1,840萬 32.47坪 56.7萬 9.14坪 5~5/5 34.4年
11012 公寓 松信路19號3樓 5房(室)0廳4衛 1,520萬 21.90坪 69.4萬 7.72坪 3~3/4 -- 年
11012 公寓 松隆路215巷4弄9號3樓 3房(室)2廳2衛 1,635萬 24.77坪 66.0萬 8.02坪 3~3/4 42.9年
11012 公寓 松隆路211號3樓 4房(室)2廳1衛 1,700萬 28.64坪 59.4萬 10.06坪 3~3/4 44.6年
11012 公寓 松隆路331號 0房(室)2廳2衛 3,900萬 33.85坪 115.2萬 8.92坪 1~1/5 37.2年
11012 公寓 永吉路278巷28弄3號 3房(室)2廳1衛 1,345萬 23.25坪 57.8萬 8.62坪 1~1/4 48.1年
11011 公寓 虎林街30巷11號3樓 2房(室)2廳1衛 2,350萬 34.04坪 69.0萬 9.04坪 3~3/5 36.6年
11011 公寓 永吉路187巷4弄2號4樓 5房(室)3廳2衛 1,050萬 30.06坪 34.9萬 10.76坪 4~4/4 -- 年
11011 公寓 松河街98號 0房(室)0廳1衛 885萬 17.65坪 50.1萬 4.24坪 1~1/5 30.1年
11011 公寓 松信路39號4樓 3房(室)2廳1衛 1,550萬 25.87坪 59.9萬 9.48坪 4~4/4 -- 年
11011 公寓 松信路23號4樓 2房(室)1廳1衛 1,500萬 21.51坪 69.7萬 8.29坪 4~4/4 -- 年
11011 公寓 永吉路225巷3弄25號2樓 3房(室)2廳2衛 1,771萬 29.72坪 59.6萬 12.56坪 2~2/5 42.1年
11010 公寓 松山路119巷14號 0房(室)0廳0衛 6,350萬 21.58坪 294.3萬 8.22坪 1~1/4 47.1年
11010 公寓 松隆路159巷19號3樓 3房(室)2廳1衛 1,690萬 26.70坪 63.3萬 9.43坪 3~3/4 -- 年
11010 公寓 松山路119巷12號3樓 4房(室)2廳1衛 2,040萬 36.35坪 56.1萬 13.84坪 3~3/4 47.1年
11010 公寓 永吉路187巷6之1號 3房(室)2廳1衛 2,040萬 26.56坪 76.8萬 8.22坪 1~1/5 43.9年
11010 公寓 松隆路159巷13號3樓 3房(室)2廳1衛 1,500萬 26.70坪 56.2萬 9.43坪 3~3/4 -- 年
11010 公寓 松信路15號4樓 3房(室)2廳1衛 1,470萬 21.90坪 67.1萬 7.72坪 4~4/4 -- 年
11010 公寓 虎林街50巷32號3樓 2房(室)2廳2衛 2,050萬 33.39坪 61.4萬 9.04坪 3~3/5 36.4年
11009 公寓 虎林街40巷2號 0房(室)0廳1衛 1,500萬 15.65坪 95.8萬 3.36坪 1~1/5 34.5年
11009 公寓 松信路28號4樓 3房(室)2廳2衛 1,700萬 22.35坪 76.1萬 8.59坪 4~4/4 46.0年
11009 公寓 玉成街42巷1號5樓 3房(室)1廳1衛 1,000萬 25.28坪 39.6萬 8.32坪 5~5/5 37.7年
11009 公寓 松隆路159巷43號2樓 3房(室)2廳2衛 1,740萬 30.86坪 56.4萬 7.80坪 2~2/5 41.1年
11008 公寓 虎林街56巷24號4樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)1廳1衛) 2,108萬 31.99坪 65.9萬 13.92坪 4~4/4 48.9年
11008 公寓 永吉路321巷6弄1號4樓 5房(室)0廳5衛 (加蓋格局:4房(室)0廳4衛) 2,050萬 25.82坪 79.4萬 9.60坪 4~4/4 48.9年
11008 公寓 永吉路498之1號 3房(室)2廳2衛 2,080萬 27.01坪 77.0萬 9.30坪 1~1/4 43.8年
11008 公寓 永吉路496之1號3樓 3房(室)2廳1衛 1,700萬 23.21坪 73.2萬 11.15坪 3~3/4 43.8年
11007 公寓 永吉路278巷8號 0房(室)0廳0衛 972萬 13.55坪 71.7萬 4.64坪 1~1/4 -- 年
11007 公寓 永吉路278巷1弄37號2樓 5房(室)0廳5衛 1,575萬 18.29坪 86.1萬 5.57坪 2~2/5 43.8年
11006 公寓 基隆路一段35巷7弄45號2樓 3房(室)2廳2衛 2,235萬 45.58坪 49.0萬 10.93坪 2~2/5 39.5年
11006 公寓 松隆路202號 0房(室)0廳0衛 1,800萬 18.59坪 96.8萬 4.41坪 1~1/5 40.1年
11006 公寓 永吉路326巷17號5樓 3房(室)2廳2衛 2,100萬 32.40坪 64.8萬 11.99坪 5~5/5 39.0年
11006 公寓 松山路119巷17弄4號4樓 5房(室)3廳2衛 1,650萬 24.49坪 67.4萬 9.00坪 4~4/4 46.4年
11005 公寓 永吉路278巷37弄11號2樓 3房(室)2廳1衛 2,000萬 33.12坪 60.4萬 14.75坪 2~2/4 -- 年
11005 公寓 松山路255號4樓 3房(室)1廳1衛 1,228萬 20.07坪 61.2萬 5.32坪 4~4/5 44.6年
11005 公寓 松隆路356號4樓 3房(室)2廳2衛 1,810萬 28.37坪 63.8萬 7.23坪 4~4/5 36.5年
11005 公寓 永吉路523號 0房(室)0廳0衛 4,800萬 47.93坪 100.2萬 7.21坪 1~1/5 36.0年
11005 公寓 虎林街74巷6號5樓 2房(室)1廳1衛 606萬 21.66坪 28.0萬 5.54坪 5~5/7 38.9年
11005 公寓 松山路207巷4弄5號4樓 3房(室)2廳1衛 1,580萬 31.37坪 50.4萬 8.77坪 4~4/4 -- 年
11004 公寓 虎林街34號5樓 3房(室)2廳2衛 1,638萬 29.12坪 56.3萬 8.51坪 5~5/5 36.0年
11004 公寓 虎林街66巷29號3樓 3房(室)2廳2衛 2,200萬 32.76坪 67.2萬 11.99坪 3~3/5 38.9年
11004 公寓 虎林街40巷21號 3房(室)2廳2衛 2,267萬 32.38坪 70.0萬 8.51坪 1~1/5 36.0年
11004 公寓 饒河街172號4樓 2房(室)2廳1衛 788萬 15.98坪 49.3萬 3.81坪 4~4/5 43.1年
11004 公寓 永吉路517巷1弄18號4樓 7房(室)4廳2衛 1,636萬 26.97坪 60.7萬 10.51坪 4~4/4 50.8年
11004 公寓 永吉路326巷40號2樓 3房(室)1廳1衛 1,550萬 20.60坪 75.2萬 5.97坪 2~2/4 47.8年
11004 公寓 永吉路278巷37弄16號3樓 3房(室)2廳1衛 2,000萬 30.89坪 64.7萬 12.93坪 3~3/4 52.5年
11003 公寓 饒河街44號2樓 2房(室)2廳1衛 1,300萬 23.29坪 55.8萬 5.97坪 2~2/4 42.8年
11003 公寓 永吉路187巷4弄6號4樓 3房(室)2廳1衛 1,818萬 29.69坪 61.2萬 10.76坪 4~4/4 -- 年
11003 公寓 虎林街46巷45號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)1廳1衛) 2,250萬 53.60坪 42.0萬 11.70坪 5~5/5 35.8年
11003 公寓 松信路28號4樓 2房(室)2廳1衛 1,453萬 22.35坪 65.0萬 8.59坪 4~4/4 45.5年
11003 公寓 永吉路278巷47弄17號4樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 1,800萬 34.01坪 52.9萬 12.25坪 4~4/4 52.2年
