查詢地點:
查詢地點週遭04月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:67.0萬/坪
  • 較上月: 2.6%
  • 較去年同期: 8.4%
  • 公寓平均:59.9萬/坪
  • 較上月: 1.4%
  • 較去年同期: 11.6%
  • 住宅平均:65.2萬/坪
  • 較上月: 1.1%
  • 較去年同期: 8.2%
條件篩選:2年內、大樓/華廈、公寓、套房 實價登錄一覽表  共424筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共17頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11303 電梯大樓 國興路68號2樓 2房(室)1廳1衛 1,100萬 17.66坪 62.3萬 5.08坪 2~2/12 44.9年
11303 公寓 中華路二段311巷22號4樓 1房(室)0廳1衛 480萬 8.31坪 57.8萬 3.19坪 4~4/5 -- 年
11303 公寓 中華路二段336號3樓之25 2房(室)2廳1衛 470萬 9.57坪 49.1萬 3.40坪 3~3/5 55.6年
11303 公寓 萬大路137巷45號2樓 1房(室)1廳1衛 700萬 11.12坪 62.9萬 4.40坪 2~2/5 48.9年
11302 公寓 汀州路一段133號 0房(室)0廳0衛 950萬 17.54坪 54.2萬 0.00坪 1~1/4 48.4年
11302 華廈 中華路二段98號5樓 8房(室)4廳4衛 4,900萬 88.54坪 55.3萬 19.40坪 5~5/7 40.4年
11302 電梯大樓 西藏路111號14樓之1 3房(室)2廳2衛 1,510萬
(含車位)
28.76坪
(含車位坪數)
52.5萬 6.13坪 14~14/15 12.4年
11302 電梯大樓 中華路二段498巷21號6樓 2房(室)1廳1衛 1,150萬 18.10坪 63.5萬 5.08坪 6~6/12 44.9年
11302 電梯大樓 西藏路113號7樓 4房(室)2廳2衛 4,400萬
(含車位)
64.26坪
(含車位坪數)
68.5萬 13.71坪 7~7/15 12.5年
11302 電梯大樓 西藏路125巷17號10樓之1 3房(室)2廳2衛 650萬 23.92坪 27.2萬 4.53坪 10~10/12 44.0年
11302 公寓 萬大路137巷32號4樓 1房(室)1廳1衛 688萬 13.88坪 49.6萬 5.44坪 4~4/5 48.8年
11301 電梯大樓 青年路30巷10號12樓之3 3房(室)2廳2衛 2,060萬 31.54坪 65.3萬 6.67坪 12~12/12 36.8年
11301 公寓 西藏路115巷3弄5號2樓 2房(室)2廳1衛 1,145萬 22.29坪 51.4萬 8.17坪 2~2/4 51.3年
11301 電梯大樓 西藏路37號2樓 1房(室)1廳2衛 2,350萬 43.48坪 54.1萬 5.56坪 2~2/12 40.2年
11301 公寓 汀州路一段198巷8號 3房(室)2廳1衛 1,710萬 29.92坪 57.2萬 7.22坪 1~1/4 46.5年
11301 電梯大樓 西藏路127號3樓之3 3房(室)2廳2衛 2,100萬 32.65坪 64.3萬 5.99坪 3~3/12 43.9年
11301 公寓 中華路二段299號3樓之7 1房(室)0廳1衛 290萬 9.89坪 29.3萬 2.70坪 3~3/6 51.6年
11301 電梯大樓 中華路二段498巷11號12樓 2房(室)1廳1衛 1,270萬 18.10坪 70.2萬 5.08坪 12~12/12 44.8年
11301 電梯大樓 中華路二段364巷15號3樓 3房(室)2廳2衛 3,288萬
(含車位)
48.36坪
(含車位坪數)
68.0萬 12.52坪 3~3/14 10.5年
11301 電梯大樓 詔安街240號 A3棟-4F 3房(室)2廳2衛 4,199萬
(含車位260萬)
57.38坪
(含車位12.23坪)
87.2萬 6.25坪 4~4/17 -- 年
11301 公寓 汀州路一段198巷6號 4房(室)3廳2衛 2,480萬 45.89坪 54.0萬 12.97坪 1~1/4 46.5年
11301 電梯大樓 中華路二段416巷58號2樓之3 3房(室)2廳2衛 3,645萬
(含車位)
55.81坪
(含車位坪數)
65.3萬 14.45坪 2~2/14 10.5年
11301 電梯大樓 中華路二段504巷16號10樓 2房(室)1廳1衛 1,038萬 13.94坪 74.5萬 3.75坪 10~10/12 44.8年
11301 電梯大樓 西藏路98號3樓 4房(室)2廳2衛 1,900萬 36.24坪 52.4萬 5.68坪 3~3/12 33.9年
11301 華廈 中華路二段343號4樓 1房(室)1廳1衛 850萬 12.33坪 69.0萬 4.55坪 4~4/7 43.3年
11301 華廈 南海路105號4樓之5 2房(室)2廳1衛 780萬 13.20坪 59.1萬 4.71坪 4~4/7 43.3年
11301 公寓 西藏路146號3樓 2房(室)2廳1衛 1,200萬 20.66坪 58.1萬 5.67坪 3~3/4 48.4年
11301 華廈 中華路二段299號2樓之32 1房(室)1廳1衛 600萬 11.19坪 53.6萬 3.03坪 2~2/6 51.6年
11301 電梯大樓 中華路二段504巷4號4樓 2房(室)1廳1衛 262萬 13.94坪 18.8萬 3.75坪 4~4/12 44.8年
11301 電梯大樓 國興路58號6樓 2房(室)1廳1衛 1,250萬 18.10坪 69.1萬 5.08坪 6~6/12 44.8年
11301 華廈 南海路82號 A2棟-5F 0房(室)0廳0衛 1,708萬
(含車位200萬)
23.82坪
(含車位8.16坪)
96.3萬 3.86坪 5~5/7 -- 年
11301 公寓 詔安街272巷7號 2房(室)2廳1衛 176萬 3.69坪 47.7萬 1.39坪 1~1/4 51.0年
11301 華廈 中華路二段325號7樓 3房(室)1廳1衛 1,360萬 21.37坪 63.6萬 7.96坪 7~7/7 43.3年
11301 電梯大樓 青年路50號4樓之3 3房(室)2廳2衛 2,240萬 33.52坪 66.8萬 7.08坪 4~4/12 36.9年
11301 華廈 南海路82號 A2棟-3F 0房(室)0廳0衛 1,506萬 15.66坪 96.2萬 3.86坪 3~3/7 -- 年
11301 華廈 國興路84號3樓之2 4房(室)2廳2衛 2,688萬 46.68坪 57.6萬 8.93坪 3~3/10 33.0年
11212 華廈 大埔街46號3樓 1房(室)1廳1衛 1,830萬 22.03坪 83.1萬 5.94坪 3~3/6 9.5年
11212 電梯大樓 中華路二段504巷14號7樓 1房(室)1廳1衛 1,280萬 18.10坪 70.7萬 5.08坪 7~7/12 44.7年
11212 電梯大樓 國興路21號12樓之1 3房(室)2廳2衛 2,180萬 37.24坪 58.5萬 8.03坪 12~12/12 36.7年
11212 公寓 萬大路137巷42號5樓 1房(室)1廳1衛 765萬 12.97坪 59.0萬 5.07坪 5~5/5 48.6年
11212 公寓 萬大路187巷3弄14號5樓 2房(室)1廳1衛 550萬 9.43坪 58.3萬 3.61坪 5~5/5 48.6年
11212 電梯大樓 青年路50號12樓之1 2房(室)2廳2衛 520萬 31.54坪 16.5萬 6.67坪 12~12/12 36.8年
11212 華廈 南海路101號5樓之7 3房(室)2廳1衛 1,368萬 19.37坪 70.6萬 7.15坪 5~5/7 43.1年
11212 公寓 中華路二段443巷15號3樓 3房(室)2廳2衛 1,800萬 29.31坪 61.4萬 8.44坪 3~3/5 40.8年
11212 公寓 寧波西街181巷28號3樓 2房(室)1廳1衛 1,326萬 20.12坪 65.9萬 7.87坪 3~3/3 -- 年
11212 電梯大樓 西藏路107號5樓之1 3房(室)2廳2衛 3,650萬
(含車位)
57.43坪
(含車位坪數)
63.6萬 12.24坪 5~5/15 12.3年
11212 公寓 詔安街171號3樓 4房(室)2廳2衛 2,400萬 45.04坪 53.3萬 11.79坪 3~3/5 42.0年
11212 電梯大樓 中華路二段364巷7號7樓之1 4房(室)2廳2衛 3,800萬
(含車位)
62.52坪
(含車位坪數)
60.8萬 16.18坪 7~7/14 10.4年
11212 電梯大樓 中華路二段504巷17號8樓 2房(室)1廳1衛 750萬 13.94坪 53.8萬 3.75坪 8~8/12 44.7年
11212 公寓 中華路二段305巷10號 0房(室)0廳0衛 488萬 7.69坪 63.4萬 3.14坪 1~1/5 56.6年
11212 公寓 中華路二段409巷5弄8號2樓 1房(室)1廳1衛 488萬 8.84坪 55.2萬 5.64坪 2~2/3 61.3年
11212 華廈 國興路96號5樓之1 4房(室)2廳2衛 2,800萬 46.29坪 60.5萬 8.86坪 5~5/10 33.0年
11212 電梯大樓 青年路50號5樓之2 3房(室)2廳2衛 2,110萬 33.52坪 62.9萬 7.08坪 5~5/12 36.8年
11212 公寓 中華路二段441巷2弄17號 2房(室)1廳2衛 1,200萬 35.84坪 33.5萬 9.14坪 1~1/5 42.7年
11212 公寓 中華路二段305巷10號 0房(室)0廳0衛 300萬 7.69坪 39.0萬 3.14坪 1~1/5 56.6年
11212 電梯大樓 青年路30巷6號2樓之1 3房(室)1廳2衛 1,870萬 31.54坪 59.3萬 6.67坪 2~2/12 36.8年
11212 電梯大樓 中華路二段504巷8號12樓 3房(室)1廳1衛 1,280萬 19.08坪 67.1萬 5.30坪 12~12/12 44.7年
11212 公寓 西藏路214號3樓 3房(室)2廳1衛 800萬 12.81坪 62.5萬 4.24坪 3~3/4 48.1年
11212 華廈 中華路二段431號2樓之1 2房(室)2廳1衛 1,200萬 29.51坪 40.7萬 5.02坪 2~2/7 37.9年
11212 電梯大樓 詔安街240號 B3棟-6F 3房(室)2廳2衛 4,430萬
(含車位280萬)
57.07坪
(含車位10.54坪)
89.2萬 6.44坪 6~6/11 -- 年
11212 公寓 和平西路二段98巷2弄9號2樓 3房(室)2廳2衛 2,180萬 31.49坪 69.2萬 8.56坪 2~2/5 41.2年
11212 電梯大樓 中華路二段416巷9號8樓之4 3房(室)2廳2衛 2,100萬 32.04坪 65.6萬 6.81坪 8~8/12 36.8年
11212 公寓 西藏路180號2樓 1房(室)1廳1衛 450萬 15.95坪 28.2萬 4.72坪 2~2/5 28.8年
11212 電梯大樓 中華路二段416巷19號12樓之3 2房(室)1廳1衛 419萬 26.24坪 16.0萬 5.58坪 12~12/12 36.8年
11212 公寓 詔安街272巷4號 0房(室)0廳0衛 568萬 8.41坪 67.6萬 5.01坪 1~1/4 49.5年
11211 華廈 南海路101號2樓 2房(室)1廳1衛 600萬 12.33坪 48.7萬 4.55坪 2~2/7 43.1年
11211 電梯大樓 中華路二段504巷14號6樓 2房(室)1廳1衛 355萬 18.10坪 19.6萬 5.08坪 6~6/12 44.6年
11211 公寓 西藏路208號3樓 2房(室)3廳2衛 2,000萬 45.61坪 43.9萬 13.67坪 3~3/5 43.6年
11211 華廈 中華路二段315巷4弄1號7樓之7 2房(室)2廳1衛 1,320萬 19.37坪 68.1萬 7.15坪 7~7/7 43.0年
11211 華廈 國興路86號10樓之1 4房(室)2廳2衛 2,610萬 46.29坪 56.4萬 8.86坪 10~10/10 32.9年
11211 華廈 莒光路116號4樓之1 3房(室)2廳2衛 2,950萬 52.90坪 55.8萬 10.74坪 4~4/7 46.1年
11211 電梯大樓 詔安街240號 A2棟-4F 3房(室)2廳3衛 5,270萬
(含車位250萬)
70.10坪
(含車位12.23坪)
86.7萬 8.00坪 4~4/17 -- 年
11211 電梯大樓 中華路二段506號10樓 2房(室)1廳1衛 1,100萬 18.10坪 60.8萬 5.08坪 10~10/12 44.6年
11211 電梯大樓 國興路50號 0房(室)0廳0衛 1,050萬 15.45坪 67.9萬 4.41坪 1~1/12 44.6年
11211 電梯大樓 和平西路二段【品陽大苑】B1棟15樓 3房(室)2廳2衛 5,930萬
(含車位)
68.86坪
(含車位坪數)
86.1萬 7.50坪 15~15/21
11211 公寓 汀州路一段91號4樓 3房(室)2廳1衛 1,440萬 21.50坪 67.0萬 6.72坪 4~4/5 45.4年
11211 電梯大樓 青年路58號4樓之3 4房(室)2廳1衛 1,858萬 30.85坪 60.2萬 7.27坪 4~4/12 41.1年
11211 華廈 中華路二段420號7樓 3房(室)2廳2衛 2,680萬 37.76坪 71.0萬 7.16坪 7~7/10 32.9年
11211 電梯大樓 詔安街240號 B1棟-7F 3房(室)2廳2衛 4,434萬
(含車位280萬)
64.02坪
(含車位17.11坪)
88.5萬 6.49坪 7~7/11 -- 年
11211 華廈 大埔街21巷3號7樓 3房(室)1廳1衛 1,640萬 26.82坪 61.2萬 5.05坪 7~7/7 37.9年
11211 電梯大樓 中華路二段500號2樓 3房(室)2廳1衛 350萬 5.89坪 59.5萬 1.69坪 2~2/12 44.6年
11211 電梯大樓 中華路二段416巷1號3樓之1 2房(室)2廳1衛 1,686萬 26.96坪 62.5萬 5.72坪 3~3/12 36.7年
11210 公寓 中華路二段307巷10號5樓 1房(室)1廳1衛 500萬 10.62坪 47.1萬 4.70坪 5~5/5 56.5年
11210 華廈 大埔街25巷2之2號5樓 3房(室)2廳2衛 1,500萬 32.94坪 45.5萬 6.91坪 5~5/6 40.1年
11210 公寓 中華路二段313巷36號2樓 2房(室)1廳1衛 588萬 7.75坪 75.8萬 3.17坪 2~2/5 56.5年
11210 電梯大樓 青年路32號12樓之2 3房(室)2廳2衛 2,600萬 40.23坪 64.6萬 8.58坪 12~12/12 36.6年
11210 電梯大樓 中華路二段364巷36號5樓之3 3房(室)2廳2衛 3,520萬
(含車位)
56.83坪
(含車位坪數)
61.9萬 12.27坪 5~5/14 11.3年
11210 電梯大樓 青年路30巷7號9樓之3 3房(室)2廳2衛 1,790萬 30.92坪 57.9萬 6.67坪 9~9/12 36.6年
11210 華廈 南海路101號5樓之1 2房(室)1廳1衛 335萬 6.55坪 51.2萬 2.36坪 5~5/7 43.0年
11210 電梯大樓 中華路二段364巷36號12樓之3 3房(室)2廳2衛 1,500萬
(含車位)
56.83坪
(含車位坪數)
26.4萬 12.27坪 12~12/14 11.3年
11210 電梯大樓 國興路17號10樓之3 3房(室)2廳1衛 1,700萬 30.46坪 55.8萬 6.53坪 10~10/12 36.6年
11210 電梯大樓 中華路二段530號7樓 2房(室)1廳1衛 980萬 13.94坪 70.3萬 3.75坪 7~7/12 44.6年
11210 電梯大樓 青年路30巷8號12樓 2房(室)2廳2衛 1,770萬 31.50坪 56.2萬 6.67坪 12~12/12 36.6年
11210 電梯大樓 西藏路125巷7號7樓之1 3房(室)2廳2衛 1,780萬 29.37坪 60.6萬 5.36坪 7~7/12 43.7年
11210 公寓 詔安街272巷5號 3房(室)2廳1衛 1,570萬 18.73坪 83.8萬 7.03坪 1~1/4 50.8年
11210 華廈 中華路二段455號7樓 2房(室)1廳1衛 832萬 15.41坪 54.0萬 2.82坪 7~7/7 46.3年
11210 公寓 萬大路85巷20弄1號 0房(室)0廳0衛 1,250萬 17.93坪 69.7萬 12.40坪 1~1/2 58.2年
11210 公寓 中華路二段303巷3號 0房(室)0廳0衛 2,050萬 15.39坪 133.2萬 5.82坪 1~1/5 -- 年
11210 華廈 南海路105號2樓 2房(室)1廳1衛 640萬 12.33坪 51.9萬 4.55坪 2~2/7 43.0年
11210 公寓 中華路二段311巷29號 0房(室)0廳0衛 910萬 10.48坪 86.9萬 3.22坪 1~1/5 56.5年
11209 電梯大樓 和平西路二段98巷 B3棟-3F 3房(室)2廳2衛 4,330萬
(含車位300萬)
57.25坪
(含車位11.17坪)
87.5萬 6.15坪 3~3/21 -- 年
11209 公寓 中華路二段336號3樓之61 1房(室)0廳1衛 576萬 8.49坪 67.9萬 3.14坪 3~3/5 55.1年
11209 公寓 汀州路一段226巷13號3樓 3房(室)2廳2衛 1,700萬 32.10坪 53.0萬 13.07坪 3~3/4 47.6年
11209 公寓 汀州路一段218巷12號2樓 3房(室)2廳2衛 1,900萬 34.30坪 55.4萬 3.50坪 2~2/4 51.4年
11209 公寓 和平西路二段98巷2弄9號2樓 3房(室)2廳2衛 2,100萬 31.49坪 66.7萬 8.56坪 2~2/5 40.9年
11209 電梯大樓 中華路二段502號4樓 2房(室)1廳1衛 1,260萬 19.08坪 66.0萬 5.30坪 4~4/12 44.4年
11209 電梯大樓 西藏路125巷15號4樓之4 3房(室)2廳2衛 1,750萬 26.56坪 65.9萬 5.01坪 4~4/12 43.6年
11209 公寓 中華路二段332號4樓之7 3房(室)1廳1衛 390萬 8.49坪 46.0萬 3.14坪 4~4/5 55.1年
11209 電梯大樓 青年路30巷7號7樓之2 3房(室)1廳2衛 1,800萬 31.80坪 56.6萬 6.81坪 7~7/12 36.5年
11209 公寓 中華路二段150巷23號3樓 3房(室)2廳2衛 600萬 26.43坪 22.7萬 8.17坪 3~3/4 47.3年
11209 公寓 大埔街21巷6號2樓 1房(室)1廳1衛 835萬 12.79坪 65.3萬 4.99坪 2~2/4 51.3年
11209 電梯大樓 青年路30巷10號 2房(室)2廳2衛 1,968萬 31.68坪 62.1萬 6.67坪 1~1/12 36.5年
11209 電梯大樓 青年路30巷12號2樓之1 3房(室)2廳2衛 1,820萬 33.52坪 54.3萬 7.08坪 2~2/12 36.5年
11209 公寓 中華路二段381巷9號4樓 2房(室)1廳1衛 745萬 25.78坪 28.9萬 9.68坪 4~4/4 54.4年
11209 電梯大樓 青年路30巷7號6樓之2 3房(室)2廳2衛 2,000萬 31.80坪 62.9萬 6.81坪 6~6/12 36.5年
11209 華廈 西藏路125巷50號2樓 3房(室)2廳2衛 2,375萬 35.14坪 67.6萬 11.38坪 2~2/8 27.6年
11208 電梯大樓 中華路二段416巷9號7樓 3房(室)2廳2衛 1,858萬 30.92坪 60.1萬 6.67坪 7~7/12 36.4年
11208 電梯大樓 中華路二段504巷16號10樓 2房(室)1廳1衛 970萬 13.94坪 69.6萬 3.75坪 10~10/12 44.4年
11208 電梯大樓 青年路58號5樓之3 4房(室)2廳1衛 1,935萬 30.85坪 62.7萬 7.27坪 5~5/12 40.9年
11208 電梯大樓 萬大路277巷46號9樓之4 3房(室)2廳1衛 1,560萬 30.00坪 52.0萬 7.14坪 9~9/12 40.8年
11208 公寓 萬大路187巷43號2樓 1房(室)1廳1衛 650萬 11.12坪 58.4萬 4.85坪 2~2/5 48.3年
11208 華廈 中華路二段299號2樓 2房(室)1廳1衛 940萬 15.81坪 59.4萬 4.25坪 2~2/6 51.2年
11208 公寓 汀州路一段206巷4號2樓 3房(室)1廳1衛 1,200萬 59.53坪 20.2萬 0.00坪 2~2/4 -- 年
11208 電梯大樓 中華路二段504巷16號6樓之2 2房(室)2廳1衛 1,260萬 19.08坪 66.0萬 5.30坪 6~6/12 44.4年
11208 電梯大樓 中華路二段500號5樓 2房(室)1廳1衛 1,430萬 18.10坪 79.0萬 5.08坪 5~5/12 44.4年
11208 電梯大樓 中華路二段498巷15號 2房(室)1廳1衛 1,100萬 17.66坪 62.3萬 5.08坪 1~1/12 44.4年
11208 電梯大樓 國興路16號7樓 2房(室)2廳1衛 1,250萬 18.10坪 69.1萬 5.08坪 7~7/12 44.4年
11208 公寓 汀州路一段173號4樓 2房(室)0廳1衛 808萬 9.63坪 83.9萬 3.48坪 4~4/4 46.5年
11208 公寓 萬大路187巷58號4樓 2房(室)1廳1衛 500萬 9.43坪 53.0萬 3.75坪 4~4/5 48.3年
11208 電梯大樓 中華路二段498巷23號6樓 2房(室)1廳1衛 1,080萬 13.94坪 77.5萬 3.75坪 6~6/12 44.4年
11208 電梯大樓 青年路50號9樓之3 3房(室)2廳2衛 2,050萬 33.52坪 61.2萬 7.08坪 9~9/12 36.5年
11207 公寓 中華路二段441巷7之1號 2房(室)2廳1衛 642萬 12.82坪 50.1萬 3.43坪 1~1/5 39.9年
11207 公寓 中華路二段309巷24號2樓 0房(室)0廳0衛 572萬 7.75坪 73.8萬 3.22坪 2~2/5 56.2年
11207 華廈 中華路二段315巷4弄3號5樓之5 2房(室)1廳1衛 938萬 13.63坪 68.8萬 4.87坪 5~5/7 42.8年
11207 公寓 中華路二段175巷34號5樓 4房(室)1廳2衛 494萬 8.98坪 55.0萬 2.24坪 5~5/5 40.0年
11207 電梯大樓 中華路二段416巷9之2號 2房(室)1廳1衛 372萬 23.46坪 15.9萬 4.90坪 1~1/12 36.4年
11207 電梯大樓 國興路2號5樓 3房(室)2廳1衛 1,400萬 18.10坪 77.3萬 5.08坪 5~5/12 44.3年
11207 電梯大樓 青年路30巷3號2樓之2 3房(室)2廳2衛 1,830萬 33.25坪 55.0萬 7.08坪 2~2/12 36.3年
11207 公寓 中華路二段309巷22號 0房(室)0廳0衛 600萬 3.56坪 168.7萬 1.07坪 1~1/5 -- 年
11207 公寓 中華路二段309巷22號 0房(室)0廳0衛 468萬 3.56坪 131.6萬 1.07坪 1~1/5 -- 年
11207 華廈 南海路101號4樓 1房(室)1廳1衛 615萬 12.33坪 49.9萬 4.55坪 4~4/7 42.8年
11207 電梯大樓 西藏路123號10樓之1 3房(室)2廳2衛 3,600萬
(含車位)
57.43坪
(含車位坪數)
62.7萬 12.24坪 10~10/15 11.8年
11207 公寓 寧波西街147號3樓 3房(室)1廳1衛 1,000萬 23.37坪 42.8萬 9.30坪 3~3/4 47.7年
11207 華廈 中華路二段335號6樓 3房(室)2廳1衛 1,420萬 21.37坪 66.5萬 7.96坪 6~6/7 42.8年
11207 電梯大樓 中華路二段364巷15號5樓之2 3房(室)2廳2衛 3,340萬
(含車位)
48.36坪
(含車位坪數)
69.1萬 12.52坪 5~5/14 10.0年
11207 公寓 中華路二段175巷34號5樓 4房(室)1廳2衛 494萬 8.98坪 55.0萬 2.24坪 5~5/5 40.0年
11207 公寓 中華路二段175巷34號5樓 4房(室)1廳2衛 494萬 8.98坪 55.0萬 2.24坪 5~5/5 40.0年
11207 公寓 中華路二段175巷34號5樓 4房(室)1廳2衛 494萬 8.98坪 55.0萬 2.24坪 5~5/5 40.0年
11207 電梯大樓 青年路30巷2號5樓 3房(室)2廳2衛 2,440萬 40.24坪 60.6萬 8.58坪 5~5/12 36.4年
11207 公寓 中華路二段299號6樓之4 2房(室)1廳1衛 710萬 10.66坪 66.6萬 2.89坪 6~6/6 51.1年
11207 電梯大樓 中華路二段504巷49號11樓 2房(室)2廳1衛 1,150萬 18.10坪 63.5萬 5.08坪 11~11/12 44.3年
11207 電梯大樓 中華路二段416巷7號4樓之1 3房(室)2廳2衛 1,700萬 35.69坪 47.6萬 7.76坪 4~4/12 36.4年
11207 電梯大樓 西藏路119號13樓之1 3房(室)2廳2衛 3,750萬
(含車位)
57.52坪
(含車位坪數)
65.2萬 12.26坪 13~13/15 11.8年
11207 電梯大樓 青年路30巷10號11樓之1 3房(室)2廳2衛 1,820萬 31.68坪 57.5萬 6.67坪 11~11/12 36.4年
11207 電梯大樓 青年路8號3樓 3房(室)2廳2衛 2,040萬 33.99坪 60.0萬 7.21坪 3~3/12 36.4年
11207 公寓 中華路二段311巷41號3樓 1房(室)1廳1衛 560萬 7.75坪 72.3萬 3.23坪 3~3/5 56.2年
11207 公寓 萬大路187巷3弄34號 1房(室)1廳1衛 800萬 11.01坪 72.7萬 3.65坪 1~1/5 48.2年
11207 華廈 中華路二段315巷4弄3號6樓之5 2房(室)1廳1衛 420萬 13.63坪 30.8萬 4.87坪 6~6/7 42.8年
11207 電梯大樓 中華路二段498巷11號12樓 2房(室)1廳1衛 1,080萬 18.10坪 59.7萬 5.08坪 12~12/12 44.3年
11207 華廈 國興路86號10樓之2 4房(室)2廳2衛 2,908萬 46.68坪 62.3萬 8.93坪 10~10/10 32.5年
11206 公寓 汀州路一段125巷7號 3房(室)2廳3衛 1,140萬 24.03坪 47.4萬 8.48坪 1~1/4 46.0年
11206 電梯大樓 青年路62之1號 3房(室)2廳1衛 1,743萬 29.87坪 58.4萬 7.14坪 1~1/12 40.7年
11206 電梯大樓 萬大路277巷46號12樓 3房(室)2廳2衛 1,650萬 24.29坪 67.9萬 5.82坪 12~12/12 40.7年
11206 電梯大樓 中華路二段504巷15號9樓 2房(室)1廳1衛 980萬 13.94坪 70.3萬 3.75坪 9~9/12 44.2年
11206 公寓 中華路二段130巷48號3樓 3房(室)1廳1衛 1,080萬 15.92坪 67.9萬 4.92坪 3~3/4 53.5年
11206 電梯大樓 中華路二段364巷26號14樓之1 3房(室)2廳2衛 3,438萬
(含車位)
52.90坪
(含車位坪數)
65.0萬 11.42坪 14~14/14 11.0年
11206 電梯大樓 青年路58號12樓之1 3房(室)2廳1衛 1,830萬 30.03坪 61.0萬 7.14坪 12~12/12 40.7年
11206 華廈 國興路102號10樓之1 3房(室)2廳2衛 2,560萬 46.29坪 55.3萬 8.86坪 10~10/10 32.4年
11206 電梯大樓 詔安街240號 A4棟-2F 3房(室)2廳2衛 4,018萬
(含車位240萬)
54.46坪
(含車位10.54坪)
86.0萬 6.08坪 2~2/17 -- 年
11206 公寓 汀州路一段92巷8號2樓 3房(室)1廳1衛 1,480萬 24.51坪 60.4萬 6.55坪 2~2/5 45.5年
11206 電梯大樓 中華路二段364巷36號10樓之1 3房(室)2廳2衛 3,650萬
(含車位)
57.09坪
(含車位坪數)
63.9萬 12.33坪 10~10/14 11.0年
11206 電梯大樓 中華路二段504巷39號5樓 3房(室)2廳1衛 1,250萬 19.08坪 65.5萬 5.30坪 5~5/12 44.2年
11206 電梯大樓 青年路30巷4號5樓 3房(室)2廳2衛 2,260萬 38.45坪 58.8萬 8.30坪 5~5/12 36.3年
11206 公寓 中華路二段311巷40號2樓 1房(室)1廳1衛 600萬 7.75坪 77.4萬 3.19坪 2~2/5 -- 年
11206 華廈 和平西路二段70巷C2-4F 1房(室)1廳1衛 781萬 14.47坪 54.0萬 3.67坪 4~4/6 -- 年
11205 電梯大樓 國興路68號9樓 2房(室)1廳1衛 1,250萬 18.10坪 69.1萬 5.08坪 9~9/12 44.1年
11205 公寓 萬大路187巷21號2樓 2房(室)1廳1衛 815萬 13.88坪 58.7萬 5.98坪 2~2/5 48.0年
11205 華廈 中華路二段165之1號2樓 2房(室)2廳2衛 750萬 36.63坪 20.5萬 6.82坪 2~2/7 41.4年
11205 公寓 寧波西街181巷8號2樓 3房(室)2廳2衛 1,558萬 26.43坪 58.9萬 9.04坪 2~2/4 48.9年
11205 華廈 中華路二段422號10樓之1 3房(室)2廳2衛 2,850萬 46.29坪 61.6萬 8.86坪 10~10/10 32.4年
11205 公寓 中華路二段311巷10號5樓 1房(室)1廳1衛 600萬 10.62坪 56.5萬 4.46坪 5~5/5 56.0年
11205 公寓 中華路二段150巷49之2號 3房(室)2廳2衛 1,200萬 29.65坪 40.5萬 12.44坪 1~1/5 39.9年
11205 電梯大樓 中華路二段416巷3號10樓之1 3房(室)1廳1衛 600萬 26.58坪 22.6萬 5.72坪 10~10/12 36.2年
11205 公寓 萬大路187巷3弄44號 2房(室)2廳1衛 918萬 13.01坪 70.6萬 4.40坪 1~1/5 48.0年
11205 華廈 南海路105號2樓之4 3房(室)1廳1衛 628萬 19.67坪 31.9萬 7.31坪 2~2/7 42.6年
11205 公寓 中華路二段311巷38號3樓 1房(室)1廳1衛 480萬 7.75坪 61.9萬 3.19坪 3~3/5 56.0年
11205 公寓 詔安街173號4樓 3房(室)2廳1衛 1,680萬 28.39坪 59.2萬 8.53坪 4~4/5 42.9年
11205 電梯大樓 中華路二段416巷62號9樓之1 3房(室)2廳2衛 3,280萬
(含車位)
48.36坪
(含車位坪數)
67.8萬 12.52坪 9~9/14 9.8年
11205 電梯大樓 中華路二段416巷13號3樓之5 4房(室)2廳2衛 1,176萬 21.76坪 54.0萬 4.74坪 3~3/12 36.2年
11205 公寓 汀州路一段115巷6號 0房(室)1廳1衛 760萬 20.42坪 37.2萬 7.18坪 1~1/4 46.3年
11205 公寓 中華路二段309巷33號 0房(室)0廳0衛 1,200萬 10.48坪 114.6萬 3.36坪 1~1/5 -- 年
11205 電梯大樓 國興路21號10樓之1 4房(室)2廳2衛 717萬 18.44坪 38.9萬 4.02坪 10~10/12 36.2年
11205 華廈 汀州路一段224號2樓 3房(室)2廳2衛 2,050萬 39.82坪 51.5萬 6.77坪 2~2/7 41.9年
