查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:83.1萬/坪
  • 較上月: 1.4%
  • 較去年同期: 24.2%
  • 公寓平均:61.1萬/坪
  • 較上月: 1.8%
  • 較去年同期: 8.4%
  • 住宅平均:79.4萬/坪
  • 較上月: 1.5%
  • 較去年同期: 23.7%
條件篩選:3個月內、公寓 實價登錄一覽表  共88筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共4頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11305 公寓 竹林路25巷31號3樓 4房(室)2廳1.5衛 1,750萬 37.78坪 46.3萬 13.88坪 3~3/4 49.5年
11305 公寓 文化路144巷9號2樓 2房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳0.5衛) 1,467萬 28.74坪 51.0萬 10.29坪 2~2/4 43.9年
11305 公寓 牯嶺街87之3號4樓 3房(室)0廳1衛 200萬 4.47坪 44.8萬 1.24坪 4~4/4 52.0年
11305 公寓 晉江街112巷2弄6號4樓 4房(室)2廳4衛 830萬 14.82坪 56.0萬 6.84坪 4~4/4 -- 年
11305 公寓 東園街73巷40弄14號 4房(室)2廳1衛 1,158萬 18.23坪 63.5萬 6.86坪 1~1/4 46.4年
11304 公寓 廈門街34巷18號4樓 2房(室)0廳3衛 (加蓋格局:2房(室)0廳1衛) 1,180萬 14.87坪 79.4萬 5.07坪 4~4/4 47.3年
11304 公寓 青年路168巷49弄13號5樓之1 2房(室)1廳1衛 880萬 17.55坪 50.1萬 5.33坪 5~5/5 49.0年
11304 公寓 萬大路137巷43號4樓 2房(室)1廳1衛 700萬 13.88坪 50.4萬 5.43坪 4~4/5 49.0年
11304 公寓 保福路二段59巷31號3樓 3房(室)1廳1衛 900萬 22.75坪 39.6萬 10.30坪 3~3/4 48.0年
11304 公寓 竹林路75巷25弄1號 1房(室)1廳1衛 1,360萬 18.59坪 73.1萬 6.23坪 1~1/5 27.3年
11304 公寓 汀州路二段201巷2號3樓之1 2房(室)2廳1衛 1,275萬 19.90坪 64.1萬 5.94坪 3~3/4 49.6年
11304 公寓 同安街72巷14號2樓 4房(室)2廳2衛 2,400萬 45.88坪 52.3萬 16.18坪 2~2/4 52.0年
11304 公寓 文化路90巷32弄7號5樓 3房(室)3廳3衛 1,970萬 47.20坪 41.7萬 10.22坪 5~5/5 35.6年
11304 公寓 勵行街29巷7號3樓 3房(室)2廳1衛 1,110萬 22.28坪 49.8萬 9.68坪 3~3/4 47.1年
11304 公寓 仁愛路101號2樓 6房(室)0廳6衛 1,600萬 32.75坪 48.9萬 10.06坪 2~2/4 48.6年
11304 公寓 萬大路187巷1弄14號5樓 3房(室)1廳1衛 540萬 9.43坪 57.3萬 3.81坪 5~5/5 49.0年
11304 公寓 青年路178巷14號5樓之2 2房(室)1廳1衛 495萬 11.32坪 43.7萬 3.47坪 5~5/5 48.9年
11304 公寓 和平東路一段85巷4弄2號5樓 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) 2,775萬 27.75坪 100.0萬 7.99坪 5~5/5 43.2年
11304 公寓 金門街34巷2號4樓 3房(室)2廳2衛 3,250萬 56.79坪 57.2萬 24.58坪 4~4/4 48.4年
11304 公寓 艋舺大道57號4樓 4房(室)2廳2衛 900萬 14.30坪 62.9萬 5.67坪 4~4/4 51.4年
11304 公寓 艋舺大道120巷30號4樓 2房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)1廳1衛) 1,250萬 21.84坪 57.2萬 6.05坪 4~4/4 48.4年
11304 公寓 潮州街60巷10弄13號3樓 3房(室)2廳1.5衛 3,506萬 38.06坪 92.1萬 10.22坪 3~3/5 41.2年
11304 公寓 保福路二段133巷64弄5號 3房(室)2廳2衛 1,750萬 25.09坪 69.7萬 9.19坪 1~1/4 46.1年
11304 公寓 萬大路85巷18弄10號1樓 2房(室)2廳1衛 800萬 14.44坪 55.4萬 7.87坪 1~1/3 48.6年
11304 公寓 萬大路186巷2弄19號 5房(室)1廳6衛 1,650萬 23.87坪 69.1萬 9.08坪 1~1/4 51.9年
11304 公寓 萬大路137巷5號 1房(室)1廳1衛 600萬 13.01坪 46.1萬 4.64坪 1~1/5 49.0年
11304 公寓 仁愛路31巷2弄14號2樓 3房(室)2廳1衛 1,600萬 27.89坪 57.4萬 9.30坪 2~2/4 51.0年
11304 公寓 羅斯福路三段84巷12弄11號 5房(室)1廳5衛 2,300萬 25.99坪 88.5萬 15.93坪 1~1/3 -- 年
11304 公寓 仁愛路125號3樓 5房(室)0廳5衛 1,515萬 28.88坪 52.5萬 8.05坪 3~3/5 47.0年
11304 公寓 保福路二段94巷7號3樓 3房(室)2廳1衛 1,250萬 23.78坪 52.6萬 7.56坪 3~3/4 46.7年
11304 公寓 富民路145巷15弄2號4樓 3房(室)2廳1衛 830萬 21.42坪 38.7萬 7.08坪 4~4/4 49.8年
11303 公寓 南昌路一段125巷7號4樓 3房(室)2廳2衛 2,300萬 26.32坪 87.4萬 8.47坪 4~4/5 41.9年
11303 公寓 青年路168巷51弄9號3樓 2房(室)1廳1衛 664萬 13.33坪 49.8萬 3.96坪 3~3/5 48.9年
11303 公寓 萬大路85巷18弄8號 2房(室)1廳0衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 963萬 14.44坪 66.7萬 7.87坪 1~1/3 56.6年
11303 公寓 南昌路一段31巷4號 3房(室)1廳1衛 3,900萬 27.73坪 140.6萬 10.81坪 1~1/4 -- 年
11303 公寓 青年路178巷28號3樓 1房(室)1廳1衛 700萬 11.59坪 60.4萬 3.47坪 3~3/5 48.9年
11303 公寓 雙和街88號5樓 1房(室)1廳1衛 360萬 11.62坪 31.0萬 3.74坪 5~5/5 48.9年
11303 公寓 雙和街64號5樓 2房(室)1廳1衛 330萬 11.62坪 28.4萬 3.93坪 5~5/5 48.9年
11303 公寓 仁愛路104巷7弄60號3樓 4房(室)2廳2衛 1,570萬 34.43坪 45.6萬 10.74坪 3~3/5 45.7年
11303 公寓 艋舺大道120巷5號 0房(室)0廳1衛 1,380萬 32.44坪 42.5萬 2.78坪 1~1/5 36.8年
11303 公寓 雙和街68號5樓 1房(室)1廳1衛 280萬 9.49坪 29.5萬 3.12坪 5~5/5 48.9年
11303 公寓 保福路二段163巷19號 4房(室)2廳1衛 1,600萬 30.43坪 52.6萬 11.85坪 1~1/4 48.8年
11303 公寓 汀州路一段244號3樓 3房(室)2廳2衛 2,000萬 39.24坪 51.0萬 11.19坪 3~3/5 39.9年
11303 公寓 仁愛路14號3樓 3房(室)3廳2衛 15萬 19.69坪 0.8萬 0.00坪 3~3/5 46.6年
11303 公寓 永和路二段276巷9號2樓 4房(室)0廳4衛 1,700萬 28.46坪 59.7萬 13.76坪 2~2/4 45.9年
11303 公寓 萬大路172號4樓 3房(室)2廳1衛 1,092萬 23.60坪 46.3萬 8.02坪 4~4/4 51.8年
11303 公寓 萬大路493巷28弄12號5樓 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:3房(室)2廳1衛) 1,283萬 27.68坪 46.4萬 8.28坪 5~5/5 43.2年
11303 公寓 晉江街14號5樓 3房(室)2廳2衛 2,800萬 40.74坪 68.7萬 11.75坪 5~5/5 41.5年
11303 公寓 汀州路一段250號 0房(室)2廳1衛 1,500萬 21.72坪 69.1萬 8.32坪 1~1/4 48.0年
11303 公寓 長泰街75號3樓 0房(室)0廳0衛 300萬 8.07坪 37.2萬 2.69坪 3~3/5 47.9年
11303 公寓 東園街73巷102號5樓 3房(室)2廳2衛 1,430萬 30.19坪 47.4萬 6.47坪 5~5/5 38.4年
11303 公寓 仁愛路141巷3弄8號4樓 3房(室)2廳2衛 1,500萬 30.27坪 49.6萬 8.74坪 4~4/5 35.2年
11303 公寓 文化路144巷5號4樓 2房(室)2廳1衛 925萬 15.33坪 60.3萬 5.45坪 4~4/4 43.8年
11303 公寓 中華路二段311巷22號4樓 1房(室)0廳1衛 480萬 8.31坪 57.8萬 3.19坪 4~4/5 -- 年
11303 公寓 牯嶺街1號4樓 3房(室)2廳2衛 2,238萬 50.90坪 44.0萬 15.43坪 4~4/4 -- 年
11303 公寓 同安街43巷6弄5號 3房(室)2廳2衛 1,980萬 34.71坪 57.1萬 6.78坪 1~1/5 40.0年
11303 公寓 中華路二段336號3樓之25 2房(室)2廳1衛 470萬 9.57坪 49.1萬 3.40坪 3~3/5 55.6年
11303 公寓 中華路二段409巷7弄8號3樓 1房(室)1廳1衛 500萬 8.76坪 57.1萬 5.59坪 3~3/3 61.5年
11303 公寓 同安街72巷4號3樓 2房(室)1廳1衛 1,600萬 24.11坪 66.4萬 10.32坪 3~3/4 55.0年
11303 公寓 重慶南路三段27巷19號 2房(室)2廳2衛 2,100萬 19.99坪 105.1萬 8.02坪 1~1/4 52.0年
11303 公寓 萬大路137巷45號2樓 1房(室)1廳1衛 700萬 11.12坪 62.9萬 4.40坪 2~2/5 48.9年
11303 公寓 永和路二段276巷16號 3房(室)2廳1衛 1,680萬 30.75坪 54.6萬 12.25坪 1~1/4 47.8年
11303 公寓 中華路二段441巷2弄4號 4房(室)1廳4衛 1,500萬 23.06坪 65.1萬 8.32坪 1~1/4 52.1年
11303 公寓 萬大路423巷101弄18號3樓 1房(室)1廳1衛 730萬 11.12坪 65.6萬 5.31坪 3~3/5 49.0年
11303 公寓 青年路168巷2弄34號2樓之1 3房(室)1廳1衛 960萬 15.02坪 63.9萬 5.61坪 2~2/5 48.9年
11303 公寓 富民路145巷15弄30號2樓 3房(室)1廳1衛 800萬 21.91坪 36.5萬 6.20坪 2~2/4 49.5年
11303 公寓 萬大路423巷101弄13號4樓 2房(室)1廳1衛 935萬 13.88坪 67.4萬 5.50坪 4~4/5 49.0年
11303 公寓 文化路113巷28弄3號3樓 3房(室)2廳2衛 200萬 4.66坪 42.9萬 1.43坪 3~3/5 47.9年
11303 公寓 竹林路39巷24弄9號3樓 3房(室)1廳2衛 1,080萬 31.67坪 34.1萬 14.29坪 3~3/4 48.1年
11303 公寓 雙和街70號3樓 2房(室)1廳1衛 450萬 9.36坪 48.1萬 3.12坪 3~3/5 48.9年
11303 公寓 南海路2巷18弄1號3樓之1 4房(室)2廳1衛 2,638萬 29.54坪 89.3萬 9.69坪 3~3/5 -- 年
11303 公寓 廈門街123巷6號3樓 2房(室)2廳1衛 1,000萬 20.79坪 48.1萬 7.56坪 3~3/4 47.8年
11303 公寓 竹林路25巷31號2樓 4房(室)2廳2衛 1,750萬 37.78坪 46.3萬 13.88坪 2~2/4 49.3年
11303 公寓 羅斯福路二段101巷28號4樓 3房(室)1廳1衛 1,926萬 20.10坪 95.8萬 5.50坪 4~4/5 42.1年
11303 公寓 羅斯福路二段30巷10號4樓 3房(室)2廳1衛 2,365萬 24.73坪 95.6萬 5.53坪 4~4/5 41.1年
11303 公寓 長泰街19巷47號2樓 4房(室)1廳1衛 1,210萬 22.74坪 53.2萬 7.85坪 2~2/4 44.7年
11303 公寓 金山南路二段156巷23號5樓 3房(室)2廳1衛 2,350萬 23.39坪 100.5萬 5.56坪 5~5/5 42.3年
11303 公寓 萬大路322巷37弄1號2樓 3房(室)1廳1衛 988萬 26.02坪 38.0萬 10.36坪 2~2/4 49.2年
11303 公寓 長泰街19巷47號2樓 4房(室)1廳1衛 1,210萬 23.00坪 52.6萬 7.85坪 2~2/4 44.7年
11303 公寓 仁愛路195巷2號5樓 3房(室)2廳1.5衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,390萬 30.00坪 46.3萬 10.04坪 5~5/5 37.5年
11303 公寓 竹林路39巷21號 2房(室)2廳1衛 1,044萬 38.03坪 27.5萬 10.59坪 1~1/5 45.2年
11303 公寓 中華路二段313巷10號2樓 1房(室)1廳0衛 (加蓋格局:1房(室)0廳1衛) 905萬 10.62坪 85.2萬 4.48坪 2~2/5 56.9年
11303 公寓 環河西路一段85巷8弄8號4樓 5房(室)0廳5衛 1,170萬 28.91坪 40.5萬 7.74坪 4~4/5 44.1年
11303 公寓 萬大路423巷45弄5號2樓 3房(室)2廳1衛 1,180萬 21.93坪 53.8萬 6.92坪 2~2/4 54.0年
11303 公寓 大埔街14號4樓 1房(室)2廳1衛 (加蓋格局:2房(室)0廳0衛) 890萬 12.73坪 69.9萬 4.76坪 4~4/4 50.4年
11303 公寓 羅斯福路二段81巷5之11號 3房(室)2廳2衛 2,600萬 23.07坪 112.7萬 8.77坪 2~2/4 55.3年
11303 公寓 富民路145巷15弄21號3樓 3房(室)2廳1衛 1,336萬 28.34坪 47.2萬 10.59坪 3~3/4 50.1年
11303 公寓 中華路二段336號3樓之29 1房(室)2廳1衛 772萬 12.98坪 59.5萬 4.61坪 3~3/5 55.6年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。