成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 電梯大樓 | 新生北路二段68巷 F棟-21F | 1房(室)2廳1衛 | 2,341萬 | 17.08坪 | 137.1萬 | 0.97坪 | 21~21/23 | -- 年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 新生北路二段68巷 E棟-22F | 1房(室)2廳1衛 | 2,309萬 | 17.08坪 | 135.2萬 | 0.97坪 | 22~22/23 | -- 年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 新生北路二段68巷 D棟-21F | 1房(室)2廳1衛 | 2,331萬 | 17.00坪 | 137.1萬 | 0.97坪 | 21~21/23 | -- 年 | 無 |
11210 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-2F | 1房(室)2廳1衛 | 1,476萬 | 11.77坪 | 125.4萬 | 0.98坪 | 2~2/14 | -- 年 | 無 |
11208 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-4F | 1房(室)2廳1衛 | 1,451萬 | 11.77坪 | 123.2萬 | 0.98坪 | 4~4/14 | -- 年 | 無 |
11208 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-8F | 1房(室)2廳1衛 | 1,451萬 | 11.77坪 | 123.2萬 | 0.98坪 | 8~8/14 | -- 年 | 無 |
11208 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-10F | 1房(室)2廳1衛 | 1,458萬 | 11.77坪 | 123.8萬 | 0.98坪 | 10~10/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-6F | 1房(室)2廳1衛 | 1,444萬 | 11.77坪 | 122.7萬 | 0.98坪 | 6~6/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-9F | 1房(室)2廳1衛 | 1,454萬 | 11.77坪 | 123.5萬 | 0.98坪 | 9~9/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-3F | 1房(室)2廳1衛 | 1,469萬 | 11.77坪 | 124.8萬 | 0.98坪 | 3~3/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-11F | 1房(室)2廳1衛 | 1,484萬 | 11.77坪 | 126.1萬 | 0.98坪 | 11~11/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-5F | 1房(室)2廳1衛 |
1,698萬
(含車位235萬) |
15.17坪
(含車位3.40坪) |
124.3萬 | 0.98坪 | 5~5/14 | -- 年 | 有 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-12F | 1房(室)2廳1衛 | 1,465萬 | 11.77坪 | 124.4萬 | 0.98坪 | 12~12/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-13F | 1房(室)2廳1衛 | 1,550萬 | 11.77坪 | 131.7萬 | 0.98坪 | 13~13/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-7F | 1房(室)2廳1衛 | 1,529萬 | 11.77坪 | 129.9萬 | 0.98坪 | 7~7/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 B1棟-14F | 1房(室)2廳1衛 | 1,557萬 | 11.77坪 | 132.3萬 | 0.98坪 | 14~14/14 | -- 年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 南京東路二段108號18樓之15 | 1房(室)1廳1衛 |
1,870萬
(含車位) |
25.69坪
(含車位11.65坪) |
72.8萬 | 0.98坪 | 18~18/18 | 13.3年 | 有 |
11210 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A1棟-12F | 1房(室)2廳1衛 | 1,589萬 | 11.87坪 | 133.8萬 | 0.99坪 | 12~12/14 | -- 年 | 無 |
11208 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A1棟-11F | 1房(室)2廳1衛 | 1,511萬 | 11.87坪 | 127.3萬 | 0.99坪 | 11~11/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A1棟-7F | 1房(室)2廳1衛 | 1,487萬 | 11.87坪 | 125.2萬 | 0.99坪 | 7~7/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A1棟-6F | 1房(室)2廳1衛 | 1,482萬 | 11.87坪 | 124.8萬 | 0.99坪 | 6~6/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A1棟-10F | 1房(室)2廳1衛 |
1,812萬
(含車位235萬) |
15.27坪
(含車位3.40坪) |
132.8萬 | 0.99坪 | 10~10/14 | -- 年 | 有 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A1棟-2F | 1房(室)2廳1衛 | 1,542萬 | 11.87坪 | 129.9萬 | 0.99坪 | 2~2/14 | -- 年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A1棟-4F | 1房(室)2廳1衛 | 1,542萬 | 11.87坪 | 129.9萬 | 0.99坪 | 4~4/14 | -- 年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 長安西路42號 A01棟-13F | 1房(室)2廳1衛 | 1,571萬 | 11.87坪 | 132.3萬 | 0.99坪 | 13~13/14 | -- 年 | 無 |
使用聲明: