成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 懷生段三小段31地號 | 60萬 | - | 0.0萬 | 0.16坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 仁愛段一小段734地號 | 100萬 | - | 216.1萬 | 0.46坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 玉成段二小段250-2地號 | 9萬 | - | 0.0萬 | 0.06坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 文林段一小段98-1地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.00坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 玉成段二小段250-2地號 | 9萬 | - | 0.0萬 | 0.06坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段535地號 | 59萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 莒光段四小段41地號 | 1,300萬 | - | 68.2萬 | 19.06坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南港段一小段718-2地號 | 5萬 | - | 0.0萬 | 0.02坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 玉成段一小段375地號 | 2,600萬 | - | 148.2萬 | 17.55坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 富安段一小段415-2地號 | 620萬 | - | 18.0萬 | 34.46坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 辛亥段四小段284地號 | 36萬 | - | 103.5萬 | 0.35坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 辛亥段四小段284地號 | 36萬 | - | 103.5萬 | 0.35坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 辛亥段四小段284地號 | 36萬 | - | 103.5萬 | 0.35坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 辛亥段四小段284地號 | 36萬 | - | 103.5萬 | 0.35坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 華中段二小段697-1地號 | 2萬 | - | 4.4萬 | 0.45坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 華岡段四小段148地號 | 4萬 | - | 2.0萬 | 1.76坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 天山段一小段214-1地號 | 497萬 | - | 20.7萬 | 23.98坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 萬芳段四小段225地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 0.27坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南港段二小段410地號 | 353萬 | - | 51.8萬 | 6.81坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 玉泉段一小段915地號 | 2,400萬 | - | 244.9萬 | 9.80坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 溪洲段二小段9地號 | 2,000萬 | - | 24.7萬 | 80.98坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 富安段三小段288地號 | 2,982萬 | - | 29.0萬 | 102.82坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 木柵段四小段803地號 | 5萬 | - | 16.4萬 | 0.33坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 溪洲段三小段413地號 | 2,700萬 | - | 27.7萬 | 97.41坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 百齡段六小段27地號 | 266萬 | - | 55.0萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: