成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 公寓 | 臨沂街19巷9號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,750萬 | 32.14坪 | 85.6萬 | 10.51坪 | 2~2/4 | 57.4年 | 無 |
11308 | 公寓 | 公館路292巷8號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,320萬 | 26.75坪 | 49.4萬 | 7.53坪 | 2~2/5 | 40.8年 | 無 |
11308 | 公寓 | 萬利街2巷15號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 880萬 | 32.50坪 | 27.1萬 | 13.98坪 | 5~5/5 | 38.1年 | 無 |
11308 | 公寓 | 光復南路45巷33號4樓 | 4房(室)1廳2衛 | 2,360萬 | 31.47坪 | 75.0萬 | 13.19坪 | 4~4/4 | 52.2年 | 無 |
11308 | 公寓 | 金華街32巷2弄3號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,950萬 | 34.54坪 | 85.4萬 | 7.51坪 | 4~4/5 | 40.3年 | 無 |
11308 | 公寓 | 玉成街181巷14弄3號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 2,280萬 | 24.31坪 | 93.8萬 | 11.70坪 | 2~2/3 | 49.9年 | 無 |
11308 | 公寓 | 自強街46巷14號 | 3房(室)2廳1衛 | 2,530萬 | 26.77坪 | 94.5萬 | 10.06坪 | 1~1/4 | 52.1年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 農安街20號8樓之6 | 3房(室)2廳1衛 | 2,525萬 | 22.83坪 | 110.6萬 | 3.10坪 | 8~8/11 | 19.8年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 溫泉路81號3樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
1,390萬
(含車位) |
26.47坪
(含車位5.12坪) |
52.5萬 | 3.23坪 | 3~3/12 | 29.8年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 八德路四段895號5樓之7 | 1房(室)1廳1衛 | 1,000萬 | 13.89坪 | 72.0萬 | 1.38坪 | 5~5/16 | 28.7年 | 無 |
11308 | 公寓 | 信義路六段26巷2號2樓 | 4房(室)2廳2衛 | 2,800萬 | 39.92坪 | 70.1萬 | 11.00坪 | 2~2/5 | 43.7年 | 無 |
11308 | 公寓 | 大湖山莊街219巷4之1號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,700萬 | 24.13坪 | 70.5萬 | 6.51坪 | 3~3/5 | 42.5年 | 無 |
11308 | 公寓 | 同德街27巷3號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,400萬 | 29.37坪 | 47.7萬 | 8.52坪 | 5~5/5 | 45.2年 | 無 |
11308 | 公寓 | 尊賢街206巷24號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,940萬 | 29.34坪 | 66.1萬 | 8.32坪 | 2~2/4 | 54.6年 | 無 |
11308 | 公寓 | 南京東路五段123巷6弄24號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,362萬 | 19.74坪 | 69.0萬 | 8.36坪 | 3~3/4 | 57.2年 | 無 |
11308 | 公寓 | 西藏路199巷29號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 550萬 | 11.73坪 | 46.9萬 | 3.75坪 | 3~3/4 | 52.2年 | 無 |
11308 | 公寓 | 成功路二段250巷6號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,800萬 | 32.51坪 | 55.4萬 | 9.08坪 | 2~2/5 | 43.9年 | 無 |
11308 | 辦公 | 敬業一路128巷41號3樓之6 |
2,758萬
(含車位150萬) |
36.10坪
(含車位8.39坪) |
94.1萬 | 7.82坪 | 3~3/7 | 16.9年 | 有 | |
11308 | 辦公 | 潭美街195號2樓 | 1,438萬 | 24.18坪 | 59.5萬 | 7.09坪 | 2~2/5 | 41.2年 | 無 | |
11308 | 電梯大樓 | 公館路276巷1號2樓 | 3房(室)2廳2衛 |
2,045萬
(含車位) |
31.42坪
(含車位坪數) |
65.1萬 | 9.19坪 | 2~2/5 | 28.0年 | 有 |
11308 | 公寓 | 德行東路90巷27弄1號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,260萬 | 30.14坪 | 75.0萬 | 9.76坪 | 2~2/5 | 43.2年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 長安西路287號7樓之3 | 0房(室)0廳0衛 | 740萬 | 11.52坪 | 64.2萬 | 1.16坪 | 7~7/11 | 47.2年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 金山北路1號6樓之2 | 0房(室)1廳1衛 | 1,300萬 | 13.50坪 | 96.3萬 | 1.82坪 | 6~6/14 | 13.8年 | 無 |
11308 | 公寓 | 杭州南路二段50之2號 | 0房(室)0廳0衛 | 15,439萬 | 67.24坪 | 229.6萬 | 47.49坪 | 1~1/4 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 中央南路二段12之2號3樓 | 0房(室)0廳1衛 |
2,190萬
(含車位230萬) |
42.18坪
(含車位9.68坪) |
60.3萬 | 5.12坪 | 3~3/19 | 9.0年 | 有 |
使用聲明: