成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11104 | 透天厝 | 公館路41巷5號 | 6房(室)3廳4衛 | 2,200萬 | 122.33坪 | 18.0萬 | 42.35坪 | 1~4/4 | 40.9年 | 無 |
11106 | 透天厝 | 五權新二巷18號 | 4房(室)2廳2衛 | 2,000萬 | 36.89坪 | 54.2萬 | 42.05坪 | 1~2/2 | 55.0年 | 無 |
11211 | 土地 | 後子段93-33地號 | 800萬 | - | 19.0萬 | 42.05坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 五權五街271號 | 6房(室)2廳5衛 | 4,080萬 | 91.32坪 | 44.7萬 | 41.75坪 | 1~4/4 | 16.1年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 成功路209號 | 2房(室)2廳2衛 | 731萬 | 29.79坪 | 24.5萬 | 41.75坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 存中街161巷6號 | 4房(室)2廳2衛 | 3,638萬 | 45.98坪 | 79.1萬 | 41.75坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 柳川東路二段176號 | 2房(室)2廳1衛 | 2,068萬 | 31.66坪 | 65.3萬 | 41.44坪 | 1~2/2 | 56.1年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 大全街154巷19號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,550萬 | 32.28坪 | 48.0萬 | 41.44坪 | 1~2/2 | 54.0年 | 無 |
11003 | 透天厝 | 大全街154巷19號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,818萬 | 32.28坪 | 56.3萬 | 41.44坪 | 1~2/2 | 54.3年 | 無 |
11004 | 透天厝 | 精誠十街31號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,500萬 | 108.30坪 | 13.9萬 | 41.43坪 | 1~4/4 | 32.3年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 精誠十街39號 | 6房(室)2廳3衛 | 2,780萬 | 104.16坪 | 26.7萬 | 41.21坪 | 1~4/4 | 32.0年 | 無 |
11107 | 土地 | 光明段五小段20地號 | 1,716萬 | - | 41.7萬 | 41.20坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 精誠十二街1之1號 | 5房(室)2廳3衛 | 3,250萬 | 35.75坪 | 90.9萬 | 41.14坪 | 1~2/2 | 41.8年 | 無 |
11004 | 透天厝 | 模範街8巷13號 | 5房(室)7廳2衛 | 4,390萬 | 123.71坪 | 35.5萬 | 41.14坪 | 1~5/5 | 3.8年 | 無 |
11104 | 透天厝 | 精誠十二街1-1號 | 5房(室)3廳3衛 | 2,900萬 | 35.75坪 | 81.1萬 | 41.14坪 | 1~2/2 | 40.5年 | 無 |
11107 | 土地 | 麻園頭段84-33地號 | 3,800萬 | - | 92.4萬 | 41.14坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 精誠十二街1-1號 | 5房(室)2廳3衛 | 3,250萬 | 35.75坪 | 90.9萬 | 41.14坪 | 1~2/2 | 41.8年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 日新街21號 | 13房(室)3廳12衛 | 2,800萬 | 102.12坪 | 27.4萬 | 41.14坪 | 1~4/4 | 26.9年 | 無 |
11305 | 土地 | 大益段0606-0000地號 | 3,850萬 | - | 94.3萬 | 40.84坪 | - | -- 年 | - | |
11003 | 土地 | 後子段161地號 | 1,226萬 | - | 30.0萬 | 40.84坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 土地 | 後壠子段114-7地號 | 1,756萬 | - | 43.0萬 | 40.84坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 大益段606地號 | 3,850萬 | - | 94.3萬 | 40.84坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 電梯大樓 | 五權西路一段169號37樓 | 0房(室)0廳0衛 |
13,700萬
(含車位600萬) |
254.79坪
(含車位36.46坪) |
60.0萬 | 40.67坪 | 37~37/39 | 5.3年 | 有 |
10912 | 透天厝 | 五權五街237巷50號 | 5房(室)3廳7衛 |
3,438萬
(含車位) |
120.84坪
(含車位坪數) |
28.5萬 | 40.54坪 | 1~5/5 | 5.5年 | 有 |
11001 | 公寓 | 公益路156號地下室,一,2樓 | 0房(室)0廳5衛 | 6,100萬 | 141.57坪 | 43.1萬 | 40.54坪 | -1~2/5 | 40.5年 | 無 |
使用聲明: