查詢地點:台中市西區日興街
查詢地點週遭06月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:30.1萬/坪
  • 較上月: 2.5%
  • 較去年同期: 2.8%
  • 公寓平均:21.7萬/坪
  • 較上月: 0.9%
  • 較去年同期: 3.3%
  • 住宅平均:28.9萬/坪
  • 較上月: 2.7%
  • 較去年同期: 1.2%
條件篩選:5年內、店面、透天厝、土地 周遭500公尺實價登錄一覽表  共364筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共15頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
10904 土地 賴厝段116-12地號 14,008萬 - 28.6萬 489.14坪 - -- 年 -
11205 土地 賴厝段108-42地號 29萬 - 12.3萬 2.38坪 - -- 年 -
11009 土地 賴厝?段108-39地號 730萬 - 30.2萬 24.20坪 - -- 年 -
11101 土地 賴厝?段108-115地號 120萬 - 24.8萬 4.84坪 - -- 年 -
10912 透天厝 篤信街62號 3房(室)2廳4衛 1,150萬 80.31坪 14.3萬 24.83坪 1~4/4 38.7年
10906 透天厝 篤信街61之5號 3房(室)2廳3衛 1,050萬 53.80坪 19.5萬 18.76坪 1~3/3 51.9年
10902 透天厝 篤信街60號 5房(室)1廳3衛 1,512萬 86.31坪 17.5萬 23.90坪 1~4/4 37.9年
11208 透天厝 篤信街50號 3房(室)2廳4衛 1,700萬 42.24坪 40.3萬 26.02坪 1~2/2 58.1年
11012 透天厝 篤行路94號 7房(室)3廳6衛 1,990萬 111.36坪 17.9萬 22.39坪 1~5/5 40.1年
10907 透天厝 篤行路94號 5房(室)3廳5衛 300萬 37.12坪 8.1萬 7.46坪 1~5/5 38.7年
11011 透天厝 篤行路90巷2弄20號 7房(室)2廳4衛 291萬 19.18坪 15.2萬 11.95坪 1~2/2 35.0年
11005 透天厝 篤行路90巷2弄17號 5房(室)2廳4衛 800萬 29.89坪 26.8萬 19.66坪 1~2/2 49.9年
10909 透天厝 篤行路90巷15號 8房(室)0廳8衛 1,260萬 47.75坪 26.4萬 21.18坪 1~3/3 53.5年
11103 透天厝 篤行路90巷14號 4房(室)3廳3衛 1,000萬 48.70坪 20.5萬 21.78坪 1~3/3 55.0年
11208 透天厝 篤行路90巷13號 11房(室)0廳11衛 1,680萬 47.66坪 35.3萬 29.95坪 1~3/3 56.4年
10908 透天厝 篤行路90巷12號 21房(室)0廳21衛 2,480萬 95.58坪 26.0萬 54.45坪 1~3/3 53.4年
11208 透天厝 篤行路90巷12號 10房(室)0廳10衛 1,400萬 47.92坪 29.2萬 24.50坪 1~3/3 56.4年
11205 透天厝 篤行路86號 5房(室)2廳3衛 1,450萬 31.11坪 46.6萬 31.46坪 1~1/1 66.5年
11302 透天厝 篤行路60號 6房(室)3廳4衛 1,732萬 60.44坪 28.7萬 24.20坪 1~3/3 48.5年
11208 透天厝 篤行路57號 5房(室)2廳2衛 600萬 35.76坪 16.8萬 16.74坪 1~3/3 48.3年
11101 透天厝 篤行路49號 2房(室)1廳1衛 838萬 15.17坪 55.2萬 17.24坪 1~1/1 -- 年
11303 透天厝 篤行路32號 2房(室)2廳1衛 800萬 35.74坪 22.4萬 26.62坪 1~2/2 71.4年
10907 透天厝 篤行路233號 6房(室)0廳6衛 2,600萬
(含車位)
75.11坪
(含車位坪數)
34.6萬 28.74坪 1~4/4 8.8年
11011 透天厝 篤行路201號 13房(室)0廳13衛 3,550萬 136.24坪 26.1萬 46.59坪 1~5/5 42.1年
11302 透天厝 篤行路193號 10房(室)4廳6衛 1,000萬 123.52坪 8.1萬 31.46坪 1~5/5 44.4年
11206 透天厝 篤行路19-1號 4房(室)1廳4衛 1,250萬 72.97坪 17.1萬 13.31坪 1~5/5 27.4年
11006 透天厝 篤行路167號 6房(室)7廳2衛 17,067萬 247.13坪 69.1萬 262.57坪 1~1/1 60.5年
11111 透天厝 篤行路162巷1之7號 3房(室)2廳2衛 675萬 25.13坪 26.9萬 19.06坪 1~2/2 55.5年
11111 透天厝 篤行路162巷1-8號 5房(室)2廳3衛 244萬 18.09坪 13.5萬 12.10坪 1~2/2 -- 年
11302 透天厝 篤行路156號 4房(室)4廳3衛 488萬 38.75坪 12.6萬 13.61坪 1~3/3 51.6年
11005 透天厝 篤行路146巷1號 3房(室)2廳2衛 1,150萬 31.52坪 36.5萬 20.27坪 1~2/2 18.8年
11003 透天厝 篤行路140號 3房(室)2廳2衛 1,450萬 34.44坪 42.1萬 26.92坪 1~2/2 -- 年
11003 透天厝 篤行路138號 3房(室)2廳2衛 1,268萬 43.78坪 29.0萬 27.23坪 1~2/2 83.0年
11009 透天厝 篤行路138號 6房(室)4廳4衛 3,058萬 78.22坪 39.1萬 54.15坪 1~2/2 83.5年
10908 透天厝 篤行路111號 16房(室)0廳11衛 1,900萬 111.94坪 17.0萬 25.71坪 1~4/4 49.3年
11111 透天厝 臺灣大道二段158號 0房(室)0廳0衛 5,000萬 27.27坪 183.3萬 59.90坪 1~1/1 65.8年
10810 店面 臺灣大道二段156號 3,510萬 22.96坪 152.9萬 59.29坪 1~1/1 61.7年
10906 透天厝 福龍街33號 8房(室)3廳5衛 1,500萬 78.30坪 19.2萬 23.60坪 1~4/4 48.8年
11203 透天厝 福龍街10號 2房(室)2廳2衛 2,700萬 25.55坪 105.7萬 47.49坪 1~1/1 33.4年
11301 透天厝 博館二街239號 5房(室)2廳6衛 3,500萬 131.34坪 26.7萬 54.15坪 1~4/4 15.8年
11110 透天厝 博館二街178號 4房(室)2廳3衛 1,500萬 59.18坪 25.3萬 27.83坪 1~3/3 47.9年
11205 透天厝 博館二街176號 3房(室)3廳3衛 1,100萬 29.59坪 37.2萬 13.92坪 1~3/3 48.5年
11002 透天厝 博館二街163號 4房(室)2廳5衛 2,118萬 63.62坪 33.3萬 22.69坪 1~3/3 46.2年
11109 透天厝 梅川東路二段20號 4房(室)2廳4衛 2,880萬 76.80坪 37.5萬 18.45坪 1~4/4 44.3年
11301 透天厝 梅川東路二段15號 4房(室)2廳2衛 2,130萬 46.98坪 45.3萬 24.50坪 -1~3/3 49.3年
11301 透天厝 梅川東路二段15號 4房(室)2廳2衛 2,130萬 46.98坪 45.3萬 24.50坪 1~2/2 49.5年
10904 透天厝 梅川東路一段70號 4房(室)4廳5衛 2,230萬 68.53坪 32.5萬 24.20坪 1~4/4 12.3年
11012 透天厝 梅川西路二段36號 3房(室)2廳2衛 610萬 27.93坪 21.8萬 30.55坪 1~2/2 53.1年
10903 透天厝 梅川西路一段117號 2房(室)2廳2衛 1,050萬 27.77坪 37.8萬 15.73坪 1~2/2 51.9年
11202 透天厝 原子街90巷6號 22房(室)22廳22衛 5,880萬 139.20坪 42.2萬 45.38坪 1~5/5 4.4年
10903 店面 原子街157號 1,250萬 44.92坪 27.8萬 7.51坪 1~1/12 10.6年
11003 透天厝 原子街150巷9號 5房(室)3廳2衛 800萬 33.67坪 23.8萬 21.18坪 1~2/2 48.4年
10907 透天厝 原子街150巷12號 0房(室)0廳0衛 403萬 14.90坪 27.1萬 22.39坪 1~1/1 54.6年
10807 透天厝 原子街130巷9號 11房(室)1廳11衛 2,020萬 71.95坪 28.1萬 22.39坪 1~4/4 4.5年
10910 透天厝 原子街130巷21號 7房(室)2廳9衛 1,598萬 79.11坪 20.2萬 20.27坪 1~4/4 0.3年
11105 透天厝 原子街127巷14號 4房(室)2廳2衛 488萬 23.14坪 21.1萬 15.13坪 1~2/2 -- 年
11108 透天厝 原子街126號 7房(室)1廳1衛 966萬 34.57坪 28.0萬 25.41坪 1~2/2 66.7年
11301 透天厝 原子街126號 7房(室)2廳1衛 1,168萬 34.57坪 33.8萬 25.41坪 1~2/2 68.1年
11105 透天厝 原子街125之4號 3房(室)2廳4衛 1,666萬 100.22坪 16.6萬 42.35坪 1~4/4 51.0年
11210 透天厝 原子街125之3號 4房(室)4廳5衛 1,250萬 105.27坪 11.9萬 26.02坪 1~4/4 52.4年
11109 透天厝 英士路66巷8號 5房(室)3廳2衛 1,900萬 77.11坪 24.6萬 25.11坪 1~5/5 28.9年
11010 透天厝 柳川東路四段7號 4房(室)2廳3衛 620萬 36.72坪 16.9萬 13.51坪 1~3/3 35.2年
10904 店面 柳川西路四段2號 800萬 75.88坪 10.5萬 7.45坪 1~4/12 34.8年
10810 店面 後瓏子段128地號 1,425萬 28.86坪 49.4萬 4.55坪 1~1/12 -- 年
11108 土地 後壠子段389-60地號 410萬 - 24.6萬 16.64坪 - -- 年 -
11104 透天厝 後龍街59巷1號 5房(室)2廳3衛 1,628萬 33.20坪 49.0萬 24.81坪 1~2/2 39.1年
11211 土地 後子段93-33地號 800萬 - 19.0萬 42.05坪 - -- 年 -
10906 土地 後子段85-5地號 32萬 - 43.5萬 0.74坪 - -- 年 -
11201 土地 後子段82-39地號 70萬 - 33.1萬 2.12坪 - -- 年 -
11201 土地 後子段82-39地號 99萬 - 46.8萬 2.12坪 - -- 年 -
10901 土地 後子段392-60地號 1,495萬 - 49.9萬 29.95坪 - -- 年 -
10810 土地 後子段391-51地號 360萬 - 32.2萬 11.19坪 - -- 年 -
10910 土地 後子段391-166地號 180萬 - 20.5萬 8.77坪 - -- 年 -
11010 土地 後子段389-71地號 2,400萬 - 65.6萬 36.60坪 - -- 年 -
10903 土地 後子段389-69地號 10萬 - 5.5萬 1.82坪 - -- 年 -
10812 土地 後子段389-69地號 10萬 - 5.5萬 1.82坪 - -- 年 -
11207 土地 後子段389-61地號 310萬 - 27.7萬 11.19坪 - -- 年 -
11011 土地 後子段389-60地號 325萬 - 19.5萬 16.64坪 - -- 年 -
10903 土地 後子段201-12地號 91萬 - 31.2萬 2.91坪 - -- 年 -
10904 土地 後子段197-7地號 10,170萬 - 50.3萬 202.07坪 - -- 年 -
10809 土地 後子段189-10地號 280萬 - 34.3萬 8.17坪 - -- 年 -
10904 土地 後子段187-84地號 1,420萬 - 24.2萬 58.69坪 - -- 年 -
11211 土地 後子段187-61地號 2,100萬 - 48.6萬 43.26坪 - -- 年 -
11107 土地 後子段187-59地號 690萬 - 25.3萬 27.23坪 - -- 年 -
11304 土地 後子段187-53地號 365萬 - 20.8萬 17.55坪 - -- 年 -
11211 土地 後子段187-174地號 175萬 - 27.6萬 6.35坪 - -- 年 -
11211 土地 後子段187-171地號 1,194萬 - 35.3萬 33.88坪 - -- 年 -
11210 土地 後子段187-170地號 46萬 - 21.7萬 2.12坪 - -- 年 -
11301 土地 後子段187-156地號 1萬 - 0.0萬 0.03坪 - -- 年 -
10905 土地 後子段186-8地號 1,081萬 - 61.9萬 17.47坪 - -- 年 -
10908 土地 後子段186-8地號 929萬 - 50.1萬 18.53坪 - -- 年 -
10906 土地 後子段185-3地號 1,338萬 - 50.0萬 26.75坪 - -- 年 -
10909 土地 後子段184-45地號 1,044萬 - 50.0萬 20.87坪 - -- 年 -
11110 土地 後子段184-40地號 8,546萬 - 62.5萬 136.73坪 - -- 年 -
10904 土地 後子段184-16地號 1,747萬 - 50.0萬 34.94坪 - -- 年 -
11108 土地 後子段178-54地號 2,586萬 - 57.0萬 45.38坪 - -- 年 -
10912 土地 後子段178-2地號 5,700萬 - 55.8萬 102.25坪 - -- 年 -
11202 土地 後子段148-118地號 215萬 - 36.8萬 5.84坪 - -- 年 -
11203 土地 後子段148-118地號 267萬 - 45.7萬 5.84坪 - -- 年 -
11206 土地 後子段147-32地號 140萬 - 25.7萬 5.45坪 - -- 年 -
11201 土地 後子段146-19地號 47萬 - 39.2萬 1.21坪 - -- 年 -
10811 土地 後子段145-1地號 65萬 - 18.2萬 3.57坪 - -- 年 -
10807 土地 後子段144-40地號 106萬 - 50.0萬 2.12坪 - -- 年 -
11206 土地 後子段140地號 3,073萬 - 20.0萬 153.67坪 - -- 年 -
11108 土地 後子段140-4地號 100萬 - 27.6萬 3.63坪 - -- 年 -
10904 土地 後子段140-3地號 190萬 - 34.9萬 5.45坪 - -- 年 -
10811 土地 後子段140-2地號 53萬 - 35.0萬 1.51坪 - -- 年 -
10807 土地 後子段133-7地號 6,150萬 - 52.7萬 116.77坪 - -- 年 -
10809 土地 後子段133-33地號 2,327萬 - 80.1萬 29.04坪 - -- 年 -
10812 土地 後子段131-133地號 225萬 - 14.9萬 15.13坪 - -- 年 -
11212 土地 後子段128-62地號 956萬 - 24.5萬 39.02坪 - -- 年 -
11301 土地 後子段128-62地號 1,427萬 - 36.6萬 39.02坪 - -- 年 -
10907 土地 後子段127-89地號 83萬 - 16.2萬 5.14坪 - -- 年 -
11002 土地 後子段127-58地號 1,080萬 - 48.3萬 22.39坪 - -- 年 -
10905 土地 後子段127-212地號 152萬 - 21.9萬 6.96坪 - -- 年 -
10912 土地 後子段127-212地號 374萬 - 30.9萬 12.10坪 - -- 年 -
10902 土地 後子段127-210地號 96萬 - 57.9萬 1.66坪 - -- 年 -
10812 土地 後子段127-118地號 314萬 - 22.7萬 13.80坪 - -- 年 -
10811 土地 後子段127-118地號 260萬 - 21.5萬 12.10坪 - -- 年 -
10807 土地 後子段127-105地號 1,070萬 - 41.1萬 26.02坪 - -- 年 -
10811 土地 後子段126-6地號 15萬 - 16.3萬 0.92坪 - -- 年 -
10809 土地 後子段126-3地號 104萬 - 17.6萬 5.91坪 - -- 年 -
11205 土地 後子段126-3地號 33萬 - 28.5萬 1.16坪 - -- 年 -
11209 土地 後子段126-3地號 54萬 - 46.6萬 1.16坪 - -- 年 -
10909 土地 後子段124-23地號 242萬 - 15.1萬 16.03坪 - -- 年 -
10902 土地 後子段122-48地號 250萬 - 20.7萬 12.10坪 - -- 年 -
10905 土地 後子段122-48地號 326萬 - 27.0萬 12.10坪 - -- 年 -
10902 土地 後子段121-131地號 900萬 - 45.5萬 19.79坪 - -- 年 -
11206 土地 後子段118-19地號 824萬 - 389.1萬 2.12坪 - -- 年 -
11210 土地 後子段116-74地號 850萬 - 40.1萬 21.18坪 - -- 年 -
10912 土地 後子段115-92地號 7,517萬 - 71.0萬 105.88坪 - -- 年 -
11002 土地 後子段115-237地號 69,378萬 - 75.0萬 925.05坪 - -- 年 -
10902 土地 後子段115-133地號 1,440萬 - 34.3萬 42.05坪 - -- 年 -
10809 土地 後子段115-133地號 1,345萬 - 32.0萬 42.05坪 - -- 年 -
11205 土地 後子段115-125地號 249萬 - 33.3萬 7.49坪 - -- 年 -
10906 土地 後子段114-62地號 550萬 - 11.1萬 49.66坪 - -- 年 -
11009 土地 後子段111-84地號 79萬 - 65.6萬 1.21坪 - -- 年 -
10810 土地 後子段111-81地號 1,670萬 - 70.8萬 23.60坪 - -- 年 -
11003 土地 後子段111-80地號 63萬 - 69.0萬 0.91坪 - -- 年 -
11003 土地 後子段111-76地號 99萬 - 65.7萬 1.51坪 - -- 年 -
10906 土地 後子段109地號 825萬 - 36.4萬 22.69坪 - -- 年 -
10811 土地 後子段109-5地號 798萬 - 32.2萬 24.81坪 - -- 年 -
10911 土地 後子段109-5地號 32萬 - 15.0萬 2.12坪 - -- 年 -
11211 土地 後子段104-2地號 1,433萬 - 78.8萬 18.18坪 - -- 年 -
11107 土地 後子段189-9地號 450萬 - 55.1萬 8.17坪 - -- 年 -
11005 土地 後子段127-58地號 1,130萬 - 50.5萬 22.39坪 - -- 年 -
11105 土地 後子段118-86地號 283萬 - 38.8萬 7.30坪 - -- 年 -
11012 土地 後子段117-4地號 1,815萬 - 19.9萬 91.36坪 - -- 年 -
11011 土地 後子段116-2地號 500萬 - 16.4萬 30.43坪 - -- 年 -
11102 土地 後子段115-16地號 99萬 - 22.0萬 4.50坪 - -- 年 -
11106 土地 後?子段85-242地號 596萬 - 65.7萬 9.08坪 - -- 年 -
11012 土地 後?子段178-121地號 6,618萬 - 61.6萬 107.39坪 - -- 年 -
11102 土地 後?子段118-86地號 241萬 - 33.1萬 7.30坪 - -- 年 -
11101 土地 後?子段115-67地號 736萬 - 38.0萬 19.36坪 - -- 年 -
11102 土地 後?子段115-16地號 99萬 - 22.0萬 4.50坪 - -- 年 -
11102 土地 後?子段115-16地號 99萬 - 22.0萬 4.50坪 - -- 年 -
11012 土地 後?子段114-7地號 1,756萬 - 43.0萬 40.84坪 - -- 年 -
10811 土地 後?子段109地號 798萬 - 32.2萬 24.81坪 - -- 年 -
11012 土地 後?子段101-44地號 880萬 - 28.0萬 31.46坪 - -- 年 -
11010 土地 後?子段0389-0071地號 2,400萬 - 65.6萬 36.60坪 - -- 年 -
11108 土地 後?子段0178-0054地號 2,586萬 - 57.0萬 45.38坪 - -- 年 -
11002 土地 後?子段0127-0058地號 1,080萬 - 48.3萬 22.39坪 - -- 年 -
11210 土地 後?子段0116-0074地號 850萬 - 40.1萬 21.18坪 - -- 年 -
11107 透天厝 均安街90號 3房(室)2廳2衛 1,240萬 34.91坪 35.5萬 23.90坪 1~2/2 36.5年
10911 透天厝 均安街114號 5房(室)4廳4衛 1,235萬 33.99坪 36.3萬 26.92坪 1~3/3 52.7年
11005 透天厝 均安街114號 5房(室)4廳4衛 1,250萬 59.11坪 21.2萬 26.92坪 1~3/3 53.2年
10904 透天厝 西屯路一段83號 10房(室)0廳10衛 1,570萬 46.76坪 33.6萬 13.92坪 1~3/3 52.0年
11209 透天厝 西屯路一段180巷2-2號 6房(室)3廳5衛 2,200萬 74.50坪 29.5萬 55.66坪 1~3/3 45.5年
11205 透天厝 成功路498號 3房(室)3廳1衛 400萬 61.82坪 6.5萬 34.33坪 1~2/2 67.4年
10909 透天厝 成功路473號 7房(室)1廳8衛 1,450萬 50.20坪 28.9萬 18.76坪 1~4/4 11.4年
11212 透天厝 成功路464巷4號 1房(室)1廳1衛 30萬 5.90坪 5.1萬 6.96坪 1~1/1 57.6年
11303 透天厝 成功路445號 3房(室)2廳4衛 1,550萬 74.87坪 20.7萬 20.27坪 1~4/4 49.9年
10809 透天厝 成功路430巷4號 0房(室)0廳0衛 285萬 30.09坪 9.5萬 17.85坪 1~2/2 83.5年
10909 透天厝 成功路430巷3號 10房(室)7廳4衛 450萬 72.67坪 6.2萬 32.07坪 1~4/4 59.9年
11204 透天厝 成功路430巷29號 21房(室)0廳22衛 3,780萬 171.76坪 22.0萬 38.42坪 1~5/5 0.5年
11103 透天厝 成功路423號 1房(室)2廳1衛 1,150萬 37.54坪 30.6萬 24.50坪 1~2/2 -- 年
10902 店面 成功路418號 1,980萬 33.08坪 59.9萬 34.18坪 1~1/1 -- 年
11104 店面 成功路415號 5,388萬
(含車位)
392.55坪
(含車位坪數)
13.7萬 91.66坪 -1~8/8 43.9年
11104 透天厝 成功路415號 10房(室)4廳12衛 5,388萬 392.55坪 13.7萬 91.66坪 1~8/8 44.3年
11104 透天厝 成功路404號 0房(室)0廳0衛 1,150萬 23.58坪 48.8萬 23.90坪 1~1/1 -- 年
11004 透天厝 成功路400號 1房(室)1廳1衛 685萬 16.25坪 42.2萬 19.36坪 1~1/1 -- 年
11004 透天厝 成功路398號 1房(室)1廳1衛 815萬 21.10坪 38.6萬 22.99坪 1~1/1 -- 年
10809 土地 民權路後?子段178-243地號 5,112萬
(含車位)
- 50.0萬 102.25坪 - -- 年 -
11012 透天厝 民權路280號 1房(室)2廳1衛 2,230萬 23.14坪 96.4萬 27.83坪 1~1/1 69.6年
10901 透天厝 民權路259號 3房(室)2廳3衛 3,950萬 99.38坪 39.8萬 33.58坪 1~5/5 3.3年
10903 透天厝 民權路257號 3房(室)2廳3衛 4,980萬 99.34坪 50.1萬 38.72坪 1~5/5 3.5年
11107 透天厝 民權路235-4號 33房(室)1廳35衛 7,119萬 367.09坪 19.4萬 62.62坪 1~7/7 39.2年
11206 透天厝 民權路225巷4號 7房(室)5廳7衛 8,100萬 172.60坪 46.9萬 93.78坪 1~4/4 44.9年
10911 透天厝 民權路211之3號 0房(室)3廳2衛 2,500萬 40.14坪 62.3萬 33.58坪 1~2/2 53.5年
11302 透天厝 民權路211之3號 5房(室)1廳2衛 2,700萬 40.14坪 67.3萬 33.58坪 1~2/2 56.7年
10906 透天厝 民族路390號,後龍街39號 30房(室)1廳30衛 3,850萬 155.83坪 24.7萬 60.20坪 1~4/4 28.9年
10812 店面 民族路338之2號 1,300萬 74.24坪 17.5萬 19.36坪 -1~4/4 48.3年
10907 透天厝 民族路324號 5房(室)3廳2衛 1,500萬 67.30坪 22.3萬 35.39坪 1~3/3 -- 年
11010 透天厝 民族路324號 4房(室)2廳3衛 1,693萬 67.30坪 25.2萬 35.39坪 1~3/3 -- 年
11012 透天厝 台灣大道二段90號 8房(室)2廳3衛 2,115萬 34.23坪 61.8萬 21.93坪 1~3/3 -- 年
11001 透天厝 台灣大道二段85號 3房(室)3廳3衛 3,000萬 66.47坪 45.1萬 39.63坪 1~3/3 -- 年
10910 透天厝 台灣大道一段687號 4房(室)4廳3衛 1,000萬 40.22坪 24.9萬 15.73坪 1~4/4 -- 年
11212 透天厝 台灣大道一段672號 9房(室)1廳10衛 2,250萬 142.47坪 15.8萬 27.83坪 1~5/5 35.2年
11003 透天厝 台灣大道一段665號 2房(室)1廳2衛 580萬 45.33坪 12.8萬 0.00坪 1~2/2 -- 年
11009 透天厝 台灣大道一段649號 2房(室)2廳1衛 1,800萬 23.65坪 76.1萬 26.32坪 1~1/1 72.8年
11010 透天厝 台灣大道一段647號 0房(室)0廳0衛 1,432萬 25.20坪 56.8萬 19.06坪 1~2/2 91.0年
10911 透天厝 台灣大道一段625號 0房(室)0廳0衛 1,455萬 36.51坪 39.9萬 25.71坪 1~2/2 -- 年
10911 透天厝 台灣大道一段623號 0房(室)0廳0衛 1,570萬 52.41坪 30.0萬 28.44坪 1~2/2 -- 年
10911 透天厝 台灣大道一段622巷58弄8號 3房(室)2廳2衛 1,210萬 56.67坪 21.4萬 34.79坪 1~2/2 52.5年
10911 透天厝 台灣大道一段621號 2房(室)2廳1衛 1,503萬 36.12坪 41.6萬 27.83坪 1~2/2 -- 年
11010 透天厝 台灣大道一段619號 3房(室)2廳2衛 1,600萬 35.21坪 45.4萬 27.83坪 1~2/2 -- 年
10902 透天厝 台灣大道一段613巷12號 5房(室)2廳2衛 178萬 24.77坪 7.2萬 17.85坪 1~2/2 -- 年
10810 透天厝 台灣大道一段613巷10號 3房(室)2廳2衛 450萬 24.77坪 18.2萬 17.85坪 1~2/2 -- 年
11211 透天厝 台灣大道一段612號1樓之7 2房(室)1廳1衛 200萬 12.62坪 15.8萬 2.12坪 1~1/1 52.0年
11104 透天厝 台灣大道一段602號 2房(室)1廳2衛 3,600萬 46.30坪 77.8萬 34.18坪 1~2/2 88.3年
11009 店面 台中市西區台灣大道一段649號 1,800萬 23.65坪 76.1萬 26.32坪 1~1/1 73.2年
10808 店面 日興街212號 938萬 47.53坪 19.7萬 6.50坪 1~1/14 19.1年
11104 透天厝 日興街144號 12房(室)0廳12衛 1,550萬 70.84坪 21.9萬 18.15坪 1~5/5 42.3年
11104 透天厝 日興街142號 11房(室)0廳11衛 1,750萬 76.14坪 23.0萬 21.78坪 1~5/5 42.3年
11206 透天厝 日興街119號 5房(室)6廳3衛 2,200萬 84.66坪 26.0萬 36.60坪 1~4/4 42.6年
11010 透天厝 日新街73巷1號 4房(室)2廳3衛 1,658萬 46.72坪 35.5萬 26.32坪 1~2/2 53.5年
11010 透天厝 日新街30號 11房(室)0廳11衛 1,788萬 54.90坪 32.6萬 20.27坪 1~3/3 52.0年
10810 透天厝 日新街26之1號 9房(室)2廳3衛 1,030萬 51.26坪 20.1萬 17.85坪 1~3/3 50.0年
11106 透天厝 日新街23號 14房(室)1廳14衛 1,910萬 42.04坪 45.4萬 24.77坪 1~2/2 53.5年
11011 透天厝 日新街23號 14房(室)0廳14衛 1,800萬 42.04坪 42.8萬 32.07坪 1~2/2 53.0年
11210 透天厝 日新街21號 13房(室)3廳12衛 2,800萬 102.12坪 27.4萬 41.14坪 1~4/4 26.9年
10903 透天厝 日新街18巷16號 3房(室)2廳2衛 320萬 17.17坪 18.6萬 20.57坪 1~1/1 55.9年
11110 透天厝 日新街15號 0房(室)0廳0衛 400萬 6.86坪 58.3萬 10.59坪 1~1/1 -- 年
11012 透天厝 日新街11號 4房(室)1廳3衛 1,580萬 28.67坪 55.1萬 18.76坪 1~2/2 51.8年
10907 透天厝 日進街46號 8房(室)1廳5衛 1,500萬 93.10坪 16.1萬 40.84坪 1~3/3 48.7年
11010 透天厝 日進街40號 21房(室)0廳21衛 2,380萬 73.78坪 32.3萬 31.46坪 1~3/3 48.4年
10812 透天厝 日進街40號 21房(室)0廳21衛 1,950萬 73.78坪 26.4萬 31.46坪 1~3/3 46.5年
10810 透天厝 日進街39之1號 4房(室)2廳2衛 600萬 52.86坪 11.4萬 21.48坪 1~3/3 49.1年
11009 透天厝 日進街38巷1號 25房(室)0廳25衛 3,250萬 126.80坪 25.6萬 70.79坪 1~3/3 48.3年
10808 透天厝 日進街21號 4房(室)2廳4衛 290萬 13.73坪 21.1萬 8.71坪 1~2/2 60.1年
10812 透天厝 日進街21號 3房(室)1廳2衛 303萬 13.73坪 22.1萬 8.71坪 1~2/2 60.5年
11110 透天厝 日進街16號 5房(室)2廳3衛 650萬 24.70坪 26.3萬 21.02坪 1~2/2 63.3年
10810 透天厝 日盛街15號 4房(室)2廳3衛 1,470萬 56.47坪 26.0萬 22.39坪 1~3/3 33.9年
11212 土地 文正段8-59地號 270萬 - 25.1萬 10.74坪 - -- 年 -
10810 土地 文正段8-53地號 1,900萬 - 27.0萬 70.39坪 - -- 年 -
11209 土地 文正段8-45地號 960萬 - 25.6萬 37.51坪 - -- 年 -
11206 土地 文正段8-37地號 1,068萬 - 38.0萬 28.13坪 - -- 年 -
10809 土地 文正段8-362地號 41萬 - 21.0萬 1.97坪 - -- 年 -
10809 土地 文正段8-353地號 40萬 - 21.0萬 1.91坪 - -- 年 -
11205 土地 文正段8-33地號 1,295萬 - 33.5萬 38.72坪 - -- 年 -
10909 土地 文正段8-26地號 6,448萬 - 49.8萬 129.47坪 - -- 年 -
11005 土地 文正段8-203地號 817萬 - 37.0萬 22.08坪 - -- 年 -
10809 土地 文正段8-201地號 252萬 - 23.8萬 10.59坪 - -- 年 -
11112 土地 文正段8-1地號 9,570萬 - 28.5萬 336.38坪 - -- 年 -
10910 土地 文正段8-167地號 588萬 - 31.9萬 18.45坪 - -- 年 -
10904 土地 文正段8-119地號 258萬 - 26.7萬 9.68坪 - -- 年 -
10907 土地 文正段8-119地號 406萬 - 41.9萬 9.68坪 - -- 年 -
11112 土地 文正段6-256地號 255萬 - 19.2萬 13.31坪 - -- 年 -
11203 土地 文正段6-256地號 430萬 - 32.3萬 13.31坪 - -- 年 -
10904 土地 文正段6-229等地號 258萬 - 26.7萬 9.68坪 - -- 年 -
10809 土地 文正段57-63地號 145萬 - 60.0萬 2.42坪 - -- 年 -
11304 土地 文正段53地號 18萬 - 11.9萬 1.51坪 - -- 年 -
11108 土地 文正段53-68地號 270萬 - 18.2萬 14.82坪 - -- 年 -
10906 土地 文正段53-51地號 93萬 - 29.9萬 3.11坪 - -- 年 -
10910 土地 文正段53-51地號 100萬 - 32.1萬 3.11坪 - -- 年 -
11003 土地 文正段53-51地號 480萬 - 38.6萬 12.44坪 - -- 年 -
11205 土地 文正段52-82地號 410萬 - 21.9萬 18.76坪 - -- 年 -
11206 土地 文正段52-82地號 898萬 - 36.7萬 24.50坪 - -- 年 -
