成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11204 | 土地 | 厚生段215地號 | 42,053萬 | - | 36.0萬 | 1168.13坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 三角東段983地號 | 26,515萬 | - | 14.0萬 | 1893.92坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 三角東段1678地號 | 21,350萬 | - | 13.1萬 | 1625.96坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 土地 | 新圳段827地號 | 21,100萬 | - | 10.0萬 | 2117.74坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 新和段254地號 | 16,312萬 | - | 7.0萬 | 2330.37坪 | - | -- 年 | - | |
11101 | 土地 | 岸裡段1153地號 | 16,147萬 | - | 19.0萬 | 849.83坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 新和段494地號 | 15,361萬 | - | 12.9萬 | 1190.78坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 社南段1484地號 | 15,149萬 | - | 8.2萬 | 1852.81坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 土地 | 新和段112地號 | 14,823萬 | - | 7.6萬 | 1950.45坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 豐洲路299號 | 4房(室)2廳3衛 | 14,750萬 | 306.91坪 | 48.1萬 | 457.64坪 | 1~2/2 | 34.9年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 豐洲路256巷28號 | 0房(室)0廳0衛 | 14,394萬 | 202.05坪 | 71.2萬 | 575.74坪 | 1~1/1 | 37.1年 | 無 |
11102 | 土地 | 前寮段390-1地號 | 13,500萬 | - | 14.0萬 | 962.23坪 | - | -- 年 | - | |
11103 | 土地 | 新和段717地號 | 12,761萬 | - | 10.0萬 | 1276.08坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 土地 | 神林段0400-0000地號 | 11,955萬 | - | 30.0萬 | 398.50坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 土地 | 神林段400地號 | 11,955萬 | - | 30.0萬 | 398.50坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 社南段1482-3地號 | 11,501萬 | - | 23.3萬 | 494.29坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 透天厝 | 新興北路2號 | 4房(室)2廳1衛 | 11,110萬 | 146.75坪 | 75.7萬 | 1293.22坪 | 1~2/2 | 28.4年 | 無 |
11102 | 土地 | 建國段415地號 | 11,025萬 | - | 15.0萬 | 735.08坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 新圳段1051地號 | 10,965萬 | - | 14.1萬 | 775.77坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 三角東段1531地號 | 10,695萬 | - | 12.7萬 | 839.28坪 | - | -- 年 | - | |
11101 | 土地 | 三角西段1339地號 | 10,351萬 | - | 6.5萬 | 1592.47坪 | - | -- 年 | - | |
11101 | 土地 | 新和段329地號 | 10,328萬 | - | 10.1萬 | 1026.69坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 光復段663地號 | 10,050萬 | - | 5.5萬 | 1827.73坪 | - | -- 年 | - | |
11109 | 土地 | 新和段84地號 | 9,600萬 | - | 8.0萬 | 1200.01坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新和段84地號 | 9,500萬 | - | 8.0萬 | 1192.16坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: