成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 土地 | 新萬興段1114地號 | 880萬 | - | 21.0萬 | 41.85坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 新萬興段833-2地號 | 872萬 | - | 13.9萬 | 62.55坪 | - | -- 年 | - | |
11104 | 土地 | 崁子下段1002地號 | 870萬 | - | 1.8萬 | 494.47坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 透天厝 | 梅子巷37之17號 | 4房(室)2廳3衛 |
860萬
(含車位) |
53.91坪
(含車位坪數) |
16.0萬 | 20.32坪 | 1~3/3 | 0.9年 | 有 |
10905 | 透天厝 | 豐勢路梅子巷37之17號 | 4房(室)3廳3衛 | 860萬 | 53.91坪 | 16.0萬 | 20.32坪 | 1~3/3 | 0.9年 | 無 |
11303 | 土地 | 新廣興段54-1地號 | 852萬 | - | 0.8萬 | 1066.27坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 透天厝 | 梅子巷37之15號 | 4房(室)2廳3衛 |
850萬
(含車位) |
53.91坪
(含車位坪數) |
15.8萬 | 20.32坪 | 1~3/3 | 0.9年 | 有 |
10905 | 透天厝 | 豐勢路梅子巷37之15號 | 4房(室)3廳3衛 | 850萬 | 53.91坪 | 15.8萬 | 20.32坪 | 1~3/3 | 0.9年 | 無 |
11003 | 透天厝 | 大勇街2巷25號 | 4房(室)2廳3衛 | 850萬 | 48.82坪 | 17.4萬 | 28.31坪 | 1~3/3 | 19.7年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 豐勢路1116巷30號 | 4房(室)2廳2衛 | 850萬 | 36.07坪 | 23.6萬 | 25.28坪 | 1~2/2 | 9.3年 | 無 |
10902 | 透天厝 | 和盛街南眉巷116之5號 | 3房(室)2廳2衛 | 845萬 | 49.97坪 | 16.9萬 | 35.99坪 | 1~2/2 | 9.8年 | 無 |
11302 | 土地 | 南眉段257地號 | 845萬 | - | 0.9萬 | 900.17坪 | - | -- 年 | - | |
10807 | 土地 | 新萬安段1407地號 | 840萬 | - | 19.9萬 | 42.21坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 透天厝 | 豐勢路梅子巷52號 | 5房(室)2廳2衛 | 840萬 | 57.26坪 | 14.7萬 | 88.97坪 | 1~3/3 | 31.0年 | 無 |
11303 | 土地 | 新金星段798-1地號 | 837萬 | - | 2.6萬 | 328.72坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 透天厝 | 豐勢路1116巷19號 | 3房(室)1廳2衛 | 830萬 | 52.17坪 | 15.9萬 | 24.68坪 | 1~3/3 | 12.0年 | 無 |
11106 | 透天厝 | 萬墩街202號 | 4房(室)2廳3衛 | 823萬 | 50.00坪 | 16.5萬 | 23.87坪 | 1~3/3 | 20.6年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 豐勢路90巷43號 | 6房(室)2廳2衛 | 815萬 | 34.67坪 | 23.5萬 | 32.09坪 | 1~2/2 | 43.1年 | 無 |
10801 | 土地 | 新萬興段544-4地號 | 810萬 | - | 6.4萬 | 126.67坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 土地 | 新萬興段436地號 | 800萬 | - | 7.2萬 | 110.55坪 | - | -- 年 | - | |
11003 | 透天厝 | 豐勢路740號 | 4房(室)2廳3衛 | 800萬 | 40.25坪 | 19.9萬 | 21.11坪 | 1~3/3 | 23.3年 | 無 |
11009 | 透天厝 | 豐勢路慈雲巷2之2號 | 4房(室)2廳3衛 | 800萬 | 52.17坪 | 15.3萬 | 26.64坪 | 1~3/3 | 17.8年 | 無 |
11202 | 土地 | 新萬興段591地號 | 800萬 | - | 2.0萬 | 406.29坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 豐勢路1321號 | 5房(室)3廳5衛 | 800萬 | 45.74坪 | 17.5萬 | 43.08坪 | 1~2/2 | 46.0年 | 無 |
11001 | 土地 | 新長庚段771-1地號 | 798萬 | - | 10.4萬 | 76.73坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: