成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 透天厝 | 中航路一段203巷26號 | 5房(室)0廳5衛 | 630萬 | 37.68坪 | 16.7萬 | 31.68坪 | 1~2/2 | 43.5年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 保順路84號 | 3房(室)2廳3衛 | 750萬 | 51.63坪 | 14.5萬 | 26.40坪 | 1~3/3 | 32.4年 | 無 |
11211 | 公寓 | 樂群新莊57之1號 | 3房(室)2廳1衛 | 260萬 | 18.04坪 | 14.4萬 | 9.39坪 | 2~2/3 | 46.1年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 福田北街34號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,210萬 | 41.49坪 | 29.2萬 | 27.42坪 | 1~3/3 | 31.6年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 中航路一段645巷18號 | 1房(室)1廳2衛 | 4,850萬 | 41.67坪 | 116.4萬 | 429.91坪 | 1~1/1 | 39.4年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 台灣大道六段883號 | 7房(室)1廳7衛 | 2,500萬 | 82.13坪 | 30.4萬 | 27.63坪 | 1~5/5 | 6.0年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 忠貞路246巷46弄10號 | 4房(室)2廳2衛 | 370萬 | 32.84坪 | 11.3萬 | 21.75坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 七賢南路35之3號 | 2房(室)2廳2衛 | 620萬 | 34.76坪 | 17.8萬 | 42.39坪 | 1~2/2 | 45.1年 | 無 |
11210 | 公寓 | 四平街38巷2之2號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 468萬 | 26.68坪 | 17.5萬 | 8.21坪 | 3~3/5 | 41.2年 | 無 |
11210 | 公寓 | 四平街38巷2之2號 | 3房(室)2廳1衛 | 468萬 | 26.68坪 | 17.5萬 | 8.21坪 | 3~3/5 | 41.2年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 星美東街93號 | 6房(室)2廳5衛 | 1,150萬 | 43.91坪 | 26.2萬 | 27.23坪 | 1~3/3 | 29.6年 | 無 |
11210 | 公寓 | 四平街38巷14之4號 | 3房(室)2廳1衛 | 360萬 | 27.66坪 | 13.0萬 | 8.08坪 | 5~5/5 | 40.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 中山路紅竹巷11號之8 | 3房(室)2廳2衛 | 600萬 | 29.44坪 | 20.4萬 | 31.66坪 | 1~2/2 | 47.3年 | 無 |
11209 | 華廈 | 民族路136號 FA1棟-1F | 0房(室)1廳2衛 | 1,080萬 | 22.39坪 | 48.3萬 | 5.46坪 | 1~1/9 | -- 年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 斗潭路175之5號 | 5房(室)2廳5衛 | 2,710萬 | 81.92坪 | 33.1萬 | 37.82坪 | 1~4/4 | 10.3年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 中山路584之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 880萬 | 47.19坪 | 18.7萬 | 19.64坪 | 1~3/3 | 48.2年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 東晉一街52巷1號 | 4房(室)3廳5衛 | 1,430萬 | 53.85坪 | 26.6萬 | 25.20坪 | 1~4/4 | 18.3年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 大同街35巷14號 | 3房(室)2廳4衛 | 1,020萬 | 30.19坪 | 33.8萬 | 19.71坪 | 1~2/2 | 15.0年 | 無 |
11209 | 公寓 | 樂群新莊25之2號 | 3房(室)2廳1衛 | 430萬 | 23.42坪 | 18.4萬 | 14.76坪 | 3~3/3 | 45.9年 | 無 |
11209 | 公寓 | 樂群新莊26之2號 | 3房(室)2廳1衛 | 400萬 | 23.42坪 | 17.1萬 | 12.15坪 | 3~3/3 | 45.9年 | 無 |
11209 | 公寓 | 樂群新莊5號 | 3房(室)2廳1衛 | 625萬 | 23.42坪 | 26.7萬 | 12.15坪 | 1~1/3 | 45.9年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 興安路41號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,822萬 | 17.69坪 | 103.0萬 | 123.02坪 | 1~1/1 | 46.1年 | 無 |
11209 | 公寓 | 樂群新莊23之2號 | 3房(室)2廳1衛 | 295萬 | 23.42坪 | 12.6萬 | 12.15坪 | 3~3/3 | 45.9年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 北勢東路185號 | 5房(室)2廳3衛 | 2,470萬 | 91.63坪 | 27.0萬 | 37.94坪 | 1~4/4 | 11.3年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 屏西路136號 | 4房(室)2廳5衛 | 3,198萬 | 86.01坪 | 37.2萬 | 31.31坪 | 1~4/4 | 0.4年 | 無 |
使用聲明: