成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 華廈 | 自立路198巷16號2樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
880萬
(含車位85萬) |
25.00坪
(含車位3.50坪) |
37.0萬 | 9.92坪 | 2~2/5 | 0.3年 | 有 |
11308 | 華廈 | 向上路六段772號2樓之3 | 2房(室)2廳2衛 | 675萬 | 28.33坪 | 23.8萬 | 7.60坪 | 2~2/9 | 12.4年 | 無 |
11308 | 華廈 | 向上路六段772號4樓之11 | 2房(室)1廳2衛 |
660萬
(含車位) |
35.14坪
(含車位6.81坪) |
18.8萬 | 7.60坪 | 4~4/9 | 12.4年 | 有 |
11307 | 華廈 | 自立路198巷16號2樓之2 | 2房(室)2廳1衛 |
850萬
(含車位85萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
38.6萬 | 9.15坪 | 2~2/5 | 0.2年 | 有 |
11307 | 公寓 | 中樂街107之1號 | 3房(室)0廳3衛 | 516萬 | 24.78坪 | 20.8萬 | 12.59坪 | 2~2/4 | 41.3年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 自強路105巷27號 | 4房(室)2廳2衛 | 870萬 | 24.50坪 | 35.5萬 | 21.38坪 | 1~2/2 | 44.2年 | 無 |
11307 | 華廈 | 自立路198巷18號5樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
754萬
(含車位95萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
33.3萬 | 9.15坪 | 5~5/5 | 0.2年 | 有 |
11307 | 華廈 | 自立路198巷16號5樓之2 | 2房(室)2廳1衛 |
780萬
(含車位95萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
34.6萬 | 9.15坪 | 5~5/5 | 0.2年 | 有 |
11307 | 華廈 | 自立路198巷18號2樓之2 | 2房(室)2廳2衛 |
885萬
(含車位85萬) |
25.22坪
(含車位3.50坪) |
36.8萬 | 10.04坪 | 2~2/5 | 0.2年 | 有 |
11307 | 華廈 | 自立路198巷16號5樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
828萬
(含車位95萬) |
25.00坪
(含車位3.50坪) |
34.1萬 | 9.92坪 | 5~5/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路195號6樓之5 | 3房(室)2廳1衛 |
1,100萬
(含車位) |
41.38坪
(含車位坪數) |
26.6萬 | 11.01坪 | 6~6/7 | 9.4年 | 有 |
11306 | 土地 | 明秀段1450地號 | 1,375萬 | - | 30.0萬 | 45.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 明秀段1436地號 | 984萬 | - | 30.0萬 | 32.82坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 明秀段1449地號 | 12萬 | - | 2.0萬 | 5.81坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 華廈 | 自立路198巷18號5樓之2 | 2房(室)2廳2衛 |
850萬
(含車位100萬) |
25.22坪
(含車位3.50坪) |
34.5萬 | 10.04坪 | 5~5/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷18號4樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
840萬
(含車位85萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
38.1萬 | 9.15坪 | 4~4/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷18號4樓之2 | 2房(室)2廳2衛 |
925萬
(含車位100萬) |
25.22坪
(含車位3.50坪) |
38.0萬 | 10.04坪 | 4~4/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷16號4樓之2 | 2房(室)2廳1衛 |
880萬
(含車位100萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
39.4萬 | 9.15坪 | 4~4/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 土地 | 國昌段1368地號 | 3,388萬 | - | 1.7萬 | 2039.26坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 自立路91巷58弄10號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,520萬 | 42.78坪 | 35.5萬 | 20.36坪 | 1~3/3 | 0.8年 | 無 |
11306 | 華廈 | 向上路六段770號6樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,330萬
(含車位) |
42.26坪
(含車位坪數) |
31.5萬 | 9.52坪 | 6~6/9 | 11.8年 | 有 |
11306 | 華廈 | 向上路六段770號6樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,330萬
(含車位) |
42.33坪
(含車位6.41坪) |
31.4萬 | 9.52坪 | 6~6/9 | 11.8年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷18號3樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
770萬
(含車位100萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
33.8萬 | 9.15坪 | 3~3/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷16號3樓之2 | 2房(室)2廳1衛 |
750萬
(含車位95萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
33.1萬 | 9.15坪 | 3~3/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 中園街169號 | 4房(室)3廳3衛 | 950萬 | 33.15坪 | 28.7萬 | 23.42坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 正德路230巷32號 | 5房(室)3廳4衛 | 1,900萬 | 65.55坪 | 29.0萬 | 28.30坪 | 1~3/3 | 13.9年 | 無 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷18號3樓之2 | 2房(室)2廳2衛 |
815萬
(含車位85萬) |
25.22坪
(含車位3.50坪) |
33.6萬 | 10.04坪 | 3~3/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷18號2樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
820萬
(含車位85萬) |
23.30坪
(含車位3.50坪) |
37.1萬 | 9.15坪 | 2~2/5 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 自立路198巷16號3樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
820萬
(含車位85萬) |
25.00坪
(含車位3.50坪) |
34.2萬 | 9.92坪 | 3~3/5 | 0.2年 | 有 |
11305 | 土地 | 龍社段71地號 | 3,277萬 | - | 6.5萬 | 504.19坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 正德路180巷12弄8號 | 6房(室)2廳3衛 | 295萬 | 96.17坪 | 3.1萬 | 51.78坪 | 1~4/4 | 28.8年 | 無 |
11305 | 華廈 | 自立路197號7樓之5 | 2房(室)2廳1衛 |
1,040萬
(含車位) |
38.42坪
(含車位10.47坪) |
27.1萬 | 9.95坪 | 7~7/7 | 9.3年 | 有 |
11305 | 華廈 | 自立路201號6樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,288萬
(含車位) |
55.13坪
(含車位20.93坪) |
23.4萬 | 12.21坪 | 6~6/7 | 9.3年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 自立路183巷6號 | 4房(室)2廳3衛 | 988萬 | 44.35坪 | 22.3萬 | 21.83坪 | 1~4/4 | 20.2年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 正德路180巷16號 | 6房(室)2廳3衛 | 1,238萬 | 89.30坪 | 13.9萬 | 34.67坪 | 1~4/4 | 28.7年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 自立路198巷113號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,300萬 | 46.86坪 | 27.7萬 | 24.16坪 | 1~4/4 | 16.9年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 自立路198巷93弄2號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,280萬 | 60.21坪 | 21.3萬 | 31.41坪 | 1~4/4 | 16.8年 | 無 |
11303 | 華廈 | 向上路六段770號8樓之10 | 2房(室)2廳1衛 |
930萬
(含車位) |
34.60坪
(含車位坪數) |
26.9萬 | 7.83坪 | 8~8/9 | 11.6年 | 有 |
11303 | 華廈 | 向上路六段770號8樓之10 | 2房(室)2廳1衛 |
930萬
(含車位) |
34.66坪
(含車位6.41坪) |
26.8萬 | 7.83坪 | 8~8/9 | 11.6年 | 有 |
11303 | 透天厝 | 正德路200巷25之5號 | 4房(室)3廳4衛 | 1,760萬 | 68.50坪 | 25.7萬 | 30.12坪 | 1~4/4 | 13.7年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 國昌一街24號 | 2房(室)2廳2衛 | 930萬 | 33.15坪 | 28.1萬 | 23.43坪 | 1~2/2 | 44.7年 | 無 |
11303 | 華廈 | 向上路六段770號6樓之11 | 2房(室)2廳1衛 |
945萬
(含車位) |
35.70坪
(含車位7.45坪) |
26.5萬 | 7.83坪 | 6~6/9 | 11.6年 | 有 |
11303 | 土地 | 國昌段77地號 | 955萬 | - | 32.0萬 | 29.85坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 向上路六段786號 | 3房(室)4廳4衛 | 1,520萬 | 82.55坪 | 18.4萬 | 23.28坪 | 1~4/4 | 12.0年 | 無 |
11302 | 土地 | 國昌段47地號 | 115萬 | - | 32.0萬 | 3.60坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 自強路380號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,180萬 | 31.49坪 | 37.5萬 | 41.61坪 | 1~2/2 | 43.0年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 國昌五街21號 | 3房(室)2廳3衛 |
1,500萬
(含車位) |
45.03坪
(含車位坪數) |
33.3萬 | 23.64坪 | 1~3/3 | 11.8年 | 有 |
11212 | 土地 | 國昌段78地號 | 10萬 | - | 12.6萬 | 0.83坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 國昌段284地號 | 4萬 | - | 0.0萬 | 0.28坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 國昌二街55巷56號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,868萬 | 61.15坪 | 30.6萬 | 66.41坪 | 1~4/4 | 10.8年 | 無 |
11212 | 華廈 | 自立路201號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,230萬
(含車位) |
55.13坪
(含車位坪數) |
22.3萬 | 12.21坪 | 4~4/7 | 8.9年 | 有 |
11212 | 透天厝 | 向上路六段739號 | 6房(室)1廳7衛 | 1,510萬 | 45.40坪 | 33.3萬 | 12.64坪 | 1~3/3 | 4.3年 | 無 |
11211 | 華廈 | 自立路197號2樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
960萬
(含車位) |
44.66坪
(含車位10.47坪) |
21.5萬 | 12.18坪 | 2~2/7 | 8.8年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 中樂街117號 | 5房(室)3廳6衛 | 2,500萬 | 81.21坪 | 30.8萬 | 32.95坪 | 1~4/4 | 3.0年 | 無 |
11211 | 華廈 | 向上路六段770號7樓之5 | 2房(室)2廳1衛 |
900萬
(含車位) |
34.60坪
(含車位坪數) |
26.0萬 | 7.14坪 | 7~7/9 | 11.3年 | 有 |
11211 | 華廈 | 向上路六段770號7樓之5 | 2房(室)2廳1衛 |
900萬
(含車位) |
34.66坪
(含車位6.41坪) |
26.0萬 | 7.83坪 | 7~7/9 | 11.3年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 自強路105巷33號 | 3房(室)2廳2衛 | 570萬 | 25.32坪 | 22.5萬 | 21.69坪 | 1~2/2 | 43.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 自立路161號 | 4房(室)3廳3衛 |
1,225萬
(含車位) |
62.91坪
(含車位坪數) |
19.5萬 | 28.64坪 | 1~4/4 | 11.8年 | 有 |
11210 | 華廈 | 自立路199號6樓之3 | 3房(室)2廳1衛 |
996萬
(含車位) |
41.38坪
(含車位坪數) |
24.1萬 | 11.01坪 | 6~6/7 | 8.8年 | 有 |
11210 | 土地 | 明秀段1436地號 | 1,170萬 | - | 30.0萬 | 38.99坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 透天厝 | 中園街207號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,315萬 | 42.82坪 | 30.7萬 | 19.08坪 | 1~3/3 | 0.7年 | 無 |
11209 | 華廈 | 自立路197號5樓之5 | 2房(室)2廳1衛 |
855萬
(含車位) |
38.42坪
(含車位10.47坪) |
22.3萬 | 9.95坪 | 5~5/7 | 8.7年 | 有 |
11208 | 華廈 | 自立路197號7樓之3 | 2房(室)2廳1衛 |
883萬
(含車位) |
38.42坪
(含車位坪數) |
23.0萬 | 9.95坪 | 7~7/7 | 8.6年 | 有 |
11208 | 華廈 | 向上路六段772號8樓之6 | 3房(室)2廳2衛 |
998萬
(含車位) |
49.33坪
(含車位14.81坪) |
20.2萬 | 9.12坪 | 8~8/9 | 11.4年 | 有 |
11207 | 華廈 | 自立路193號7樓之3 | 2房(室)2廳1衛 |
888萬
(含車位130萬) |
38.42坪
(含車位10.47坪) |
27.1萬 | 9.95坪 | 7~7/7 | 8.5年 | 有 |
11207 | 華廈 | 向上路六段772號2樓之10 | 2房(室)2廳2衛 |
815萬
(含車位) |
35.14坪
(含車位6.81坪) |
23.2萬 | 7.60坪 | 2~2/9 | 11.3年 | 有 |
11207 | 透天厝 | 正德路200巷31之1號 | 5房(室)3廳4衛 | 1,585萬 | 68.50坪 | 23.1萬 | 36.59坪 | 1~4/4 | 13.0年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 正德路180巷19號 | 5房(室)2廳3衛 |
950萬
(含車位) |
88.35坪
(含車位坪數) |
10.8萬 | 36.33坪 | 1~4/4 | 25.3年 | 有 |
11206 | 華廈 | 向上路六段770號8樓之3 | 2房(室)1廳1衛 |
770萬
(含車位) |
35.70坪
(含車位坪數) |
21.6萬 | 7.83坪 | 8~8/9 | 10.8年 | 有 |
11206 | 透天厝 | 自強路 B10棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,598萬 | 42.88坪 | 37.3萬 | 21.85坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 正德路200巷29號 | 5房(室)3廳5衛 | 2,300萬 | 82.84坪 | 27.8萬 | 54.08坪 | 1~4/4 | 12.9年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 國昌二街55巷25號 | 3房(室)3廳2衛 | 500萬 | 16.13坪 | 31.0萬 | 16.46坪 | 1~2/2 | 43.5年 | 無 |
11206 | 華廈 | 自立路193號5樓之5 | 2房(室)1廳1衛 |
860萬
(含車位) |
38.42坪
(含車位10.47坪) |
22.4萬 | 9.95坪 | 5~5/7 | 8.4年 | 有 |
11206 | 透天厝 | 自強路358號 | 3房(室)1廳2衛 | 700萬 | 37.16坪 | 18.8萬 | 19.83坪 | 1~2/2 | 42.4年 | 無 |
11206 | 華廈 | 向上路六段772號2樓之12 | 3房(室)2廳2衛 |
888萬
(含車位) |
41.26坪
(含車位坪數) |
21.5萬 | 9.12坪 | 2~2/9 | 10.0年 | 有 |
11206 | 華廈 | 向上路六段772號2樓之12 | 3房(室)2廳2衛 |
888萬
(含車位) |
41.32坪
(含車位坪數) |
21.5萬 | 9.12坪 | 2~2/9 | 11.3年 | 有 |
11206 | 透天厝 | 自立路198巷90弄1號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,160萬 | 43.41坪 | 26.7萬 | 35.87坪 | 1~4/4 | 16.1年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 國昌三街23號 | 5房(室)2廳3衛 |
1,350萬
(含車位) |
42.46坪
(含車位坪數) |
31.8萬 | 24.88坪 | 1~3/3 | 11.3年 | 有 |
11206 | 透天厝 | 自強路 B5棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,758萬 | 42.88坪 | 41.0萬 | 21.64坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 自立路91巷58弄6號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,180萬 | 42.78坪 | 27.6萬 | 20.37坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11205 | 華廈 | 向上路六段772號9樓之11 | 2房(室)2廳2衛 |
830萬
(含車位) |
36.33坪
(含車位坪數) |
22.8萬 | 7.60坪 | 9~9/9 | 11.2年 | 有 |
11205 | 透天厝 | 自立路192號 | 5房(室)3廳4衛 |
1,850萬
(含車位) |
73.84坪
(含車位坪數) |
25.1萬 | 34.63坪 | 1~4/4 | 10.3年 | 有 |
11205 | 透天厝 | 自強路 A3棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,738萬 | 42.99坪 | 40.4萬 | 21.53坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 自立路158號 | 3房(室)3廳4衛 | 1,367萬 | 45.41坪 | 30.1萬 | 24.01坪 | 1~3/3 | 11.2年 | 無 |
11205 | 土地 | 遊園北段613地號 | 260萬 | - | 2.0萬 | 127.28坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 華廈 | 自立路193號2樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
999萬
(含車位) |
44.66坪
(含車位坪數) |
22.4萬 | 12.18坪 | 2~2/7 | 8.3年 | 有 |
11204 | 透天厝 | 自立路20號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,300萬 | 55.68坪 | 23.4萬 | 26.30坪 | 1~3/3 | 8.1年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 自強路 A8棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,618萬 | 42.90坪 | 37.7萬 | 22.12坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 自強路 B3棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,788萬 | 42.88坪 | 41.7萬 | 21.57坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11203 | 華廈 | 向上路六段770號9樓之8 | 3房(室)2廳2衛 |
920萬
(含車位) |
42.27坪
(含車位坪數) |
21.8萬 | 9.52坪 | 9~9/9 | 10.6年 | 有 |
11203 | 華廈 | 向上路六段770號9樓之8 | 3房(室)2廳2衛 |
920萬
(含車位) |
42.33坪
(含車位6.41坪) |
21.7萬 | 9.52坪 | 9~9/9 | 10.6年 | 有 |
11203 | 土地 | 國昌段285地號 | 1,728萬 | - | 28.5萬 | 60.68坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 向上路六段786號 | 3房(室)4廳4衛 |
1,406萬
(含車位) |
82.55坪
(含車位坪數) |
17.0萬 | 23.28坪 | -1~4/4 | 11.0年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 向上路六段786號 | 3房(室)4廳4衛 | 1,406萬 | 82.55坪 | 17.0萬 | 23.28坪 | 1~4/4 | 11.0年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 自強路 B1棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,758萬 | 42.88坪 | 41.0萬 | 21.42坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 自強路 B6棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,758萬 | 42.88坪 | 41.0萬 | 21.72坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 中樂街144號 | 5房(室)2廳3衛 | 450萬 | 24.59坪 | 18.3萬 | 17.61坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 自立路183巷30號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,250萬 | 44.30坪 | 28.2萬 | 23.71坪 | 1~4/4 | 19.0年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 自強路 B9棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,598萬 | 42.88坪 | 37.3萬 | 21.94坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 自強路 A10棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,658萬 | 42.88坪 | 38.7萬 | 21.50坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 自強路 C11棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,548萬 | 51.10坪 | 30.3萬 | 20.15坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 自強路 B11棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,728萬 | 42.88坪 | 40.3萬 | 21.62坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11202 | 土地 | 明秀段990地號 | 10萬 | - | 24.7萬 | 0.41坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 國昌段1384-0000地號 | 1,163萬 | - | 5.3萬 | 221.70坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 自強路 C15棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,598萬 | 51.10坪 | 31.3萬 | 20.15坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 自立路155號 | 5房(室)2廳3衛 |
1,478萬
(含車位) |
45.74坪
(含車位坪數) |
32.3萬 | 27.06坪 | 1~3/3 | 10.8年 | 有 |
11201 | 透天厝 | 自立路153號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,565萬 | 45.13坪 | 34.7萬 | 35.92坪 | 1~3/3 | 10.8年 | 無 |
11201 | 華廈 | 向上路六段737號3樓之5 | 2房(室)2廳1衛 |
690萬
(含車位) |
32.80坪
(含車位坪數) |
21.0萬 | 9.12坪 | 3~3/7 | 3.4年 | 有 |
11112 | 華廈 | 向上路六段770號6樓之11 | 2房(室)2廳1衛 |
860萬
(含車位) |
35.70坪
(含車位坪數) |
24.1萬 | 7.83坪 | 6~6/9 | 10.3年 | 有 |
11112 | 公寓 | 自立路5號 | 5房(室)3廳3衛 | 1,535萬 | 54.56坪 | 28.1萬 | 25.84坪 | 1~3/4 | 7.7年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 自強路 B12棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,758萬 | 42.88坪 | 41.0萬 | 21.40坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 正德路200巷24弄3號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,260萬 | 85.23坪 | 14.8萬 | 38.61坪 | 1~4/4 | 24.7年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 自強路 C5棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,598萬 | 51.64坪 | 31.0萬 | 21.00坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 中園街183號 | 2房(室)2廳2衛 | 710萬 | 32.91坪 | 21.6萬 | 23.24坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11110 | 土地 | 明秀段1363地號 | 5,213萬 | - | 11.2萬 | 467.78坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 透天厝 | 中樂街91號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,490萬 | 51.61坪 | 28.9萬 | 26.90坪 | 1~3/3 | 7.6年 | 無 |
11110 | 土地 | 明秀段1365地號 | 5,033萬 | - | 12.4萬 | 405.30坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 透天厝 | 自強路 C17棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,598萬 | 51.10坪 | 31.3萬 | 20.15坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 向上路六段772號8樓之3 | 2房(室)2廳2衛 |
640萬
(含車位) |
36.28坪
(含車位坪數) |
17.6萬 | 7.60坪 | 8~8/9 | 10.6年 | 有 |
11110 | 華廈 | 向上路六段772號8樓之3 | 2房(室)2廳2衛 |
640萬
(含車位) |
36.33坪
(含車位坪數) |
17.6萬 | 7.60坪 | 8~8/9 | 10.6年 | 有 |
11110 | 土地 | 明秀段1368地號 | 4,437萬 | - | 21.1萬 | 210.01坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 透天厝 | 自強路 C12棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,498萬 | 51.10坪 | 29.3萬 | 20.15坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 中樂街39巷18號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,035萬 | 50.92坪 | 20.3萬 | 26.79坪 | 1~3/3 | 9.0年 | 無 |
11110 | 華廈 | 向上路六段772號4樓之5 | 2房(室)2廳2衛 |
730萬
(含車位) |
36.34坪
(含車位坪數) |
20.1萬 | 7.60坪 | 4~4/9 | 10.6年 | 有 |
11110 | 華廈 | 自立路197號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
945萬
(含車位) |
43.17坪
(含車位坪數) |
21.9萬 | 12.18坪 | 4~4/7 | 7.8年 | 有 |
11110 | 透天厝 | 國昌二街55巷46號 | 4房(室)2廳3衛 | 640萬 | 16.79坪 | 38.1萬 | 15.23坪 | 1~2/2 | 42.4年 | 無 |
11110 | 土地 | 三鹿段1191地號 | 4,900萬 | - | 27.9萬 | 175.65坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 透天厝 | 自強路 A11棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,758萬 | 43.23坪 | 40.7萬 | 23.02坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 自強路 A5棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,738萬 | 42.88坪 | 40.5萬 | 21.41坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11110 | 透天厝 | 自強路 A7棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,598萬 | 42.88坪 | 37.3萬 | 21.42坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11109 | 透天厝 | 向上路六段820巷9號 | 4房(室)3廳4衛 | 1,168萬 | 54.40坪 | 21.5萬 | 20.77坪 | 1~5/5 | 18.9年 | 無 |
11109 | 透天厝 | 自立路198巷21號 | 4房(室)3廳4衛 | 950萬 | 46.64坪 | 20.4萬 | 23.33坪 | 1~4/4 | 16.8年 | 無 |
11109 | 土地 | 國昌段254地號 | 7,196萬 | - | 23.0萬 | 312.88坪 | - | -- 年 | - | |
11109 | 華廈 | 自立路199號2樓之5 | 3房(室)2廳1衛 |
967萬
(含車位) |
51.85坪
(含車位坪數) |
18.7萬 | 11.04坪 | 2~2/7 | 7.7年 | 有 |
11109 | 透天厝 | 自強路 B2棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,728萬 | 42.88坪 | 40.3萬 | 21.50坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11109 | 透天厝 | 自強路 C13棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,548萬 | 51.10坪 | 30.3萬 | 20.15坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11109 | 透天厝 | 正德路180巷21號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,400萬 | 81.96坪 | 17.1萬 | 34.93坪 | 1~4/4 | 24.4年 | 無 |
11108 | 華廈 | 自立路199號6樓之3 | 2房(室)2廳1衛 |
880萬
(含車位) |
41.38坪
(含車位10.47坪) |
21.3萬 | 11.01坪 | 6~6/7 | 7.6年 | 有 |
11108 | 華廈 | 向上路六段772號8樓之3 | 2房(室)2廳2衛 |
539萬
(含車位) |
36.33坪
(含車位8.01坪) |
14.8萬 | 7.60坪 | 8~8/9 | 10.4年 | 有 |
11108 | 透天厝 | 自強路 B10棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,648萬 | 42.88坪 | 38.4萬 | 21.85坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 中樂街43號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,450萬 | 47.81坪 | 30.3萬 | 27.81坪 | 1~3/3 | 8.8年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 自強路 A6棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,648萬 | 42.88坪 | 38.4萬 | 21.41坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 自強路 C8棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,658萬 | 56.55坪 | 29.3萬 | 20.72坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 自強路 棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 2,568萬 | 76.42坪 | 33.6萬 | 37.17坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 自強路 棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 2,748萬 | 75.59坪 | 36.4萬 | 49.21坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 自強路 B13棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,848萬 | 44.58坪 | 41.5萬 | 27.14坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 自強路 A1棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,748萬 | 47.29坪 | 37.0萬 | 21.77坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11107 | 土地 | 龍社段8地號 | 1,343萬 | - | 7.5萬 | 179.13坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 透天厝 | 自強路 B7棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,698萬 | 42.88坪 | 39.6萬 | 21.79坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11107 | 透天厝 | 自強路 A9棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,548萬 | 42.88坪 | 36.1萬 | 23.69坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11107 | 透天厝 | 自強路 C10棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,688萬 | 56.55坪 | 29.9萬 | 20.52坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11107 | 土地 | 明秀段835地號 | 254萬 | - | 25.0萬 | 10.15坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 明秀段830地號 | 249萬 | - | 25.0萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 透天厝 | 正德路200巷25號 | 5房(室)3廳5衛 | 2,530萬 | 82.84坪 | 30.5萬 | 62.53坪 | 1~4/4 | 12.0年 | 無 |
11107 | 透天厝 | 水裡社街一段427巷60號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,298萬 | 49.79坪 | 26.1萬 | 24.67坪 | 1~4/4 | 17.3年 | 無 |
