成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 土地 | 瑞城段1156地號 | 500萬 | - | 26.4萬 | 18.98坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 振坤段558地號 | 715萬 | - | 29.0萬 | 24.67坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 振坤段559地號 | 1,571萬 | - | 23.5萬 | 66.76坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 店面 | 立新街336號 | 1,160萬 | 30.00坪 | 38.7萬 | 36.84坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11306 | 土地 | 成功段1430地號 | 906萬 | - | 56.1萬 | 16.15坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 華城段464-2地號 | 177萬 | - | 15.7萬 | 11.30坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 新興路99巷22弄8號 | 3房(室)2廳2衛 | 370萬 | 38.67坪 | 9.6萬 | 29.36坪 | 1~2/2 | 46.0年 | 無 |
11306 | 土地 | 華城段464-2地號 | 23萬 | - | 8.0萬 | 2.83坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 電梯大樓 | 公園街421巷48號 | 1房(室)1廳2衛 | 720萬 | 28.35坪 | 25.4萬 | 4.01坪 | 1~2/12 | 29.6年 | 無 |
11306 | 土地 | 新仁段0220-0000地號 | 1,670萬 | - | 52.6萬 | 31.76坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 草堤路135號 | 5房(室)2廳3衛 | 400萬 | 58.67坪 | 6.8萬 | 80.95坪 | 1~3/3 | 28.0年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 大智路798號 | 4房(室)3廳4衛 | 2,280萬 | 77.81坪 | 29.3萬 | 22.80坪 | 1~4/4 | 24.6年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 立新街184號 | 2房(室)5廳3衛 | 350萬 | 16.27坪 | 21.5萬 | 15.29坪 | 1~2/2 | 43.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 鐵路街122巷22號 | 6房(室)3廳2衛 | 852萬 | 33.25坪 | 25.6萬 | 29.65坪 | 1~2/2 | 45.3年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 新南路266號 | 4房(室)2廳3衛 | 800萬 | 33.60坪 | 23.8萬 | 20.27坪 | 1~2/2 | 37.7年 | 無 |
11306 | 土地 | 立新段1392-1地號 | 60萬 | - | 13.0萬 | 4.63坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 塗城路349之2號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,850萬 | 59.94坪 | 30.9萬 | 25.14坪 | 1~5/5 | 29.9年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 中興路二段386之7號 | 5房(室)3廳3衛 | 2,650萬 | 58.05坪 | 45.7萬 | 34.86坪 | 1~3/3 | 44.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 立仁一路153號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,350萬 | 33.64坪 | 40.1萬 | 28.01坪 | 1~2/2 | 44.5年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 大里路3號 | 4房(室)1廳2衛 | 1,630萬 | 56.00坪 | 29.1萬 | 23.35坪 | 1~3/3 | 46.5年 | 無 |
11306 | 土地 | 吉隆段283-3地號 | 194萬 | - | 6.0萬 | 32.46坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 吉隆段283-3地號 | 584萬 | - | 6.0萬 | 97.38坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 華廈 | 新仁路一段217巷2號 | 2房(室)1廳3衛 |
1,070萬
(含車位) |
58.12坪
(含車位3.36坪) |
18.4萬 | 15.94坪 | 1~2/9 | 25.8年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 文隆街6號 | 5房(室)2廳4衛 | 800萬 | 57.47坪 | 13.9萬 | 25.41坪 | 1~3/3 | 30.2年 | 無 |
11306 | 土地 | 東城段1077地號 | 240萬 | - | 32.3萬 | 7.42坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: