成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11202 | 華廈 | 甲東路36巷51弄79號7樓 | 3房(室)2廳2衛 |
505萬
(含車位) |
38.37坪
(含車位坪數) |
13.2萬 | 9.31坪 | 7~7/8 | 28.5年 | 有 |
11202 | 透天厝 | 東西巷9號 | 5房(室)2廳2衛 | 490萬 | 38.22坪 | 12.8萬 | 39.46坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 甲東路36巷51弄32號 | 3房(室)3廳3衛 | 800萬 | 50.50坪 | 15.8萬 | 30.29坪 | 1~3/3 | 28.5年 | 無 |
11202 | 土地 | 風坑段602地號 | 231萬 | - | 0.6萬 | 403.23坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 永豐段0265-0000地號 | 806萬 | - | 1.6萬 | 520.42坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 永豐段265地號 | 806萬 | - | 1.6萬 | 520.42坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 虎尾寮段567地號 | 935萬 | - | 0.9萬 | 1039.05坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 六分路191巷9號 | 0房(室)0廳0衛 | 300萬 | 31.64坪 | 9.5萬 | 22.16坪 | 1~2/2 | 46.3年 | 無 |
11202 | 土地 | 風坑段602地號 | 506萬 | - | 0.6萬 | 882.69坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 馬鳴段219地號 | 280萬 | - | 0.3萬 | 955.03坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 三崁段172地號 | 2,328萬 | - | 1.8萬 | 1268.63坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 三崁段181地號 | 187萬 | - | 1.4萬 | 135.89坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 永豐段443地號 | 1,050萬 | - | 2.0萬 | 539.81坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 水美南段863-2地號 | 500萬 | - | 12.7萬 | 39.50坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 甲后路五段130巷48號 | 4房(室)1廳2衛 | 750萬 | 57.83坪 | 13.0萬 | 31.49坪 | 1~2/2 | 44.2年 | 無 |
11202 | 土地 | 下土城段589地號 | 252萬 | - | 1.4萬 | 179.99坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 下土城段589-1地號 | 252萬 | - | 1.4萬 | 179.99坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 甲東路125號 | 3房(室)1廳2衛 | 720萬 | 42.13坪 | 17.1萬 | 44.75坪 | 1~3/3 | 27.0年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 后寮路38之2號 | 5房(室)2廳2衛 | 1,164萬 | 25.16坪 | 46.3萬 | 386.47坪 | 1~2/2 | 22.0年 | 無 |
11202 | 土地 | 馬鳴段87-2地號 | 32萬 | - | 1.1萬 | 30.25坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 馬鳴段87地號 | 57萬 | - | 1.1萬 | 54.00坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 馬鳴段87-1地號 | 30萬 | - | 1.1萬 | 28.28坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 甲后路三段937巷26弄40號 | 4房(室)2廳2衛 | 200萬 | 41.95坪 | 4.8萬 | 30.01坪 | 1~2/2 | 34.9年 | 無 |
11203 | 華廈 | 水美路 C棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
790萬
(含車位85萬) |
33.82坪
(含車位2.27坪) |
22.3萬 | 9.32坪 | 5~5/8 | -- 年 | 有 |
11203 | 華廈 | 外埔路及東西巷 C棟-2F | 3房(室)2廳2衛 |
743萬
(含車位65萬) |
32.84坪
(含車位2.08坪) |
22.0萬 | 8.12坪 | 2~2/8 | -- 年 | 有 |
使用聲明: