查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:39.2萬/坪
  • 較上月: 0.8%
  • 較去年同期: 11.6%
  • 住宅平均:39.2萬/坪
  • 較上月: 0.8%
  • 較去年同期: 11.7%
條件篩選:2年內、透天厝 實價登錄一覽表  共159筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共7頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11304 透天厝 惠文路707巷6號 6房(室)2廳6衛 3,930萬
(含車位)
100.68坪
(含車位7.88坪)
39.0萬 33.94坪 1~4/4 25.6年
11304 透天厝 大富街106號 5房(室)2廳3衛 3,450萬 84.50坪 40.8萬 30.02坪 1~4/4 21.3年
11303 透天厝 懷德街63巷20號 4房(室)2廳2衛 2,800萬 28.24坪 99.2萬 31.16坪 1~2/2 48.6年
11303 透天厝 文心一路206巷10號 6房(室)4廳7衛 3,650萬
(含車位)
123.64坪
(含車位坪數)
29.5萬 50.11坪 1~4/4 25.3年
11303 透天厝 惠德街286號 5房(室)6廳6衛 2,264萬 29.46坪 76.8萬 27.44坪 1~2/2 44.4年
11303 透天厝 惠德街370巷5號 5房(室)3廳5衛 2,750萬
(含車位)
129.21坪
(含車位坪數)
21.3萬 44.41坪 1~4/4 33.7年
11303 透天厝 黎明路一段1175號 2房(室)1廳2衛 860萬 35.40坪 24.3萬 27.53坪 1~2/2 49.7年
11303 透天厝 大川街32號 5房(室)2廳3衛 11,778萬 122.10坪 96.5萬 69.28坪 1~4/4 25.9年
11303 透天厝 大墩六街492之6號 4房(室)3廳3衛 3,725萬 94.82坪 39.3萬 28.00坪 1~4/4 16.9年
11303 透天厝 黎明東街209之5號 6房(室)2廳4衛 3,100萬 70.20坪 44.2萬 26.51坪 1~5/5 17.3年
11303 透天厝 大富街112號 5房(室)2廳5衛 3,900萬
(含車位)
100.55坪
(含車位坪數)
38.8萬 36.02坪 -1~4/4 21.2年
11303 透天厝 大富街112號 5房(室)3廳4衛 3,900萬 100.55坪 38.8萬 36.02坪 1~4/4 21.2年
11302 透天厝 黎明東街160之6號 3房(室)2廳3衛 2,000萬 75.81坪 26.4萬 24.03坪 1~4/4 20.7年
11302 透天厝 黎明東街160之15號 5房(室)2廳3衛 2,920萬
(含車位)
70.81坪
(含車位坪數)
41.2萬 22.03坪 1~4/4 20.7年
11302 透天厝 干城街280巷1弄22號 4房(室)2廳2衛 1,620萬 23.14坪 70.0萬 18.76坪 1~2/2 47.6年
11302 透天厝 惠心街110號 3房(室)3廳3衛 2,035萬 47.01坪 43.3萬 19.97坪 1~3/3 42.2年
11301 透天厝 黎明東街31之36號 4房(室)2廳3衛 2,806萬
(含車位)
83.94坪
(含車位坪數)
33.4萬 26.54坪 1~5/5 25.9年
11301 透天厝 大墩六街319巷23號 8房(室)1廳9衛 3,688萬 70.55坪 52.3萬 41.29坪 1~4/4 21.9年
11301 透天厝 大墩十二街579號 4房(室)2廳4衛 4,280萬
(含車位)
122.15坪
(含車位坪數)
35.0萬 40.87坪 1~4/4 19.3年
11301 透天厝 干城街247號 3房(室)2廳2衛 2,100萬 23.14坪 90.8萬 21.78坪 1~2/2 48.5年
11301 透天厝 文心一路279號 5房(室)3廳5衛 2,958萬 62.45坪 47.4萬 43.15坪 1~3/3 4.4年
11301 透天厝 大川街258號 7房(室)3廳7衛 5,588萬
(含車位)
112.34坪
(含車位坪數)
49.7萬 48.97坪 -1~4/4 18.1年
11301 透天厝 大川街258號 7房(室)2廳6衛 5,588萬 112.34坪 49.7萬 48.97坪 1~4/4 18.3年
11301 透天厝 大墩十二街386號 4房(室)4廳6衛 4,250萬 111.23坪 38.2萬 39.61坪 1~4/4 19.2年
11301 透天厝 黎明路二段518巷2號 6房(室)1廳6衛 1,550萬 48.12坪 32.2萬 17.55坪 1~4/4 35.0年
11212 透天厝 益文二街188之5號 5房(室)3廳6衛 3,966萬 76.21坪 52.0萬 26.12坪 1~4/4 1.8年
11212 透天厝 永春東七路738巷16之10號 5房(室)2廳3衛 3,450萬
(含車位)
91.57坪
(含車位坪數)
37.7萬 24.82坪 -1~4/4 16.8年
11212 透天厝 永春東七路738巷16之10號 5房(室)2廳3衛 3,450萬
(含車位)
91.57坪
(含車位坪數)
37.7萬 24.82坪 1~4/4 17.2年
11212 透天厝 大芳街70號 5房(室)2廳4衛 3,200萬
(含車位)
78.90坪
(含車位坪數)
40.6萬 28.97坪 1~4/4 18.7年
11212 透天厝 龍富十五路70號 5房(室)3廳7衛 4,820萬 81.14坪 59.4萬 31.40坪 1~4/4 1.8年
11212 透天厝 大墩十四街376號 8房(室)6廳8衛 5,000萬 131.74坪 38.0萬 54.54坪 1~4/4 20.6年
11212 透天厝 龍富十五路78號 6房(室)2廳7衛 5,300萬 81.14坪 65.3萬 31.40坪 1~4/4 1.8年
11212 透天厝 干城街280巷2弄6號 3房(室)2廳2衛 1,600萬 23.14坪 69.1萬 18.76坪 1~2/2 48.3年
11212 透天厝 大墩十二街304號 6房(室)2廳5衛 2,980萬
(含車位)
89.22坪
(含車位坪數)
33.4萬 22.39坪 1~5/5 31.0年
11212 透天厝 惠來路一段30號 5房(室)4廳7衛 5,800萬
(含車位)
116.91坪
(含車位15.44坪)
49.6萬 45.58坪 1~5/5 19.3年
11212 透天厝 永春東七路770巷6號 5房(室)3廳2衛 806萬
(含車位)
64.31坪
(含車位坪數)
12.5萬 31.46坪 1~4/4 24.8年
11211 透天厝 黎明路一段1100巷13號 3房(室)2廳2衛 1,100萬 34.03坪 32.3萬 27.49坪 1~2/2 43.2年
11211 透天厝 大光街173巷7號 3房(室)2廳3衛 2,600萬
(含車位)
52.92坪
(含車位坪數)
49.1萬 37.81坪 1~2/2 35.8年
11211 透天厝 黎明路二段2巷5號 2房(室)2廳2衛 1,000萬 31.25坪 32.0萬 22.69坪 1~2/2 43.1年
11211 透天厝 益文二街188之8號 5房(室)3廳6衛 3,966萬 76.27坪 52.0萬 27.40坪 1~4/4 1.7年
11210 透天厝 大富街118之1號 6房(室)2廳4衛 3,980萬 91.04坪 43.7萬 42.18坪 1~5/5 18.4年
11210 透天厝 惠文七街69之7號 5房(室)3廳5衛 3,788萬
(含車位)
97.99坪
(含車位坪數)
38.7萬 35.03坪 1~4/4 19.7年
11210 透天厝 黎明路二段223巷13號 3房(室)2廳3衛 1,750萬 30.98坪 56.5萬 17.55坪 1~2/2 50.4年
11210 透天厝 益昌六街14號 5房(室)3廳6衛 5,888萬 120.32坪 48.9萬 58.53坪 1~4/4 1.3年
11210 透天厝 惠文路678號 5房(室)3廳4衛 4,488萬
(含車位)
127.05坪
(含車位坪數)
35.3萬 41.60坪 1~4/4 20.8年
11209 透天厝 益文二街188之3號 5房(室)3廳6衛 3,966萬 76.21坪 52.0萬 26.12坪 1~4/4 1.6年
11209 透天厝 大墩十一街316之3號 5房(室)2廳4衛 3,880萬
(含車位)
89.44坪
(含車位坪數)
43.4萬 25.02坪 1~5/5 18.6年
11209 透天厝 惠文路600號 4房(室)4廳4衛 3,800萬
(含車位)
87.66坪
(含車位坪數)
43.4萬 28.03坪 1~5/5 23.9年
11209 透天厝 公益路二段246號,惠文路650號 0房(室)0廳0衛 111,406萬 320.05坪 348.1萬 1114.06坪 1~2/2 8.8年
11209 透天厝 永春東七路772巷19號 4房(室)3廳4衛 7,668萬 97.67坪 78.5萬 58.99坪 1~4/4 14.8年
11209 透天厝 永春東七路772巷15號 4房(室)3廳4衛 5,500萬 49.27坪 111.6萬 34.94坪 1~4/4 14.8年
11209 透天厝 永春東七路772巷17號 6房(室)5廳2衛 5,000萬 118.75坪 42.1萬 45.83坪 1~4/4 14.8年
11208 透天厝 大富街215之6號 4房(室)3廳4衛 2,580萬
(含車位)
78.38坪
(含車位坪數)
32.9萬 31.46坪 1~4/4 26.1年
11208 透天厝 惠文三街15號 4房(室)3廳4衛 4,340萬
(含車位)
108.73坪
(含車位坪數)
39.9萬 48.05坪 1~4/4 27.0年
11208 透天厝 大富街145之1號 5房(室)3廳5衛 4,500萬 116.41坪 38.7萬 40.00坪 1~4/4 16.1年
11208 透天厝 文心一路279號 5房(室)3廳5衛 2,600萬 55.10坪 47.2萬 38.07坪 1~3/3 4.0年
11208 透天厝 向心路107巷23號 6房(室)2廳5衛 2,520萬
(含車位)
81.68坪
(含車位坪數)
30.9萬 28.58坪 -1~4/4 28.3年
11208 透天厝 向心路107巷23號 6房(室)2廳5衛 2,520萬 81.68坪 30.9萬 28.58坪 1~4/4 28.8年
11208 透天厝 三厝街51之10號 4房(室)3廳6衛 5,050萬 146.22坪 34.5萬 47.39坪 1~5/5 16.1年
11207 透天厝 黎明路二段518巷18號 3房(室)3廳3衛 1,800萬 56.92坪 31.6萬 20.77坪 1~4/4 34.5年
11207 透天厝 干城街280巷1弄28號 5房(室)2廳2衛 1,368萬 23.14坪 59.1萬 18.76坪 1~2/2 47.9年
11207 透天厝 政和路133號 4房(室)3廳3衛 2,850萬
(含車位)
84.85坪
(含車位坪數)
33.6萬 27.79坪 1~4/4 21.6年
11206 透天厝 惠文路279之13號 5房(室)3廳5衛 3,658萬
(含車位)
72.12坪
(含車位坪數)
50.7萬 29.15坪 1~4/4 17.9年
11206 透天厝 南屯路二段1032號 0房(室)0廳0衛 2,841萬 65.52坪 43.4萬 28.13坪 1~3/3 41.0年
11206 透天厝 大富街221之2號 5房(室)2廳4衛 3,400萬
(含車位)
71.60坪
(含車位坪數)
47.5萬 25.35坪 1~3/3 23.4年
11206 透天厝 南屯路二段880之10號 4房(室)3廳3衛 3,188萬 86.96坪 36.7萬 26.30坪 -1~4/4 15.4年
11206 透天厝 南屯路二段880之10號 4房(室)3廳3衛 3,188萬 86.96坪 36.7萬 26.31坪 1~4/4 15.5年
11206 透天厝 三厝街102之1號 7房(室)3廳3衛 2,480萬 47.40坪 52.3萬 52.64坪 1~4/4 26.5年
11206 透天厝 益昌六街 A19棟-1F 3房(室)2廳2衛 4,200萬 94.29坪 44.5萬 35.38坪 1~4/4 -- 年
11206 透天厝 益文二街188之7號 5房(室)3廳6衛 3,966萬 75.27坪 52.7萬 26.12坪 1~4/4 1.3年
11206 透天厝 益昌六街10號 6房(室)2廳6衛 5,500萬 119.28坪 46.1萬 58.53坪 1~4/4 1.0年
11206 透天厝 大正街85號 23房(室)12廳11衛 700萬
(含車位)
19.10坪
(含車位坪數)
36.6萬 7.11坪 1~5/5 23.5年
11205 透天厝 大墩十一街511號 6房(室)3廳6衛 6,150萬 102.60坪 59.9萬 48.14坪 1~4/4 15.7年
11205 透天厝 三厝街51之16號 5房(室)2廳6衛 3,720萬
(含車位)
114.92坪
(含車位9.84坪)
32.4萬 28.94坪 1~5/5 15.8年
11205 透天厝 向心路105之7號 4房(室)3廳4衛 2,808萬
(含車位)
76.57坪
(含車位坪數)
36.7萬 26.08坪 1~4/4 28.5年
11205 透天厝 三厝街51之18號 4房(室)3廳6衛 3,450萬
(含車位)
114.94坪
(含車位坪數)
30.0萬 28.94坪 -1~5/5 15.8年
11205 透天厝 三厝街51之18號 4房(室)3廳6衛 3,450萬
(含車位)
114.94坪
(含車位坪數)
30.0萬 28.94坪 1~5/5 15.8年
11205 透天厝 益昌六街 A22棟-1F 3房(室)2廳2衛 3,680萬 81.56坪 45.1萬 29.99坪 1~4/4 -- 年
11205 透天厝 益昌六街122號 5房(室)2廳6衛 3,680萬 84.05坪 43.8萬 30.60坪 1~4/4 -- 年
11205 透天厝 南屯路二段860巷36號 5房(室)2廳4衛 2,000萬 60.74坪 32.9萬 20.57坪 1~4/4 32.2年
11204 透天厝 大川街200號 5房(室)3廳5衛 4,108萬 83.61坪 49.1萬 42.79坪 1~4/4 22.3年
11204 透天厝 益昌六街 A25棟-1F 3房(室)2廳2衛 3,720萬 83.55坪 44.5萬 30.86坪 1~4/4 -- 年
11204 透天厝 大墩六街393號 4房(室)2廳3衛 2,400萬
(含車位)
73.67坪
(含車位坪數)
32.6萬 20.45坪 1~4/4 23.1年
11204 透天厝 惠文三街31之8號 4房(室)2廳5衛 4,280萬
(含車位540萬)
110.32坪
(含車位坪數)
38.8萬 40.05坪 1~5/5 19.7年
11204 透天厝 大墩四街475之6號 4房(室)3廳4衛 2,550萬 59.57坪 42.8萬 20.87坪 1~4/4 20.3年
11204 透天厝 五權西路二段697號 3房(室)3廳3衛 2,350萬 48.16坪 48.8萬 24.84坪 1~3/3 43.5年
11204 透天厝 大英街443號 5房(室)3廳3衛 1,998萬 66.64坪 30.0萬 28.13坪 1~3/3 35.9年
11203 透天厝 干城街280巷1弄25號 3房(室)2廳2衛 1,220萬 23.14坪 52.7萬 18.76坪 1~2/2 47.6年
11203 透天厝 市政南二路188巷13號 7房(室)3廳4衛 2,328萬 65.02坪 35.8萬 27.23坪 1~3/3 40.3年
11203 透天厝 三和街197號 4房(室)2廳4衛 1,000萬 57.70坪 17.3萬 17.59坪 1~5/5 17.7年
11203 透天厝 大英街183巷22號 14房(室)1廳14衛 3,950萬 91.43坪 43.2萬 25.71坪 1~4/4 2.5年
11203 透天厝 龍富十五路68號 5房(室)3廳7衛 4,850萬 81.14坪 59.8萬 31.40坪 1~4/4 1.1年
11203 透天厝 惠文路249巷12號 4房(室)3廳3衛 2,168萬
(含車位)
82.13坪
(含車位坪數)
26.4萬 4.56坪 1~4/4 20.6年
11203 透天厝 黎明路二段518巷6號 4房(室)2廳3衛 1,950萬 62.00坪 31.5萬 22.64坪 1~4/4 34.2年
11203 透天厝 五權西路二段748號 0房(室)0廳0衛 2,500萬 12.01坪 208.1萬 23.90坪 1~1/1 11.5年
11202 透天厝 三厝街193之7號 4房(室)3廳5衛 3,968萬 99.85坪 39.7萬 26.51坪 1~5/5 12.1年
11202 透天厝 惠文七街69之7號 5房(室)3廳5衛 3,740萬 97.99坪 38.2萬 35.03坪 1~4/4 19.0年
11202 透天厝 市政南二路188巷9號 5房(室)3廳6衛 2,350萬 64.83坪 36.3萬 27.83坪 1~3/3 34.1年
11202 透天厝 益昌六街 A2棟-1F 3房(室)2廳2衛 3,860萬 84.30坪 45.8萬 30.97坪 1~4/4 -- 年
11202 透天厝 益昌六街142號 5房(室)2廳6衛 3,860萬 85.84坪 45.0萬 31.62坪 1~4/4 -- 年
11202 透天厝 大墩十二街312號 7房(室)2廳5衛 2,680萬 89.22坪 30.0萬 22.69坪 1~5/5 30.3年
11202 透天厝 黎明路一段1086巷23號 5房(室)3廳3衛 295萬 28.29坪 10.4萬 13.16坪 1~3/3 49.8年
11202 透天厝 龍富十五路66號 5房(室)3廳7衛 4,800萬 78.69坪 61.0萬 31.40坪 1~4/4 1.0年
11201 透天厝 大墩十街335號 4房(室)2廳3衛 2,000萬 65.75坪 30.4萬 25.41坪 1~3/3 35.9年
11201 透天厝 黎明路二段248巷2弄28號 4房(室)2廳3衛 2,560萬 65.63坪 39.0萬 22.99坪 1~4/4 21.3年
11201 透天厝 黎明路二段173號 5房(室)4廳3衛 3,250萬 58.21坪 55.8萬 22.99坪 1~3/3 41.4年
11201 透天厝 大芳街58之2號 6房(室)2廳5衛 3,238萬 83.74坪 38.7萬 29.41坪 1~4/4 17.8年
11112 透天厝 益昌六街 A17棟-1F 3房(室)2廳2衛 3,850萬 82.72坪 46.5萬 30.59坪 1~4/4 -- 年
11112 透天厝 南屯路二段820巷18號 5房(室)2廳3衛 600萬 31.89坪 18.8萬 26.31坪 1~2/2 34.9年
11112 透天厝 惠來路一段68之1號 6房(室)2廳4衛 3,980萬 149.63坪 26.6萬 57.07坪 1~4/4 25.5年
11112 透天厝 益昌六街110號 5房(室)2廳6衛 3,850萬 84.21坪 45.7萬 31.03坪 1~4/4 -- 年
11112 透天厝 大墩七街248號 6房(室)3廳4衛 2,930萬 60.95坪 48.1萬 28.13坪 -1~3/3 42.6年
11112 透天厝 大墩七街248號 5房(室)2廳4衛 2,930萬 60.95坪 48.1萬 28.13坪 1~3/3 42.6年
11112 透天厝 大墩十四街310巷5號 6房(室)2廳4衛 1,905萬 61.41坪 31.0萬 35.09坪 1~3/3 40.5年
11112 透天厝 文心南五路三段392巷55號 5房(室)3廳5衛 6,800萬 99.58坪 68.3萬 49.74坪 1~5/5 1.9年
11112 透天厝 大英西一街89巷5號 3房(室)2廳2衛 1,700萬 37.29坪 45.6萬 43.26坪 1~2/2 42.6年
11111 透天厝 萬和路二段29之17號 3房(室)2廳2衛 1,060萬 15.30坪 69.3萬 26.32坪 1~1/1 53.8年
11111 透天厝 益昌六街 A7棟-1F 3房(室)2廳2衛 3,768萬 82.66坪 45.6萬 30.61坪 1~4/4 -- 年
11111 透天厝 大觀路238號 4房(室)3廳5衛 7,000萬 142.57坪 49.1萬 52.60坪 1~5/5 16.3年
11111 透天厝 益昌六街88號 5房(室)2廳6衛 3,768萬 85.21坪 44.2萬 31.01坪 1~4/4 -- 年
11111 透天厝 大墩六街350巷65號 6房(室)3廳7衛 2,930萬 93.08坪 31.5萬 30.95坪 1~5/5 24.1年
11111 透天厝 大墩十四街310巷18號 2房(室)1廳2衛 1,600萬 33.82坪 47.3萬 23.29坪 1~2/2 36.2年
11111 透天厝 黎明路二段29號 4房(室)2廳2衛 33,354萬 131.51坪 253.6萬 277.39坪 1~4/4 41.9年
11110 透天厝 三厝街98號 2房(室)3廳3衛 3,260萬
(含車位)
120.89坪
(含車位坪數)
27.0萬 37.00坪 1~5/5 17.3年
11110 透天厝 文心一路206巷6號 6房(室)4廳7衛 3,650萬
(含車位)
123.64坪
(含車位坪數)
29.5萬 50.11坪 1~4/4 23.8年
11110 透天厝 大福街2之1號 4房(室)3廳5衛 3,580萬 63.89坪 56.0萬 43.90坪 1~5/5 24.2年
11110 透天厝 大墩四街380號 0房(室)0廳0衛 127,410萬 535.73坪 237.8萬 1107.91坪 1~2/2 24.7年
11110 透天厝 黎明路一段1100巷8號 5房(室)2廳4衛 2,030萬 55.25坪 36.7萬 24.50坪 1~3/3 42.1年
11110 透天厝 干城街318巷9號 4房(室)3廳2衛 732萬 26.73坪 27.4萬 28.74坪 1~2/2 47.2年
11110 透天厝 向上路三段55號 4房(室)3廳2衛 4,730萬 37.74坪 125.3萬 43.26坪 1~2/2 36.4年
11110 透天厝 大墩十二街781之3號 4房(室)3廳3衛 3,130萬
(含車位)
80.22坪
(含車位坪數)
39.0萬 24.00坪 1~4/4 16.1年
11110 透天厝 三和街145號 4房(室)4廳3衛 2,940萬
(含車位)
90.78坪
(含車位坪數)
32.4萬 27.32坪 -1~4/4 17.3年
11110 透天厝 三和街145號 4房(室)3廳3衛 2,940萬 90.79坪 32.4萬 27.32坪 1~4/4 17.3年
11110 透天厝 文心一路130號 6房(室)6廳7衛 16,000萬 233.46坪 68.5萬 121.83坪 1~4/4 19.4年
11110 透天厝 大墩六街425之17號 4房(室)2廳3衛 1,800萬 93.78坪 19.2萬 26.03坪 1~4/4 17.3年
11109 透天厝 惠文路279之1號 4房(室)3廳4衛 3,160萬 72.80坪 43.4萬 23.93坪 1~4/4 17.2年
11109 透天厝 惠心街138號 3房(室)2廳2衛 2,456萬 52.24坪 47.0萬 29.34坪 1~3/3 41.0年
11109 透天厝 大墩六街396號 6房(室)2廳4衛 2,850萬 60.09坪 47.4萬 30.94坪 1~4/4 26.9年
11109 透天厝 益昌六街 A16棟-1F 3房(室)2廳2衛 3,888萬 82.66坪 47.0萬 30.57坪 1~4/4 -- 年
11109 透天厝 益昌六街108號 5房(室)2廳6衛 3,888萬 84.16坪 46.2萬 31.01坪 1~4/4 -- 年
11109 透天厝 三厝街193之7號 4房(室)2廳5衛 3,968萬 99.85坪 39.7萬 26.51坪 1~5/5 11.7年
11109 透天厝 惠德街351號 4房(室)3廳5衛 2,560萬
(含車位)
128.99坪
(含車位坪數)
19.9萬 57.55坪 1~4/4 32.2年
11109 透天厝 市政南二路188巷9號 8房(室)4廳6衛 2,260萬 64.83坪 34.9萬 27.83坪 1~3/3 33.7年
11109 透天厝 干城街240巷3弄32號 2房(室)2廳2衛 1,280萬 23.14坪 55.3萬 18.76坪 1~2/2 47.1年
11108 透天厝 干城街280巷1弄22號 3房(室)2廳2衛 1,188萬 23.14坪 51.3萬 18.76坪 1~2/2 47.0年
11108 透天厝 益文二街188之1號 5房(室)3廳6衛 3,950萬 76.21坪 51.8萬 26.12坪 1~4/4 0.5年
11108 透天厝 南屯路二段960之22號 5房(室)3廳4衛 2,170萬 71.73坪 30.3萬 21.80坪 1~4/4 22.3年
11108 透天厝 文心路一段538之1號 0房(室)0廳0衛 600萬 68.59坪 8.8萬 0.00坪 1~3/3 25.0年
11108 透天厝 南屯路二段1030號 0房(室)0廳0衛 2,400萬 65.52坪 36.6萬 28.44坪 1~3/3 40.2年
11108 透天厝 市政南二路209之5號 5房(室)3廳6衛 3,870萬 90.96坪 42.6萬 26.95坪 1~4/4 9.9年
11107 透天厝 南屯路二段788號 4房(室)1廳3衛 566萬 37.27坪 15.2萬 21.78坪 1~2/2 49.4年
11107 透天厝 文心一路130號 5房(室)8廳3衛 16,000萬 233.46坪 68.5萬 0.00坪 -1~4/4 19.2年
11107 透天厝 大墩十二街559號 7房(室)3廳4衛 2,700萬
(含車位)
45.15坪
(含車位坪數)
59.8萬 24.66坪 1~4/4 16.9年
11107 透天厝 大英街183巷27號 4房(室)2廳3衛 1,856萬 26.32坪 70.5萬 31.46坪 1~2/2 40.9年
11107 透天厝 懷德街65巷17號 4房(室)2廳2衛 720萬 27.48坪 26.2萬 23.60坪 1~2/2 46.9年
11106 透天厝 公益路二段326號 5房(室)2廳4衛 4,960萬
(含車位)
119.31坪
(含車位坪數)
41.6萬 24.12坪 1~5/5 17.2年
11106 透天厝 益昌六街 A18棟-1F 3房(室)2廳2衛 4,128萬 84.17坪 49.0萬 31.29坪 1~4/4 -- 年
11106 透天厝 益昌六街112號 5房(室)2廳6衛 4,128萬 87.27坪 47.3萬 31.57坪 1~4/4 -- 年
11106 透天厝 黎明東街156之3號 5房(室)2廳4衛 2,815萬 79.11坪 35.6萬 24.60坪 1~5/5 17.0年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。