成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 透天厝 | 美村南路107巷30弄21號 | 5房(室)3廳4衛 |
2,500萬
(含車位) |
71.12坪
(含車位坪數) |
35.2萬 | 28.26坪 | 1~4/4 | 26.0年 | 有 |
11307 | 土地 | 樹子腳段1714地號 | 216萬 | - | 35.5萬 | 6.08坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 美和街66巷8號 | 9房(室)2廳4衛 |
2,200萬
(含車位) |
74.22坪
(含車位坪數) |
29.6萬 | 24.20坪 | 1~4/4 | 34.3年 | 有 |
11307 | 土地 | 大慶段49地號 | 6,600萬 | - | 65.0萬 | 101.56坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 南門路59巷80號 | 6房(室)2廳2衛 | 1,600萬 | 44.72坪 | 35.8萬 | 30.25坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 南和一街1巷18號 | 8房(室)8廳7衛 | 2,780萬 | 44.48坪 | 62.5萬 | 32.37坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11307 | 土地 | 半平厝段0819-0000地號 | 950萬 | - | 37.4萬 | 25.41坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 美村路二段255巷22號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,100萬 | 36.22坪 | 30.4萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 56.7年 | 無 |
11307 | 土地 | 大慶段229地號 | 9,078萬 | - | 66.0萬 | 137.54坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 下橋子頭段28-7地號 | 380萬 | - | 49.0萬 | 7.76坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 崇倫街50巷41號 | 3房(室)3廳3衛 |
2,028萬
(含車位) |
58.89坪
(含車位坪數) |
34.4萬 | 20.36坪 | 1~4/4 | 22.8年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 福中街17巷7號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,360萬 | 39.08坪 | 34.8萬 | 22.69坪 | 1~3/3 | 39.7年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 五權南路680巷28弄28號 | 4房(室)3廳2衛 | 1,590萬 | 29.82坪 | 53.3萬 | 27.53坪 | 1~2/2 | 44.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 五權南路680巷28弄1號 | 5房(室)2廳3衛 |
1,900萬
(含車位) |
30.18坪
(含車位坪數) |
63.0萬 | 24.50坪 | 1~2/2 | 44.1年 | 有 |
11307 | 土地 | 樹子腳段334地號 | 2,500萬 | - | 46.4萬 | 53.85坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 頂橋子頭段441-174地號 | 615萬 | - | 49.6萬 | 12.40坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 福田二街268巷16號 | 5房(室)3廳3衛 |
2,300萬
(含車位) |
64.83坪
(含車位坪數) |
35.5萬 | 26.55坪 | 1~4/4 | 27.8年 | 有 |
11307 | 土地 | 大慶段0030-0000地號 | 3,520萬 | - | 60.7萬 | 58.04坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 樹子腳段1064-0008地號 | 17,439萬 | - | 50.0萬 | 348.78坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 樹子腳段1522-37地號 | 158萬 | - | 22.7萬 | 6.96坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 大慶段30地號 | 3,520萬 | - | 60.7萬 | 58.04坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 樹子腳段1064-8地號 | 17,439萬 | - | 50.0萬 | 348.78坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 工學路139巷5弄5號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,725萬 | 43.16坪 | 40.0萬 | 21.18坪 | 1~3/3 | 33.4年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 大慶街一段37巷52號等公共設施 | 3房(室)2廳2衛 | 950萬 | 679.65坪 | 1.4萬 | 6.80坪 | 1~7/7 | 32.2年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 樹義一巷11之9號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,540萬 | 53.98坪 | 28.5萬 | 21.48坪 | 1~4/4 | 18.8年 | 無 |
使用聲明: