成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 華廈 | 柳陽東街132號9樓之6 | 3房(室)2廳2衛 |
1,280萬
(含車位) |
41.86坪
(含車位坪數) |
30.6萬 | 7.66坪 | 9~9/10 | 13.1年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 光復路9之86號 | 4房(室)3廳3衛 |
1,410萬
(含車位) |
47.43坪
(含車位坪數) |
29.7萬 | 22.81坪 | 1~4/4 | 18.0年 | 有 |
11111 | 土地 | 自強段237地號 | 26萬 | - | 4.1萬 | 6.26坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 櫻花路30號1樓之24 | 0房(室)0廳0衛 | 230萬 | 28.27坪 | 8.1萬 | 3.69坪 | 1~1/6 | 27.0年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 圳寮路仁愛新村61號 | 3房(室)2廳2衛 | 460萬 | 25.53坪 | 18.0萬 | 20.24坪 | 1~2/2 | 53.8年 | 無 |
11111 | 土地 | 新萬安段989地號 | 139萬 | - | 4.8萬 | 28.85坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 光明路156巷12號 | 5房(室)2廳2衛 | 1,000萬 | 57.13坪 | 17.5萬 | 148.93坪 | 1~2/2 | 38.5年 | 無 |
11111 | 土地 | 大豐段13地號 | 373萬 | - | 2.5萬 | 149.00坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 萬順段697地號 | 140萬 | - | 3.6萬 | 39.14坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 電梯大樓 | 青海路一段95號7樓之8 | 1房(室)0廳1衛 | 250萬 | 9.33坪 | 26.8萬 | 1.12坪 | 7~7/11 | 28.4年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 文心路四段672號18樓之3 | 1房(室)0廳1衛 | 220萬 | 9.21坪 | 23.9萬 | 0.66坪 | 18~18/24 | 27.0年 | 無 |
11111 | 套房 | 三民路一段36號12樓之17 | 1房(室)1廳1衛 |
268萬
(含車位) |
12.14坪
(含車位坪數) |
22.1萬 | 1.01坪 | 12~12/19 | 27.9年 | 有 |
11111 | 土地 | 六張段608地號 | 130萬 | - | 2.3萬 | 55.74坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 六張段347地號 | 134萬 | - | 3.3萬 | 40.56坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 長安路二段71巷49弄33號 | 2房(室)1廳1衛 | 530萬 | 13.99坪 | 37.9萬 | 22.39坪 | 1~1/1 | 49.7年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 育德路 A02棟-10F | 2房(室)2廳2衛 |
1,698萬
(含車位415萬) |
43.23坪
(含車位19.36坪) |
53.7萬 | 1.69坪 | 10~10/26 | -- 年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 松竹五路一段 C6棟-6F | 3房(室)2廳2衛 |
1,696萬
(含車位169萬) |
43.84坪
(含車位9.50坪) |
44.5萬 | 9.50坪 | 6~6/14 | -- 年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 甲后路五段277巷 S6棟-1F | 6房(室)2廳5衛 | 1,750萬 | 69.53坪 | 25.2萬 | 25.04坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 惠順段119地號 A12棟-15F | 2房(室)2廳1衛 |
2,022萬
(含車位170萬) |
30.58坪
(含車位3.03坪) |
67.2萬 | 1.70坪 | 15~15/35 | -- 年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 光明路 F8棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,732萬 | 46.68坪 | 37.1萬 | 18.48坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 南興路 E10棟-10F | 3房(室)2廳2衛 |
1,980萬
(含車位190萬) |
50.39坪
(含車位7.47坪) |
41.7萬 | 6.92坪 | 10~10/15 | -- 年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 崇德十九路 E9棟-9F | 2房(室)2廳2衛 |
1,672萬
(含車位200萬) |
37.77坪
(含車位8.77坪) |
50.8萬 | 7.92坪 | 9~9/14 | -- 年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 光明路 F2棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,733萬 | 46.68坪 | 37.1萬 | 18.48坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 三角西段 A11棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,320萬 | 51.09坪 | 25.8萬 | 19.25坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 大墩六街218號5樓之8 | 2房(室)1廳1衛 | 610萬 | 21.29坪 | 28.7萬 | 3.62坪 | 5~5/16 | 30.0年 | 無 |
使用聲明: