成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 經國路2500巷 C2棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,237萬 | 49.78坪 | 24.9萬 | 26.59坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 向學段1061地號 | 790萬 | - | 4.9萬 | 162.03坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 大道六段926巷23弄 D1棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,958萬 | 45.25坪 | 43.3萬 | 19.27坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 民族段42地號 | 473萬 | - | 5.0萬 | 94.68坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 安港段704地號 | 220萬 | - | 4.4萬 | 50.60坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 西勢段22-9地號 | 60萬 | - | 0.5萬 | 117.56坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 溪洲段402地號 | 684萬 | - | 1.8萬 | 376.01坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 雙寮段152地號 | 195萬 | - | 0.6萬 | 347.52坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 四德段589-6地號 | 400萬 | - | 22.0萬 | 18.15坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶山段1140-5地號 | 1,100萬 | - | 30.0萬 | 36.65坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新廣興段60-2地號 | 47萬 | - | 0.3萬 | 157.15坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 福成段647地號 | 780萬 | - | 21.1萬 | 37.01坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新南段174地號 | 165萬 | - | 7.7萬 | 21.37坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 太祥西街47之38號 | 4房(室)3廳4衛 |
3,856萬
(含車位) |
78.72坪
(含車位坪數) |
49.0萬 | 61.55坪 | 1~4/4 | 0.4年 | 有 |
11309 | 土地 | 榮華段950地號 | 72萬 | - | 1.5萬 | 49.27坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 幼獅段325地號 | 333萬 | - | 5.6萬 | 59.90坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 光明段108地號 | 1,775萬 | - | 28.8萬 | 61.61坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南湖段1420-10地號 | 70萬 | - | 11.8萬 | 5.89坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 大道六段926巷23弄 C2棟-1F | 4房(室)3廳4衛 | 1,950萬 | 49.32坪 | 39.5萬 | 27.29坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 二崁段281地號 | 210萬 | - | 0.3萬 | 621.34坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 二崁段280地號 | 650萬 | - | 1.1萬 | 571.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 丁台三段239地號 | 36萬 | - | 3.7萬 | 9.81坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍崗段515地號 | 2萬 | - | 3.5萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南簡段931-5地號 | 130萬 | - | 3.4萬 | 38.60坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 福德段4地號 | 983萬 | - | 3.6萬 | 274.02坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: