成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 中湖段842-4地號 | 10萬 | - | 3.0萬 | 3.38坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 廣興段584-3地號 | 116萬 | - | 15.6萬 | 7.40坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 新初鄉段802地號 | 625萬 | - | 1.6萬 | 379.96坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 清秀段249地號 | 300萬 | - | 0.3萬 | 983.66坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 新初鄉段426地號 | 336萬 | - | 1.2萬 | 279.67坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新和段21地號 | 88萬 | - | 0.5萬 | 174.35坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 彰雅段653地號 | 0萬 | - | 0.4萬 | 0.65坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 中湖段1187地號 | 2,250萬 | - | 0.8萬 | 2735.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 內樹皮段405地號 | 6,418萬 | - | 57.5萬 | 111.62坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 興產段25地號 | 207萬 | - | 4.5萬 | 46.01坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 文昌段1464地號 | 564萬 | - | 1.2萬 | 470.09坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 內樹皮段33地號 | 2萬 | - | 1.1萬 | 2.00坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 內樹皮段33地號 | 7萬 | - | 1.3萬 | 5.27坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 中湖段1364地號 | 2,250萬 | - | 0.6萬 | 3648.00坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 鹿彰段767-1地號 | 23萬 | - | 16.7萬 | 1.38坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 內樹皮段32-1地號 | 46萬 | - | 2.3萬 | 20.15坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 彰雅段285地號 | 1,698萬 | - | 2.6萬 | 653.24坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 小半天段455-3地號 | 380萬 | - | 0.1萬 | 3906.18坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 頂堀段256地號 | 13萬 | - | 3.0萬 | 4.42坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 頂堀段650地號 | 6萬 | - | 2.6萬 | 2.28坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 鹿彰段409地號 | 673萬 | - | 14.8萬 | 45.44坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 頂堀段109地號 | 1,310萬 | - | 5.2萬 | 251.98坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大丘園段30地號 | 182萬 | - | 0.1萬 | 1326.60坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 小半天段440-6地號 | 200萬 | - | 0.0萬 | 4879.63坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 鹿彰段383地號 | 721萬 | - | 17.0萬 | 42.40坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: